| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 11401 | Reijer Kremer | NED | 48,70 | 2.36,0 | 9.22,7 | 21.23,0 | 221,120 | 1940 |
| 11402 | David Wagemaker | NED | 51,38 | 2.35,42 | 9.27,25 | 20.24,57 | 221,139 | 2018 |
| 11403 | Othmar Wachold | AUT | 49,10 | 2.31,5 | 9.36,8 | 21.17,4 | 221,150 | 1943 |
| Bo Odelius | SWE | 49,70 | 2.40,2 | 9.33,2 | 20.14,6 | 221,150 | 1960 |
| 11405 | Jann Beitelmann | GER | 51,50 | 2.33,22 | 9.36,7 | 20.19,2 | 221,203 | 1979 |
| 11406 | Jacques Laurent | FRA | 50,00 | 2.41,0 | 9.40,8 | 19.49,2 | 221,206 | 1946 |
| 11407 | Lyon-Un Han | PRK | 47,40 | 2.37,6 | 9.44,0 | 20.58,0 | 221,233 | 1957 |
| 11408 | Tom-Stener Brenden | NOR | 48,94 | 2.34,66 | 9.28,05 | 21.18,9 | 221,243 | 2006 |
| 11409 | Go Abe | JPN | 44,20 | 2.33,4 | 10.24,9 | 21.08,9 | 221,268 | 1943 |
| 11410 | Werner Giorlani | GER | 48,80 | 2.38,0 | 9.48,0 | 20.20,4 | 221,286 | 1950 |
| 11411 | Desider Gyurmán | HUN | 50,20 | 2.35,6 | 9.46,2 | 20.12,6 | 221,316 | 1914 |
| 11412 | Gösta Pettersson | SWE | 49,20 | 2.37,2 | 9.42,6 | 20.29,4 | 221,330 | 1931 |
| 11413 | Hans Wasenius | FIN | 49,00 | 2.41,3 | 9.40,8 | 20.09,7 | 221,331 | 1915 |
| 11414 | Jin-Hak Lee | KOR | 48,30 | 2.36,4 | | 21.30,2 | 221,333 | 1960 |
| 11415 | Robert Johansson | SWE | 49,00 | 2.38,5 | 9.34,6 | 20.40,9 | 221,338 | 1958 |
| 11416 | Yrjö Leino | FIN | 51,20 | 2.43,0 | 9.41,8 | 19.12,6 | 221,343 | 1939 |
| 11417 | Walter Johansson | FIN | 49,40 | 2.39,2 | 9.30,0 | 20.37,8 | 221,356 | 1903 |
| 11418 | Henryk Hadasik | POL | | | 9.32,0 | 19.40,8 | 221,370 | 1953 |
| 11419 | Lars Strandén | SWE | 45,80 | 2.32,5 | 9.52,2 | 21.50,4 | 221,373 | 1976 |
| 11420 | Marten Kingma | NED | 48,60 | 2.42,2 | 9.39,6 | 20.15,0 | 221,376 | 1897 |
| 11421 | Arthur Helenius | FIN | 51,40 | 2.40,2 | 9.52,6 | 19.06,4 | 221,380 | 1898 |
| Einar Hansen 1883 | NOR | 49,20 | 2.36,9 | 9.28,8 | 21.00,0 | 221,380 | 1907 |
| 11423 | Reino Levälahti | FIN | 48,30 | 2.39,3 | 9.42,6 | 20.34,6 | 221,390 | 1946 |
| 11424 | Emil Helin | FIN | 51,20 | 2.41,4 | 9.26,0 | 19.56,2 | 221,410 | 1898 |
| 11425 | Yeong-Joong Kim | KOR | | 2.37,1 | | 19.37,0 | 221,415 | 1940 |
| 11426 | Bo Wollti | SWE | 49,20 | 2.39,5 | 9.42,5 | 20.16,2 | 221,426 | 1966 |
| 11427 | Robert Wendler | NED | 48,84 | 2.30,39 | 10.41,31 | 19.26,56 | 221,429 | 2020 |
| 11428 | Jean Pepin | FRA | 48,50 | 2.37,1 | 9.41,2 | 20.49,0 | 221,436 | 1946 |
| 11429 | Siem Oppe | NED | 51,65 | 2.38,28 | 10.10,56 | 18.39,52 | 221,442 | 2008 |
| 11430 | Stepan Nekrasov | RUS | 51,60 | 2.41,8 | 9.22,4 | 19.53,8 | 221,463 | 1914 |
| 11431 | Lars Petter Ernø | NOR | 53,70 | 2.42,8 | 9.25,2 | 19.00,40 | 221,506 | 2015 |
| 11432 | Sigurd Jensen | NOR | 50,70 | 2.40,3 | 9.46,0 | 19.36,3 | 221,548 | 1911 |
| 11433 | Villi Lomp | URS | 53,00 | 2.31,9 | 10.38,8 | 20.31,2 | 221,553 | 1957 |
| 11434 | Ole Levik | NOR | 49,00 | 2.40,1 | 9.42,0 | 20.19,8 | 221,556 | 1936 |
| 11435 | Thor Poppe | NOR | 47,20 | 2.36,8 | 9.49,2 | 21.03,5 | 221,561 | 1927 |
| 11436 | Oskar Olsen Stensrud | NOR | 52,00 | 2.39,8 | 9.35,8 | 19.34,4 | 221,566 | 1906 |
| 11437 | Czeslaw Rytter | POL | 48,70 | 2.41,8 | 9.45,4 | 20.08,5 | 221,598 | 1950 |
| 11438 | Pasi Raunio | FIN | 47,40 | 2.36,0 | 9.54,6 | 20.55,0 | 221,610 | 1957 |
| 11439 | Kazu Yukita | JPN | 51,70 | 2.45,5 | 9.30,4 | 19.14,2 | 221,616 | 1935 |
| 11440 | Vladimir Bassov | URS | 49,80 | 2.41,7 | 9.43,8 | 19.50,8 | 221,620 | 1926 |
| Risto Hokkanen | FIN | 49,10 | 2.41,4 | 9.53,1 | 19.48,2 | 221,620 | 1956 |
| 11442 | Pekka Happonen | FIN | 49,60 | 2.42,5 | 9.40,3 | 19.57,4 | 221,666 | 1953 |
| Nikoal Kryzjanovskij | UKR | 48,10 | 2.39,5 | 9.59,3 | 20.09,4 | 221,666 | 2001 |
| 11444 | Georgij Bljuvas | RUS | 48,00 | 2.36,0 | 9.22,8 | 21.47,8 | 221,670 | 1909 |
| 11445 | I Kozlov | URS | 49,50 | 2.40,1 | 9.38,2 | 20.19,8 | 221,676 | 1951 |
| 11446 | Oscar Larsen | NOR | 49,80 | 2.38,0 | 9.31,2 | 20.42,6 | 221,716 | 1925 |
| 11447 | Willibald Weber | AUT | 47,20 | 2.40,9 | 9.57,4 | 20.23,4 | 221,743 | 1967 |
| 11448 | Georges de Stoppani | FRA | 50,20 | 2.39,2 | 9.36,4 | 20.16,8 | 221,746 | 1903 |
| 11449 | Heino Katainen | FIN | 49,00 | 2.36,9 | 9.49,6 | 20.30,0 | 221,760 | 1937 |
| 11450 | Nikolaj Melnikov | URS | 49,20 | 2.41,5 | 9.45,6 | 20.03,4 | 221,763 | 1926 |
| 11451 | Toivo Salminen | FIN | 50,50 | 2.42,1 | 9.34,7 | 19.55,3 | 221,768 | 1933 |
| 11452 | Adri van Oorschot | NOR | 48,00 | 2.32,7 | 9.47,0 | 21.24,55 | 221,827 | 2010 |
| 11453 | Jan Hilbolling | NED | 50,50 | 2.41,8 | 9.14,2 | 20.39,6 | 221,833 | 1982 |
| 11454 | Vladimir Kustov | URS | 50,00 | 2.39,9 | 9.45,8 | 19.59,2 | 221,840 | 1936 |
| 11455 | Herman Söderbäck | SWE | 47,40 | 2.43,4 | 9.33,4 | 20.52,8 | 221,846 | 1907 |
| Einar Staff | NOR | 48,10 | 2.36,8 | 9.39,0 | 21.11,6 | 221,846 | 1912 |
| 11457 | Erik Rauschenbach | SWE | 49,20 | 2.41,2 | 9.49,2 | 20.00,3 | 221,868 | 1948 |
| 11458 | Helge Lundqvist | SWE | 47,90 | 2.40,9 | 9.33,5 | 20.59,8 | 221,873 | 1938 |
| 11459 | Chang-Ryeol Chae | KOR | 48,50 | 2.40,1 | 9.47,9 | 20.24,5 | 221,881 | 1940 |
| 11460 | Bernt Däldhagen | SWE | 49,00 | 2.36,5 | 9.52,7 | 20.29,0 | 221,886 | 1962 |
| 11461 | Mihai Timis | ROU | 49,20 | 2.40,3 | 9.33,0 | 20.39,3 | 221,898 | 1968 |
| Geir Erik Moen | NOR | 49,10 | 2.38,2 | 9.50,1 | 20.21,1 | 221,898 | 1991 |
| 11463 | Kozjmukhin Zajtsev | URS | 49,20 | 2.45,2 | 9.45,0 | 19.43,2 | 221,926 | 1951 |
| 11464 | Max Fehr | SUI | 49,20 | 2.45,1 | 9.43,2 | 19.47,9 | 221,948 | 1945 |
| 11465 | Matti Orrström | FIN | 48,80 | 2.41,6 | 9.37,8 | 20.30,3 | 221,961 | 1928 |
| 11466 | T Janhunen | FIN | 48,60 | 2.38,1 | 9.25,0 | 21.23,3 | 221,965 | 1932 |
| 11467 | Atle Johnsen | NOR | 46,88 | 2.30,74 | 9.59,34 | 21.38,31 | 221,975 | 2011 |
| 11468 | Janis Dravnieks | LAT | 50,60 | 2.41,2 | 9.33,0 | 20.07,2 | 221,993 | 1936 |
| 11469 | Reino Kokkonen | FIN | 48,10 | 2.37,5 | 9.49,4 | 20.49,2 | 222,000 | 1947 |
| 11470 | K Khorosjkov | URS | 52,20 | 2.40,6 | 9.35,8 | 19.34,0 | 222,013 | 1934 |
| Torsten Englesson | SWE | 48,80 | 2.39,7 | 9.51,1 | 20.17,4 | 222,013 | 1937 |
| 11472 | M Tarasov | URS | 50,00 | 2.40,6 | 9.45,5 | 19.58,8 | 222,023 | 1929 |
| 11473 | Jaroslav Hanzlik | CZE | 49,60 | 2.36,6 | 9.37,4 | 20.49,9 | 222,035 | 1942 |
| 11474 | Viljo Lampinen | FIN | 49,90 | 2.43,2 | 9.31,9 | 20.11,0 | 222,040 | 1946 |
| Ove Adamsson | SWE | 49,60 | 2.38,1 | 9.47,6 | 20.19,6 | 222,040 | 1959 |
| 11476 | Arend Bouma | NED | 50,20 | 2.45,4 | 9.27,4 | 19.59,4 | 222,043 | 1917 |
| 11477 | Leonhard Kristoffersen | NOR | 48,60 | 2.37,2 | 9.19,2 | 21.42,6 | 222,050 | 1902 |
| 11478 | Christer Mann | SWE | 47,60 | 2.34,0 | 9.45,0 | 21.32,7 | 222,068 | 1980 |
| 11479 | P Khrenov | URS | 57,70 | 2.37,2 | 9.09,4 | 19.00,6 | 222,070 | 1951 |
| 11480 | Georg Bergström | SWE | 50,80 | 2.40,8 | 9.39,8 | 19.54,0 | 222,080 | 1901 |
| 11481 | Walter Drzisga | GER | 48,90 | 2.39,4 | 9.37,3 | 20.46,4 | 222,083 | 1953 |
| 11482 | Gösta Törnqvist | SWE | 49,53 | 2.46,12 | 9.27,39 | 20.09,39 | 222,111 | 1982 |
| 11483 | Ferenc Kakas | HUN | 48,50 | 2.37,9 | 9.23,8 | 21.32,0 | 222,113 | 1937 |
| 11484 | Rolf Thoresen | NOR | 49,30 | 2.41,4 | 9.25,1 | 20.50,1 | 222,115 | 1924 |
| 11485 | Georg Törnqvist | SWE | 45,50 | 2.33,18 | 9.35,86 | 22.39,8 | 222,136 | 1983 |
| 11486 | Esko Jussila | FIN | 49,00 | 2.38,4 | 9.38,0 | 20.51,0 | 222,150 | 1962 |
| 11487 | Antonio Marxuach | USA | 51,77 | 2.36,35 | 9.50,52 | 19.44,53 | 222,164 | 1994 |
| 11488 | Olof Hofstedt | SWE | 49,60 | 2.41,3 | 9.46,8 | 20.02,6 | 222,176 | 1909 |
| 11489 | Eskil Ljunggren | SWE | 53,50 | 2.42,5 | 9.20,3 | 19.30,0 | 222,196 | 1974 |
| Mats Huseby | NOR | 51,13 | 2.33,16 | 9.47,22 | 20.25,83 | 222,196 | 2019 |
| 11491 | Etienne Livacic | FRA | 47,40 | 2.41,4 | 9.44,2 | 20.52,0 | 222,220 | 1933 |
| 11492 | Mauritz Callin | SWE | 50,60 | 2.43,4 | 9.36,2 | 19.51,2 | 222,246 | 1895 |
| 11493 | Sosnov | URS | 46,00 | 2.39,0 | 9.53,9 | 21.17,7 | 222,275 | 1963 |
| 11494 | Harald Peterson | EST | 49,50 | 2.43,7 | 9.48,9 | 19.46,4 | 222,276 | 1941 |
| 11495 | Viljo Porali | FIN | 49,80 | 2.39,9 | 9.46,8 | 20.10,2 | 222,290 | 1932 |
| 11496 | Ray Darmstadt | USA | 47,20 | 2.43,4 | 9.32,4 | 21.08,0 | 222,306 | 1935 |
| 11497 | S Kuzmin | URS | 48,70 | 2.45,0 | 9.38,9 | 20.15,0 | 222,340 | 1951 |
| 11498 | Thor B Poulsen | NOR | 48,20 | 2.43,0 | 9.53,4 | 20.09,4 | 222,343 | 1909 |
| 11499 | V Karamysjev | URS | 48,20 | | 9.39,2 | | 222,353 | 1956 |
| 11500 | Henning Westin | SWE | 51,00 | 2.40,4 | 9.38,6 | 20.00,6 | 222,356 | 1922 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.