| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 1101 | Dmitrij Nikiforov | RUS | 37,84 | 1.53,95 | 6.49,74 | 15.17,25 | 162,659 | 2021 |
| 1102 | Woo-Seok Jeong | KOR | 37,53 | 1.55,53 | 6.57,94 | 14.56,58 | 162,663 | 2021 |
| 1103 | Koen Klinkhamer | NED | 38,73 | 1.55,98 | 6.50,25 | 14.45,24 | 162,677 | 2013 |
| 1104 | Kenichi Akanuma | JPN | 38,23 | 1.54,28 | 7.03,98 | 14.39,23 | 162,682 | 1998 |
| 1105 | Junichi Nagaoka | JPN | 38,36 | 1.53,55 | 6.56,87 | 14.55,90 | 162,692 | 1998 |
| 1106 | Connor McConvey | CAN | 37,60 | 1.51,25 | 6.51,25 | 15.37,86 | 162,701 | 2015 |
| 1107 | Ichiro Onishi | JPN | 39,62 | 1.56,20 | 6.55,17 | 14.16,66 | 162,703 | 2008 |
| 1108 | Mutsuhiro Sato | JPN | 37,66 | 1.54,67 | 7.00,61 | 14.55,22 | 162,705 | 1996 |
| 1109 | Gisle Spidsberg | NOR | 38,05 | 1.51,73 | 7.08,0 | 14.52,3 | 162,708 | 1998 |
| 1110 | Bjørn Nyland | NOR | 38,20 | 1.56,08 | 6.58,31 | 14.39,72 | 162,710 | 1987 |
| 1111 | Jordan McMillen | BEL | 38,64 | 1.54,61 | 6.45,08 | 15.07,36 | 162,719 | 2018 |
| 1112 | Naoyuki Yoshimura | JPN | 38,97 | 1.53,96 | 6.52,74 | 14.49,82 | 162,721 | 2006 |
| 1113 | Ken Shimoji | JPN | 38,16 | 1.53,30 | 6.53,97 | 15.08,01 | 162,723 | 2010 |
| 1114 | Ola Röjler | SWE | 38,52 | 1.54,51 | 6.54,33 | 14.52,29 | 162,737 | 2010 |
| Kazuhiko Shimosaka | JPN | 38,39 | 1.54,50 | 7.01,83 | 14.39,97 | 162,737 | 2017 |
| 1116 | Rick van Leersum | NED | 40,09 | 1.56,88 | 6.52,76 | 14.08,39 | 162,745 | 2011 |
| 1117 | Arne Becker | GER | 38,56 | 1.53,67 | 6.54,56 | 14.57,04 | 162,758 | 2006 |
| 1118 | Hideyoshi Maruko | JPN | 38,85 | 1.53,51 | 6.53,67 | 14.54,48 | 162,777 | 2002 |
| 1119 | Masaaki Kobayashi | JPN | 34,73 | 1.48,03 | 7.11,23 | 16.18,35 | 162,780 | 2005 |
| 1120 | Yi Zhao | CHN | 37,52 | 1.49,44 | 6.59,62 | 15.36,38 | 162,781 | 2017 |
| 1121 | Erwin de Rooij | NED | 38,54 | 1.54,47 | 6.57,41 | 14.46,94 | 162,784 | 2003 |
| 1122 | Masaki Nitta | JPN | 37,08 | 1.50,02 | 6.56,70 | 15.47,37 | 162,791 | 2013 |
| 1123 | Gavin Coyne | CAN | 38,24 | 1.53,47 | 7.03,52 | 14.47,70 | 162,800 | 2011 |
| 1124 | Patrick Schmitz | NED | 39,48 | 1.56,56 | 6.57,58 | 14.14,3 | 162,806 | 1999 |
| 1125 | Vitalij Rogovtsev | BLR | 37,86 | 1.53,18 | 7.03,92 | 14.56,61 | 162,808 | 2010 |
| 1126 | Tatsuya Yamada | JPN | 38,07 | 1.51,61 | 6.56,12 | 15.18,65 | 162,817 | 2012 |
| 1127 | Stevan Aldershof | NED | 36,94 | 1.52,97 | 7.06,80 | 15.10,98 | 162,825 | 2008 |
| 1128 | Rune Stordal | NOR | 36,63 | 1.47,84 | 7.16,16 | 15.32,7 | 162,827 | 2007 |
| 1129 | Masahiko Omura | JPN | 38,95 | 1.55,90 | 6.56,45 | 14.32,29 | 162,842 | 1989 |
| 1130 | Niek van Regteren | NED | 39,42 | 1.56,52 | 6.53,08 | 14.25,58 | 162,847 | 2008 |
| 1131 | Pat Quinn | USA | 38,81 | 1.54,25 | 6.58,41 | 14.42,28 | 162,848 | 2002 |
| 1132 | Hayato Miyakoshi | JPN | 39,16 | 1.55,47 | 6.54,70 | 14.34,70 | 162,855 | 2006 |
| 1133 | Piotr Glowacki | POL | 38,95 | 1.55,09 | 6.55,04 | 14.40,83 | 162,858 | 2014 |
| 1134 | Yuujiro Chiba | JPN | 38,07 | 1.53,70 | 6.59,93 | 14.58,08 | 162,867 | 2012 |
| 1135 | Masataka Nejo | JPN | 39,47 | 1.54,80 | 6.50,40 | 14.41,91 | 162,871 | 2018 |
| 1136 | Lester Pardoe | CAN | 39,64 | 1.55,43 | 6.54,67 | 14.25,83 | 162,874 | 1998 |
| 1137 | Mikko Nieminen | FIN | 40,12 | 1.55,19 | 6.56,03 | 14.15,28 | 162,883 | 1998 |
| 1138 | Kouta Maruyama | JPN | 38,75 | 1.53,63 | 6.50,59 | 15.03,99 | 162,884 | 2018 |
| 1139 | Vladimir Belov 1954 | URS | 37,90 | 1.56,70 | 6.59,8 | 14.42,1 | 162,885 | 1979 |
| Yoshiatsu Tanaka | JPN | 38,60 | 1.55,79 | 6.55,88 | 14.42,02 | 162,885 | 2006 |
| 1141 | Daiki Okuyama | JPN | 37,98 | 1.53,51 | 6.58,84 | 15.04,04 | 162,902 | 2019 |
| 1142 | Joo-Yeong Park | KOR | 38,20 | 1.55,49 | 7.00,45 | 14.43,27 | 162,904 | 2014 |
| 1143 | Yuya Takahashi | JPN | 39,26 | 1.53,29 | 6.51,26 | 14.55,15 | 162,906 | 2003 |
| 1144 | Dong-Hwa Jeong | KOR | 37,93 | 1.55,10 | 7.01,12 | 14.50,77 | 162,946 | 2003 |
| 1145 | Robert Binna | AUT | 38,82 | 1.54,47 | 6.50,52 | 14.58,39 | 162,947 | 2015 |
| 1146 | Ming Yang 1988 | CHN | 37,46 | 1.54,47 | 7.06,50 | 14.53,64 | 162,948 | 2012 |
| 1147 | Andreas Dietel | GER | 37,78 | 1.55,41 | 7.09,73 | 14.34,89 | 162,967 | 1983 |
| 1148 | Aleksandr Aksjonov | RUS | 38,66 | 1.55,10 | 7.02,02 | 14.34,87 | 162,971 | 2005 |
| 1149 | Hiroto Imai | JPN | 40,53 | 1.56,34 | 6.52,87 | 14.07,86 | 162,990 | 2021 |
| 1150 | Oleg Koposov | URS | 38,67 | 1.55,47 | 6.58,70 | 14.39,25 | 162,992 | 1988 |
| 1151 | Sergej Martsjuk | URS | 38,45 | 1.56,4 | 6.57,68 | 14.39,56 | 162,996 | 1981 |
| 1152 | Jee-Soo Kim | KOR | 38,71 | 1.53,27 | 7.00,84 | 14.49,12 | 163,006 | 2020 |
| 1153 | Atle Vårvik | NOR | 39,30 | 1.58,7 | 6.53,02 | 14.16,89 | 163,012 | 1994 |
| 1154 | Robert Vunderink | NED | 40,03 | 1.59,23 | 6.51,43 | 14.02,34 | 163,033 | 1992 |
| Haruki Arai | JPN | 38,72 | 1.54,88 | 6.55,77 | 14.48,86 | 163,033 | 2007 |
| 1156 | Jurgen Meijer | NED | 39,39 | 1.56,91 | 6.55,57 | 14.22,35 | 163,034 | 2005 |
| 1157 | Ki-Hwan Kim | KOR | 39,28 | 1.55,71 | 6.50,34 | 14.43,10 | 163,039 | 2018 |
| 1158 | Simon Borsen | NED | 40,05 | 1.58,68 | 6.47,42 | 14.13,79 | 163,041 | 2019 |
| 1159 | Jan Egil Storholt | NOR | 38,07 | 1.55,18 | 7.01,16 | 14.49,26 | 163,042 | 1978 |
| 1160 | Sergej Balasjov | URS | 37,60 | 1.54,96 | 6.54,95 | 15.12,58 | 163,044 | 1983 |
| 1161 | Hans van Helden | FRA | 39,00 | 1.55,61 | 6.57,69 | 14.34,84 | 163,047 | 1988 |
| 1162 | Lianze Zhang | CHN | 38,08 | 1.53,96 | 6.59,04 | 15.01,81 | 163,060 | 2012 |
| 1163 | Olaf Zinke | GER | 37,74 | 1.53,64 | 7.04,23 | 15.00,6 | 163,073 | 1994 |
| 1164 | Vladimir Sidorov | URS | 38,27 | 1.54,58 | 7.02,12 | 14.47,98 | 163,074 | 1983 |
| 1165 | Patrick van Falier | NED | 38,32 | 1.54,34 | 6.57,00 | 14.58,88 | 163,077 | 2001 |
| 1166 | Mirko Giacomo Nenzi | ITA | 34,75 | 1.45,90 | 7.20,64 | 16.19,35 | 163,081 | 2017 |
| 1167 | Alexander Bismar | GER | 37,51 | 1.52,67 | 6.52,38 | 15.35,59 | 163,083 | 2016 |
| 1168 | Nikita Malgin | RUS | 39,64 | 1.57,02 | 6.52,33 | 14.24,21 | 163,089 | 2010 |
| 1169 | Mark Greenwald | USA | 39,75 | 1.54,64 | 6.51,98 | 14.38,75 | 163,098 | 1990 |
| Auke Kranenborg | NED | 38,20 | 1.53,32 | 6.58,81 | 15.04,88 | 163,098 | 2003 |
| 1171 | Wop van Cappelle | NED | 39,60 | 1.56,08 | 6.54,12 | 14.28,07 | 163,108 | 2017 |
| Riku Ootsuki | JPN | 39,82 | 1.58,34 | 6.52,00 | 14.12,84 | 163,108 | 2019 |
| 1173 | Kento Miyamura | JPN | 37,99 | 1.54,79 | 7.02,67 | 14.51,90 | 163,115 | 2012 |
| 1174 | Sergej Pribytkov | URS | 38,52 | 1.57,05 | 6.51,17 | 14.49,27 | 163,116 | 1983 |
| 1175 | Michiel van Goor | NED | 39,12 | 1.55,97 | 6.54,29 | 14.38,49 | 163,129 | 2005 |
| 1176 | Gasper Aceti | CAN | 38,07 | 1.54,19 | 7.02,82 | 14.54,76 | 163,153 | 2002 |
| 1177 | Sjoerd Sytema | NED | 39,21 | 1.56,36 | 6.57,65 | 14.27,89 | 163,155 | 2004 |
| 1178 | Wojciech Baran | POL | 38,23 | 1.54,06 | 6.51,55 | 15.15,06 | 163,158 | 2013 |
| 1179 | Masaaki Shiraishi | JPN | 39,00 | 1.55,67 | 6.56,70 | 14.38,86 | 163,169 | 1998 |
| 1180 | Zhihan Deng | CHN | 37,96 | 1.55,42 | 7.00,95 | 14.52,86 | 163,171 | 2019 |
| 1181 | Zhengyang Wang | CHN | 39,12 | 1.53,20 | 6.51,00 | 15.04,46 | 163,176 | 2020 |
| 1182 | Fanis Sjigabutdinov | URS | 38,66 | 1.55,96 | 6.57,74 | 14.41,90 | 163,182 | 1985 |
| 1183 | Brian Smith | USA | 38,75 | 1.54,41 | 6.56,69 | 14.52,98 | 163,204 | 1994 |
| 1184 | Sergej Bondartsjuk | KAZ | 37,32 | 1.52,41 | 7.10,63 | 15.07,49 | 163,227 | 2010 |
| 1185 | Rui Yu | CHN | 36,89 | 1.55,58 | 7.08,53 | 14.59,25 | 163,231 | 2008 |
| 1186 | Sergej Melekhov | KAZ | 38,38 | 1.53,95 | 7.00,57 | 14.56,59 | 163,249 | 2012 |
| 1187 | Erik Bouwman | CZE | 36,55 | 1.49,37 | 7.06,30 | 15.52,35 | 163,253 | 2001 |
| 1188 | Dmitrij Jurkov | URS | 38,75 | 1.54,45 | 7.00,39 | 14.46,44 | 163,261 | 1991 |
| 1189 | Guanghui Liu | CHN | 38,23 | 1.55,62 | 7.05,35 | 14.39,15 | 163,262 | 2002 |
| 1190 | Odd Øystein Langegård | NOR | 38,97 | 1.55,07 | 7.00,21 | 14.38,39 | 163,266 | 2002 |
| 1191 | Ki-Ho Lee | KOR | 34,59 | 1.48,89 | 7.18,07 | 16.11,55 | 163,270 | 2008 |
| 1192 | Toshinari Mori | JPN | 39,03 | 1.55,39 | 6.53,99 | 14.47,78 | 163,281 | 2010 |
| 1193 | Jeff Klaiber | USA | 38,78 | 1.56,30 | 6.58,06 | 14.38,60 | 163,282 | 1989 |
| 1194 | Gijsbert Nieuwkoop | NED | 39,28 | 1.56,95 | 6.56,11 | 14.28,36 | 163,292 | 2015 |
| 1195 | Shinya Kuroiwa | JPN | 39,71 | 1.57,15 | 6.55,90 | 14.19,17 | 163,308 | 2003 |
| 1196 | Jann-Luca Zinser | GER | 38,61 | 1.55,44 | 6.59,57 | 14.45,26 | 163,310 | 2013 |
| Wataru Osawa | JPN | 37,72 | 1.54,16 | 7.00,92 | 15.08,91 | 163,310 | 2018 |
| 1198 | Vladimir Lobanov 1953 | URS | 37,50 | 1.53,8 | 7.02,7 | 15.12,2 | 163,313 | 1983 |
| 1199 | Sibo Zhao | CHN | 36,89 | 1.53,98 | 7.11,94 | 15.04,88 | 163,321 | 2017 |
| 1200 | Valerij Trofimov | BLR | 38,36 | 1.53,75 | 6.58,62 | 15.03,90 | 163,333 | 2015 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.