| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 12601 | Jean-Joseph Monnard | FRA | 58,80 | 3.04,2 | 10.52,4 | 21.45,0 | 250,690 | 1924 |
| 12602 | Bengt Gustafsson | SWE | 55,10 | 3.05,5 | 11.01,8 | 22.31,9 | 250,708 | 1952 |
| 12603 | Helge Kuusisto | FIN | 49,20 | 2.42,3 | 10.32,4 | 28.07,8 | 250,930 | 1954 |
| 12604 | Jan-Erik Falk | SWE | 54,30 | 3.00,9 | 11.18,0 | 22.51,47 | 250,973 | 1981 |
| 12605 | Wilhelm Lilliestråle | SWE | 53,90 | 3.04,9 | 10.59,5 | 23.10,0 | 250,983 | 1933 |
| 12606 | Carl-Hendrik Frelin | SWE | 55,00 | 2.57,0 | 11.00,4 | 23.39,2 | 251,000 | 1915 |
| 12607 | Kurt Laudon | SWE | 51,80 | 3.01,7 | 10.40,5 | 24.51,8 | 251,006 | 1931 |
| 12608 | Agnar Hermod Hansen | NOR | 53,90 | 3.02,2 | 10.23,3 | 24.42,1 | 251,068 | 1998 |
| 12609 | H Huldt | FIN | 57,20 | 3.05,2 | 10.37,0 | 22.49,6 | 251,113 | 1905 |
| 12610 | N Dahlkvist | SWE | 58,10 | 3.03,2 | 11.18,0 | 21.23,0 | 251,116 | 1924 |
| 12611 | Axel Pettersson | SWE | 56,20 | 3.01,2 | 11.07,6 | 22.37,8 | 251,250 | 1911 |
| 12612 | Einar Måseide | NOR | 53,70 | 2.57,1 | 11.08,9 | 23.54,2 | 251,333 | 2001 |
| 12613 | Tetsuseki Watanabe | JPN | 58,80 | 2.56,3 | 9.52,0 | 24.52,5 | 251,391 | 1943 |
| 12614 | Carl Christian Collin-Hansen | NOR | 62,00 | 3.09,7 | 10.26,6 | 21.12,02 | 251,494 | 2014 |
| 12615 | Erik Berglöf | SWE | 55,00 | 3.04,1 | 11.21,8 | 22.21,0 | 251,596 | 1915 |
| Karekin Ohanian | ROU | 54,60 | 3.14,0 | 10.51,6 | 22.23,4 | 251,596 | 1955 |
| 12617 | Stein Erik Johansen | NOR | 57,00 | 3.01,8 | 10.54,4 | 22.54,2 | 251,750 | 2001 |
| 12618 | Paul Johannesen Behrsing | EST | 58,50 | 3.01,1 | 11.05,0 | 22.07,9 | 251,761 | 1922 |
| 12619 | K Smitas | URS | 55,30 | 3.02,8 | 10.58,4 | 23.14,0 | 251,773 | 1951 |
| 12620 | Harald Valde Stendal | NOR | 55,50 | 3.01,3 | 11.23,5 | 22.34,1 | 251,988 | 2003 |
| 12621 | Jan Wilkens | NED | 55,20 | 3.02,8 | 11.10,0 | 22.58,0 | 252,033 | 1917 |
| 12622 | Sven Sjöberg | SWE | 58,10 | 3.05,2 | 10.43,2 | 22.39,9 | 252,148 | 1915 |
| 12623 | Jan Cerveny | BOH | 57,00 | 3.30,0 | 10.02,6 | 21.40,0 | 252,260 | 1895 |
| 12624 | Jan Kolberg | NOR | 56,60 | 3.04,6 | 11.02,5 | 22.41,6 | 252,463 | 1993 |
| 12625 | Ovidiu Lungu | ROU | 55,20 | 3.14,2 | 10.51,6 | 22.27,7 | 252,478 | 1955 |
| 12626 | Zoltan Marczinkiewitz | ROU | 58,90 | 3.01,6 | 11.01,0 | 22.20,2 | 252,543 | 1925 |
| Adolf Hamilton | SWE | 55,80 | 3.02,5 | 10.56,6 | 23.25,0 | 252,543 | 1933 |
| 12628 | Kolotilin | RUS | 58,40 | 2.58,6 | 11.00,2 | 22.52,2 | 252,563 | 1917 |
| 12629 | Tadeusz Doley | POL | 54,20 | 2.53,3 | 10.49,2 | 25.16,0 | 252,686 | 1928 |
| 12630 | Geir Tvenge | NOR | 53,90 | 2.59,90 | 11.17,11 | 23.42,82 | 252,718 | 2019 |
| 12631 | J Czarkowski | POL | 59,90 | 3.05,1 | 10.49,0 | 22.04,5 | 252,725 | 1931 |
| 12632 | Esbjörn Wallin | SWE | 59,60 | 3.02,9 | 10.42,5 | 22.42,6 | 252,946 | 1987 |
| 12633 | J Ikkelä | FIN | 55,30 | 3.05,5 | 11.10,3 | 22.58,4 | 253,083 | 1923 |
| 12634 | Aron Aronsson | SWE | 56,40 | 3.01,8 | 10.44,4 | 23.53,0 | 253,090 | 2010 |
| 12635 | Pierre Bouillin | FRA | 56,80 | 3.03,4 | 11.27,0 | 22.09,4 | 253,103 | 1924 |
| 12636 | Voitto Dahlberg | FIN | 55,60 | 3.08,2 | 11.00,8 | 22.56,1 | 253,218 | 1924 |
| 12637 | E Olsson | SWE | 58,00 | 3.00,6 | 11.05,8 | 22.49,0 | 253,230 | 1922 |
| 12638 | René Moyat | FRA | 53,80 | 2.52,0 | 10.43,0 | 25.59,0 | 253,383 | 1933 |
| 12639 | Matti Hänninen | FIN | 55,30 | 3.10,5 | 11.08,8 | 22.37,4 | 253,550 | 1928 |
| 12640 | Krestovozdvizjenskij | RUS | 57,00 | 3.00,2 | 11.19,0 | 22.52,5 | 253,591 | 1917 |
| 12641 | Juski | EST | 58,40 | 3.07,6 | 10.47,0 | 22.40,8 | 253,673 | 1921 |
| 12642 | Krjuger | RUS | 58,40 | 3.04,2 | 10.51,5 | 22.55,0 | 253,700 | 1916 |
| 12643 | Marcel Couttet | FRA | 57,20 | 3.04,8 | 11.23,0 | 22.14,4 | 253,820 | 1930 |
| 12644 | Henryk Terlikowski | POL | 53,30 | 3.06,6 | 11.33,6 | 22.59,5 | 253,835 | 1947 |
| 12645 | Philippe van Volcksom | BEL | 54,00 | 3.07,0 | 10.46,8 | 24.17,2 | 253,873 | 1925 |
| 12646 | Josef Ström | SWE | 53,90 | 2.56,2 | 10.44,5 | 25.37,1 | 253,938 | 1922 |
| 12647 | A Noponen | FIN | 60,50 | 3.02,6 | 10.55,4 | 22.20,7 | 253,941 | 1914 |
| 12648 | V Kuusela | FIN | 55,40 | 2.54,0 | 10.15,2 | 26.20,7 | 253,955 | 1926 |
| 12649 | P Ford | AUS | 50,60 | 2.51,4 | 11.03,4 | 26.39,2 | 254,033 | 1976 |
| 12650 | Folke Gustafsson | SWE | 58,00 | 3.00,4 | 11.09,6 | 23.01,0 | 254,143 | 1936 |
| 12651 | Åke Emanuelsson | SWE | 54,60 | 2.53,3 | 10.28,5 | 26.18,9 | 254,161 | 1937 |
| 12652 | Erik Westerberg | SWE | 57,80 | 3.13,1 | 10.36,8 | 22.46,4 | 254,166 | 1915 |
| 12653 | Wojna | POL | 55,70 | 3.03,5 | 10.46,7 | 24.14,2 | 254,246 | 1938 |
| 12654 | J Wójcik | POL | 57,00 | 3.03,5 | 11.24,6 | 22.34,0 | 254,326 | 1929 |
| 12655 | Heikki Santasalo | FIN | 51,60 | 2.58,2 | 11.31,0 | 24.45,3 | 254,365 | 1949 |
| 12656 | Khurtsbileg | MGL | 53,00 | 3.02,4 | 12.04,0 | 22.43,4 | 254,370 | 1957 |
| 12657 | Uno Eklund | FIN | 52,80 | 2.44,6 | 10.22,6 | 28.11,6 | 254,506 | 1902 |
| 12658 | H Karlsson | SWE | 59,80 | 3.07,5 | 10.59,2 | 22.06,2 | 254,530 | 1915 |
| 12659 | K Sirén | FIN | 56,00 | 3.04,8 | 10.22,4 | 24.54,7 | 254,575 | 1914 |
| 12660 | Eskil Karlsson 1 | SWE | 57,40 | 3.02,4 | 11.07,7 | 23.13,3 | 254,635 | 1922 |
| 12661 | Morten Jarnskjegge Knutsen | NOR | 59,36 | 3.04,03 | 10.50,89 | 22.57,15 | 254,649 | 2021 |
| 12662 | Marian Piotrowski | POL | 55,10 | 3.01,8 | 11.13,4 | 23.54,0 | 254,740 | 1932 |
| 12663 | Aulis Lehtonen | FIN | 55,70 | 3.01,4 | 11.05,5 | 24.01,3 | 254,781 | 1950 |
| 12664 | Gösta Eriksson 1 | SWE | 54,60 | 3.09,4 | 10.39,6 | 24.23,5 | 254,868 | 1934 |
| 12665 | Lars Petter Endresen | NOR | 61,60 | 2.58,8 | 10.32,9 | 23.31,2 | 255,050 | 2000 |
| 12666 | Pentti Koskinen | FIN | 54,80 | 3.03,0 | 11.12,5 | 24.01,6 | 255,130 | 1970 |
| 12667 | F Lindgren | SWE | 58,20 | 3.04,2 | 11.11,0 | 22.50,0 | 255,200 | 1915 |
| 12668 | Marcel Brunet | FRA | 59,30 | 3.13,6 | 10.31,0 | 22.46,0 | 255,233 | 1944 |
| 12669 | Edvard Broström | SWE | 58,20 | 3.14,1 | 10.46,7 | 22.35,0 | 255,320 | 1915 |
| Hans Hermann | SUI | 54,00 | 3.02,4 | 11.23,7 | 24.03,0 | 255,320 | 1923 |
| 12671 | Jussi Poutanan | FIN | 57,10 | 3.04,6 | 11.09,5 | 23.21,0 | 255,633 | 1917 |
| 12672 | Knut Birger Andersen | NOR | 47,77 | 2.40,71 | 13.19,31 | 24.51,63 | 255,852 | 2019 |
| 12673 | John Den Exter | NZL | 54,00 | 2.52,0 | 11.19,9 | 25.30,8 | 255,863 | 1979 |
| 12674 | Gösta Smitt | SWE | 61,80 | 3.06,8 | 10.50,8 | 22.17,0 | 255,996 | 1901 |
| 12675 | P Louhimo | FIN | 59,60 | 3.03,2 | 10.41,4 | 23.44,2 | 256,016 | 1939 |
| 12676 | Kalle Verronen | FIN | 54,00 | 3.06,6 | 11.12,4 | 24.14,3 | 256,155 | 1928 |
| 12677 | Herbert Sjöberg | SWE | 55,00 | 3.05,0 | 11.26,3 | 23.38,7 | 256,231 | 1937 |
| 12678 | Ivar Andersson | SWE | 53,70 | 2.57,8 | 11.02,0 | 25.42,5 | 256,291 | 1945 |
| 12679 | August Meos | EST | 56,70 | 3.06,7 | 11.12,2 | 23.22,8 | 256,293 | 1921 |
| 12680 | Olle Pettersson | SWE | 59,00 | 3.04,6 | 11.15,0 | 22.45,8 | 256,323 | 1915 |
| 12681 | Samojlov | URS | 54,70 | 3.19,1 | 10.44,0 | 23.37,4 | 256,336 | 1930 |
| 12682 | Max de Levie | NED | 57,20 | 3.03,4 | 11.07,8 | 23.45,0 | 256,363 | 1917 |
| 12683 | Marinus Zwart | NED | 58,00 | 3.01,6 | 11.29,2 | 22.59,4 | 256,423 | 1914 |
| 12684 | D Hewinson | NZL | 56,00 | 3.23,3 | 10.58,4 | 22.16,5 | 256,431 | 1963 |
| 12685 | Gyula Herczeg | HUN | 58,20 | 3.07,5 | 10.46,4 | 23.43,4 | 256,510 | 1904 |
| 12686 | Kjetil Johnsen | NOR | 54,80 | 3.01,5 | 10.54,1 | 25.16,3 | 256,525 | 2002 |
| 12687 | Woon-Hwa Jeong | KOR | 57,30 | 3.01,7 | 11.10,3 | 23.53,0 | 256,546 | 1959 |
| 12688 | Harald Wide | SWE | 56,80 | 3.10,7 | 11.15,2 | 22.53,7 | 256,571 | 1915 |
| 12689 | Matti Seppänen | FIN | 53,80 | 3.02,0 | 10.44,4 | 25.54,0 | 256,606 | 1925 |
| 12690 | Herbert Freiberg | EST | 57,00 | 3.09,2 | 11.30,1 | 22.32,9 | 256,721 | 1924 |
| 12691 | Zbigniew Kuchar | POL | 56,40 | 3.01,0 | 11.01,2 | 24.39,0 | 256,803 | 1928 |
| 12692 | Keijo Pietiläinen | FIN | 58,40 | 3.06,5 | 11.43,1 | 22.00,7 | 256,911 | 1929 |
| 12693 | Harald Cronhjort | FIN | 55,20 | 3.04,0 | 11.15,1 | 24.21,6 | 257,123 | 1920 |
| 12694 | Paul Margido Selvåg | NOR | 57,80 | 3.01,6 | 10.58,1 | 24.22,9 | 257,288 | 1993 |
| 12695 | Bjørn Asbøll | NOR | 55,60 | 3.05,5 | 11.25,3 | 23.46,7 | 257,298 | 2009 |
| 12696 | Kim Halvorsen | NOR | 56,70 | 3.00,5 | 11.34,6 | 23.44,1 | 257,531 | 2009 |
| 12697 | Karl Söderhäll | SWE | 58,40 | 3.05,6 | 11.02,4 | 23.44,0 | 257,706 | 1922 |
| 12698 | Salomon Zegawko | POL | 56,20 | 3.09,0 | 10.48,0 | 24.35,2 | 257,760 | 1938 |
| 12699 | Antoine Michel-Vincent | FRA | 54,20 | 2.53,2 | 10.54,4 | 26.48,0 | 257,773 | 1932 |
| 12700 | V Gerolskij | RUS | 62,40 | 2.59,0 | 11.26,0 | 22.23,0 | 257,816 | 1917 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.