Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
---|
12901 | E Olsson | SWE | 58,00 | 3.00,6 | 11.05,8 | 22.49,0 | 253.230 | 1922 |
12902 | Joe den Exter | NZL | 51,40 | 2.52,0 | 11.19,9 | 25.30,8 | 253.263 | 1980 |
12903 | René Moyat | FRA | 53,80 | 2.52,0 | 10.43,0 | 25.59,0 | 253.383 | 1933 |
12904 | Matti Hänninen | FIN | 55,30 | 3.10,5 | 11.08,8 | 22.37,4 | 253.550 | 1928 |
12905 | Krestovozdvizjenskij | IAR | 57,00 | 3.00,2 | 11.19,0 | 22.52,5 | 253.591 | 1917 |
12906 | Juski | EST | 58,40 | 3.07,6 | 10.47,0 | 22.40,8 | 253.673 | 1921 |
12907 | Krjuger | IAR | 58,40 | 3.04,2 | 10.51,5 | 22.55,0 | 253.700 | 1916 |
12908 | Marcel Couttet | FRA | 57,20 | 3.04,8 | 11.23,0 | 22.14,4 | 253.820 | 1930 |
12909 | Henryk Terlikowski | POL | 53,30 | 3.06,6 | 11.33,6 | 22.59,5 | 253.835 | 1947 |
12910 | Philippe van Volcksom | BEL | 54,00 | 3.07,0 | 10.46,8 | 24.17,2 | 253.873 | 1925 |
12911 | Josef Ström | SWE | 53,90 | 2.56,2 | 10.44,5 | 25.37,1 | 253.938 | 1922 |
12912 | Aarne Noponen | FIN | 60,50 | 3.02,6 | 10.55,4 | 22.20,7 | 253.941 | 1914 |
12913 | V Kuusela | FIN | 55,40 | 2.54,0 | 10.15,2 | 26.20,7 | 253.955 | 1926 |
12914 | Folke Gustafsson | SWE | 58,00 | 3.00,4 | 11.09,6 | 23.01,0 | 254.143 | 1936 |
12915 | Åke Emanuelsson | SWE | 54,60 | 2.53,3 | 10.28,5 | 26.18,9 | 254.161 | 1937 |
12916 | Erik Westerberg | SWE | 57,80 | 3.13,1 | 10.36,8 | 22.46,4 | 254.166 | 1915 |
12917 | Wojna | POL | 55,70 | 3.03,5 | 10.46,7 | 24.14,2 | 254.246 | 1938 |
12918 | J Wójcik | POL | 57,00 | 3.03,5 | 11.24,6 | 22.34,0 | 254.326 | 1929 |
12919 | Heikki Santasalo | FIN | 51,60 | 2.58,2 | 11.31,0 | 24.45,3 | 254.365 | 1949 |
12920 | Khurtsbileg | MGL | 53,00 | 3.02,4 | 12.04,0 | 22.43,4 | 254.370 | 1957 |
12921 | Uno Eklund | FIN | 52,80 | 2.44,6 | 10.22,6 | 28.11,6 | 254.506 | 1902 |
12922 | H Karlsson | SWE | 59,80 | 3.07,5 | 10.59,2 | 22.06,2 | 254.530 | 1915 |
12923 | K Sirén | FIN | 56,00 | 3.04,8 | 10.22,4 | 24.54,7 | 254.575 | 1914 |
12924 | Eskil Karlsson 1 | SWE | 57,40 | 3.02,4 | 11.07,7 | 23.13,3 | 254.635 | 1922 |
12925 | Morten Jarnskjegge Knutsen | NOR | 59,36 | 3.04,03 | 10.50,89 | 22.57,15 | 254.649 | 2021 |
12926 | Marian Piotrowski | POL | 55,10 | 3.01,8 | 11.13,4 | 23.54,0 | 254.740 | 1932 |
12927 | Aulis Lehtonen | FIN | 55,70 | 3.01,4 | 11.05,5 | 24.01,3 | 254.781 | 1950 |
12928 | Gösta Eriksson 1 | SWE | 54,60 | 3.09,4 | 10.39,6 | 24.23,5 | 254.868 | 1934 |
12929 | Lars Petter Endresen | NOR | 61,60 | 2.58,8 | 10.32,9 | 23.31,2 | 255.050 | 2000 |
12930 | Pentti Koskinen | FIN | 54,80 | 3.03,0 | 11.12,5 | 24.01,6 | 255.130 | 1970 |
12931 | F Lindgren | SWE | 58,20 | 3.04,2 | 11.11,0 | 22.50,0 | 255.200 | 1915 |
12932 | Marcel Brunet | FRA | 59,30 | 3.13,6 | 10.31,0 | 22.46,0 | 255.233 | 1944 |
12933 | Edvard Broström | SWE | 58,20 | 3.14,1 | 10.46,7 | 22.35,0 | 255.320 | 1915 |
| Hans Hermann | SUI | 54,00 | 3.02,4 | 11.23,7 | 24.03,0 | 255.320 | 1923 |
12935 | Toimi Oinonen | FIN | 57,10 | 3.02,1 | 10.32,0 | 24.47,0 | 255.350 | 1930 |
12936 | Jussi Poutanen | FIN | 57,10 | 3.04,6 | 11.09,5 | 23.21,0 | 255.633 | 1917 |
12937 | Gösta Smitt | SWE | 61,80 | 3.06,8 | 10.50,8 | 22.17,0 | 255.996 | 1901 |
12938 | Harald Cronhjort | FIN | 55,20 | 3.04,0 | 11.04,6 | 24.21,6 | 256.073 | 1927 |
12939 | Kalle Verronen | FIN | 54,00 | 3.06,6 | 11.12,4 | 24.14,3 | 256.155 | 1928 |
12940 | Herbert Sjöberg | SWE | 55,00 | 3.05,0 | 11.26,3 | 23.38,7 | 256.231 | 1937 |
12941 | Ivar Andersson | SWE | 53,70 | 2.57,8 | 11.02,0 | 25.42,5 | 256.291 | 1945 |
12942 | August Meos | EST | 56,70 | 3.06,7 | 11.12,2 | 23.22,8 | 256.293 | 1921 |
12943 | Olle Pettersson | SWE | 59,00 | 3.04,6 | 11.15,0 | 22.45,8 | 256.323 | 1915 |
12944 | Samojlov | URS | 54,70 | 3.19,1 | 10.44,0 | 23.37,4 | 256.336 | 1930 |
12945 | Max de Levie | NED | 57,20 | 3.03,4 | 11.07,8 | 23.45,0 | 256.363 | 1917 |
12946 | Marinus Zwart | NED | 58,00 | 3.01,6 | 11.29,2 | 22.59,4 | 256.423 | 1914 |
12947 | Gyula Herczeg | HUN | 58,20 | 3.07,5 | 10.46,4 | 23.43,4 | 256.510 | 1904 |
12948 | Kjetil Johnsen | NOR | 54,80 | 3.01,5 | 10.54,1 | 25.16,3 | 256.525 | 2002 |
12949 | Woon-Hwa Jeong | KOR | 57,30 | 3.01,7 | 11.10,3 | 23.53,0 | 256.546 | 1959 |
12950 | Harald Wide | SWE | 56,80 | 3.10,7 | 11.15,2 | 22.53,7 | 256.571 | 1915 |
12951 | Matti Seppänen | FIN | 53,80 | 3.02,0 | 10.44,4 | 25.54,0 | 256.606 | 1925 |
12952 | Herbert Freiberg | EST | 57,00 | 3.09,2 | 11.30,1 | 22.32,9 | 256.721 | 1924 |
12953 | Zbigniew Kuchar | POL | 56,40 | 3.01,0 | 11.01,2 | 24.39,0 | 256.803 | 1928 |
12954 | Keijo Pietiläinen | FIN | 58,40 | 3.06,5 | 11.43,1 | 22.00,7 | 256.911 | 1929 |
12955 | Pentti Louhimo | FIN | 59,60 | 3.06,9 | 10.41,4 | 23.44,2 | 257.250 | 1939 |
12956 | Bjørn Asbøll | NOR | 55,60 | 3.05,5 | 11.25,3 | 23.46,7 | 257.298 | 2009 |
12957 | A Håkansson | SWE | 52,20 | 2.54,6 | 12.31,2 | 23.58,8 | 257.460 | 1908 |
12958 | Jeong-Wook Heo | KOR | 49,30 | 2.43,5 | 11.06,0 | | 257.530 | 1957 |
12959 | Kim Halvorsen | NOR | 56,70 | 3.00,5 | 11.34,6 | 23.44,1 | 257.531 | 2009 |
12960 | Karl Söderhäll | SWE | 58,40 | 3.05,6 | 11.02,4 | 23.44,0 | 257.706 | 1922 |
12961 | Karl Lindqvist | SWE | 57,00 | 3.06,0 | 10.59,8 | 24.14,6 | 257.710 | 1904 |
12962 | Salomon Zegawko | POL | 56,20 | 3.09,0 | 10.48,0 | 24.35,2 | 257.760 | 1938 |
12963 | Antoine Michel-Vincent | FRA | 54,20 | 2.53,2 | 10.54,4 | 26.48,0 | 257.773 | 1932 |
12964 | V Gerolskij | IAR | 62,40 | 2.59,0 | 11.26,0 | 22.23,0 | 257.816 | 1917 |
| Toivo Takala | FIN | 55,40 | 3.10,4 | 11.17,9 | 23.43,2 | 257.816 | 1925 |
12966 | Thomas Bratland | NOR | 54,80 | 2.52,9 | 11.19,0 | 25.51,0 | 257.883 | 1993 |
12967 | Hans Peter Mikkelsen | DEN | 60,96 | 2.54,47 | 12.56,02 | 20.23,60 | 257.898 | 2015 |
12968 | Olavi Louhimo | FIN | 56,80 | 3.06,5 | 11.08,6 | 24.03,1 | 257.981 | 1931 |
12969 | O Hellsten | FIN | 58,50 | 3.11,3 | 11.24,5 | 22.25,8 | 258.006 | 1923 |
12970 | Siim Lepik | EST | 54,18 | 2.57,36 | 10.50,84 | 26.35,0 | 258.134 | 2014 |
12971 | André Ballintijn | NED | 60,20 | 3.04,0 | 11.23,8 | 22.46,2 | 258.223 | 1901 |
12972 | Alfred Rydén | SWE | 57,00 | 3.09,5 | 11.37,5 | 22.48,5 | 258.341 | 1922 |
12973 | E Söderberg | FIN | 55,20 | 3.08,6 | 11.43,0 | 23.20,0 | 258.366 | 1914 |
12974 | Paul Helander | FIN | 59,00 | 3.09,2 | 11.12,4 | 23.04,4 | 258.526 | 1905 |
12975 | Arvo Färling | FIN | 56,40 | 3.07,8 | 11.42,0 | 23.07,4 | 258.570 | 1905 |
12976 | Antoine Joseph Chaboud | NOR | 59,00 | 3.05,8 | 11.19,3 | 23.16,7 | 258.698 | 1993 |
12977 | A Juntunen | FIN | 57,50 | 3.14,4 | 11.30,3 | 22.28,3 | 258.745 | 1931 |
12978 | Erik Spets | SWE | 56,20 | 3.15,5 | 11.01,5 | 23.46,4 | 258.836 | 1914 |
12979 | Birger Engen | NOR | 59,70 | 3.11,0 | 10.54,3 | 23.21,6 | 258.876 | 2011 |
12980 | P Hector van Sminia | NED | 55,20 | 3.07,0 | 11.03,6 | 25.00,0 | 258.893 | 1894 |
12981 | Gunnar Atterås | NOR | 61,10 | 3.06,9 | 10.59,4 | 23.12,5 | 258.965 | 2004 |
12982 | A Sirén | FIN | 61,10 | 3.07,8 | 11.00,2 | 23.06,0 | 259.020 | 1916 |
12983 | S Hartikainen | FIN | 57,80 | 3.26,8 | 10.27,4 | 23.12,8 | 259.113 | 1924 |
12984 | Gottfrid Lundberg | SWE | 54,90 | 2.54,6 | 10.07,6 | 28.31,2 | 259.420 | 1907 |
12985 | Tamme Geertsema | NED | 54,00 | 2.54,2 | 11.12,2 | 26.50,2 | 259.796 | 1922 |
12986 | Knut Lask | NOR | 58,45 | 3.10,44 | 11.18,80 | 23.20,56 | 259.838 | 2010 |
12987 | Paul Drimbareanu | ROU | 53,30 | 2.57,9 | 11.42,4 | 25.42,0 | 259.940 | 1955 |
12988 | Wójcik | POL | 58,30 | 3.08,4 | 11.12,3 | 23.58,4 | 260.250 | 1927 |
12989 | E Söderberg | SWE | 61,40 | 3.11,6 | 11.23,0 | 22.15,8 | 260.356 | 1915 |
12990 | Nils Ljøstad | NOR | 56,40 | 2.58,8 | 11.00,9 | 26.06,1 | 260.395 | 1994 |
12991 | Eugen Gündisch | ROU | 57,20 | 3.08,0 | 12.08,6 | 22.34,4 | 260.446 | 1931 |
12992 | Rolf Helge Setermo | NOR | 53,70 | 3.11,9 | 11.29,9 | 24.38,2 | 260.566 | 2001 |
12993 | Reidar Hålen | SWE | 55,20 | 3.07,4 | 11.46,1 | 24.06,0 | 260.576 | 1958 |
12994 | Geir Bjørn Aarseth | NOR | 59,17 | 3.09,9 | 11.17,92 | 23.28,1 | 260.667 | 2013 |
12995 | Jakob Mattsson | SWE | 55,60 | 3.08,0 | 11.40,8 | 24.06,5 | 260.671 | 1915 |
12996 | Nikolaj Fjodorov | IAR | 60,80 | 3.12,6 | 11.01,2 | 23.11,6 | 260.700 | 1896 |
12997 | Bilba | EST | 60,30 | 3.10,9 | 11.03,6 | 23.28,7 | 260.728 | 1921 |
12998 | Per Egil Gullsvåg | NOR | 57,40 | 3.05,5 | 11.24,2 | 24.25,9 | 260.948 | 1994 |
12999 | Mitsuo Hanaoka | JPN | 60,60 | 2.57,2 | 11.41,2 | 23.44,8 | 261.026 | 1950 |
13000 | Georg Eriksson | SWE | 56,40 | 3.04,8 | 10.40,2 | 26.21,4 | 261.090 | 1905 |
This category holds a total of 13195 records divided over 132 pages.