Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
---|
13101 | S Saarikoski | FIN | 57,10 | 3.14,9 | 12.51,9 | 25.24,2 | 275.466 | 1935 |
13102 | Sven Öster | SWE | 62,00 | 3.31,4 | 11.47,0 | 24.08,5 | 275.591 | 1924 |
13103 | Fredrik Colbensen-Tveten | NOR | 45,12 | 2.20,51 | 14.05,39 | 33.02,64 | 275.627 | 2022 |
13104 | Jon Larsen | NOR | 61,40 | 3.12,1 | 12.20,4 | 25.24,7 | 275.708 | 1995 |
13105 | Sjölund | FIN | 67,30 | 3.24,9 | 11.06,5 | 24.40,3 | 276.265 | 1931 |
13106 | Ludovic Marcinkiewicz | ROU | 55,80 | 3.13,9 | 11.19,2 | 29.25,4 | 276.623 | 1925 |
13107 | Edgar Murphy | USA | 59,80 | 3.18,0 | 12.13,0 | 25.57,0 | 276.950 | 1928 |
13108 | Ole Øystein Knudsen | NOR | 59,10 | 3.10,9 | 12.44,0 | 25.59,7 | 277.118 | 1993 |
13109 | Kazimierz Ostrowski | POL | 54,10 | 3.05,7 | 12.06,0 | 29.32,6 | 277.230 | 1947 |
13110 | A.P. de Groote | NED | 59,00 | 3.13,0 | 12.54,6 | 25.56,2 | 278.603 | 1914 |
13111 | Ivan Larsson | SWE | 66,20 | 3.12,2 | 11.28,9 | 26.29,2 | 278.616 | 1921 |
13112 | Bo Andersson | SWE | 59,30 | 3.18,5 | 11.15,0 | 28.36,0 | 278.766 | 1956 |
13113 | Marnix Koolhaas | NED | 48,20 | 2.51,9 | 13.30,5 | 30.44,4 | 278.770 | 2008 |
13114 | Tore Öster | SWE | 61,90 | 3.42,0 | 11.43,1 | 24.11,3 | 278.775 | 1925 |
13115 | Runde Vidar Bråthen | NOR | 59,00 | 3.19,6 | 12.25,6 | 26.20,5 | 279.118 | 2013 |
13116 | Karl Löfgren | SWE | 66,00 | 3.17,0 | 12.09,0 | 24.54,0 | 279.266 | 1903 |
13117 | Poletti | FRA | 61,40 | 3.52,4 | 11.19,0 | 24.15,4 | 279.536 | 1942 |
13118 | Bror Pettersson | SWE | 60,10 | 3.35,0 | 12.44,2 | 23.58,5 | 280.111 | 1922 |
13119 | Axel Skeppstedt | SWE | 53,20 | 3.47,6 | 12.27,4 | 25.27,4 | 280.176 | 1918 |
13120 | Glenn Nordin | NOR | 59,30 | 3.15,8 | 12.37,7 | 26.49,8 | 280.826 | 2004 |
13121 | Barry McCallum | NZL | 55,60 | 3.18,8 | 12.33,5 | 28.02,2 | 281.326 | 1990 |
13122 | U Lahtinen | FIN | 60,40 | 3.30,4 | 12.10,4 | 26.00,5 | 281.598 | 1924 |
13123 | Dirk Bartelink | NED | 58,40 | 3.16,6 | 12.22,0 | 27.50,0 | 281.633 | 1917 |
13124 | H. M. de Jong | NED | 63,20 | 3.20,8 | 12.54,8 | 24.49,0 | 282.063 | 1914 |
13125 | Göte Olsson | SWE | 60,93 | 3.17,28 | 11.30,87 | 28.46,68 | 282.111 | 1982 |
13126 | Åke Åkerström | SWE | 63,30 | 3.27,56 | 12.07,47 | 25.42,22 | 282.344 | 1991 |
13127 | Uljasz | POL | 69,20 | 3.07,1 | 11.39,0 | 27.02,8 | 282.606 | 1938 |
13128 | Elias Rambøl Alme | NOR | 69,32 | 3.22,56 | 12.22,57 | 24.01,96 | 283.195 | 2018 |
13129 | Josef Carlsson | SWE | 60,00 | 3.10,4 | 12.03,0 | 29.10,0 | 283.266 | 1906 |
13130 | Welichowski | POL | 64,80 | 3.21,0 | 12.12,0 | 26.10,4 | 283.520 | 1928 |
13131 | Georg Turgan | IAR | 64,50 | 3.36,0 | 12.15,0 | 24.31,8 | 283.590 | 1911 |
13132 | Finn Skjoldbærg | NOR | 63,69 | 3.18,54 | 12.22,97 | 26.28,60 | 283.597 | 2021 |
13133 | Karl Johansson 1 | SWE | 58,20 | 3.31,1 | 12.38,7 | 26.23,9 | 283.631 | 1935 |
13134 | Frode Bjerkli | NOR | 62,10 | 3.20,7 | 12.38,2 | 26.24,8 | 284.060 | 1995 |
13135 | Trygve Leivestad | NOR | 60,80 | 3.23,6 | 12.36,8 | 26.55,7 | 285.131 | 1993 |
13136 | Karsten Alstad Sørbye | NOR | 62,00 | 3.20,1 | 12.40,8 | 26.52,0 | 285.380 | 1993 |
13137 | R Berg | SWE | 65,50 | 3.25,6 | 12.26,9 | 25.45,4 | 285.993 | 1918 |
13138 | Bent Erik Bakken | NOR | 61,20 | 3.17,8 | 12.51,8 | 27.16,5 | 286.138 | 1993 |
13139 | Keith van Vianen | NZL | 56,60 | 3.08,0 | 13.21,7 | 28.55,6 | 286.216 | 1987 |
13140 | Morten Jensen | NOR | 62,81 | 3.39,0 | 11.59,64 | 26.17,6 | 286.654 | 2014 |
13141 | M Hihnala | FIN | 59,80 | 3.33,4 | 14.40,4 | 22.39,5 | 286.948 | 1946 |
13142 | S Dahl | SWE | 65,50 | 3.37,0 | 12.10,1 | 25.30,5 | 287.368 | 1923 |
13143 | Thomas Mørck Fjeldstad | NOR | 59,50 | 3.28,6 | 12.52,8 | 27.09,9 | 287.808 | 2007 |
13144 | Bo Hansen | NOR | 65,60 | 3.20,6 | 12.39,0 | 26.37,6 | 288.246 | 2002 |
13145 | E Mattila | FIN | 84,00 | 2.57,9 | 11.24,0 | 25.52,6 | 289.330 | 1969 |
13146 | Eskil Andersson | SWE | 61,20 | 3.37,0 | 12.13,4 | 27.37,0 | 289.723 | 1905 |
13147 | Bjørnulf Alvheim | NOR | 58,30 | 3.07,4 | 13.22,3 | 29.36,4 | 289.816 | 1999 |
13148 | Trond Einar Riktor | NOR | 59,90 | 3.37,9 | 11.50,9 | 28.59,0 | 290.573 | 2003 |
13149 | Sven Borger Fiedler | NOR | 64,60 | 3.34,5 | 12.27,2 | 26.43,2 | 290.980 | 1996 |
13150 | Jan Kåre Frøyen | NOR | 66,23 | 3.29,02 | 12.02,05 | 27.42,95 | 291.255 | 2023 |
13151 | Bjørn Harstad | NOR | 59,30 | 3.25,2 | 13.31,9 | 27.41,0 | 291.940 | 1994 |
13152 | Ole Håkon Øyesvold | NOR | 69,30 | 3.18,6 | 12.50,2 | 26.28,9 | 291.965 | 1993 |
13153 | Henrik Skotte | NOR | 65,70 | 3.33,4 | 12.28,3 | 26.53,4 | 292.333 | 1998 |
13154 | Øyvind Gregersen | NOR | 57,80 | 3.14,5 | 13.56,3 | 28.43,7 | 292.448 | 1999 |
13155 | Mamkajev | IAR | 67,00 | 3.40,0 | 12.21,0 | 26.03,0 | 292.583 | 1917 |
13156 | Krutikov | IAR | 66,40 | 3.30,0 | 12.55,4 | 26.15,0 | 292.690 | 1917 |
13157 | T Wojcik | POL | 68,40 | 3.25,7 | 12.57,3 | 26.00,0 | 292.696 | 1928 |
13158 | C.W. Schröder | NED | 63,20 | 3.35,6 | 12.24,4 | 27.57,4 | 293.376 | 1912 |
13159 | Olavi Heikkinen | FIN | 61,50 | 3.34,6 | 14.00,0 | 25.39,0 | 293.983 | 1933 |
13160 | Mikko Mustonen | FIN | 61,10 | 3.50,8 | 13.07,1 | 25.55,8 | 294.533 | 1954 |
13161 | Ian Thompson | NZL | 59,10 | 3.32,1 | 11.31,3 | 32.11,0 | 295.480 | 1967 |
13162 | Einart Alus | URS | | 2.50,8 | 10.14,6 | 19.21,2 | 296.636 | 1957 |
13163 | San-Ko Yong | KOR | | | 10.14,7 | 21.45,1 | 297.025 | 1953 |
13164 | Frode Tvedten | NOR | 62,20 | 3.34,2 | 13.29,6 | 27.45,4 | 297.830 | 1993 |
13165 | Kernozjitskij | IAR | 66,00 | 3.49,1 | 12.37,2 | 26.57,0 | 298.936 | 1917 |
13166 | Bertil Nylin | SWE | 65,80 | 3.34,5 | 12.44,7 | 28.25,1 | 299.025 | 1932 |
13167 | Lars-Erik Husberg | SWE | 62,30 | 3.32,5 | 13.35,1 | 28.32,3 | 300.258 | 1932 |
13168 | A Komarovs | URS | | 3.22,9 | 11.47,4 | | 301.558 | 1952 |
13169 | Tor Egil Ingebrigtsen | NOR | 65,40 | 3.34,6 | 13.39,0 | 27.52,6 | 302.463 | 2000 |
13170 | Svein Erik Munkelien | NOR | 59,00 | 3.33,7 | 14.25,5 | 28.59,7 | 303.768 | 2001 |
13171 | Thomas Moen | NOR | 60,90 | 3.36,2 | 14.16,5 | 29.59,4 | 308.586 | 2002 |
13172 | Antti Vallin | FIN | 69,30 | 3.50,1 | 14.18,7 | 25.43,0 | 309.020 | 1932 |
13173 | V Karlsson | SWE | 62,50 | 3.32,8 | 14.02,3 | 31.07,5 | 311.038 | 1920 |
13174 | Alvar Danielson | SWE | 65,20 | 3.31,8 | 13.35,8 | 31.19,5 | 311.355 | 1932 |
13175 | H Lind | SWE | 76,80 | 3.31,0 | 13.15,4 | 28.35,6 | 312.453 | 1921 |
13176 | Jegorov | IAR | 71,00 | 4.09,3 | 13.43,0 | 25.30,0 | 312.900 | 1917 |
13177 | Einar Markhus | NOR | 59,30 | 3.59,2 | 14.06,0 | 29.45,4 | 312.903 | 1996 |
13178 | Gaston Durville | FRA | 72,00 | 3.46,6 | 12.42,0 | 30.07,0 | 314.083 | 1925 |
13179 | Ivar Gjølga | NOR | 69,14 | 3.51,69 | 13.54,35 | 28.35,51 | 315.580 | 2022 |
13180 | Roar Ruus Finsås | NOR | 68,80 | 3.45,6 | 14.00,5 | 29.58,2 | 317.960 | 2003 |
13181 | Roger Borøchstein | NOR | 67,10 | 3.41,2 | 14.35,3 | 29.59,3 | 318.328 | 2009 |
13182 | Rudolf Steinkellner | NOR | 68,30 | 3.51,1 | 14.10,5 | 31.09,3 | 323.848 | 1997 |
13183 | Bjørn Axel Gran | NOR | 72,30 | 3.53,1 | 14.14,0 | 29.46,9 | 324.745 | 1993 |
13184 | Tore Alstad | NOR | 64,30 | 4.00,6 | 15.10,11 | 30.40,6 | 327.541 | 2009 |
13185 | Göran Wallin | SWE | 72,50 | 4.10,0 | 13.47,0 | 31.30,0 | 333.033 | 1956 |
13186 | Per Inge Guneriussen | NOR | 68,60 | 3.59,5 | 15.27,4 | 31.49,2 | 336.633 | 1993 |
13187 | Rudolf Ruth | SWE | 68,20 | 4.10,0 | 15.24,4 | 31.06,0 | 337.273 | 1911 |
13188 | Karl Rambøl Alme | NOR | 79,10 | 4.05,9 | 14.29,8 | 31.45,7 | 343.331 | 2011 |
13189 | Per Gaarder | NOR | 84,60 | 4.02,6 | 15.31,8 | 31.52,7 | 354.281 | 2001 |
13190 | Mauriciu Kahane | ROU | 76,00 | 4.18,6 | 16.06,0 | 32.00,0 | 354.800 | 1924 |
13191 | Jan Morten Schultz | NOR | 71,00 | 4.40,77 | 16.09,51 | 36.38,53 | 371.467 | 2014 |
13192 | Viktor Markussen | NOR | 84,20 | 4.47,7 | 17.19,5 | 36.38,9 | 393.995 | 2011 |
13193 | Halvor Fasting | NOR | 74,30 | 4.53,7 | 18.30,9 | 39.51,9 | 402.885 | 2002 |
13194 | Lars Gudmund Røen | NOR | 87,40 | 5.37,9 | 22.52,9 | 42.44,0 | 465.523 | 2001 |
13195 | Svein Ove Bøye | NOR | a112,10 | 6.15,5 | 19.40,0 | 39.55,7 | 475.051 | 2009 |
This category holds a total of 13195 records divided over 132 pages.