| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 4801 | David Evers | NED | 41,00 | 2.06,5 | 7.52,5 | 16.24,5 | 179,641 | 1990 |
| 4802 | Sergej Vlasov | URS | 40,22 | 2.05,0 | 8.02,50 | 16.30,30 | 179,651 | 1991 |
| 4803 | Fjodor Borstsj | URS | 39,71 | 2.05,40 | 7.56,0 | 16.51,0 | 179,660 | 1979 |
| 4804 | Okke Pas | NED | 40,33 | 2.04,88 | 7.46,29 | 17.01,53 | 179,661 | 2020 |
| 4805 | Vladimir Gorysjev | URS | 39,95 | 2.06,8 | 7.54,5 | 16.40,0 | 179,666 | 1978 |
| 4806 | Koop Talen | NED | 43,80 | 2.09,4 | 7.40,47 | 15.33,9 | 179,675 | 1990 |
| 4807 | Ian Babulic | CAN | 39,48 | 1.59,20 | 7.08,58 | 19.12,38 | 179,690 | 2020 |
| 4808 | Naohiko Maruoka | JPN | 42,21 | 2.10,40 | 7.41,48 | 15.57,46 | 179,697 | 1987 |
| 4809 | Peter Bengtsson | SWE | 39,67 | 2.02,88 | 7.33,29 | 17.54,8 | 179,699 | 2001 |
| Mattias Olofsson | SWE | 38,95 | 2.02,91 | 7.46,74 | 17.42,1 | 179,699 | 2001 |
| Takuya Goto 1992 | JPN | 41,47 | 2.07,80 | 7.39,79 | 16.33,00 | 179,699 | 2011 |
| 4812 | Sergej Tsjikunov | URS | 39,10 | 2.02,05 | 7.49,89 | 17.38,6 | 179,702 | 1986 |
| 4813 | Aleksej Legotkin | RUS | 40,50 | 2.08,22 | 7.43,69 | 16.41,9 | 179,704 | 2008 |
| 4814 | Tomasz Kurzynski | POL | 39,40 | 2.02,66 | 7.57,9 | 17.12,61 | 179,706 | 2001 |
| 4815 | Arpad Szekely | ROU | 41,40 | 2.07,1 | 7.40,5 | 16.37,9 | 179,711 | 1985 |
| 4816 | Jan Rimmelzwaan | NED | 42,17 | 2.07,61 | 7.50,35 | 15.59,51 | 179,716 | 2009 |
| 4817 | Tomoro Suzuki | JPN | 44,45 | 2.08,96 | 7.30,46 | 15.44,81 | 179,722 | 2020 |
| 4818 | Khalid Sabirov | URS | 40,96 | 2.04,41 | 7.41,5 | 17.02,90 | 179,725 | 1975 |
| 4819 | Jevgenij Globa | URS | 40,20 | 2.05,9 | 7.52,6 | 16.46,1 | 179,731 | 1985 |
| 4820 | Fred Louter | NED | 42,67 | 2.06,23 | 7.43,89 | 16.11,99 | 179,734 | 2011 |
| 4821 | Richard Louman | NED | 43,08 | 2.07,08 | 7.33,73 | 16.18,45 | 179,735 | 2012 |
| 4822 | Jurij Fjodosejev | URS | 38,10 | 2.03,44 | 8.07,41 | 17.15,00 | 179,737 | 1988 |
| 4823 | Teun de Boer | NED | 41,10 | 2.06,7 | 7.39,5 | 16.49,1 | 179,738 | 1984 |
| 4824 | Rinze Bouius | NED | 40,20 | 2.05,95 | 7.48,94 | 16.53,30 | 179,742 | 1987 |
| 4825 | Bertil Grødahl | NOR | 42,01 | 2.05,85 | 7.42,03 | 16.31,6 | 179,743 | 2000 |
| 4826 | Valerij Gejko | URS | 41,70 | 2.07,6 | 7.43,0 | 16.24,29 | 179,747 | 1979 |
| 4827 | Gang Yang | CHN | 39,66 | 2.05,32 | 7.56,15 | 16.54,12 | 179,754 | 1994 |
| 4828 | Jürgen Rudolph | GER | 42,01 | 2.09,8 | 7.43,2 | 16.03,2 | 179,756 | 1971 |
| 4829 | Andy van der Pauw | NED | 41,80 | 2.08,5 | 8.02,2 | 15.38,1 | 179,758 | 1990 |
| 4830 | Gus Katinas | AUS | 41,26 | 2.11,2 | 7.50,41 | 15.54,5 | 179,759 | 1987 |
| 4831 | Jan Zijp | NED | 42,62 | 2.07,31 | 7.34,20 | 16.25,94 | 179,773 | 2007 |
| 4832 | Jan-Tore Andersen | NOR | 42,07 | 2.10,92 | 7.41,2 | 15.58,88 | 179,774 | 1986 |
| 4833 | Ivano Bamberghi | ITA | 42,04 | 2.07,01 | 7.51,16 | 16.05,69 | 179,776 | 1976 |
| 4834 | Rik Bakker | NED | 40,70 | 2.06,83 | 7.56,75 | 16.22,60 | 179,781 | 2003 |
| Vincent de Vrieze | NED | 40,45 | 2.03,13 | 7.43,59 | 17.18,59 | 179,781 | 2006 |
| 4836 | Igor Oresjkin | KAZ | 41,58 | 2.07,10 | 7.48,60 | 16.19,8 | 179,796 | 1993 |
| 4837 | Renato de Riva | ITA | 42,20 | 2.08,2 | 7.46,0 | 16.05,4 | 179,803 | 1968 |
| 4838 | Rafal Madej | POL | 40,80 | 2.07,00 | 7.48,34 | 16.36,86 | 179,810 | 1997 |
| 4839 | Vjatsjeslav Ostrovskij | URS | 39,90 | 2.05,70 | 7.37,91 | 17.24,5 | 179,816 | 1986 |
| 4840 | Bert Atzema | NED | 42,58 | 2.09,4 | 7.38,3 | 16.05,51 | 179,818 | 1995 |
| 4841 | Jaap Swaagman | NED | 40,50 | 2.06,32 | 7.46,5 | 16.51,3 | 179,821 | 1981 |
| 4842 | Andrej Anosov | URS | 41,00 | 2.07,4 | 7.50,44 | 16.26,3 | 179,825 | 1983 |
| 4843 | Clark King | USA | 40,50 | 2.06,7 | 7.51,1 | 16.39,82 | 179,834 | 1972 |
| Aleksandr Vasjukhno | RUS | 42,56 | 2.08,6 | 7.41,8 | 16.04,57 | 179,834 | 2009 |
| 4845 | Sergej Babkin | URS | 40,41 | 2.02,40 | 7.39,03 | 17.34,5 | 179,838 | 1985 |
| Jan-Jouke Mulder | NED | 41,60 | 2.07,69 | 7.50,00 | 16.13,50 | 179,838 | 2007 |
| 4847 | Aleksandr Sjaravjev | URS | 39,70 | 2.09,8 | 7.50,4 | 16.36,8 | 179,846 | 1979 |
| 4848 | Kasper Borgonjen | NED | 40,93 | 2.04,14 | 7.43,86 | 17.03,08 | 179,850 | 2005 |
| 4849 | Sergej Romanenko | RUS | 41,65 | 2.11,08 | 7.46,26 | 15.57,80 | 179,859 | 2009 |
| 4850 | Eduard Dorozjko | RUS | 40,84 | 2.04,23 | 7.51,76 | 16.48,76 | 179,864 | 2005 |
| 4851 | Vladimir Kornejev | RUS | 42,12 | 2.09,0 | 7.47,08 | 16.00,84 | 179,870 | 1994 |
| 4852 | Sei Tsukuda | JPN | 41,06 | 2.07,06 | 7.44,66 | 16.40,06 | 179,882 | 2005 |
| 4853 | Gingguo Wu | CHN | 39,99 | 2.05,05 | 7.50,71 | 17.02,80 | 179,884 | 1995 |
| Ari Salminen | FIN | 40,20 | 2.05,87 | 7.45,28 | 17.04,00 | 179,884 | 2000 |
| 4855 | Georg Stiefelmeyer | AUT | 41,83 | 2.07,90 | 7.45,73 | 16.17,03 | 179,887 | 1985 |
| Emiel de Groot | NED | 42,14 | 2.06,00 | 7.39,98 | 16.34,99 | 179,887 | 2009 |
| Tijs de Beer | NED | 42,58 | 2.08,17 | 7.40,28 | 16.11,13 | 179,887 | 2012 |
| 4858 | Anton Guljajev | URS | 42,00 | 2.09,29 | 7.41,5 | 16.13,1 | 179,901 | 1991 |
| 4859 | Frank Woltman | NED | 41,70 | 2.06,12 | 7.52,87 | 16.17,62 | 179,908 | 2000 |
| 4860 | Christian Aarthun | NOR | 41,55 | 2.07,40 | 7.43,89 | 16.30,08 | 179,909 | 1999 |
| 4861 | Rune Karlsen | NOR | 40,16 | 2.02,33 | 7.53,94 | 17.11,6 | 179,910 | 1990 |
| 4862 | Michihisa Murayama | JPN | 41,04 | 2.08,0 | 7.53,7 | 16.16,73 | 179,912 | 1983 |
| 4863 | Remi Strand | NOR | 43,09 | 2.05,90 | 7.36,80 | 16.23,57 | 179,914 | 1988 |
| 4864 | Ildar Khismatullin | URS | 40,60 | 2.01,8 | 8.02,03 | 16.50,31 | 179,918 | 1981 |
| 4865 | Aleksej Buldakov | URS | 41,90 | 2.09,75 | 7.39,85 | 16.15,73 | 179,921 | 1983 |
| 4866 | Dmitrij Sidorov | RUS | 42,80 | 2.11,53 | 7.34,81 | 15.56,04 | 179,926 | 1994 |
| 4867 | Jorick Huizing | NED | 41,88 | 2.07,72 | 7.49,83 | 16.09,84 | 179,928 | 2020 |
| 4868 | Aleksandr Nikandrov | RUS | 43,20 | 2.11,1 | 7.35,2 | 15.50,3 | 179,935 | 2011 |
| 4869 | Artjom Stepanenko 1993 | KAZ | 39,42 | 2.02,92 | 8.03,07 | 17.04,88 | 179,944 | 2014 |
| 4870 | Takayoshi Kuroiwa | JPN | 41,19 | 2.12,35 | 7.40,00 | 16.12,78 | 179,945 | 1990 |
| 4871 | Valerij Tsjernjajev | URS | 41,00 | 2.03,5 | 7.45,9 | 17.03,8 | 179,946 | 1978 |
| 4872 | Viktor Temajev | URS | 41,92 | 2.09,2 | 7.41,33 | 16.16,7 | 179,954 | 1983 |
| 4873 | Yoshihiro Saito | JPN | 42,78 | 2.05,84 | 7.49,91 | 16.04,83 | 179,958 | 2016 |
| 4874 | Albert Krook 1968 | NED | 39,40 | 2.03,7 | 7.45,8 | 17.34,93 | 179,959 | 1993 |
| 4875 | Jürgen Traub | GER | 41,90 | 2.08,4 | 7.52,7 | 16.00,0 | 179,970 | 1968 |
| 4876 | Mitsuru Aoko | JPN | 42,05 | 2.05,33 | 7.44,26 | 16.34,43 | 179,973 | 1993 |
| 4877 | Dennis Wolthuis | NED | 43,36 | 2.09,07 | 7.49,84 | 15.32,22 | 179,978 | 2013 |
| 4878 | Nikolaj Priz | URS | 43,09 | 2.08,21 | 7.47,64 | 15.47,95 | 179,987 | 1980 |
| 4879 | Frits Bartling | NED | 40,60 | 2.06,2 | 7.53,1 | 16.40,4 | 179,996 | 1968 |
| 4880 | Menno Schaap | NED | 40,16 | 2.08,66 | 7.54,37 | 16.30,30 | 179,998 | 2020 |
| 4881 | Kert Keskpaik | EST | 42,13 | 2.07,27 | 7.37,33 | 16.34,36 | 180,004 | 2009 |
| 4882 | Viktor Rybakov | URS | 41,20 | 2.06,4 | 7.53,2 | 16.27,1 | 180,008 | 1982 |
| 4883 | Vladimir Salomatov | URS | 42,20 | 2.10,4 | 7.33,52 | 16.20,18 | 180,027 | 1982 |
| 4884 | Jevgenij Rastopsjin | URS | 38,09 | 2.02,9 | 8.01,98 | 17.35,5 | 180,029 | 1991 |
| Leonard Goudswaard | NED | 42,00 | 2.07,3 | 7.48,71 | 16.14,5 | 180,029 | 1992 |
| 4886 | Seiya Nakamura | JPN | 39,38 | 2.04,65 | 7.49,80 | 17.22,40 | 180,030 | 2006 |
| 4887 | Bob van Nobelen | NED | 40,43 | 2.05,55 | 7.51,72 | 16.51,64 | 180,034 | 2020 |
| 4888 | Björn Olsson | SWE | 41,40 | 2.08,88 | 7.50,7 | 16.12,3 | 180,045 | 1982 |
| 4889 | Jeroen Smeets | NED | 40,69 | 2.05,15 | 7.49,33 | 16.54,38 | 180,058 | 2008 |
| 4890 | Arno Ottevanger | NED | 41,10 | 2.06,26 | 7.46,4 | 16.44,67 | 180,059 | 1990 |
| 4891 | Sergej Kotov | URS | 40,47 | 2.04,65 | 7.46,95 | 17.07,0 | 180,065 | 1982 |
| 4892 | Stanislav Gavrilov | URS | 41,70 | 2.06,32 | 7.52,0 | 16.21,2 | 180,066 | 1990 |
| 4893 | Kohei Kanaya | JPN | 41,13 | 2.07,32 | 7.48,28 | 16.33,53 | 180,074 | 2009 |
| 4894 | Sergej Korsjunov 1963 | URS | 38,79 | 2.05,5 | 8.08,0 | 16.53,2 | 180,083 | 1985 |
| 4895 | Aleksandr Khorin | URS | 41,60 | 2.06,95 | 7.38,49 | 16.46,4 | 180,085 | 1979 |
| 4896 | Henryk Dziedzic | POL | 40,39 | 2.04,80 | 7.53,77 | 16.54,4 | 180,087 | 1982 |
| 4897 | Vladimir Majorov | URS | 39,42 | 2.03,66 | 7.40,94 | 17.47,17 | 180,092 | 1976 |
| 4898 | Andrej Lozjkin | URS | 40,40 | 2.08,8 | 7.48,9 | 16.37,5 | 180,098 | 1990 |
| 4899 | Aleksandr Lukjanov 1987 | BLR | 41,43 | 2.04,06 | 7.32,74 | 17.21,0 | 180,107 | 2006 |
| 4900 | Pavel Tsjezjegov | RUS | 41,00 | 2.06,8 | 7.43,1 | 16.50,64 | 180,108 | 1994 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.