| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 5101 | Aleksej Panarin | URS | 41,12 | 2.09,65 | 7.51,9 | 16.26,93 | 180,872 | 1991 |
| Michel Pennings | NED | 43,69 | 2.12,08 | 7.58,85 | 15.05,43 | 180,872 | 1999 |
| 5103 | Aleksandr Repnov | URS | 42,20 | 2.08,0 | 7.42,8 | 16.34,6 | 180,876 | 1978 |
| 5104 | Hermann Strutz | AUT | 43,00 | 2.10,0 | 7.44,9 | 16.01,2 | 180,883 | 1968 |
| Aleksej Mozzjerin | RUS | 40,18 | 2.06,3 | 7.56,88 | 16.58,3 | 180,883 | 1994 |
| 5106 | Ronald Warmerdam | NED | 42,24 | 2.04,36 | 7.38,80 | 17.06,23 | 180,884 | 2006 |
| 5107 | Jan Carlén | SWE | 41,41 | 2.10,2 | 7.48,8 | 16.23,9 | 180,885 | 1971 |
| Aleksandr Tur | URS | 41,42 | 2.05,53 | 7.54,62 | 16.43,21 | 180,885 | 1979 |
| Shinta Sato | JPN | 42,76 | 2.07,55 | 7.36,61 | 16.38,96 | 180,885 | 2021 |
| 5110 | Volkmar Poneß | GER | 40,80 | 2.07,0 | 7.58,6 | 16.38,0 | 180,893 | 1970 |
| Tomasz Zebala | POL | 41,56 | 2.07,09 | 7.52,5 | 16.34,4 | 180,893 | 1992 |
| 5112 | Gunnar Volden | NOR | 42,10 | 2.11,25 | 7.46,91 | 16.07,09 | 180,895 | 1988 |
| 5113 | Beom-Seok Ko | KOR | 39,13 | 2.03,79 | 7.57,55 | 17.35,16 | 180,906 | 2018 |
| 5114 | Ronald Kerssens | NED | 41,37 | 2.05,84 | 7.53,08 | 16.45,74 | 180,911 | 2019 |
| 5115 | Aleksandr Khapalov | URS | 42,37 | 2.09,2 | 7.52,4 | 16.04,8 | 180,916 | 1970 |
| 5116 | Peng Wang 1 | CHN | 40,38 | 2.03,95 | 8.16,14 | 16.32,15 | 180,917 | 2015 |
| 5117 | Mikko Kytövaara | FIN | 42,77 | 2.07,41 | 7.43,36 | 16.26,84 | 180,918 | 1992 |
| 5118 | Nikolaj Aleksandrov | URS | 42,50 | 2.05,1 | 7.54,2 | 16.25,98 | 180,919 | 1983 |
| 5119 | Loris Vellar | ITA | 41,18 | 2.08,42 | 7.49,44 | 16.39,82 | 180,921 | 1976 |
| 5120 | Andrej Bezuglyi | URS | 40,20 | 2.08,81 | 7.50,90 | 16.54,00 | 180,926 | 1991 |
| 5121 | Thomas Holter | SWE | 41,66 | 2.10,0 | 7.51,25 | 16.16,2 | 180,928 | 1978 |
| 5122 | Konstantin Primak | URS | 40,70 | 2.09,35 | 7.49,7 | 16.43,19 | 180,945 | 1979 |
| 5123 | Oleg Ignasjev | URS | 43,40 | 2.10,0 | 7.43,22 | 15.58,0 | 180,955 | 1981 |
| Denis Jegorov | RUS | 41,97 | 2.07,05 | 7.54,73 | 16.23,25 | 180,955 | 2012 |
| 5125 | Rene Tuinenburg | NED | 42,10 | 2.08,52 | 7.43,50 | 16.33,4 | 180,960 | 1984 |
| 5126 | Jeffrey Gortmaker | NED | 40,85 | 2.04,49 | 7.56,40 | 16.59,50 | 180,961 | 1999 |
| 5127 | Tamás Hulman | HUN | 40,97 | 2.07,50 | 7.50,00 | 16.49,88 | 180,964 | 1988 |
| 5128 | Nikolaj Rudenko | URS | 41,70 | 2.09,9 | 7.44,96 | 16.29,4 | 180,966 | 1985 |
| 5129 | Hikaru Kawaguchi | JPN | 41,71 | 2.05,89 | 8.01,47 | 16.22,98 | 180,969 | 2012 |
| 5130 | Jens-Peter Kroll | GER | 41,53 | 2.05,46 | 7.51,64 | 16.49,18 | 180,973 | 2007 |
| Aleksandr Lenskij | RUS | 42,22 | 2.10,73 | 7.47,12 | 16.09,30 | 180,973 | 2007 |
| 5132 | Frederik Muusse | NED | 41,85 | 2.07,53 | 7.46,26 | 16.39,94 | 180,983 | 2014 |
| 5133 | Knut Arild Kvalheim | NOR | 40,21 | 2.04,10 | 7.46,33 | 17.35,5 | 180,984 | 1983 |
| 5134 | Andrej Smirnov 1966 | URS | 41,60 | 2.11,0 | 7.51,5 | 16.11,4 | 180,986 | 1989 |
| 5135 | William Cox | USA | 41,60 | 2.10,6 | 7.49,1 | 16.18,9 | 180,988 | 1968 |
| 5136 | Rustam Usmanov | URS | 39,20 | 2.04,67 | 7.59,21 | 17.26,43 | 180,998 | 1989 |
| 5137 | Aleksej Zjuravljov 1964 | URS | 40,70 | 2.10,59 | 7.51,87 | 16.31,70 | 181,002 | 1988 |
| 5138 | Sergej Gulyda | URS | 39,92 | 2.05,6 | 7.56,70 | 17.11,0 | 181,006 | 1986 |
| 5139 | Motoki Murase | JPN | 43,84 | 2.05,45 | 7.45,57 | 16.15,91 | 181,008 | 2008 |
| 5140 | Sergej Merzlov | URS | 42,30 | 2.09,9 | 7.52,2 | 16.03,8 | 181,010 | 1965 |
| Kent-Are Marthinussen | NOR | 39,02 | 2.02,33 | 7.52,34 | 17.59,6 | 181,010 | 2009 |
| 5142 | Leif Sjöblom | SWE | 42,22 | 2.07,55 | 7.44,78 | 16.36,1 | 181,019 | 1988 |
| 5143 | Sergej Kuznetsov 1972 | RUS | 41,06 | 2.09,41 | 7.38,34 | 16.59,8 | 181,020 | 2012 |
| 5144 | Vjatsjeslav Zatelmaier | KAZ | 40,96 | 2.11,66 | 7.50,83 | 16.21,88 | 181,023 | 1996 |
| 5145 | Taisei Tawarayama | JPN | 37,11 | 2.09,72 | 8.19,82 | 16.53,98 | 181,031 | 2021 |
| 5146 | Igor Pjatnitsa | URS | 39,70 | 2.06,09 | 7.55,40 | 17.15,29 | 181,034 | 1991 |
| 5147 | Sergej Vasin | URS | 41,17 | 2.10,0 | 7.46,86 | 16.36,95 | 181,036 | 1982 |
| 5148 | Odd Ivar Rønning | NOR | 40,90 | 2.09,79 | 7.50,8 | 16.36,0 | 181,043 | 1982 |
| Sjoerd Meekma | NED | 41,70 | 2.07,87 | 7.43,20 | 16.48,0 | 181,043 | 1992 |
| 5150 | Maksim Saul | RUS | 40,12 | 2.09,54 | 7.53,96 | 16.47,24 | 181,058 | 2001 |
| 5151 | Jurij Prokhorov | RUS | 41,68 | 2.05,76 | 7.47,38 | 16.54,5 | 181,063 | 2005 |
| 5152 | Morten Kløvstad | NOR | 41,68 | 2.10,05 | 7.47,0 | 16.26,9 | 181,075 | 1977 |
| 5153 | Martijn Vermist | NED | 38,83 | 1.59,57 | 7.58,75 | 18.10,37 | 181,079 | 2020 |
| 5154 | Sergej Ivanov 1960 | URS | 42,90 | 2.08,8 | 7.48,0 | 16.09,14 | 181,090 | 1983 |
| 5155 | Vladimir Tsjebysjev | URS | 41,80 | 2.10,1 | 7.47,0 | 16.24,5 | 181,091 | 1983 |
| 5156 | Anjo Hofman | NED | 42,50 | 2.11,12 | 7.41,8 | 16.14,16 | 181,094 | 1977 |
| 5157 | Yoshiteru Takami | JPN | 42,40 | 2.06,2 | 7.51,8 | 16.29,1 | 181,101 | 1975 |
| Vitalij Kukelev | URS | 41,25 | 2.10,4 | 8.03,6 | 16.00,50 | 181,101 | 1976 |
| 5159 | Vladimir Teplukhov | URS | 42,02 | 2.05,96 | 7.51,4 | 16.39,2 | 181,106 | 1988 |
| 5160 | Jurij Tjapin | URS | 42,60 | 2.04,6 | 7.33,2 | 17.13,1 | 181,108 | 1981 |
| 5161 | Bengt Meissner | SWE | 41,30 | 2.08,48 | 7.54,48 | 16.30,7 | 181,109 | 1981 |
| 5162 | Aleksej Sjemetov | URS | 41,09 | 2.06,80 | 7.57,70 | 16.39,71 | 181,111 | 1985 |
| 5163 | Aleksandr Zubtsjenok | URS | 39,90 | 2.07,6 | 7.51,39 | 17.10,99 | 181,121 | 1990 |
| 5164 | Rik van der Woerdt | NED | 43,88 | 2.09,39 | 7.41,17 | 16.00,06 | 181,130 | 2007 |
| 5165 | Dirk Havik | NED | 43,10 | 2.13,5 | 7.37,5 | 15.55,9 | 181,145 | 1992 |
| 5166 | Vladimir Parkhomenko | URS | 41,38 | 2.06,54 | 7.47,5 | 16.56,78 | 181,149 | 1978 |
| 5167 | Yuhui Sun | CHN | 42,19 | 2.08,25 | 7.52,04 | 16.20,35 | 181,161 | 1995 |
| Mark Rottier | NED | 41,89 | 2.07,63 | 7.43,56 | 16.47,44 | 181,161 | 2005 |
| 5169 | Aleksandr Odegov | URS | 41,04 | 2.10,00 | 7.44,70 | 16.46,40 | 181,163 | 1986 |
| 5170 | Lars Pettersson | SWE | 39,36 | 2.06,71 | 7.52,3 | 17.26,8 | 181,166 | 1999 |
| 5171 | Jurij Tsjelysjev | URS | 40,70 | 2.10,0 | 7.43,0 | 16.56,8 | 181,173 | 1985 |
| Erik Ainsworth | NED | 42,14 | 2.07,84 | 7.57,06 | 16.14,28 | 181,173 | 2008 |
| 5173 | Aleksandr Demjanov | URS | 41,83 | 2.10,4 | 7.54,7 | 16.08,18 | 181,175 | 1978 |
| 5174 | Emil Khajretdinov | RUS | 41,40 | 2.09,19 | 7.45,85 | 16.42,68 | 181,182 | 1993 |
| 5175 | Nikolaj Prejn | URS | 38,53 | 2.06,75 | 8.11,92 | 17.04,5 | 181,197 | 1979 |
| 5176 | Nail Gabdulkhakov | URS | 41,49 | 2.05,51 | 7.59,0 | 16.39,5 | 181,201 | 1989 |
| 5177 | Lucas Wiegers | NED | 40,49 | 2.02,40 | 8.02,43 | 17.13,51 | 181,208 | 2015 |
| 5178 | Tomas Remmelg | SWE | 39,62 | 2.03,64 | 8.01,5 | 17.24,52 | 181,209 | 1995 |
| 5179 | Ryuta Nomura | JPN | 41,89 | 2.07,00 | 7.52,47 | 16.34,84 | 181,212 | 2008 |
| 5180 | Dmitrij Tsjernoburov | RUS | 40,36 | 2.08,63 | 7.48,04 | 17.03,46 | 181,213 | 1997 |
| 5181 | Andrej Vasin | URS | 41,80 | 2.08,1 | 7.45,20 | 16.44,0 | 181,220 | 1986 |
| 5182 | Jurij Lebedev | RUS | 40,60 | 2.07,7 | 7.51,8 | 16.57,50 | 181,221 | 1991 |
| 5183 | Igor Savtsjenko | URS | 40,88 | 2.05,90 | 7.50,46 | 17.06,65 | 181,224 | 1991 |
| 5184 | Jae-Myung Yoon | KOR | 40,69 | 2.16,39 | 7.47,65 | 16.06,15 | 181,225 | 1987 |
| 5185 | Vladimir Boldyrev | URS | 42,70 | 2.13,2 | 7.39,14 | 16.04,3 | 181,229 | 1980 |
| 5186 | Marc Quinol | FRA | 41,80 | 2.09,79 | 7.49,23 | 16.24,99 | 181,235 | 1988 |
| 5187 | Jurij Gordijenko | UKR | 40,10 | 2.06,60 | 7.59,4 | 16.59,92 | 181,236 | 1993 |
| 5188 | Benoit Baril | CAN | 39,90 | 2.05,29 | 7.53,67 | 17.24,2 | 181,240 | 1983 |
| Lipan Yang | CHN | 38,76 | 2.02,86 | 8.10,46 | 17.29,62 | 181,240 | 2011 |
| 5190 | Vladimir Kornijenko | URS | 42,10 | 2.08,22 | 7.55,6 | 16.16,96 | 181,248 | 1987 |
| 5191 | Arild Andersen | NOR | 41,60 | 2.09,83 | 7.49,6 | 16.28,3 | 181,251 | 1978 |
| 5192 | Igor Sjumilov | URS | 39,88 | 2.08,67 | 7.58,93 | 16.51,8 | 181,253 | 1990 |
| 5193 | Bartolomiej Piotrowski | POL | 41,80 | 2.04,49 | 7.46,25 | 17.06,84 | 181,263 | 1997 |
| 5194 | Sergej Nemtsov | URS | 40,80 | 2.08,4 | 7.58,5 | 16.36,28 | 181,264 | 1979 |
| 5195 | Pavel Rutsjko | RUS | 42,59 | 2.09,82 | 7.39,28 | 16.29,61 | 181,271 | 2001 |
| 5196 | Aleksandr Gorlov | URS | 41,00 | 2.11,2 | 7.44,0 | 16.42,8 | 181,273 | 1979 |
| 5197 | Peter van Milligen | NED | 40,42 | 2.08,90 | 8.05,71 | 16.26,37 | 181,275 | 1993 |
| 5198 | Hidekazu Suzuki | JPN | 41,59 | 2.10,55 | 7.54,84 | 16.13,78 | 181,279 | 1988 |
| 5199 | Kees Trappenburg | NED | 41,09 | 2.11,4 | 7.54,8 | 16.18,3 | 181,285 | 1986 |
| 5200 | Gennadij Sjljukov | URS | 40,29 | 2.04,67 | 7.39,3 | 17.50,2 | 181,286 | 1975 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.