| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 5901 | John B. Blewitt | GBR | 42,50 | 2.12,0 | 7.51,2 | 16.51,50 | 184,195 | 1972 |
| 5902 | Masanori Tamura | JPN | 41,92 | 2.09,44 | 8.01,24 | 17.00,20 | 184,200 | 1989 |
| 5903 | Vjatsjeslav Lisov | URS | 41,40 | 2.06,74 | 7.51,47 | 17.48,2 | 184,203 | 1979 |
| Min-Seok Kim 1984 | KOR | 43,54 | 2.13,74 | 7.47,02 | 16.27,63 | 184,203 | 2007 |
| 5905 | Sergej Malinov | URS | 42,10 | 2.09,2 | 7.57,7 | 17.05,5 | 184,211 | 1981 |
| Krzysztof Zebala | POL | 43,00 | 2.10,77 | 7.49,7 | 16.53,03 | 184,211 | 1995 |
| 5907 | Erno Järvinen | FIN | 42,67 | 2.10,71 | 7.53,53 | 16.52,47 | 184,216 | 2001 |
| 5908 | Dmitrij Muravjov 1966 | URS | 41,60 | 2.10,3 | 7.56,5 | 17.10,8 | 184,223 | 1988 |
| 5909 | Sjoerd Fransbergen | NED | 43,10 | 2.11,1 | 8.00,3 | 16.27,9 | 184,225 | 1988 |
| 5910 | Vladimir Galkin | URS | 41,20 | 2.09,96 | 8.05,6 | 17.03,0 | 184,230 | 1988 |
| 5911 | Aleksandr Deles | URS | 41,70 | 2.10,84 | 8.08,7 | 16.41,2 | 184,243 | 1989 |
| 5912 | Bjørnar Rundsveen | NOR | 42,27 | 2.11,0 | 7.58,6 | 16.49,0 | 184,246 | 1994 |
| 5913 | Olle Nyman | SWE | 41,33 | 2.09,16 | 8.09,84 | 16.57,6 | 184,247 | 1988 |
| 5914 | Tooru Higashi 1955 | JPN | 42,50 | 2.15,4 | 7.51,4 | 16.29,5 | 184,248 | 1978 |
| Andrej Snitko | UKR | 42,20 | 2.14,41 | 8.01,01 | 16.22,88 | 184,248 | 1992 |
| 5916 | Anatolij Jakupov | URS | 42,60 | 2.05,3 | 7.46,2 | 17.45,4 | 184,256 | 1980 |
| 5917 | Toivo Salonen | FIN | 40,90 | 2.09,4 | 8.10,2 | 17.04,2 | 184,263 | 1965 |
| Anatolij Kljutsjnikov | URS | 42,00 | 2.11,2 | 8.02,2 | 16.46,2 | 184,263 | 1968 |
| Ben Rückert | NED | 43,10 | 2.11,33 | 7.48,24 | 16.51,26 | 184,263 | 2011 |
| 5920 | Piotr Janowski | POL | 42,20 | 2.10,35 | 7.59,1 | 16.54,1 | 184,265 | 1992 |
| 5921 | Mark Boom | NED | 43,60 | 2.10,3 | 8.02,8 | 16.19,1 | 184,268 | 1991 |
| 5922 | Dmitrij Sakunenko | URS | 42,60 | 2.11,9 | 7.54,9 | 16.44,3 | 184,271 | 1960 |
| 5923 | Tibor Máté | ROU | 38,38 | 2.05,59 | 8.05,1 | 18.30,44 | 184,275 | 1995 |
| 5924 | Kari Niittylä | FIN | 41,70 | 2.10,37 | 7.57,64 | 17.07,2 | 184,280 | 1982 |
| 5925 | Vladimir Belousov | URS | 41,70 | 2.12,1 | 8.00,1 | 16.51,0 | 184,293 | 1973 |
| 5926 | Tom Helge Pedersen | NOR | 43,70 | 2.06,31 | 7.46,20 | 17.17,44 | 184,295 | 2009 |
| 5927 | Pekka Halinen | FIN | 41,90 | 2.12,9 | 7.53,1 | 16.55,8 | 184,300 | 1970 |
| 5928 | Chris Pescher | NED | 42,00 | 2.10,17 | 8.11,21 | 16.35,82 | 184,302 | 1998 |
| 5929 | Ruud Ruiterman | NED | 42,20 | 2.08,31 | 7.48,4 | 17.29,9 | 184,305 | 1981 |
| 5930 | Luciën Wolvers | NED | 41,41 | 2.05,39 | 8.04,61 | 17.32,81 | 184,307 | 2018 |
| 5931 | Herman Nota | NED | 42,60 | 2.10,80 | 7.58,3 | 16.45,8 | 184,320 | 1982 |
| András Takács | HUN | 44,28 | 2.12,48 | 7.51,0 | 16.15,6 | 184,320 | 1983 |
| 5933 | György Martos | HUN | 41,60 | 2.09,5 | 8.06,9 | 16.57,4 | 184,326 | 1977 |
| Noboru Saito | JPN | 40,75 | 2.07,60 | 8.17,84 | 17.05,19 | 184,326 | 2007 |
| 5935 | Kamil Kaminski | POL | 42,35 | 2.09,70 | 8.04,6 | 16.45,8 | 184,333 | 1991 |
| 5936 | Jurij Beresnev | URS | 42,20 | 2.10,05 | 7.59,9 | 16.56,0 | 184,340 | 1989 |
| 5937 | Klaus Kaensche | GER | 42,40 | 2.11,2 | 7.59,0 | 16.46,3 | 184,348 | 1969 |
| 5938 | Vladimir Onistsjenko | URS | 41,80 | 2.11,6 | 8.03,3 | 16.47,1 | 184,351 | 1967 |
| Ad van Beurden | NED | 43,20 | 2.10,7 | 7.56,50 | 16.38,7 | 184,351 | 1980 |
| 5940 | Masaaki Demachi | JPN | 41,44 | 2.10,60 | 7.56,24 | 17.15,24 | 184,359 | 1990 |
| 5941 | Vasilij Vorozjtsov | URS | 42,60 | 2.10,6 | 8.05,9 | 16.32,8 | 184,363 | 1970 |
| 5942 | Peter Reimann | SUI | 42,60 | 2.09,2 | 8.00,65 | 16.52,67 | 184,364 | 1981 |
| Teruhisa Okabe | JPN | 41,03 | 2.06,48 | 7.51,14 | 18.01,20 | 184,364 | 1987 |
| 5944 | Daming Sun | CHN | 43,23 | 2.14,30 | 7.54,6 | 16.18,21 | 184,366 | 1980 |
| 5945 | Martin Myhrvold-Hanssen | NOR | 41,40 | 2.08,9 | 7.49,8 | 17.40,5 | 184,371 | 1992 |
| 5946 | Jan Johan Weenink | NED | 42,45 | 2.07,91 | 8.06,01 | 16.54,0 | 184,387 | 2003 |
| 5947 | Peter Polaczek | AUT | 40,52 | 2.05,14 | 8.19,32 | 17.24,47 | 184,388 | 2001 |
| 5948 | Johnny Jakobsen | NOR | 41,70 | 2.10,5 | 7.59,1 | 17.05,7 | 184,395 | 1980 |
| 5949 | Shuuichi Itakura | JPN | 46,89 | 2.13,73 | 7.33,26 | 15.52,26 | 184,405 | 1998 |
| 5950 | Jaap van der Heijden | NED | 45,15 | 2.12,25 | 7.48,42 | 16.06,70 | 184,410 | 2009 |
| 5951 | Sander Aardenburg | NED | 41,98 | 2.06,92 | 8.21,68 | 16.39,15 | 184,411 | 2003 |
| 5952 | Stanislav Serjogin | URS | 41,40 | 2.11,4 | 8.05,7 | 16.52,9 | 184,415 | 1969 |
| 5953 | Anatolij Tsjernikov | URS | 38,09 | 2.02,06 | 8.35,8 | 18.01,23 | 184,417 | 1984 |
| 5954 | Niels Bakker | NED | 40,80 | 2.05,48 | 7.48,81 | 18.18,24 | 184,419 | 1995 |
| 5955 | Jan Posthuma | NED | 41,90 | 2.10,0 | 8.04,1 | 16.55,6 | 184,423 | 1979 |
| 5956 | Kazuki Osada | JPN | 41,68 | 2.04,90 | 7.33,41 | 18.35,50 | 184,429 | 2013 |
| 5957 | Ottó Újvári | HUN | 40,42 | 2.08,07 | 8.07,62 | 17.31,25 | 184,434 | 1988 |
| 5958 | Jin-Kuk Kim | PRK | 40,80 | 2.07,8 | 8.10,5 | 17.19,7 | 184,435 | 1970 |
| 5959 | Tadeusz Mika | POL | 41,10 | 2.12,11 | 8.04,9 | 16.56,30 | 184,441 | 1976 |
| 5960 | Thilo Frank | GER | 41,40 | 2.08,65 | 8.03,47 | 17.16,29 | 184,444 | 1990 |
| 5961 | Viktor Astafjev | URS | 42,40 | 2.16,4 | 7.53,3 | 16.25,00 | 184,446 | 1977 |
| 5962 | Aleksandr Tisjkov | URS | 40,16 | 2.20,9 | 8.01,43 | 16.23,57 | 184,447 | 1983 |
| 5963 | Janis Duvinsj | URS | 42,20 | 2.13,1 | 8.00,1 | 16.37,5 | 184,451 | 1970 |
| 5964 | Valerij Suntsov | URS | 43,43 | 2.11,7 | 7.56,46 | 16.29,6 | 184,456 | 1981 |
| 5965 | Vladimir Belov 1981 | RUS | 41,96 | 2.07,20 | 7.51,88 | 17.38,30 | 184,463 | 2001 |
| 5966 | Jans Nijland | NED | 42,80 | 2.08,16 | 7.55,55 | 17.07,81 | 184,465 | 2000 |
| 5967 | Pavel Dikov | URS | 38,64 | 2.05,10 | 8.26,4 | 17.49,8 | 184,470 | 1982 |
| 5968 | Krysztof Nowak | POL | 42,87 | 2.10,3 | 7.55,3 | 16.52,77 | 184,471 | 1992 |
| 5969 | Jeroen Sienot | NED | 42,70 | 2.10,34 | 7.59,49 | 16.47,59 | 184,474 | 2006 |
| 5970 | Anatolij Basjkov | URS | 40,80 | 2.10,8 | 8.11,0 | 16.59,5 | 184,475 | 1973 |
| 5971 | Frans Westerveen | NED | 41,70 | 2.10,42 | 8.06,77 | 16.52,60 | 184,480 | 1994 |
| 5972 | Igor Silkin | URS | 42,50 | 2.13,18 | 8.09,46 | 16.13,0 | 184,489 | 1987 |
| Iwan Neyzing | NED | 43,68 | 2.11,72 | 7.47,86 | 16.42,34 | 184,489 | 2004 |
| 5974 | Vadim Tikhonov | URS | 41,10 | 2.08,1 | 8.10,0 | 17.13,8 | 184,490 | 1989 |
| 5975 | Iver Johansen | NOR | 42,81 | 2.11,42 | 7.59,85 | 16.37,85 | 184,493 | 2007 |
| 5976 | Harrie de Haan | NED | 44,99 | 2.13,06 | 7.48,31 | 16.06,4 | 184,494 | 2003 |
| 5977 | Pascal Steinkamp | FRA | 41,93 | 2.09,40 | 7.59,10 | 17.10,46 | 184,496 | 1987 |
| 5978 | Georg Friesinger | GER | 41,10 | 2.08,5 | 8.05,18 | 17.21,05 | 184,503 | 1976 |
| 5979 | John van de Graaf | NED | 44,33 | 2.13,88 | 7.51,75 | 16.07,5 | 184,506 | 1982 |
| 5980 | Aleksandr Skobrev | URS | 42,65 | 2.10,18 | 7.52,1 | 17.05,2 | 184,513 | 1985 |
| 5981 | Robert Stam | NED | 42,60 | 2.10,6 | 8.02,5 | 16.42,8 | 184,523 | 1985 |
| Pieter Pennings | NED | 44,24 | 2.12,18 | 7.56,21 | 16.12,04 | 184,523 | 2019 |
| 5983 | Henryk Szandala | POL | 40,40 | 2.09,17 | 8.13,14 | 17.15,1 | 184,525 | 1974 |
| 5984 | Matti Huuri | FIN | 40,70 | 2.08,41 | 8.13,0 | 17.14,61 | 184,533 | 1982 |
| 5985 | Piet Meijer | NED | 42,30 | 2.10,8 | 7.58,5 | 16.55,7 | 184,535 | 1973 |
| 5986 | Robert Bosma | NED | 42,63 | 2.08,91 | 7.58,63 | 17.01,51 | 184,538 | 2015 |
| 5987 | Robert Bodegraven | NED | 42,80 | 2.09,70 | 7.57,41 | 16.55,30 | 184,539 | 1995 |
| 5988 | Harco Haagsma | NED | 45,45 | 2.13,68 | 7.49,18 | 15.52,41 | 184,548 | 2007 |
| 5989 | Sture Levén | SWE | 41,50 | 2.10,0 | 8.05,4 | 17.03,8 | 184,563 | 1976 |
| Gennadij Zjiltsov | URS | 41,20 | 2.14,2 | 8.05,7 | 16.41,2 | 184,563 | 1977 |
| 5991 | Kenneth Söderberg | SWE | 42,03 | 2.07,7 | 8.01,8 | 17.15,77 | 184,564 | 1999 |
| 5992 | Jae-Yung Choi | KOR | 40,26 | 2.09,58 | 8.21,20 | 16.59,91 | 184,568 | 1989 |
| 5993 | Leen van den Heuvel | NED | 41,45 | 2.08,24 | 7.50,1 | 17.47,47 | 184,579 | 1995 |
| 5994 | Martin Holtung | NOR | 42,80 | 2.11,3 | 7.58,4 | 16.43,5 | 184,581 | 1973 |
| 5995 | Oleg Gorlov | URS | 42,82 | 2.07,99 | 7.57,4 | 17.07,2 | 184,583 | 1989 |
| 5996 | Koichi Ono | JPN | 38,61 | 2.08,45 | 8.04,28 | 18.14,64 | 184,586 | 1992 |
| 5997 | Sergej Burov | URS | 42,20 | 2.11,9 | 8.01,5 | 16.45,7 | 184,601 | 1979 |
| 5998 | Robbert Profittlich | NED | 43,00 | 2.11,61 | 7.54,18 | 16.46,30 | 184,603 | 2014 |
| 5999 | Stefan Geicsnek | AUT | 41,47 | 2.10,35 | 8.09,09 | 16.55,55 | 184,606 | 1986 |
| 6000 | Emil Ström | SWE | 42,20 | 2.08,43 | 7.58,93 | 17.14,18 | 184,612 | 2011 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.