| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 6801 | Jan Zwanenburg | NED | 41,90 | 2.17,96 | 8.17,65 | 16.53,78 | 188,340 | 2012 |
| 6802 | Roman Eminger | AUT | 43,80 | 2.14,08 | 8.07,19 | 17.02,59 | 188,341 | 1986 |
| 6803 | Dan Johansson 1952 | SWE | 43,50 | 2.15,9 | 7.59,1 | 17.12,8 | 188,350 | 1977 |
| 6804 | Dorzsijn Tsenddoo | MGL | 39,42 | 2.08,23 | 8.37,8 | 18.08,2 | 188,353 | 1978 |
| 6805 | Gennadij Vorobjov | URS | 43,20 | 2.13,8 | 8.07,2 | 17.16,7 | 188,355 | 1955 |
| Satoshi Shinpo | JPN | 43,80 | 2.15,3 | 8.12,2 | 16.44,7 | 188,355 | 1964 |
| 6807 | Magnus Widmark | SWE | 41,24 | 2.10,86 | 8.24,46 | 17.41,03 | 188,357 | 2014 |
| 6808 | Etsudo Kumada | JPN | 43,30 | 2.21,0 | 8.03,5 | 16.34,2 | 188,360 | 1972 |
| 6809 | Yoshiaki Demachi | JPN | 46,50 | 2.16,0 | 7.53,1 | 16.24,4 | 188,363 | 1968 |
| G Agafonov | URS | 41,90 | 2.14,29 | 8.17,7 | 17.18,60 | 188,363 | 1977 |
| 6811 | Vladimir Kolár | CZE | 43,40 | 2.13,9 | 8.08,9 | 17.08,9 | 188,368 | 1956 |
| 6812 | Viktor Kunitsyn | URS | 44,20 | 2.12,2 | 8.02,1 | 17.18,1 | 188,381 | 1969 |
| 6813 | Igor Bajdak | URS | 42,20 | 2.14,3 | 8.15,1 | 17.18,2 | 188,386 | 1991 |
| 6814 | Sergej Pantelejev | URS | 41,70 | 2.16,8 | 8.07,9 | 17.26,0 | 188,390 | 1990 |
| 6815 | Jaap Veerman | NED | 47,00 | 2.13,41 | 8.00,68 | 16.17,06 | 188,391 | 2018 |
| 6816 | Johan Johannessen | NOR | 42,70 | 2.15,1 | 8.08,0 | 17.17,4 | 188,403 | 1966 |
| 6817 | Ferdy van der Werf | NED | 44,87 | 2.11,34 | 8.05,40 | 17.04,42 | 188,411 | 2008 |
| 6818 | Rene van Oosten | NED | 42,40 | 2.11,6 | 8.03,4 | 17.56,4 | 188,426 | 1983 |
| 6819 | Sergej Mjakota | URS | 44,88 | 2.20,85 | 7.56,27 | 16.19,46 | 188,430 | 1975 |
| 6820 | Il-Chung Cha | KOR | 44,03 | 2.10,44 | 7.57,04 | 17.44,37 | 188,432 | 1995 |
| 6821 | Eivind Johansen | NOR | 43,00 | 2.14,5 | 8.07,6 | 17.16,8 | 188,433 | 1965 |
| Joris van Dijk | NED | 44,59 | 2.11,46 | 8.03,46 | 17.13,55 | 188,433 | 2011 |
| 6823 | Ciprian Balanescu | ROU | 43,62 | 2.11,64 | 7.47,71 | 18.03,29 | 188,435 | 2008 |
| 6824 | Vladimir Lytsjagin | RUS | 41,30 | 2.15,8 | 8.21,5 | 17.14,4 | 188,436 | 2011 |
| 6825 | Ludwig Meijering | NED | 44,70 | 2.14,6 | 8.00,3 | 16.56,90 | 188,441 | 2001 |
| 6826 | Emanuel Gautier | SUI | 43,30 | 2.13,4 | 8.11,77 | 17.10,03 | 188,444 | 1979 |
| 6827 | Dieter Jander | GER | 38,57 | 2.05,0 | 8.14,2 | 19.35,8 | 188,446 | 1980 |
| 6828 | Vladimir Smirnov 1959 | URS | 40,60 | 2.15,3 | 8.16,5 | 17.42,0 | 188,450 | 1982 |
| 6829 | Jurij Trosjin | URS | 42,70 | 2.17,8 | 8.11,3 | 16.53,8 | 188,453 | 1961 |
| Szandzsazsavin Ganbat | MGL | 42,10 | 2.07,9 | 8.20,8 | 17.52,8 | 188,453 | 1977 |
| 6831 | Jan Helge Utne | NOR | 42,50 | 2.13,2 | 8.12,7 | 17.25,7 | 188,455 | 1980 |
| 6832 | Aleksandr Agapov 1931 | URS | 43,00 | 2.12,5 | 8.17,5 | 17.10,8 | 188,456 | 1958 |
| Peet van der Meijden | NED | 42,20 | 2.12,2 | 8.09,4 | 17.45,0 | 188,456 | 1975 |
| 6834 | Finn Thorsen | NOR | 42,70 | 2.15,1 | 8.16,6 | 17.01,3 | 188,458 | 1963 |
| 6835 | Pasi Malinen | FIN | 41,57 | 2.07,95 | 8.00,24 | 18.44,32 | 188,460 | 1997 |
| 6836 | Anatolij Muravjov | URS | 43,30 | 2.15,8 | 8.13,0 | 16.52,0 | 188,466 | 1969 |
| 6837 | Tor Guttu | NOR | 43,40 | 2.13,8 | 8.15,0 | 16.59,5 | 188,475 | 1964 |
| 6838 | Jevgenij Bespalov 1934 | URS | 42,20 | 2.12,8 | 8.25,3 | 17.09,7 | 188,481 | 1955 |
| 6839 | Valerij Tsjernikov | URS | 43,60 | 2.17,0 | 8.05,0 | 16.54,4 | 188,486 | 1968 |
| 6840 | Arnoud Haffmans | NED | 43,17 | 2.11,87 | 8.07,01 | 17.33,42 | 188,498 | 2012 |
| 6841 | Csaba Sárosi | HUN | 43,91 | 2.15,72 | 7.59,15 | 17.08,96 | 188,513 | 1985 |
| 6842 | Kazuki Uemoto | JPN | 41,02 | 2.05,98 | 8.09,35 | 18.51,35 | 188,515 | 2021 |
| 6843 | Che-Hak Shin | KOR | 43,04 | 2.13,38 | 8.18,21 | 17.04,03 | 188,522 | 1992 |
| 6844 | Coen de Pijper | NED | 41,20 | 2.06,10 | 8.40,29 | 17.45,22 | 188,523 | 2004 |
| 6845 | Bas Offermans | NED | 45,63 | 2.17,17 | 8.02,94 | 16.17,61 | 188,527 | 2006 |
| 6846 | Lars Jennersten | SWE | 42,90 | 2.14,34 | 8.15,5 | 17.06,0 | 188,530 | 1979 |
| Steinar Lien | NOR | 41,80 | 2.15,0 | 8.01,0 | 17.52,6 | 188,530 | 1984 |
| 6848 | Knut Strømsøe | NOR | 43,40 | 2.12,22 | 7.56,71 | 17.47,8 | 188,534 | 1983 |
| Lubbert van der Molen | NED | 46,00 | 2.15,71 | 8.02,87 | 16.20,22 | 188,534 | 1988 |
| 6850 | Nikolaj Akulitsj | URS | 41,90 | 2.14,29 | 8.03,59 | 17.50,4 | 188,542 | 1991 |
| 6851 | Karl-Heinz Ströh | GER | 43,30 | 2.12,5 | 8.11,3 | 17.19,0 | 188,546 | 1969 |
| 6852 | Helmut Waldner | AUT | 40,27 | 2.10,46 | 8.19,47 | 18.16,9 | 188,548 | 1979 |
| 6853 | Danny van Riessen | NED | 44,14 | 2.11,27 | 8.09,35 | 17.14,40 | 188,551 | 2000 |
| 6854 | Eilif Nygaard | NOR | 41,90 | 2.13,6 | 8.18,4 | 17.25,6 | 188,553 | 1975 |
| 6855 | Pieter Elzinga | NED | 45,00 | 2.13,98 | 8.06,16 | 16.45,80 | 188,566 | 2008 |
| 6856 | Alexander Thiel | AUT | 42,18 | 2.09,42 | 8.07,06 | 18.10,93 | 188,572 | 1997 |
| 6857 | Erik Spronk | NED | 42,33 | 2.10,30 | 8.13,32 | 17.49,63 | 188,576 | 2008 |
| 6858 | Mihály Martos | HUN | 41,90 | 2.10,8 | 8.20,2 | 17.41,2 | 188,580 | 1969 |
| 6859 | Johan Jonker | NED | 44,40 | 2.13,43 | 8.06,74 | 17.01,0 | 188,600 | 1999 |
| 6860 | Aleksandr Tikhomirov | URS | 43,40 | 2.15,2 | 8.09,1 | 17.04,5 | 188,601 | 1978 |
| Jan Vreugdenhil 1951 | NED | 43,67 | 2.13,48 | 8.10,91 | 17.06,94 | 188,601 | 2003 |
| 6862 | Anatolij Kulikov | URS | 43,00 | 2.15,2 | 8.14,1 | 17.02,6 | 188,606 | 1968 |
| 6863 | Sergej Stsjetnikov | URS | 42,50 | 2.15,80 | 8.14,90 | 17.07,3 | 188,621 | 1978 |
| 6864 | Viktor Orlov | URS | 41,72 | 2.12,54 | 8.26,5 | 17.21,5 | 188,625 | 1978 |
| 6865 | G Sjusin | URS | 42,70 | 2.15,1 | 8.05,6 | 17.26,7 | 188,628 | 1978 |
| 6866 | Bram Luteijn | NED | 45,36 | 2.15,20 | 7.59,77 | 16.44,52 | 188,629 | 2019 |
| 6867 | Jan Heeres | NED | 45,83 | 2.15,76 | 8.00,68 | 16.29,61 | 188,631 | 2008 |
| 6868 | Erwin van der Voet | NED | 42,25 | 2.12,7 | 8.22,13 | 17.18,77 | 188,634 | 1994 |
| 6869 | Job Zandberg | NED | 43,27 | 2.12,54 | 8.26,42 | 16.50,98 | 188,641 | 2020 |
| 6870 | Jerzy Nowakowski | POL | 42,60 | 2.13,52 | 8.12,6 | 17.25,65 | 188,648 | 1979 |
| 6871 | Andrej Krajev | RUS | 42,35 | 2.13,2 | 8.08,2 | 17.41,61 | 188,650 | 1992 |
| 6872 | Alf Gjølga | NOR | 42,35 | 2.08,28 | 8.18,15 | 17.54,52 | 188,651 | 2011 |
| 6873 | Jurij Logusj | URS | 44,00 | 2.18,0 | 8.10,1 | 16.32,9 | 188,655 | 1978 |
| Gerrit Jan Mijwaart | NED | 42,80 | 2.12,3 | 8.04,7 | 17.45,7 | 188,655 | 1981 |
| 6875 | Pavel Simakov | RUS | 41,70 | 2.13,40 | 8.04,4 | 18.01,10 | 188,661 | 1997 |
| 6876 | Michel Colomby | FRA | 43,38 | 2.15,44 | 8.09,19 | 17.04,57 | 188,673 | 1983 |
| 6877 | Jurij Nabijev | URS | 42,00 | 2.14,0 | 8.09,0 | 17.42,23 | 188,677 | 1978 |
| 6878 | Åke Seyffarth | SWE | 43,20 | 2.14,2 | 8.13,7 | 17.07,5 | 188,678 | 1942 |
| 6879 | Jorma Ryynänen | SWE | 45,40 | 2.17,9 | 8.02,7 | 16.20,9 | 188,681 | 1994 |
| 6880 | Dierk Ufferhusloh | GER | 45,96 | 2.15,55 | 7.59,96 | 16.30,87 | 188,682 | 2008 |
| 6881 | László Petö | HUN | 41,06 | 2.12,41 | 8.23,81 | 17.42,27 | 188,690 | 1990 |
| 6882 | Wilfred Loozeman | NED | 44,83 | 2.13,13 | 8.12,21 | 16.45,29 | 188,691 | 2014 |
| 6883 | A Berein | URS | 41,50 | 2.15,00 | 8.04,87 | 17.54,29 | 188,701 | 1989 |
| 6884 | Vladimir Kozlov 1929 | URS | 43,80 | 2.16,1 | 8.01,5 | 17.07,8 | 188,706 | 1960 |
| 6885 | Elmar Evers | NED | 42,17 | 2.09,45 | 8.34,86 | 17.18,07 | 188,709 | 2001 |
| 6886 | Igor Lavrov | RUS | 42,00 | 2.15,85 | 8.14,96 | 17.18,62 | 188,710 | 2020 |
| 6887 | Frank Svendby | NOR | 42,30 | 2.13,7 | 8.11,2 | 17.34,5 | 188,711 | 1978 |
| 6888 | Yoshiaki Sato | JPN | 40,78 | 2.14,38 | 8.15,09 | 17.52,6 | 188,712 | 1984 |
| 6889 | Jevgenij Sjalasjov | URS | 43,90 | 2.12,5 | 8.15,0 | 17.03,0 | 188,716 | 1973 |
| Jannes Kadijk | NED | 44,45 | 2.15,89 | 8.14,3 | 16.30,8 | 188,716 | 1985 |
| 6891 | Christopher Kaloczy | AUT | 40,33 | 2.04,25 | 8.47,67 | 18.04,19 | 188,722 | 2010 |
| 6892 | Gerard Aalbers | NED | 43,60 | 2.15,6 | 8.02,2 | 17.14,1 | 188,725 | 1981 |
| 6893 | Feliks Vasjkjavitsjus | URS | 42,00 | 2.14,0 | 8.21,0 | 17.19,3 | 188,731 | 1989 |
| 6894 | Oleg Medjuljanov | BLR | 40,96 | 2.12,71 | 7.34,8 | 19.21,2 | 188,736 | 1994 |
| 6895 | Viktor Makarov | URS | 44,70 | 2.20,5 | 8.02,3 | 16.19,5 | 188,738 | 1970 |
| 6896 | Tadashi Ezashi | JPN | 43,50 | 2.13,0 | 8.27,5 | 16.43,3 | 188,748 | 1964 |
| Giuliano Valentini | ITA | 42,68 | 2.10,46 | 8.14,1 | 17.43,44 | 188,748 | 1978 |
| 6898 | Thomas Hirm | AUT | 40,68 | 2.07,95 | 8.24,03 | 18.20,55 | 188,760 | 1998 |
| 6899 | Erwin Dekker | NED | 42,79 | 2.10,05 | 8.08,97 | 17.54,60 | 188,767 | 2020 |
| 6900 | Johnny Gustafsson | SWE | 40,60 | 2.13,1 | 8.27,2 | 17.41,7 | 188,771 | 1981 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.