| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 6901 | Hwan-Kook Chae | KOR | 42,30 | 2.18,7 | 8.10,4 | 17.04,0 | 188,773 | 1974 |
| Ludvig Nylén | SWE | 40,42 | 2.01,99 | 8.53,22 | 18.07,37 | 188,773 | 2020 |
| 6903 | Nikolaj Tsjikov | URS | 43,70 | 2.15,3 | 8.12,2 | 16.55,1 | 188,775 | 1970 |
| Hyung-Gyu Pak | PRK | 42,80 | 2.11,1 | 8.14,0 | 17.37,5 | 188,775 | 1979 |
| 6905 | Stein Neset | NOR | 43,50 | 2.11,80 | 8.09,76 | 17.27,34 | 188,776 | 2019 |
| 6906 | Sergej Mozjajev 1948 | URS | 41,82 | 2.09,26 | 8.21,5 | 17.54,5 | 188,781 | 1974 |
| 6907 | Tadahiko Kudo | JPN | 44,75 | 2.20,5 | 7.53,24 | 16.37,5 | 188,782 | 1980 |
| 6908 | Vincent Calderari | FRA | 43,00 | 2.14,21 | 8.17,19 | 17.06,71 | 188,790 | 1977 |
| 6909 | Pavel Sjivalin | URS | 44,10 | 2.16,1 | 8.17,7 | 16.31,3 | 188,801 | 1970 |
| 6910 | Ivar Ballangrud | NOR | 42,70 | 2.14,0 | 8.17,2 | 17.14,4 | 188,806 | 1939 |
| 6911 | Jurij Tjumentsev | URS | 42,40 | 2.14,8 | 8.16,5 | 17.16,5 | 188,808 | 1966 |
| 6912 | Frodo Grob | NED | 43,05 | 2.14,06 | 8.08,03 | 17.25,50 | 188,814 | 2008 |
| 6913 | Per Ødegaard | NOR | 44,40 | 2.15,6 | 8.03,0 | 16.58,3 | 188,815 | 1966 |
| 6914 | Antonio Nitto | ITA | 43,60 | 2.13,9 | 8.15,8 | 17.00,3 | 188,828 | 1961 |
| 6915 | Masato Hayakawa | JPN | 41,80 | 2.10,5 | 8.45,9 | 16.58,8 | 188,830 | 1973 |
| 6916 | Aleksandr Gorasdin | URS | 42,80 | 2.15,4 | 8.15,1 | 17.07,8 | 188,833 | 1969 |
| Geir Olsen | NOR | 42,78 | 2.12,84 | 8.18,39 | 17.18,68 | 188,833 | 2019 |
| 6918 | Bong-Hi Kim | PRK | 44,60 | 2.17,6 | 8.12,0 | 16.23,5 | 188,841 | 1971 |
| 6919 | Willem Ganzinga | NED | 42,24 | 2.11,25 | 8.15,88 | 17.45,61 | 188,858 | 2005 |
| 6920 | Boris Korjagin | URS | 45,60 | 2.21,2 | 7.59,5 | 16.04,9 | 188,861 | 1970 |
| 6921 | Aleksandr Kalmykov | URS | 43,60 | 2.17,2 | 8.03,2 | 17.04,4 | 188,873 | 1970 |
| Michael Rocking | SWE | 41,40 | 2.13,0 | 8.05,0 | 18.12,8 | 188,873 | 1980 |
| Vladimir Gontsjaruk | URS | 42,30 | 2.14,55 | 8.15,29 | 17.23,89 | 188,873 | 1988 |
| 6924 | Jan Tore Rue | NOR | 41,70 | 2.12,9 | 8.26,7 | 17.24,2 | 188,880 | 1985 |
| Thomas Solberg Thorsrud | NOR | 40,46 | 2.08,80 | 8.25,72 | 18.18,30 | 188,880 | 2011 |
| 6926 | Jacco Fenijn | NED | 42,10 | 2.11,3 | 8.21,5 | 17.37,5 | 188,891 | 1989 |
| 6927 | Tooru Higashi 1948 | JPN | 44,20 | 2.23,4 | 7.56,7 | 16.24,5 | 188,895 | 1976 |
| 6928 | Anders Høstad | NOR | 44,34 | 2.14,11 | 8.05,62 | 17.06,04 | 188,907 | 2019 |
| 6929 | Odd Larsen | NOR | 44,40 | 2.16,9 | 7.59,9 | 16.57,7 | 188,908 | 1987 |
| 6930 | Zhiwei Han | CHN | 43,30 | 2.14,40 | 7.57,81 | 17.40,6 | 188,911 | 1985 |
| 6931 | Sergej Matveitsjev | URS | 41,10 | 2.13,14 | 8.12,47 | 18.03,7 | 188,912 | 1991 |
| 6932 | Arild Finnesand | NOR | 42,63 | 2.12,11 | 8.22,72 | 17.19,58 | 188,917 | 2020 |
| 6933 | Arend Bouwman | NED | 45,50 | 2.16,65 | 8.05,84 | 16.25,84 | 188,926 | 1989 |
| 6934 | Nico van der Walle | NED | 42,66 | 2.12,34 | 8.09,04 | 17.45,0 | 188,927 | 1979 |
| 6935 | Wim Beker | NED | 42,90 | 2.13,0 | 8.13,6 | 17.26,7 | 188,928 | 1984 |
| 6936 | Viktor Samujlov | RUS | 43,00 | 2.23,0 | 7.58,3 | 16.48,7 | 188,931 | 2013 |
| 6937 | Aleksandr Tsjurakov | URS | 45,60 | 2.15,9 | 8.05,1 | 16.30,6 | 188,940 | 1979 |
| 6938 | Oleg Ovsjannikov | URS | 42,90 | 2.19,1 | 8.12,4 | 16.48,8 | 188,946 | 1969 |
| 6939 | Farid Junusov | RUS | 41,62 | 2.09,99 | 8.21,67 | 17.56,70 | 188,952 | 2018 |
| 6940 | Vladimir Mozjajev | URS | 43,40 | 2.18,5 | 8.05,2 | 16.57,4 | 188,956 | 1971 |
| Vladimir Brjukhanov | URS | 41,62 | 2.13,1 | 8.17,3 | 17.44,8 | 188,956 | 1988 |
| 6942 | Sverre Farstad | NOR | 41,80 | 2.13,9 | 8.15,4 | 17.39,7 | 188,958 | 1950 |
| Boris Jakimov | URS | 44,10 | 2.15,1 | 8.12,6 | 16.51,3 | 188,958 | 1960 |
| 6944 | Marcel de Looff | NED | 44,59 | 2.14,63 | 8.13,00 | 16.44,18 | 188,975 | 1998 |
| 6945 | Valentin Bogdanov | URS | 44,10 | 2.17,7 | 8.08,0 | 16.43,6 | 188,980 | 1971 |
| 6946 | Kris Ton van Buuren | NED | 44,00 | 2.13,60 | 8.07,54 | 17.13,93 | 188,983 | 2016 |
| 6947 | Christiaan Smit | NED | 42,24 | 2.10,46 | 8.25,08 | 17.35,38 | 189,003 | 2020 |
| 6948 | Klaas van 't Veer | NED | 43,42 | 2.15,14 | 7.56,47 | 17.37,84 | 189,005 | 2008 |
| 6949 | Ernst Beets | NED | 42,00 | 2.12,6 | 8.22,4 | 17.31,4 | 189,010 | 1969 |
| 6950 | Marc Wijkstra | NED | 43,90 | 2.09,7 | 8.10,70 | 17.36,18 | 189,012 | 1990 |
| 6951 | Aleksandr Zakharov 1944 | URS | 42,50 | 2.13,1 | 8.19,5 | 17.24,0 | 189,016 | 1968 |
| 6952 | Petter Nesset | NOR | 45,52 | 2.15,32 | 7.59,25 | 16.49,36 | 189,019 | 2017 |
| 6953 | Holger Joch | GER | 41,60 | 2.15,94 | 8.16,87 | 17.28,8 | 189,040 | 1978 |
| 6954 | Bjarte-Kjell Landro | NOR | 41,64 | 2.09,09 | 7.58,55 | 18.50,5 | 189,050 | 2004 |
| 6955 | Paul Gnodde | NED | 44,46 | 2.13,70 | 8.01,32 | 17.18,15 | 189,065 | 2013 |
| 6956 | Viktor Bajkov | URS | 43,80 | 2.16,9 | 8.09,6 | 16.53,5 | 189,068 | 1967 |
| 6957 | Geir Antoniussen | NOR | 44,20 | 2.16,2 | 8.00,8 | 17.07,9 | 189,075 | 1982 |
| 6958 | Henny van Loon | NED | 42,56 | 2.14,40 | 8.16,05 | 17.22,33 | 189,081 | 1996 |
| 6959 | Roel van Veen | NED | 42,20 | 2.12,21 | 8.35,26 | 17.05,75 | 189,083 | 1995 |
| 6960 | Boris Danitsjev | URS | 41,57 | 2.12,06 | 8.09,33 | 18.11,22 | 189,084 | 1987 |
| 6961 | Stanislav Stsjepin | URS | 42,20 | 2.15,6 | 8.15,0 | 17.23,7 | 189,085 | 1989 |
| 6962 | Yen-Ryon Pak | PRK | 42,44 | 2.16,0 | 7.59,35 | 17.47,7 | 189,093 | 1979 |
| 6963 | Andrej Molodid | UKR | 41,03 | 2.15,43 | 8.09,3 | 17.59,96 | 189,101 | 1992 |
| 6964 | Nils Dagfinn Lier | NOR | 42,90 | 2.15,7 | 8.10,1 | 17.19,3 | 189,108 | 1965 |
| Zbigniew Kierpiec | POL | 41,36 | 2.13,56 | 8.17,13 | 17.50,3 | 189,108 | 1980 |
| 6966 | Hyung-Kyung Kim | KOR | 44,50 | 2.15,77 | 8.03,93 | 16.59,32 | 189,115 | 1978 |
| 6967 | Martin Hofmann | GER | 43,70 | 2.14,5 | 8.13,1 | 17.05,6 | 189,123 | 1969 |
| Roel Veenman | SUI | 42,58 | 2.12,82 | 8.05,16 | 17.55,08 | 189,123 | 2020 |
| 6969 | Dmitrij Martsjenko | URS | 44,30 | 2.14,4 | 8.05,24 | 17.10,0 | 189,124 | 1989 |
| 6970 | Raymond Jansen 011963 | NED | 44,16 | 2.13,02 | 8.08,41 | 17.15,75 | 189,128 | 2001 |
| 6971 | Jurij Stsjeglov | URS | 43,10 | 2.14,8 | 8.15,5 | 17.11,0 | 189,133 | 1967 |
| 6972 | Hong-Sik Jo | KOR | 44,78 | 2.19,2 | 8.02,1 | 16.35,0 | 189,140 | 1972 |
| Konstantin Buruljov | URS | 41,90 | 2.23,2 | 8.10,27 | 16.49,6 | 189,140 | 1984 |
| 6974 | Paul Frederikze | NED | 41,97 | 2.12,66 | 8.10,81 | 17.57,41 | 189,141 | 2001 |
| 6975 | Mike Passarella | USA | 40,70 | 2.16,2 | 8.28,31 | 17.24,27 | 189,144 | 1976 |
| 6976 | Kyousuke Imai | JPN | 51,85 | 2.03,51 | 7.42,24 | 16.38,02 | 189,145 | 2020 |
| 6977 | Alex van den Outenaar | NED | 39,50 | 2.07,57 | 8.32,0 | 18.38,51 | 189,148 | 1997 |
| 6978 | Ron Hugtenburg | NED | 43,51 | 2.10,55 | 8.15,83 | 17.30,98 | 189,158 | 2006 |
| 6979 | Ab Garritsen | NED | 42,60 | 2.16,0 | 8.00,5 | 17.43,6 | 189,163 | 1973 |
| 6980 | Valerij Dynnik | URS | 41,82 | 2.11,62 | 8.11,22 | 18.07,19 | 189,174 | 1983 |
| 6981 | Carl Rønningen | NOR | 44,39 | 2.09,06 | 8.16,30 | 17.22,99 | 189,189 | 2014 |
| 6982 | Bennie Kluiter | NED | 45,40 | 2.17,0 | 8.05,23 | 16.32,1 | 189,194 | 1984 |
| 6983 | Viktor Titov | URS | 44,40 | 2.16,7 | 8.07,4 | 16.50,0 | 189,206 | 1966 |
| 6984 | Vjatsjeslav Andrejev 1947 | URS | 45,20 | 2.16,5 | 8.09,1 | 16.32,0 | 189,210 | 1969 |
| 6985 | Ralf Hamers | NED | 43,70 | 2.13,19 | 8.18,40 | 17.05,91 | 189,231 | 2005 |
| 6986 | Jurij Nasibulin | URS | 40,37 | 2.13,10 | 8.34,18 | 17.41,60 | 189,234 | 1978 |
| Tom Zwitser | NED | 42,16 | 2.07,97 | 8.10,97 | 18.26,43 | 189,234 | 2005 |
| 6988 | Rolf Tore Hoem | NOR | 45,40 | 2.15,9 | 7.54,3 | 17.02,1 | 189,235 | 1966 |
| 6989 | Rob Heeres | NED | 44,10 | 2.18,2 | 7.59,7 | 17.02,0 | 189,236 | 1978 |
| Hendrik van Prooije | NED | 43,90 | 2.13,7 | 8.08,8 | 17.17,8 | 189,236 | 1981 |
| 6991 | Gerke Hadders | NED | 40,10 | 2.10,0 | 8.49,1 | 17.38,0 | 189,243 | 1977 |
| 6992 | Kento Imai | JPN | 51,29 | 2.01,76 | 7.42,12 | 17.03,22 | 189,249 | 2018 |
| 6993 | Torgeir Rundsveen | NOR | 43,30 | 2.13,9 | 8.11,1 | 17.24,4 | 189,263 | 1990 |
| 6994 | Elio Locatelli | ITA | 40,90 | 2.12,3 | 8.28,8 | 17.47,8 | 189,270 | 1969 |
| 6995 | Vladimir Stsjadilov | URS | 38,85 | 2.10,67 | 8.24,7 | 18.47,9 | 189,271 | 1975 |
| Jan Duister | NED | 44,71 | 2.16,47 | 8.10,06 | 16.41,30 | 189,271 | 1989 |
| 6997 | Jaap Goes | NED | 44,27 | 2.07,38 | 8.22,52 | 17.25,88 | 189,276 | 2020 |
| 6998 | Zarigto Batujev | RUS | 41,59 | 2.13,29 | 8.16,25 | 17.52,79 | 189,284 | 2007 |
| 6999 | Bart Swierstra | NED | 42,80 | 2.16,0 | 8.16,5 | 17.10,1 | 189,288 | 1980 |
| 7000 | Stanislav Jurinskij | URS | 43,40 | 2.16,4 | 8.17,6 | 16.53,3 | 189,291 | 1961 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.