| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 7401 | Igor Abramov | URS | 43,40 | 2.17,07 | 8.24,88 | 17.09,94 | 191,075 | 1986 |
| 7402 | Jostein Klev | NOR | 43,50 | 2.14,0 | 8.24,5 | 17.29,2 | 191,076 | 1975 |
| 7403 | Knut Vabråten | NOR | 43,70 | 2.16,3 | 8.12,9 | 17.33,2 | 191,083 | 1970 |
| 7404 | Vasilij Jarjomenko | URS | 44,20 | 2.16,0 | 8.08,2 | 17.34,9 | 191,098 | 1958 |
| 7405 | Vladimir Ivanov 1952 | URS | 43,30 | 2.14,5 | 8.22,5 | 17.34,4 | 191,103 | 1981 |
| 7406 | Mark Messemaker | NED | 41,59 | 2.11,25 | 8.41,27 | 17.52,82 | 191,108 | 2014 |
| 7407 | Emil-Ovidiu Radu | ROU | 43,00 | 2.16,49 | 8.05,50 | 18.01,27 | 191,109 | 1991 |
| 7408 | Jelte Kruijer | NED | 44,60 | 2.18,17 | 8.19,70 | 16.49,7 | 191,111 | 1985 |
| 7409 | Klaus Hocke | GER | 43,64 | 2.13,17 | 8.22,8 | 17.36,1 | 191,115 | 1983 |
| 7410 | Vladimir Tsjeremisin | URS | 43,90 | 2.16,6 | 8.26,0 | 17.01,9 | 191,128 | 1974 |
| 7411 | Vanno Jobse | NED | 44,34 | 2.13,7 | 8.10,3 | 17.44,03 | 191,137 | 1997 |
| 7412 | Karl Skoog | SWE | 42,24 | 2.15,14 | 8.24,59 | 17.47,9 | 191,140 | 2004 |
| 7413 | Sergej Kolesov | URS | 42,60 | 2.14,0 | 8.26,0 | 17.45,5 | 191,141 | 1985 |
| 7414 | Arie de Heer | NED | 44,60 | 2.15,4 | 8.23,0 | 17.02,2 | 191,143 | 1988 |
| 7415 | Chung-Ku Jhung | KOR | 40,80 | 2.12,8 | 8.32,1 | 18.17,4 | 191,146 | 1972 |
| 7416 | Radik Rakhimov | URS | 43,91 | 2.12,34 | 8.02,09 | 18.18,3 | 191,147 | 1978 |
| 7417 | Henk Logtenberg | NED | 47,65 | 2.20,02 | 7.46,05 | 16.44,40 | 191,148 | 2005 |
| 7418 | Sjouke Palsma | NED | 45,40 | 2.14,9 | 8.29,4 | 16.36,9 | 191,151 | 1988 |
| 7419 | Nikolaj Murzin | URS | 45,00 | 2.17,3 | 8.20,0 | 16.47,8 | 191,156 | 1969 |
| 7420 | Kees Bas | NED | 43,92 | 2.11,74 | 8.25,92 | 17.34,66 | 191,158 | 2006 |
| 7421 | Sixten Albinsson | SWE | 42,80 | 2.16,0 | 8.23,5 | 17.33,6 | 191,163 | 1959 |
| 7422 | Wójciech Lusinski | POL | 40,38 | 2.10,10 | 8.29,3 | 18.49,94 | 191,173 | 2000 |
| 7423 | Aleksej Sladkov | URS | | | 8.21,2 | 16.53,1 | 191,175 | 1960 |
| 7424 | Antal Novák | HUN | 42,64 | 2.17,55 | 8.10,59 | 17.52,57 | 191,177 | 1984 |
| 7425 | Marek Burkhardt | POL | 42,24 | 2.14,20 | 8.20,73 | 18.02,7 | 191,181 | 1980 |
| 7426 | Nard van der Sanden | NED | 47,69 | 2.15,26 | 8.09,96 | 16.28,22 | 191,183 | 2019 |
| 7427 | Henk Kasper | NED | 43,52 | 2.16,10 | 8.12,44 | 17.41,19 | 191,189 | 1979 |
| 7428 | Stanislaw Szelazek | POL | 42,80 | 2.15,1 | 8.11,95 | 18.03,3 | 191,193 | 1981 |
| 7429 | Jaap Kortekaas | NED | 43,40 | 2.13,1 | 8.20,8 | 17.47,1 | 191,201 | 1974 |
| Thijs van der Weide | NED | 43,00 | 2.12,7 | 8.12,33 | 18.14,7 | 191,201 | 1976 |
| Dmitrij Borovikov | URS | 42,70 | 2.15,3 | 8.23,1 | 17.41,83 | 191,201 | 1986 |
| 7432 | Rune Christian Lang | NOR | 42,20 | 2.13,20 | 8.21,3 | 18.09,5 | 191,205 | 1981 |
| 7433 | Bernt Wallin | SWE | 43,80 | 2.16,7 | 8.21,8 | 17.13,5 | 191,221 | 1974 |
| 7434 | Erik Skledar | NED | 43,60 | 2.12,75 | 8.08,92 | 18.09,6 | 191,222 | 1983 |
| 7435 | Valerij Jakovlev | URS | 43,70 | 2.19,6 | 8.16,3 | 17.07,5 | 191,238 | 1968 |
| Erich Korbel | AUT | 44,30 | 2.14,5 | 8.13,8 | 17.34,5 | 191,238 | 1969 |
| 7437 | Gennadij Sitjakov | URS | 41,30 | 2.17,6 | 8.23,4 | 17.55,0 | 191,256 | 1969 |
| 7438 | Mikhail Talitskij | URS | 44,60 | 2.14,8 | 8.16,0 | 17.22,5 | 191,258 | 1985 |
| Jaap Wapstra | NED | 44,63 | 2.15,62 | 8.17,32 | 17.13,8 | 191,258 | 2004 |
| 7440 | Jan Kruijer | NED | 44,50 | 2.18,84 | 8.17,0 | 16.55,6 | 191,260 | 1986 |
| 7441 | Jan Blaauw | NED | 40,10 | 2.04,6 | 8.21,60 | 19.49,4 | 191,263 | 1988 |
| 7442 | Henk Lokhorst | NED | 45,20 | 2.15,1 | 8.12,5 | 17.15,8 | 191,273 | 1989 |
| 7443 | Arkadij Kudrjavtsev | URS | 42,90 | 2.19,3 | 8.20,9 | 17.17,1 | 191,278 | 1969 |
| 7444 | Igor Plisenko | URS | 40,24 | 2.14,31 | 8.18,93 | 18.47,64 | 191,285 | 1987 |
| 7445 | Dominicus Huitema | NED | 44,40 | 2.17,2 | 8.19,3 | 17.04,7 | 191,298 | 1969 |
| 7446 | Valentin Zjukov | URS | 42,20 | 2.13,4 | 8.23,0 | 18.06,8 | 191,306 | 1974 |
| 7447 | Hansruedi Schaub | SUI | 43,00 | 2.14,4 | 8.19,3 | 17.51,6 | 191,310 | 1969 |
| 7448 | Ben Fokke | NED | 43,02 | 2.13,92 | 8.23,84 | 17.45,34 | 191,311 | 2000 |
| 7449 | Valentin Tsjaikin | URS | 42,50 | 2.12,9 | 8.27,8 | 17.54,7 | 191,315 | 1956 |
| Bianca Samsonsen | NOR | 44,08 | 2.15,13 | 8.20,31 | 17.23,22 | 191,315 | 2011 |
| 7451 | Herman Bunte | NED | 43,70 | 2.11,41 | 8.10,0 | 18.16,5 | 191,328 | 1979 |
| 7452 | Øyvind Graadal | NOR | 42,80 | 2.15,9 | 8.20,3 | 17.44,0 | 191,330 | 1975 |
| 7453 | Hiroshi Tamura | JPN | 45,00 | 2.17,9 | 8.15,6 | 16.56,1 | 191,331 | 1977 |
| 7454 | Boris Nikisjin | URS | 43,20 | 2.18,5 | 8.19,0 | 17.21,9 | 191,361 | 1965 |
| 7455 | Johan Ligthart | NED | 43,70 | 2.16,4 | 8.14,8 | 17.34,4 | 191,366 | 1979 |
| 7456 | Cees Stoop | NED | 44,50 | 2.12,15 | 8.20,77 | 17.34,89 | 191,371 | 2007 |
| 7457 | Leonard Botygin | URS | 44,80 | 2.17,4 | 8.09,8 | 17.16,0 | 191,380 | 1968 |
| 7458 | Gunnar Nilsen | NOR | 43,10 | 2.16,4 | 8.25,2 | 17.26,1 | 191,391 | 1960 |
| Viktor Zjevnerjov | RUS | 44,00 | 2.15,8 | 8.13,3 | 17.35,9 | 191,391 | 2008 |
| 7460 | Igor Arapov | URS | 44,66 | 2.17,40 | 8.15,64 | 17.07,37 | 191,392 | 1985 |
| 7461 | Vasilij Klabukov | URS | 44,00 | 2.15,4 | 8.20,0 | 17.25,3 | 191,398 | 1967 |
| 7462 | Anne Brouwer | NED | 41,50 | 2.15,4 | 8.23,7 | 18.08,2 | 191,413 | 1972 |
| 7463 | Hiromichi Yamaguchi | JPN | 43,10 | 2.17,9 | 8.13,3 | 17.40,4 | 191,416 | 1975 |
| Berend Hillenga | NED | 44,90 | 2.18,5 | 8.12,1 | 17.02,81 | 191,416 | 1994 |
| 7465 | Gaute Stangeland | NOR | 42,33 | 2.14,14 | 8.19,36 | 18.08,8 | 191,419 | 1991 |
| 7466 | Olav Stokka | NOR | 44,00 | 2.16,40 | 8.20,48 | 17.18,13 | 191,420 | 1982 |
| 7467 | Ivan Khmel | URS | 44,00 | 2.16,07 | 8.17,49 | 17.26,35 | 191,422 | 1990 |
| 7468 | Gunnar Woll | NOR | 43,50 | 2.15,5 | 8.22,8 | 17.29,6 | 191,426 | 1968 |
| Gerrit te Winkel | NED | 43,60 | 2.18,2 | 8.16,1 | 17.23,0 | 191,426 | 1976 |
| 7470 | Vjatsjeslav Kozlov | URS | 43,30 | 2.20,1 | 8.14,1 | 17.20,7 | 191,445 | 1981 |
| 7471 | Dmitrij Sjalamov | URS | 43,80 | 2.18,6 | 8.16,6 | 17.15,8 | 191,450 | 1989 |
| 7472 | Martijn van de Heuvel | NED | 42,65 | 2.11,03 | 8.19,88 | 18.22,74 | 191,451 | 1999 |
| 7473 | Matti Ylijurva | FIN | 40,40 | 2.15,89 | 8.31,09 | 18.13,0 | 191,455 | 1979 |
| 7474 | Jurij Fonarjov | URS | 44,50 | 2.20,0 | 8.05,4 | 17.15,0 | 191,456 | 1966 |
| 7475 | Jevgenij Jerokhin 1971 | URS | 42,50 | 2.14,7 | 8.29,0 | 17.43,2 | 191,460 | 1989 |
| 7476 | Johan Herulf Larsen | NOR | 43,40 | 2.17,7 | 8.16,8 | 17.29,7 | 191,465 | 1980 |
| 7477 | Vjatsjeslav Samotkhin | URS | 42,22 | 2.10,98 | 8.38,17 | 17.55,5 | 191,472 | 1986 |
| 7478 | Lennart Eldh | SWE | 39,75 | 2.11,05 | 8.36,8 | 18.47,3 | 191,478 | 1988 |
| 7479 | Adriaan Aarnoutse | GER | 43,76 | 2.16,50 | 8.20,24 | 17.23,94 | 191,481 | 2007 |
| 7480 | Joachim Baldauf | GER | 40,30 | 2.18,5 | 8.30,06 | 18.00,2 | 191,482 | 1979 |
| 7481 | Thorstein Sandholt | NOR | 44,00 | 2.16,0 | 8.21,4 | 17.20,2 | 191,483 | 1963 |
| Vincent Verburg | NED | 43,69 | 2.10,42 | 8.04,77 | 18.36,87 | 191,483 | 2005 |
| 7483 | Leonid Smirnov | URS | 43,40 | 2.17,9 | 8.27,8 | 17.07,0 | 191,496 | 1967 |
| 7484 | Jan Willem Bolderdijk | NED | 47,40 | 2.17,07 | 8.12,18 | 16.23,79 | 191,497 | 2020 |
| 7485 | Vasilij Fomin | URS | 44,10 | 2.15,1 | 8.23,6 | 17.20,2 | 191,503 | 1967 |
| 7486 | Gerrit Boonstoppel | NED | 47,50 | 2.21,0 | 8.01,49 | 16.17,4 | 191,519 | 1991 |
| 7487 | Stefan Arnell | SWE | 41,70 | 2.11,9 | 8.23,0 | 18.31,1 | 191,521 | 1979 |
| 7488 | Gennadij Karasjov | URS | 42,90 | 2.17,7 | 8.26,9 | 17.21,0 | 191,540 | 1963 |
| Zygmunt Ostapiuk | POL | 42,83 | 2.15,3 | 8.23,6 | 17.45,0 | 191,540 | 1973 |
| 7490 | Arie Koops | NED | 43,90 | 2.14,06 | 8.25,1 | 17.29,0 | 191,546 | 1994 |
| 7491 | Aleksandr Jatsjinskij | URS | 46,60 | 2.17,1 | 8.04,6 | 16.56,0 | 191,560 | 1967 |
| 7492 | Ivar Kristiansen | NOR | 42,10 | 2.12,7 | 8.29,7 | 18.05,3 | 191,568 | 1987 |
| 7493 | Gerrit den Besten | NED | 42,80 | 2.13,08 | 8.29,18 | 17.49,88 | 191,572 | 2003 |
| 7494 | Reidar Liaklev | NOR | 44,00 | 2.16,6 | 8.18,0 | 17.24,9 | 191,578 | 1950 |
| 7495 | Aleksej Makhnjov 1962 | URS | 40,30 | 2.11,3 | 8.30,8 | 18.48,7 | 191,581 | 1985 |
| 7496 | Bert Uiterwijk Ziengs | NED | 40,60 | 2.15,1 | 8.33,9 | 18.11,2 | 191,583 | 1977 |
| 7497 | Inge Amundsen | NOR | 44,30 | 2.17,91 | 8.14,24 | 17.17,8 | 191,584 | 2000 |
| Jesper Kelder | NED | 43,51 | 2.11,25 | 8.17,98 | 18.10,53 | 191,584 | 2010 |
| 7499 | Aleksandr Tsjerepanov | RUS | 41,51 | 2.18,33 | 8.23,90 | 17.51,58 | 191,589 | 2008 |
| 7500 | Hyeon-Keun Kang | KOR | 44,30 | 2.16,49 | 8.13,14 | 17.29,63 | 191,591 | 1980 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.