| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 7701 | Jörg Voigtmann | GER | 42,60 | 2.17,37 | 8.19,2 | 18.06,0 | 192,610 | 2010 |
| 7702 | Krijn van Nuland | NED | 44,75 | 2.16,78 | 8.12,84 | 17.39,71 | 192,612 | 2019 |
| 7703 | Aleksandr Rzjevtsev | URS | 43,90 | 2.19,0 | 8.25,5 | 17.16,6 | 192,613 | 1960 |
| Khakim Valiullin | URS | 44,80 | 2.16,3 | 8.11,9 | 17.43,8 | 192,613 | 1968 |
| 7705 | Thomas Rumpf | GER | 44,81 | 2.18,53 | 8.13,24 | 17.26,29 | 192,624 | 2019 |
| 7706 | George Rietveld | NED | 46,80 | 2.17,08 | 8.17,14 | 16.48,42 | 192,628 | 1995 |
| 7707 | Clas Thunberg | FIN | 42,60 | 2.18,1 | 8.32,6 | 17.34,8 | 192,633 | 1933 |
| 7708 | Aleksej Piskarjov | URS | 43,50 | 2.16,0 | 8.18,8 | 17.58,6 | 192,643 | 1952 |
| 7709 | Sergej Gornostaljov | URS | 43,00 | 2.17,28 | 8.20,20 | 17.57,3 | 192,645 | 1991 |
| 7710 | Aleksandr Vasilenko | URS | 44,30 | 2.18,3 | 8.12,0 | 17.41,0 | 192,650 | 1969 |
| Vjatsjeslav Zimin | URS | 45,40 | 2.25,2 | 8.09,5 | 16.38,0 | 192,650 | 1969 |
| 7712 | Leon Aarts | NED | 43,20 | 2.14,1 | 8.08,60 | 18.38,0 | 192,660 | 1985 |
| 7713 | Harm Gordijn | NED | 44,30 | 2.12,9 | 8.35,09 | 17.31,16 | 192,667 | 1992 |
| 7714 | Erik Skalstad | NOR | 43,80 | 2.17,2 | 8.20,6 | 17.41,5 | 192,668 | 1965 |
| 7715 | Valerij Bondarenko | URS | 43,10 | 2.15,8 | 8.33,7 | 17.38,7 | 192,671 | 1969 |
| 7716 | Viktor Khromov | RUS | 44,80 | 2.15,1 | 8.25,0 | 17.27,0 | 192,683 | 2010 |
| 7717 | Eric Goorhorst | NED | 44,13 | 2.14,07 | 8.46,38 | 17.04,59 | 192,687 | 1997 |
| 7718 | V Petrjev | URS | 44,30 | 2.14,8 | 8.16,1 | 17.56,9 | 192,688 | 1976 |
| Geir Stensvold | NOR | 43,80 | 2.17,8 | 8.24,9 | 17.29,3 | 192,688 | 1980 |
| 7720 | Göthe Hedlund | SWE | 44,50 | 2.18,4 | 8.18,7 | 17.23,9 | 192,698 | 1951 |
| Igor Jermakov | URS | 42,90 | 2.15,2 | 8.26,02 | 18.02,6 | 192,698 | 1989 |
| 7722 | Eero Hämeenaho | FIN | 44,30 | 2.18,0 | 8.20,9 | 17.26,3 | 192,705 | 1971 |
| 7723 | Helge Flesland | NOR | 42,93 | 2.08,75 | 8.06,47 | 19.24,4 | 192,713 | 2011 |
| 7724 | Dmitrij Rukovitsjnikov | URS | 44,30 | 2.09,93 | 8.29,3 | 18.03,6 | 192,720 | 1986 |
| 7725 | Bernardus Gijzen | NED | 43,90 | 2.14,1 | 8.14,9 | 18.12,7 | 192,725 | 1980 |
| 7726 | Per Olav Skancke | NOR | 44,30 | 2.17,9 | 8.18,17 | 17.32,9 | 192,728 | 1972 |
| 7727 | Daniel Philippeau | FRA | 43,90 | 2.17,0 | 8.28,9 | 17.25,5 | 192,731 | 1978 |
| 7728 | Kazuo Seki 1945 | JPN | 42,33 | 2.19,6 | 8.39,7 | 17.18,0 | 192,733 | 2011 |
| 7729 | Bert Huizinga | NED | 45,95 | 2.17,73 | 8.23,82 | 16.49,85 | 192,734 | 2009 |
| 7730 | Mats Olander | SWE | 42,36 | 2.17,0 | 8.23,9 | 18.06,4 | 192,736 | 1974 |
| 7731 | Olle Hansson | SWE | 44,10 | 2.19,9 | 8.20,2 | 17.19,7 | 192,738 | 1966 |
| 7732 | Oleg Jagofarov | URS | 44,50 | 2.20,1 | 8.20,2 | 17.10,4 | 192,740 | 1970 |
| Per Magne Huse | NOR | 43,00 | 2.17,4 | 8.27,4 | 17.44,0 | 192,740 | 1994 |
| 7734 | Hans Leonsen | NOR | 43,70 | 2.18,4 | 8.20,3 | 17.37,6 | 192,743 | 1967 |
| 7735 | Alf Harbitz | NOR | 44,72 | 2.17,64 | 8.23,60 | 17.15,75 | 192,747 | 2015 |
| 7736 | Marien Harkes | NED | 44,10 | 2.14,11 | 8.26,38 | 17.46,25 | 192,753 | 2009 |
| 7737 | Theo Jansen | NED | 43,30 | 2.16,31 | 8.32,54 | 17.35,3 | 192,755 | 1981 |
| 7738 | Vladimir Kuznetsov 1 | URS | 44,20 | 2.14,5 | 8.20,5 | 17.53,6 | 192,763 | 1967 |
| 7739 | Sergej Butsjatskij | URS | 42,60 | 2.18,4 | 8.29,4 | 17.42,0 | 192,773 | 1968 |
| 7740 | Bram van Oirschot | NED | 42,46 | 2.14,56 | 8.21,63 | 18.26,19 | 192,785 | 2002 |
| 7741 | Aleksej Terjokhin | URS | 40,38 | 2.15,58 | 8.52,01 | 18.00,35 | 192,791 | 1990 |
| 7742 | Jesse Saikkonen | FIN | 42,63 | 2.15,18 | 8.22,27 | 18.17,54 | 192,794 | 2008 |
| 7743 | Vladimir Kiseljov 1938 | URS | 43,80 | 2.18,3 | 8.25,4 | 17.27,2 | 192,800 | 1960 |
| 7744 | Christer Norgren | SWE | 43,50 | 2.18,1 | 8.21,6 | 17.42,3 | 192,808 | 1975 |
| 7745 | Jevgenij Krasilnikov | URS | 45,40 | 2.17,1 | 8.11,9 | 17.30,5 | 192,815 | 1955 |
| 7746 | Alfred Vos | NED | 41,30 | 2.09,8 | 8.38,30 | 18.48,59 | 192,825 | 2000 |
| 7747 | Conny Englund | SWE | 42,00 | 2.19,0 | 8.26,7 | 17.56,5 | 192,828 | 1972 |
| 7748 | Czieslaw Jargillo | POL | 43,81 | 2.16,82 | 8.26,6 | 17.35,15 | 192,833 | 1979 |
| 7749 | Henk Vermeer | NED | 43,00 | 2.15,8 | 8.32,8 | 17.46,1 | 192,851 | 1979 |
| 7750 | Pjotr Tisjkov | URS | 44,54 | 2.16,95 | 8.09,86 | 17.53,59 | 192,855 | 1989 |
| 7751 | A Primakov | URS | 43,40 | 2.17,4 | 8.27,0 | 17.39,2 | 192,860 | 1968 |
| 7752 | Reidar Bettum | NOR | 43,60 | 2.17,9 | 8.21,7 | 17.42,7 | 192,871 | 1963 |
| 7753 | Dagfinn Rustad | NOR | 44,20 | 2.20,8 | 8.17,1 | 17.20,7 | 192,878 | 1966 |
| B Degtjarev | URS | 43,50 | 2.19,42 | 8.33,4 | 17.11,30 | 192,878 | 1977 |
| Lars Lindström | SWE | 38,76 | 2.01,42 | 8.16,6 | 21.19,7 | 192,878 | 1989 |
| 7756 | Thomas Karlsson | SWE | 42,00 | 2.12,46 | 8.21,34 | 18.52,04 | 192,889 | 1983 |
| 7757 | Mikhail Smirnov 1947 | URS | 46,40 | 2.23,6 | 7.59,8 | 16.52,9 | 192,891 | 1967 |
| 7758 | Jan van der Harst | NED | 45,30 | 2.19,5 | 8.16,2 | 17.09,5 | 192,895 | 1992 |
| 7759 | Pjotr Androsov | URS | 46,30 | 2.20,2 | 8.11,7 | 16.54,0 | 192,903 | 1969 |
| Benno Pauw | NED | 44,30 | 2.14,18 | 8.40,4 | 17.16,74 | 192,903 | 1999 |
| 7761 | Tomi Hiltunen | FIN | 42,30 | 2.15,16 | 8.31,41 | 18.08,20 | 192,904 | 2006 |
| Daan de Vries | NED | 41,55 | 2.07,42 | 8.33,94 | 19.09,74 | 192,904 | 2018 |
| 7763 | Vladimir Trofimov | URS | 44,10 | 2.18,6 | 8.18,6 | 17.34,9 | 192,905 | 1979 |
| 7764 | V Djomin | URS | 43,90 | 2.17,9 | 8.28,5 | 17.24,0 | 192,916 | 1969 |
| 7765 | Gerben de Jong | NED | 42,90 | 2.16,5 | 8.29,6 | 17.51,2 | 192,920 | 1975 |
| 7766 | Nikolaj Petrov | URS | 44,60 | 2.16,3 | 8.26,1 | 17.25,9 | 192,938 | 1952 |
| 7767 | Zhezhu Jin | CHN | 43,44 | 2.13,85 | 8.32,45 | 17.52,86 | 192,944 | 1980 |
| 7768 | Jos van Amelsfoort | NED | 43,50 | 2.14,1 | 8.30,89 | 17.53,44 | 192,961 | 1987 |
| 7769 | Aleksandr Kakunov | URS | 43,90 | 2.18,2 | 8.24,0 | 17.32,0 | 192,966 | 1969 |
| 7770 | Iuliu Nagy | ROU | 43,10 | 2.14,2 | 8.28,7 | 18.05,3 | 192,968 | 1985 |
| 7771 | Sergej Kholodilin | URS | 43,90 | 2.18,9 | 8.25,1 | 17.25,2 | 192,970 | 1979 |
| 7772 | John Arne Fossen | NOR | 42,70 | 2.12,9 | 8.34,8 | 18.10,1 | 192,985 | 1986 |
| 7773 | O Kolodeznyj | URS | 43,30 | 2.18,0 | 8.30,7 | 17.32,4 | 192,990 | 1966 |
| 7774 | Ivo Miesen | NED | 49,68 | 2.20,55 | 8.01,05 | 16.07,23 | 192,996 | 2009 |
| 7775 | Jan van Swaaij | NED | 45,10 | 2.19,8 | 8.11,6 | 17.22,8 | 193,000 | 1965 |
| Gennadij Sjevtsjenko | URS | 43,80 | 2.17,4 | 8.16,5 | 17.55,0 | 193,000 | 1969 |
| 7777 | Fuxing Jiang | CHN | 48,10 | 2.16,3 | 8.20,7 | 17.16,7 | 193,003 | 1966 |
| 7778 | Alfonss Berzins | LAT | 42,90 | 2.16,4 | 8.32,8 | 17.47,2 | 193,006 | 1940 |
| 7779 | Bruno Broger | SUI | 45,80 | 2.19,73 | 8.10,82 | 17.11,15 | 193,015 | 2005 |
| 7780 | Valerij Fetsjin | URS | 42,20 | 2.17,3 | 8.38,5 | 17.44,2 | 193,026 | 1962 |
| 7781 | Jurij Kiseljov | URS | 44,50 | 2.21,3 | 8.09,0 | 17.30,6 | 193,030 | 1967 |
| 7782 | Sigmund Johannes Aarskog | NOR | 44,00 | 2.19,0 | 8.18,2 | 17.37,6 | 193,033 | 1969 |
| 7783 | Antal Karácsony | HUN | 44,40 | 2.18,0 | 8.21,5 | 17.29,8 | 193,040 | 1967 |
| 7784 | Haruo Takano | JPN | 42,50 | 2.15,8 | 8.37,4 | 17.50,7 | 193,041 | 1963 |
| 7785 | Ivan Sobolta | URS | 44,07 | 2.22,3 | 8.06,09 | 17.38,6 | 193,042 | 1979 |
| 7786 | Pieter Neeteson | NED | 43,30 | 2.13,80 | 8.25,37 | 18.12,19 | 193,046 | 1998 |
| 7787 | René Vegter | NED | 43,81 | 2.15,1 | 8.24,4 | 17.55,30 | 193,048 | 1994 |
| 7788 | Åke Jonsson | SWE | 44,40 | 2.21,3 | 8.16,8 | 17.17,6 | 193,060 | 1980 |
| 7789 | Jurij Ryzjkin | URS | 43,50 | 2.17,5 | 8.23,1 | 17.48,4 | 193,063 | 1965 |
| 7790 | Ramir Khuramsjin | URS | 42,20 | 2.15,3 | 8.40,6 | 17.54,2 | 193,070 | 1968 |
| 7791 | René Schonhage | NED | 46,40 | 2.18,5 | 8.18,6 | 16.52,9 | 193,071 | 1991 |
| 7792 | Dirkjan Krijnders | NED | 45,05 | 2.16,78 | 8.21,28 | 17.26,03 | 193,072 | 2010 |
| 7793 | Tom Aben | NED | 43,38 | 2.15,11 | 8.18,85 | 18.15,45 | 193,073 | 2008 |
| 7794 | Kjetil Kristjansen | NOR | 44,57 | 2.17,61 | 8.20,1 | 17.32,63 | 193,081 | 2007 |
| 7795 | Lennart Johansson 1937 | SWE | 43,90 | 2.17,4 | 8.20,2 | 17.47,3 | 193,085 | 1957 |
| 7796 | Willy Caboor | BEL | 44,90 | 2.19,00 | 8.18,3 | 17.20,5 | 193,088 | 1974 |
| 7797 | Viktor Rumjantsev | URS | 42,80 | 2.19,7 | 8.36,7 | | 193,093 | 1962 |
| 7798 | Jacob Hoogewerf | NED | 47,70 | 2.19,81 | 8.08,00 | 16.40,1 | 193,108 | 1987 |
| 7799 | Marks Vasiljev | URS | 44,20 | 2.20,4 | 8.21,0 | 17.20,2 | 193,110 | 1960 |
| 7800 | Dirk Gerber | GER | 44,06 | 2.16,78 | 8.04,13 | 18.20,9 | 193,111 | 1978 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.