| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | Big Combo | Update |
|---|
| 9001 | Oleg Jakovenko | UKR | 43,15 | 2.20,68 | 8.59,11 | 18.34,16 | 199,662 | 1989 |
| 9002 | Matti Tuomi | FIN | 45,80 | 2.24,0 | 8.40,0 | 17.57,4 | 199,670 | 1952 |
| Jürg Rohrbach | SUI | 45,00 | 2.21,0 | 8.35,5 | 18.42,4 | 199,670 | 1959 |
| 9004 | Jurij Iltsjenko | URS | 44,60 | 2.25,0 | 8.36,3 | 18.22,5 | 199,688 | 1968 |
| 9005 | Jens Rørstad | NOR | 42,80 | 2.19,2 | 8.52,0 | 19.05,8 | 199,690 | 1965 |
| Hans Jørgen Haraldsen | NOR | 45,00 | 2.22,8 | 8.38,3 | 18.25,2 | 199,690 | 1986 |
| 9007 | Øistein Vasdal | NOR | 44,20 | 2.24,5 | 8.46,3 | 18.13,9 | 199,691 | 1953 |
| 9008 | Joeke van Mulligen | NED | 42,30 | 2.16,62 | 9.22,81 | 18.31,65 | 199,703 | 2020 |
| 9009 | Jan de Jong | NED | 46,40 | 2.23,20 | 8.33,67 | 18.04,10 | 199,705 | 2013 |
| 9010 | Andrej Makaridin | URS | 43,30 | 2.20,0 | 8.49,3 | 18.56,5 | 199,721 | 1986 |
| 9011 | Johan Kristian Fenstad | NOR | 46,40 | 2.25,6 | 8.28,6 | 17.58,7 | 199,728 | 1963 |
| 9012 | Tony Smith | NZL | 41,49 | 2.16,7 | 8.38,4 | 20.16,77 | 199,734 | 1992 |
| 9013 | Peter Näsström | SWE | 44,20 | 2.23,4 | 8.45,0 | 18.24,7 | 199,735 | 1972 |
| 9014 | Magne Hval 1919 | NOR | 43,30 | 2.22,9 | 8.50,1 | 18.35,9 | 199,738 | 1956 |
| 9015 | Jurij Lagle | URS | 44,50 | 2.21,5 | 8.45,2 | 18.31,1 | 199,741 | 1962 |
| 9016 | Valentin Mikhajlov | URS | 44,10 | 2.23,0 | 8.46,5 | 18.26,6 | 199,746 | 1965 |
| 9017 | Johnny Høvik | NOR | 42,00 | 2.20,2 | 8.57,3 | 19.05,7 | 199,748 | 1984 |
| 9018 | Demedjakhatsjvyn Mandakh | MGL | 41,30 | 2.16,1 | 9.02,8 | 19.36,1 | 199,751 | 1984 |
| 9019 | Vladimir Smolin | URS | 45,20 | 2.25,9 | 8.31,2 | 18.16,0 | 199,753 | 1939 |
| 9020 | Åke Lundgren | SWE | 44,40 | 2.23,3 | 8.41,5 | 18.29,0 | 199,766 | 1971 |
| 9021 | Arne Kjølen | NOR | 45,31 | 2.20,03 | 8.36,96 | 18.41,70 | 199,767 | 2019 |
| 9022 | Erik Wensink | NED | 45,90 | 2.20,37 | 8.47,52 | 18.06,77 | 199,780 | 1996 |
| 9023 | Åke Ekman | FIN | 45,40 | 2.25,6 | 8.35,6 | 18.05,9 | 199,788 | 1936 |
| 9024 | Boris Maksimov | URS | 45,30 | 2.23,2 | 8.41,1 | 18.13,1 | 199,798 | 1965 |
| 9025 | Seiichi Saida | JPN | 47,70 | 2.24,5 | 8.22,1 | 17.54,5 | 199,801 | 1962 |
| 9026 | Laurens van Stralen | NED | 45,80 | 2.20,6 | 8.44,51 | 18.14,4 | 199,837 | 1986 |
| 9027 | Soemon Kato | JPN | 47,20 | 2.23,7 | 8.32,2 | 17.50,4 | 199,840 | 1957 |
| Rolf Svendsen | NOR | 46,30 | 2.24,3 | 8.38,3 | 17.52,2 | 199,840 | 1968 |
| 9029 | Leif Gregersen | NOR | 43,90 | 2.20,7 | 8.56,5 | 18.28,0 | 199,850 | 1959 |
| 9030 | Eliseo Carta | ITA | 48,09 | 2.21,69 | 8.29,54 | 17.51,57 | 199,852 | 1981 |
| 9031 | Wim Boesveld | NED | 46,50 | 2.24,48 | 8.41,91 | 17.40,08 | 199,855 | 1998 |
| 9032 | Ennio Bortolin | FRA | 45,80 | 2.26,8 | 8.36,9 | 17.49,0 | 199,873 | 1976 |
| 9033 | Hans Zeller | GER | 44,53 | 2.21,29 | 8.35,73 | 18.53,5 | 199,874 | 1972 |
| 9034 | B Berdnikov | URS | 45,00 | 2.25,4 | 8.47,4 | 17.53,6 | 199,886 | 1957 |
| 9035 | Marcel Lesche Vanberg | NOR | 44,40 | 2.20,4 | 8.44,7 | 18.44,7 | 199,905 | 1971 |
| 9036 | Anatolij Olenin | URS | 47,00 | 2.26,2 | 8.55,4 | 17.16,7 | 199,908 | 1955 |
| 9037 | Johannes Oehm | GER | 49,38 | 2.27,12 | 8.11,44 | 17.26,92 | 199,910 | 2020 |
| 9038 | Waldemar Rys | POL | 44,70 | 2.18,5 | 8.45,7 | 18.49,5 | 199,911 | 1973 |
| 9039 | Kjell Martin Frydenlund | NOR | 44,50 | 2.17,8 | 8.27,8 | 19.34,0 | 199,913 | 1969 |
| 9040 | Ole Mamen | NOR | 46,00 | 2.26,1 | 8.37,0 | 17.50,3 | 199,915 | 1920 |
| 9041 | Adriano Fontana | ITA | 45,10 | 2.22,6 | 8.45,8 | 18.14,3 | 199,928 | 1976 |
| 9042 | Gerrit Jan Timmerman | NED | 45,00 | 2.22,2 | 8.51,0 | 18.08,6 | 199,930 | 1963 |
| 9043 | Koos Polak | NED | 44,98 | 2.20,72 | 8.43,07 | 18.35,43 | 199,964 | 2017 |
| 9044 | Matthias Kropp | GER | 46,69 | 2.20,68 | 8.25,95 | 18.36,23 | 199,989 | 1991 |
| 9045 | Aleksandr Jevsejev | URS | 45,70 | 2.23,1 | 8.37,2 | 18.17,5 | 199,995 | 1968 |
| 9046 | Arve Sinnerud | NOR | 45,60 | 2.24,4 | 8.37,2 | 18.10,9 | 199,998 | 1939 |
| 9047 | Theo de Koning | NED | 45,10 | 2.22,2 | 8.42,4 | 18.25,5 | 200,015 | 1977 |
| Michael Bratt | SWE | 45,78 | 2.23,1 | 8.41,1 | 18.08,5 | 200,015 | 1986 |
| 9049 | Arjan Niessen 1961 | NED | 46,10 | 2.21,4 | 8.43,90 | 18.08,0 | 200,023 | 1996 |
| 9050 | Nikolaj Sjmeljov | URS | 45,80 | 2.26,7 | 8.32,5 | 18.01,5 | 200,025 | 1966 |
| 9051 | Sjoerd Post | CAN | 49,10 | 2.20,46 | 8.56,0 | 16.50,16 | 200,028 | 1988 |
| 9052 | Laszlo Becze | ROU | 44,69 | 2.22,68 | 8.37,18 | 18.41,41 | 200,038 | 1996 |
| 9053 | Anatolij Kolmogorov | URS | 43,80 | 2.23,3 | 8.46,1 | 18.37,3 | 200,041 | 1963 |
| 9054 | Karl Leban | AUT | 44,30 | 2.21,5 | 8.43,2 | 18.45,2 | 200,046 | 1937 |
| Xianchi Sun | CHN | 44,50 | 2.20,0 | 8.59,3 | 18.19,0 | 200,046 | 1958 |
| 9056 | Paolino Dimai | ITA | 45,70 | 2.24,6 | 8.42,9 | 17.57,2 | 200,050 | 1957 |
| 9057 | Rolf Drage | NOR | 43,30 | 2.21,9 | 8.43,4 | 19.02,3 | 200,055 | 1978 |
| 9058 | Anatolij Kaptsjinskij | URS | 43,40 | 2.20,6 | 8.54,8 | 18.46,2 | 200,056 | 1941 |
| 9059 | Jean Pou | FRA | 45,60 | 2.22,8 | 8.41,3 | 18.14,6 | 200,060 | 1962 |
| 9060 | Luc Paanakker | NED | 45,45 | 2.19,22 | 8.40,74 | 18.42,64 | 200,062 | 2013 |
| 9061 | Boris Muravjov | URS | 44,20 | 2.25,3 | 8.44,0 | 18.20,8 | 200,073 | 1966 |
| 9062 | Viktor Stsjerbakov | URS | 44,70 | 2.20,0 | 8.51,9 | 18.30,4 | 200,076 | 1957 |
| 9063 | Josef Reisinger | AUT | 46,30 | 2.23,9 | 8.35,7 | 18.04,9 | 200,081 | 1969 |
| Mikhail Monakhov | URS | 44,37 | 2.19,74 | 8.53,78 | 18.35,07 | 200,081 | 1986 |
| 9065 | Knut Valvatne | NOR | 44,70 | 2.22,9 | 8.47,4 | 18.20,4 | 200,093 | 1989 |
| 9066 | Timur Jakovenko | UKR | 42,50 | 2.19,0 | 8.44,81 | 19.35,7 | 200,099 | 2002 |
| 9067 | Bertel Backman | FIN | 44,40 | 2.22,8 | 8.56,2 | 18.09,8 | 200,110 | 1931 |
| 9068 | Reinier Paping | NED | 46,00 | 2.25,2 | 8.37,4 | 17.59,5 | 200,115 | 1956 |
| Michael Posch | AUT | 45,10 | 2.21,0 | 8.51,6 | 18.17,1 | 200,115 | 1961 |
| 9070 | Brennan Kwakernaak | NED | 46,06 | 2.21,20 | 8.38,35 | 18.23,13 | 200,117 | 2020 |
| 9071 | Peter Lohse | GER | 45,20 | 2.22,0 | 8.50,2 | 18.11,5 | 200,128 | 2006 |
| 9072 | Gerrit Jan Middelkoop | NOR | 48,84 | 2.24,54 | 8.29,77 | 17.22,85 | 200,139 | 2019 |
| 9073 | Charles Burke | USA | 45,10 | 2.23,5 | 8.43,1 | 18.18,1 | 200,148 | 1956 |
| 9074 | Ivan Andrejev | URS | 45,80 | 2.22,6 | 8.41,2 | 18.14,2 | 200,163 | 1939 |
| 9075 | Tonny Lieuwes | NED | 46,00 | 2.22,0 | 8.26,9 | 18.42,9 | 200,168 | 1980 |
| 9076 | Jeroen Rewijk | NED | 43,10 | 2.16,62 | 8.49,24 | 19.32,19 | 200,173 | 2010 |
| Aleksandr Jelisejev | RUS | 42,76 | 2.27,48 | 8.54,82 | 18.15,43 | 200,173 | 2011 |
| 9078 | Bengt Joelsson | SWE | 45,60 | 2.23,2 | 8.43,4 | 18.10,1 | 200,178 | 1970 |
| 9079 | Matz Sundin | SWE | 41,10 | 2.13,76 | 8.38,3 | 20.53,3 | 200,181 | 1983 |
| 9080 | Andrzej Klimkiewicz | POL | 44,10 | 2.22,35 | 8.49,1 | 18.34,6 | 200,190 | 1977 |
| 9081 | Jevgenij Sopov | URS | 44,40 | 2.26,3 | 8.41,6 | 18.17,3 | 200,191 | 1948 |
| 9082 | Urs Keller | SUI | 45,41 | 2.20,89 | 8.45,90 | 18.24,61 | 200,193 | 1978 |
| 9083 | Thomas Eriksson | SWE | 44,30 | 2.22,0 | 8.46,0 | 18.39,3 | 200,198 | 2002 |
| 9084 | B Matvejev | URS | 46,90 | 2.26,8 | 8.41,7 | 17.24,3 | 200,218 | 1955 |
| 9085 | Vjatsjeslav Vakhonin | URS | 44,30 | 2.21,6 | 8.55,5 | 18.23,5 | 200,225 | 1968 |
| 9086 | Einar Boge | NOR | 45,00 | 2.24,8 | 8.44,0 | 18.11,2 | 200,226 | 1967 |
| 9087 | Tjatin | URS | 46,80 | 2.21,7 | 8.58,5 | 17.27,1 | 200,238 | 1967 |
| 9088 | Su-Seun Oh | KOR | 46,70 | 2.29,75 | 8.29,6 | 17.33,3 | 200,241 | 1977 |
| 9089 | Andrej Omeltsjuk | UKR | 46,23 | 2.20,53 | 7.52,12 | 19.59,5 | 200,260 | 1999 |
| 9090 | Kjell Carlsson | SWE | 45,80 | 2.25,7 | 8.34,5 | 18.08,9 | 200,261 | 1970 |
| 9091 | Valerij Morozov | URS | 44,50 | 2.24,0 | 8.35,6 | 18.44,3 | 200,275 | 1979 |
| 9092 | Henk Schueler | NED | 46,00 | 2.21,4 | 8.35,8 | 18.31,3 | 200,278 | 1954 |
| 9093 | Aleksandr Bunin | RUS | 44,70 | 2.23,38 | 8.45,8 | 18.24,2 | 200,283 | 2016 |
| 9094 | Antonio Pegolo | ITA | 44,20 | 2.22,9 | 8.50,9 | 18.27,4 | 200,293 | 1961 |
| V Tolkatsjov | URS | 47,60 | 2.28,0 | 8.16,7 | 17.53,8 | 200,293 | 1968 |
| 9096 | Aleksandr Sjestakov | URS | 45,20 | 2.19,8 | 8.38,1 | 18.54,1 | 200,315 | 1979 |
| 9097 | Je Botov | URS | 46,20 | 2.30,5 | 8.34,7 | 17.29,6 | 200,316 | 1968 |
| 9098 | János Tölgyesi | HUN | 41,25 | 2.17,3 | 8.57,7 | 19.50,7 | 200,321 | 1973 |
| 9099 | Frank Christiaans | NED | 47,91 | 2.23,13 | 8.29,83 | 17.54,50 | 200,328 | 2013 |
| 9100 | Sixten Andersson | SWE | 45,40 | 2.22,3 | 8.44,0 | 18.22,2 | 200,343 | 1958 |
This category holds a total of 12920 records divided over 130 pages.