| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 11601 | Klaas Tiktak | NED | 41,14 | 1.23,79 | 2.06,57 | 4.37,79 | 171,523 | 2014 |
| 11602 | Joachim Werlich | GER | 41,00 | 1.23,77 | 2.09,37 | 4.33,1 | 171,524 | 1981 |
| 11603 | Richard Munter | NED | 40,10 | 1.23,20 | 2.09,57 | 4.39,81 | 171,525 | 2002 |
| 11604 | Matthias Andreatta | ITA | 40,33 | 1.21,83 | 2.08,52 | 4.44,65 | 171,526 | 2010 |
| 11605 | Artjom Kim | RUS | 41,51 | 1.22,07 | 2.07,93 | 4.38,06 | 171,531 | 2020 |
| 11606 | Per Håvard Midtstigen | NOR | 40,10 | 1.22,2 | 2.09,7 | 4.42,6 | 171,533 | 1978 |
| Albert Isjtibajev | URS | 41,80 | 1.23,4 | 2.08,2 | 4.31,8 | 171,533 | 1989 |
| Piotr Malolepszy | POL | 40,10 | 1.22,66 | 2.08,16 | 4.44,3 | 171,533 | 1991 |
| Dmitrij Stsjerban | RUS | 41,90 | 1.23,48 | 2.09,72 | 4.27,92 | 171,533 | 2003 |
| Maksim Sjarokh | BLR | 40,99 | 1.24,02 | 2.10,41 | 4.30,38 | 171,533 | 2019 |
| Mitsutaka Funaba | JPN | 42,41 | 1.23,70 | 2.07,74 | 4.28,16 | 171,533 | 2021 |
| Dmitrij Kukhtej | RUS | 41,22 | 1.22,17 | 2.09,06 | 4.37,25 | 171,533 | 2021 |
| 11613 | Stian Klingsheim Sundal | NOR | 41,50 | 1.22,5 | 2.07,6 | 4.37,51 | 171,534 | 2004 |
| 11614 | Erik Valent | NED | 42,33 | 1.25,64 | 2.03,87 | 4.30,57 | 171,535 | 2017 |
| 11615 | Gijs van Duinen | NED | 41,71 | 1.23,43 | 2.06,04 | 4.36,59 | 171,536 | 1999 |
| 11616 | Jens Fieker | GER | 40,24 | 1.23,80 | 2.09,0 | 4.38,4 | 171,540 | 1983 |
| 11617 | Anders Værang | NOR | 41,50 | 1.23,8 | 2.07,71 | 4.33,43 | 171,541 | 1977 |
| Bert Schurink | NED | 41,97 | 1.25,5 | 2.06,76 | 4.27,41 | 171,541 | 1992 |
| 11619 | Denis Permjakov | RUS | 40,80 | 1.22,06 | 2.14,03 | 4.30,22 | 171,542 | 2017 |
| 11620 | Vladimir Stsjadilov | URS | 38,85 | 1.19,41 | 2.10,67 | 4.56,6 | 171,544 | 1975 |
| 11621 | Niels Elgersma | NED | 42,51 | 1.23,95 | 2.07,08 | 4.28,20 | 171,545 | 2007 |
| 11622 | Jan Middelveldt | NED | 40,78 | 1.23,40 | 2.09,9 | 4.34,6 | 171,546 | 1992 |
| Willem van Essen | NED | 41,34 | 1.24,12 | 2.05,66 | 4.37,56 | 171,546 | 2016 |
| 11624 | Bruno Marlot | FRA | 40,84 | 1.22,57 | 2.10,12 | 4.36,30 | 171,548 | 1985 |
| Tong Li | CHN | 39,47 | 1.23,76 | 2.07,68 | 4.45,83 | 171,548 | 2005 |
| 11626 | Cock Slakhorst | NED | 41,90 | 1.25,6 | 2.07,8 | 4.25,5 | 171,550 | 1979 |
| 11627 | Jeroen Broekhuizen | NED | 40,81 | 1.21,96 | 2.07,28 | 4.44,01 | 171,551 | 2003 |
| Florian Westerveld | NED | 40,93 | 1.23,49 | 2.07,68 | 4.37,90 | 171,551 | 2011 |
| Ivan Panikarov | RUS | 40,83 | 1.21,73 | 2.05,77 | 4.47,60 | 171,551 | 2015 |
| 11630 | Hendrik Jan Siegers | NED | 41,70 | 1.25,1 | 2.08,5 | 4.26,82 | 171,553 | 1982 |
| Daigo Watanabe | JPN | 41,42 | 1.24,86 | 2.09,43 | 4.27,36 | 171,553 | 2018 |
| 11632 | Wouter Koek | NED | 41,83 | 1.23,15 | 2.08,34 | 4.32,22 | 171,555 | 1991 |
| 11633 | Danny Bizot | NED | 41,52 | 1.23,38 | 2.06,86 | 4.36,37 | 171,557 | 2016 |
| 11634 | Chuanbo Liu | CHN | 41,11 | 1.22,74 | 2.08,86 | 4.36,75 | 171,558 | 2011 |
| 11635 | Dmitrij Mandritsjenko | URS | 40,90 | 1.26,22 | 2.08,9 | 4.27,5 | 171,559 | 1991 |
| Matthew Langer | USA | 41,88 | 1.23,50 | 2.08,09 | 4.31,40 | 171,559 | 1997 |
| 11637 | Dino Elasz | CAN | 41,63 | 1.22,57 | 2.04,63 | 4.42,62 | 171,561 | 2020 |
| 11638 | Mark Louter | NED | 41,42 | 1.24,45 | 2.09,20 | 4.29,11 | 171,562 | 2003 |
| 11639 | Sergej Rygalin | URS | 39,80 | 1.22,6 | 2.13,57 | 4.35,64 | 171,563 | 1979 |
| Hans van Druenen | NED | 42,05 | 1.25,22 | 2.07,60 | 4.26,22 | 171,563 | 2007 |
| 11641 | Henrik Berntsen | NOR | 39,10 | 1.20,4 | 2.12,2 | 4.49,2 | 171,566 | 1989 |
| Jacco de Graaf | NED | 39,69 | 1.22,35 | 2.09,8 | 4.44,61 | 171,566 | 1992 |
| 11643 | Valerij Fuga | URS | 40,43 | 1.21,91 | 2.07,01 | 4.47,09 | 171,569 | 1984 |
| 11644 | Stephan Haueisen | GER | 43,46 | 1.25,99 | 2.05,06 | 4.20,59 | 171,572 | 2012 |
| Joon-Seong Ko | KOR | 40,18 | 1.22,65 | 2.07,61 | 4.45,19 | 171,572 | 2014 |
| 11646 | Georg Stiefelmeyer | AUT | 41,83 | 1.24,16 | 2.07,90 | 4.30,18 | 171,573 | 1985 |
| Wilfred Adegeest | NED | 42,59 | 1.24,1 | 2.06,7 | 4.28,2 | 171,573 | 1988 |
| 11648 | Pavel Zjeltov | RUS | 40,28 | 1.21,89 | 2.10,60 | 4.40,9 | 171,574 | 2002 |
| 11649 | Bjarte-Kjell Landro | NOR | 41,64 | 1.22,31 | 2.09,09 | 4.34,51 | 171,576 | 2004 |
| Sakarias Koller Løland | NOR | 42,29 | 1.22,95 | 2.07,70 | 4.31,47 | 171,576 | 2017 |
| 11651 | Jelle Talsma | NED | 41,63 | 1.23,21 | 2.08,64 | 4.32,78 | 171,578 | 2010 |
| 11652 | Yorick Delfgou | NED | 40,90 | 1.27,66 | 2.05,26 | 4.30,58 | 171,579 | 2009 |
| 11653 | Niels de Blaauw | NED | 41,64 | 1.25,95 | 2.05,46 | 4.30,87 | 171,580 | 2009 |
| 11654 | Arjen de Baat | NED | 40,99 | 1.24,15 | 2.07,65 | 4.35,80 | 171,581 | 2002 |
| Menno de Visser | NED | 41,39 | 1.22,90 | 2.07,26 | 4.37,93 | 171,581 | 2016 |
| 11656 | Matti Liimatainen | FIN | 41,40 | 1.23,90 | 2.09,0 | 4.31,4 | 171,583 | 1978 |
| Leo Moser | ITA | 40,80 | 1.21,70 | 2.08,5 | 4.42,6 | 171,583 | 1978 |
| Andrej Lozjkin | URS | 40,40 | 1.24,9 | 2.08,8 | 4.34,8 | 171,583 | 1990 |
| 11659 | Yu Niizuma | JPN | 39,25 | 1.22,58 | 2.06,91 | 4.52,45 | 171,584 | 2006 |
| Andreas Oberbichler | SUI | 40,88 | 1.22,24 | 2.06,59 | 4.44,33 | 171,584 | 2010 |
| 11661 | Junior Hamm | CAN | 41,66 | 1.23,14 | 2.07,35 | 4.35,43 | 171,585 | 1998 |
| 11662 | Geir Håvard Kvalheim | NOR | 39,90 | 1.23,56 | 2.10,9 | 4.37,64 | 171,586 | 1999 |
| Alexander Müller | GER | 41,56 | 1.23,04 | 2.08,90 | 4.33,24 | 171,586 | 2008 |
| Erwin Reijnders | NED | 41,66 | 1.23,56 | 2.07,48 | 4.33,92 | 171,586 | 2012 |
| 11665 | Kert Keskpaik | EST | 42,13 | 1.24,79 | 2.07,27 | 4.27,85 | 171,589 | 2009 |
| 11666 | Wen Zhai | CHN | 39,55 | 1.23,16 | 2.11,32 | 4.40,14 | 171,593 | 2010 |
| 11667 | Mark Oprel | NED | 41,70 | 1.23,44 | 2.08,92 | 4.31,21 | 171,594 | 1991 |
| 11668 | Wim Westerveld | NED | 42,30 | 1.25,2 | 2.08,30 | 4.23,59 | 171,597 | 1991 |
| 11669 | Aleksej Jesenjuk | RUS | 38,00 | 1.18,79 | 2.11,14 | 5.02,94 | 171,598 | 2002 |
| Chae-Woon Park 1997 | KOR | 41,57 | 1.23,98 | 2.09,37 | 4.29,49 | 171,598 | 2011 |
| 11671 | Geert Aardema | NED | 39,40 | 1.22,9 | 2.07,9 | 4.48,7 | 171,599 | 1987 |
| Josh Kerwin | USA | 41,65 | 1.22,75 | 2.06,67 | 4.38,11 | 171,599 | 1996 |
| 11673 | Bogdan Krzywosz | POL | 41,20 | 1.24,17 | 2.09,2 | 4.31,5 | 171,601 | 1984 |
| Shijun Zhang | CHN | 41,37 | 1.22,80 | 2.09,26 | 4.34,47 | 171,601 | 2020 |
| 11675 | Vladimir Papulov | URS | 38,56 | 1.17,16 | 2.15,6 | 4.55,6 | 171,606 | 1981 |
| 11676 | Ivan Razin | RUS | 42,20 | 1.24,17 | 2.07,74 | 4.28,46 | 171,608 | 2021 |
| 11677 | Anatolij Zgibnev | URS | 40,60 | 1.21,15 | 2.09,80 | 4.43,01 | 171,609 | 1979 |
| Jinlong Wu | CHN | 39,17 | 1.19,68 | 2.03,94 | 5.07,72 | 171,609 | 2020 |
| 11679 | Aleksandr Markevitsj | BLR | 42,60 | 1.25,30 | 2.05,78 | 4.26,61 | 171,611 | 2018 |
| 11680 | Il-Kweon Jang | KOR | 40,86 | 1.21,82 | 2.10,34 | 4.38,38 | 171,612 | 2000 |
| 11681 | Jan Nolte | GER | 40,24 | 1.22,05 | 2.10,96 | 4.40,18 | 171,614 | 2019 |
| 11682 | Joost van der Schoot | NED | 42,23 | 1.25,61 | 2.06,45 | 4.26,58 | 171,615 | 2008 |
| 11683 | Jevgenij Kirjanov | URS | 40,60 | 1.22,7 | 2.09,4 | 4.39,2 | 171,616 | 1972 |
| Pim Keetman | NED | 41,10 | 1.23,5 | 2.06,9 | 4.38,8 | 171,616 | 1987 |
| 11685 | Michael van Gelderen | NED | 41,48 | 1.23,00 | 2.08,27 | 4.35,29 | 171,617 | 2003 |
| 11686 | Maikel Stam | NED | 41,13 | 1.34,43 | 2.07,36 | 4.04,92 | 171,618 | 2020 |
| 11687 | Farley Kellett | CAN | 41,46 | 1.23,63 | 2.07,52 | 4.35,04 | 171,621 | 1989 |
| Konstantin Tronin | RUS | 42,21 | 1.22,78 | 2.05,47 | 4.37,19 | 171,621 | 2009 |
| 11689 | Mikolaj Florkowski | POL | 41,35 | 1.23,09 | 2.08,60 | 4.35,17 | 171,622 | 2021 |
| 11690 | Thijs Jacobsen | NED | 41,71 | 1.24,2 | 2.08,62 | 4.29,64 | 171,623 | 1984 |
| Michel Rietveld | NED | 39,80 | 1.21,8 | 2.08,46 | 4.48,62 | 171,623 | 1996 |
| Jorrit Streng | NED | 41,71 | 1.23,14 | 2.06,45 | 4.37,16 | 171,623 | 2018 |
| 11693 | Olaf Vunderink | NED | 41,34 | 1.21,39 | 2.08,30 | 4.40,96 | 171,627 | 2020 |
| 11694 | Hermann Fuchs | AUT | 39,93 | 1.21,48 | 2.09,16 | 4.47,45 | 171,631 | 1990 |
| Ernst Berens | NED | 43,12 | 1.24,80 | 2.05,96 | 4.24,75 | 171,631 | 2003 |
| Sang-Hyeok Jo 2001-2 | KOR | 39,19 | 1.41,58 | 1.58,34 | 4.13,23 | 171,631 | 2019 |
| Shun Suzuki | JPN | 42,21 | 1.25,80 | 2.05,23 | 4.28,67 | 171,631 | 2019 |
| Marco Grittner | GER | 41,07 | 1.23,08 | 2.09,78 | 4.34,57 | 171,631 | 2020 |
| 11699 | Andrej Mamajev | URS | 40,67 | 1.28,4 | 2.04,19 | 4.32,2 | 171,632 | 1986 |
| Dan-Woo Jeong | KOR | 38,86 | 1.20,00 | 2.14,06 | 4.48,52 | 171,632 | 2020 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.