| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 13501 | Maksim Ivusjkin | RUS | 41,78 | 1.24,76 | 2.10,69 | 4.37,97 | 174,051 | 2019 |
| 13502 | Albert Sidorov | URS | 39,72 | 1.22,30 | 2.10,4 | 4.58,3 | 174,052 | 1981 |
| 13503 | Cees de Groot | NED | 42,70 | 1.26,7 | 2.10,0 | 4.28,03 | 174,054 | 1978 |
| 13504 | Melvin Kool | NED | 41,45 | 1.24,71 | 2.09,09 | 4.43,33 | 174,056 | 2015 |
| 13505 | Manfred Moret | NED | 42,54 | 1.24,05 | 2.09,75 | 4.37,46 | 174,058 | 1995 |
| 13506 | Franciszek Karas | POL | 41,80 | 1.24,33 | 2.11,69 | 4.37,2 | 174,061 | 1981 |
| Gerrit Molenaar | NED | 43,38 | 1.24,4 | 2.10,7 | 4.29,49 | 174,061 | 1988 |
| Leszek Rokicki | POL | 41,65 | 1.25,69 | 2.12,4 | 4.32,6 | 174,061 | 1992 |
| Rene Sweertman | NED | 42,36 | 1.24,95 | 2.09,94 | 4.35,48 | 174,061 | 1999 |
| Dmitrij Kulisj | RUS | 41,04 | 1.26,17 | 2.09,69 | 4.40,24 | 174,061 | 2004 |
| 13511 | Jürgen Reiter | GER | 41,79 | 1.24,15 | 2.10,14 | 4.40,91 | 174,063 | 2005 |
| Vladislav Bondarenko | RUS | 41,59 | 1.24,83 | 2.08,68 | 4.42,99 | 174,063 | 2009 |
| 13513 | Vladimir Petsjentsjik | URS | 41,00 | 1.25,10 | 2.11,3 | 4.40,5 | 174,066 | 1979 |
| Evert Jan van Dijk | NED | 42,65 | 1.25,63 | 2.10,54 | 4.30,53 | 174,066 | 2020 |
| 13515 | Bryan ter Braack | NED | 42,83 | 1.25,31 | 2.09,95 | 4.31,60 | 174,067 | 2011 |
| 13516 | Matthew Rudy | CAN | 42,67 | 1.23,04 | 2.08,70 | 4.41,88 | 174,070 | 2010 |
| 13517 | Jan Dunkel | GER | 40,21 | 1.24,10 | 2.10,56 | 4.49,76 | 174,073 | 1992 |
| Arjan van der Steege | NED | 43,07 | 1.25,07 | 2.09,70 | 4.31,41 | 174,073 | 2005 |
| 13519 | Henk Grimbergen 1971 | NED | 42,17 | 1.27,2 | 2.08,9 | 4.32,04 | 174,076 | 1990 |
| Igor Zjeltov | RUS | 41,28 | 1.21,75 | 2.11,00 | 4.49,53 | 174,076 | 2009 |
| Jeremy Moore | PHI | 43,26 | 1.26,41 | 2.07,12 | 4.31,43 | 174,076 | 2013 |
| 13522 | Tomasz Kobalczyk | POL | 41,05 | 1.24,55 | 2.13,76 | 4.37,00 | 174,077 | 2010 |
| 13523 | Per Eliasson | SWE | 40,96 | 1.24,3 | 2.11,79 | 4.42,23 | 174,078 | 1991 |
| Willem Koopal | NED | 41,28 | 1.23,33 | 2.10,84 | 4.45,12 | 174,078 | 1994 |
| 13525 | Øyvind Pedersen | NOR | 40,65 | 1.21,92 | 2.13,66 | 4.47,51 | 174,081 | 2015 |
| Aleksandr Plekhanov | RUS | 40,26 | 1.21,31 | 2.11,99 | 4.55,02 | 174,081 | 2018 |
| 13527 | Vadim Tikhonov | URS | 41,10 | 1.25,1 | 2.08,1 | 4.46,4 | 174,083 | 1989 |
| Jan Smid | NED | 43,09 | 1.25,63 | 2.09,21 | 4.30,65 | 174,083 | 2017 |
| 13529 | Huub Geerdink | NED | 42,86 | 1.27,71 | 2.06,74 | 4.30,74 | 174,084 | 2000 |
| Zihao Li | CHN | 40,26 | 1.22,54 | 2.12,16 | 4.51,01 | 174,084 | 2016 |
| 13531 | Gerd van Coevorden | NED | 41,72 | 1.24,02 | 2.09,43 | 4.43,29 | 174,088 | 2004 |
| 13532 | Konstantin Jelizarov | URS | 39,80 | 1.25,9 | 2.14,5 | 4.39,05 | 174,091 | 1991 |
| Arjen van Hoof | NED | 42,47 | 1.24,38 | 2.08,24 | 4.40,11 | 174,091 | 2011 |
| 13534 | Sergej Jegorov | URS | 42,53 | 1.24,99 | 2.09,54 | 4.35,33 | 174,093 | 1986 |
| Hagen Polchow | GER | 41,00 | 1.24,16 | 2.12,0 | 4.42,08 | 174,093 | 1988 |
| Quanrong Zhang | CHN | 38,62 | 1.19,46 | 2.17,92 | 4.58,62 | 174,093 | 1992 |
| Rik van Benthem | NED | 41,22 | 1.24,66 | 2.08,49 | 4.46,28 | 174,093 | 2019 |
| 13538 | Danny Schaap | NED | 41,12 | 1.25,32 | 2.07,98 | 4.45,93 | 174,095 | 2017 |
| 13539 | Viktor Kornejtsjuk | URS | 41,80 | 1.32,0 | 2.07,49 | 4.22,8 | 174,096 | 1982 |
| 13540 | Matthew Olson | USA | 41,49 | 1.23,59 | 2.13,21 | 4.38,46 | 174,098 | 1996 |
| 13541 | Idy Ettema | NED | 41,80 | 1.23,5 | 2.11,3 | 4.40,7 | 174,099 | 1985 |
| 13542 | Vladislav Vakhljev | URS | 40,60 | 1.27,20 | 2.14,4 | 4.30,6 | 174,100 | 1974 |
| Thijs Lodder | NED | 41,70 | 1.27,71 | 2.10,62 | 4.30,03 | 174,100 | 2014 |
| 13544 | Adrian Cordos | ROU | 42,28 | 1.23,80 | 2.08,20 | 4.43,14 | 174,103 | 1997 |
| Elton Chaouat | NED | 40,94 | 1.21,86 | 2.08,68 | 4.56,04 | 174,103 | 2004 |
| 13546 | Tim Sweep | NED | 40,95 | 1.22,96 | 2.10,52 | 4.49,05 | 174,111 | 2017 |
| 13547 | Aaron Grünwald | GER | 42,41 | 1.24,04 | 2.09,63 | 4.38,85 | 174,115 | 2017 |
| 13548 | O'Brian van den Berg | NED | 41,30 | 1.23,84 | 2.09,76 | 4.45,86 | 174,116 | 2011 |
| 13549 | Andrea Mantegazza | ITA | 42,61 | 1.26,80 | 2.08,54 | 4.31,59 | 174,121 | 2019 |
| 13550 | Sergej Sentsov | URS | 42,19 | 1.23,20 | 2.09,7 | 4.42,6 | 174,123 | 1989 |
| 13551 | Bruce Anderson | USA | 42,19 | 1.26,93 | 2.05,53 | 4.39,76 | 174,124 | 2015 |
| 13552 | Mark Baskfield | USA | 41,10 | 1.23,93 | 2.10,5 | 4.45,36 | 174,125 | 1986 |
| 13553 | Marco Muller | NED | 40,66 | 1.21,79 | 2.12,04 | 4.51,36 | 174,128 | 2010 |
| 13554 | Stefan van der Meer | NED | 43,90 | 1.25,89 | 2.09,91 | 4.23,89 | 174,129 | 2020 |
| 13555 | Bart-Jan van Bezooyen | NED | 41,17 | 1.25,15 | 2.09,66 | 4.43,00 | 174,131 | 1998 |
| 13556 | Timo Luostarinen | FIN | 42,20 | 1.26,4 | 2.08,6 | 4.35,2 | 174,132 | 1971 |
| Andy Kostka | USA | 39,97 | 1.18,85 | 2.04,46 | 5.19,51 | 174,132 | 2012 |
| 13558 | Aleksej Netsjajev | URS | 41,70 | 1.27,2 | 2.09,7 | 4.33,6 | 174,133 | 1992 |
| 13559 | Bart-Jan van Barneveld | NED | 43,25 | 1.30,05 | 2.05,33 | 4.24,51 | 174,136 | 2002 |
| 13560 | Tatsuya Takeuchi | JPN | 40,48 | 1.21,86 | 2.18,48 | 4.39,41 | 174,138 | 2006 |
| 13561 | Vladimir Belov 1975 | RUS | 41,64 | 1.27,41 | 2.08,45 | 4.35,88 | 174,141 | 1997 |
| 13562 | Harry Booltink | NED | 42,48 | 1.23,61 | 2.08,36 | 4.42,43 | 174,142 | 2007 |
| 13563 | Stef Vorstermans | NED | 43,73 | 1.26,73 | 2.09,07 | 4.24,16 | 174,144 | 2006 |
| 13564 | Jegor Kabanin | RUS | 41,26 | 1.26,20 | 2.08,67 | 4.41,37 | 174,145 | 2008 |
| 13565 | Andreas Möller | GER | 41,80 | 1.28,2 | 2.11,2 | 4.27,1 | 174,149 | 1975 |
| Henk van der Ploeg | NED | 41,80 | 1.26,2 | 2.10,3 | 4.34,9 | 174,149 | 1982 |
| 13567 | Aleksej Ponomarjov | URS | 41,25 | 1.28,0 | 2.10,2 | 4.33,0 | 174,150 | 1990 |
| Vladislav Gavrisj | RUS | 42,53 | 1.22,50 | 2.10,92 | 4.40,38 | 174,150 | 2011 |
| 13569 | Rakhat Kabdosh | KAZ | 42,04 | 1.23,11 | 2.09,60 | 4.44,15 | 174,153 | 2018 |
| Reo Ueda | JPN | 40,80 | 1.23,09 | 2.13,03 | 4.44,79 | 174,153 | 2021 |
| 13571 | Jared Vriends | CAN | 41,37 | 1.24,28 | 2.09,93 | 4.44,01 | 174,155 | 2014 |
| 13572 | Steve Graham | CAN | 41,50 | 1.24,66 | 2.11,62 | 4.38,72 | 174,156 | 1985 |
| Dmitrij Barinov | URS | 40,70 | 1.23,2 | 2.11,47 | 4.48,20 | 174,156 | 1989 |
| Masahiro Arisaka | JPN | 42,16 | 1.25,13 | 2.09,77 | 4.37,05 | 174,156 | 2020 |
| 13575 | Vladimir Teplukhov | URS | 42,02 | 1.33,1 | 2.05,96 | 4.21,61 | 174,157 | 1988 |
| 13576 | Peter Mannessen | NED | 42,62 | 1.25,43 | 2.09,21 | 4.34,53 | 174,160 | 2009 |
| 13577 | Masanori Nishida | JPN | 40,90 | 1.22,36 | 2.10,52 | 4.51,46 | 174,162 | 2003 |
| Wil van der Neut | NED | 43,85 | 1.25,78 | 2.08,21 | 4.28,12 | 174,162 | 2010 |
| 13579 | August Skuterud | NOR | 41,80 | 1.23,9 | 2.10,9 | 4.40,7 | 174,166 | 1981 |
| Vidar Bakke | NOR | 41,40 | 1.24,9 | 2.12,1 | 4.37,7 | 174,166 | 1983 |
| 13581 | Florian Feick | GER | 42,11 | 1.24,55 | 2.11,57 | 4.35,56 | 174,167 | 2011 |
| 13582 | Willem van der Voorn | NED | 41,30 | 1.23,97 | 2.09,97 | 4.45,38 | 174,171 | 1993 |
| Imre Nai Chung Tong | NED | 41,44 | 1.25,11 | 2.09,39 | 4.42,28 | 174,171 | 2006 |
| 13584 | Grigorij Bronnikov | RUS | 40,10 | 1.22,79 | 2.16,93 | 4.42,21 | 174,173 | 2006 |
| 13585 | Cock Baas | NED | 43,16 | 1.27,70 | 2.07,17 | 4.28,66 | 174,176 | 2008 |
| Kamil Bodziak | POL | 41,99 | 1.23,88 | 2.12,15 | 4.37,18 | 174,176 | 2009 |
| 13587 | Stephan Grünwald | GER | 39,40 | 1.20,50 | 2.11,01 | 5.05,15 | 174,178 | 1983 |
| Koen Lemmers | NED | 42,01 | 1.30,79 | 2.06,99 | 4.26,66 | 174,178 | 2020 |
| 13589 | André Wolf 1972 | GER | 41,28 | 1.25,09 | 2.12,34 | 4.37,45 | 174,179 | 1990 |
| Valerij Jusupov 1976 | RUS | 41,80 | 1.22,8 | 2.11,6 | 4.42,68 | 174,179 | 1994 |
| Tim Griffioen | NED | 42,61 | 1.29,19 | 2.06,59 | 4.28,67 | 174,179 | 2011 |
| 13592 | Jevgenij Baranov 1970 | URS | 41,43 | 1.21,25 | 2.14,5 | 4.43,76 | 174,181 | 1990 |
| Mikhail Kibenko | URS | 42,32 | 1.25,28 | 2.08,05 | 4.39,23 | 174,181 | 1990 |
| Nikita Psjenitsjnikov | RUS | 41,70 | 1.25,88 | 2.08,04 | 4.41,17 | 174,181 | 2015 |
| 13595 | Rens Hartkamp | NED | 42,14 | 1.24,06 | 2.09,72 | 4.40,64 | 174,183 | 1992 |
| Anatolij Zjurenkov | RUS | 42,37 | 1.23,01 | 2.10,02 | 4.41,81 | 174,183 | 2016 |
| 13597 | Per Arne Løvås | NOR | 42,13 | 1.24,12 | 2.10,80 | 4.38,38 | 174,186 | 2008 |
| 13598 | Hans-Paul Kutschera | AUT | 41,80 | 1.24,5 | 2.09,05 | 4.42,73 | 174,187 | 1978 |
| Rostislav Tokarjev | RUS | 43,97 | 1.22,39 | 2.07,13 | 4.39,88 | 174,187 | 2009 |
| 13600 | Tim Roos | NED | 42,04 | 1.24,25 | 2.08,83 | 4.42,48 | 174,188 | 2014 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.