| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 13701 | Don Foley | USA | 42,55 | 1.24,82 | 2.09,58 | 4.37,11 | 174,338 | 1999 |
| 13702 | Koko Tuinstra | NED | 40,36 | 1.25,27 | 2.08,65 | 4.50,77 | 174,339 | 2016 |
| 13703 | Vladimir Kuptsov | URS | 40,69 | 1.22,1 | 2.09,75 | 4.56,1 | 174,340 | 1975 |
| Kees Welboren | NED | 43,19 | 1.25,59 | 2.09,99 | 4.30,15 | 174,340 | 2011 |
| 13705 | Miika Klevstuen | NOR | 40,62 | 1.22,52 | 2.17,00 | 4.40,78 | 174,342 | 2021 |
| 13706 | Vasilij Luzin | RUS | 41,20 | 1.25,55 | 2.07,88 | 4.46,46 | 174,344 | 2017 |
| 13707 | Roman Sukhinin | RUS | 41,46 | 1.27,80 | 2.09,03 | 4.35,85 | 174,345 | 2021 |
| 13708 | Akira Chiba | JPN | 40,34 | 1.22,76 | 2.10,36 | 4.55,04 | 174,346 | 2004 |
| Dmitrij Putsjkov | RUS | 40,41 | 1.21,07 | 2.15,07 | 4.50,27 | 174,346 | 2013 |
| 13710 | Ingar Bollerud | NOR | 42,00 | 1.32,1 | 2.06,8 | 4.24,2 | 174,349 | 1973 |
| 13711 | Bjarne Dijkstra | NED | 41,23 | 1.23,42 | 2.08,31 | 4.51,84 | 174,350 | 2018 |
| 13712 | Henri Deelstra | NED | 42,73 | 1.24,81 | 2.08,25 | 4.38,80 | 174,351 | 2006 |
| Ben Ståle Henriksen | NOR | 40,39 | 1.23,90 | 2.11,20 | 4.49,67 | 174,351 | 2008 |
| 13714 | Weng Wang | CHN | 41,15 | 1.28,94 | 2.08,72 | 4.34,96 | 174,352 | 2007 |
| 13715 | Xingxu Song | CHN | 39,67 | 1.20,65 | 2.12,54 | 5.01,07 | 174,353 | 2020 |
| 13716 | Dok-Hwan Chyu | PRK | 41,05 | 1.23,46 | 2.12,48 | 4.44,5 | 174,356 | 1989 |
| Marius Øvergård | NOR | 42,47 | 1.25,63 | 2.09,04 | 4.36,35 | 174,356 | 2011 |
| 13718 | Marco Visser | NED | 42,59 | 1.26,96 | 2.07,68 | 4.34,37 | 174,358 | 2002 |
| 13719 | Marco Weise | GER | 41,23 | 1.25,8 | 2.10,09 | 4.41,20 | 174,359 | 1993 |
| Robert Rasztawicki | POL | 39,76 | 1.21,8 | 2.11,9 | 4.58,4 | 174,359 | 1996 |
| 13721 | Klaus Leistert | GER | 41,00 | 1.25,9 | 2.11,73 | 4.39,0 | 174,360 | 1985 |
| 13722 | Eugen Gritschneder | GER | 41,94 | 1.24,88 | 2.11,72 | 4.36,46 | 174,362 | 1998 |
| 13723 | Jevgenij Novikov 1959 | RUS | 42,02 | 1.24,0 | 2.13,16 | 4.35,75 | 174,364 | 1994 |
| 13724 | Valerij Khanov | URS | 39,55 | 1.20,13 | 2.07,50 | 5.13,5 | 174,365 | 1974 |
| Peter Knoblauch | GER | 41,44 | 1.25,56 | 2.09,69 | 4.41,49 | 174,365 | 2007 |
| 13726 | Egbert Middelveld | NED | 41,70 | 1.24,0 | 2.10,4 | 4.43,2 | 174,366 | 1981 |
| Vladimir Krajev | RUS | 42,50 | 1.26,5 | 2.10,7 | 4.30,3 | 174,366 | 1995 |
| 13728 | Otto den Braver | NED | 41,16 | 1.25,87 | 2.09,83 | 4.41,98 | 174,367 | 1999 |
| 13729 | Aleksandr Babajan | RUS | 40,54 | 1.24,74 | 2.08,55 | 4.51,67 | 174,371 | 2015 |
| Kees Bakker | NED | 43,73 | 1.27,22 | 2.08,58 | 4.25,03 | 174,371 | 2019 |
| 13731 | Vladimir Tsjirkov | RUS | 41,81 | 1.24,34 | 2.10,90 | 4.40,56 | 174,373 | 2007 |
| 13732 | Jurij Popov 1971 | URS | 41,70 | 1.24,29 | 2.10,5 | 4.42,2 | 174,378 | 1989 |
| 13733 | Akihiko Nishii | JPN | 42,48 | 1.29,60 | 2.06,97 | 4.28,66 | 174,379 | 2008 |
| 13734 | Vitalij Andrianov | URS | 42,50 | 1.25,8 | 2.10,5 | 4.32,88 | 174,380 | 1989 |
| Farid Junusov | RUS | 41,62 | 1.24,45 | 2.09,99 | 4.43,23 | 174,380 | 2018 |
| 13736 | Tjitte Tuinier | NED | 42,50 | 1.25,8 | 2.11,4 | 4.31,1 | 174,383 | 1977 |
| Matthias Krieger | GER | 41,50 | 1.25,4 | 2.11,5 | 4.38,1 | 174,383 | 1981 |
| Andrej Vasiljev | RUS | 42,60 | 1.33,53 | 2.05,44 | 4.19,23 | 174,383 | 2010 |
| 13739 | Francois Richard | CAN | 41,46 | 1.24,33 | 2.12,27 | 4.40,03 | 174,386 | 1986 |
| Mark van Duijvenvoorde | NED | 42,59 | 1.26,52 | 2.05,79 | 4.39,64 | 174,386 | 2007 |
| 13741 | Arnold Williams | NED | 42,34 | 1.25,45 | 2.10,15 | 4.35,64 | 174,388 | 1998 |
| Corné van Dooren | NED | 40,60 | 1.24,46 | 2.11,23 | 4.46,89 | 174,388 | 2020 |
| 13743 | Johan Koeman | NED | 42,23 | 1.24,44 | 2.10,51 | 4.38,62 | 174,389 | 2000 |
| Thomas Ros | NED | 42,34 | 1.25,43 | 2.09,43 | 4.37,15 | 174,389 | 2019 |
| 13745 | Dmitrij Urljapov | URS | 39,30 | 1.21,1 | 2.12,57 | 5.02,10 | 174,390 | 1990 |
| 13746 | Nikolaj Firsov | RUS | 41,99 | 1.24,91 | 2.08,50 | 4.42,70 | 174,394 | 2002 |
| Jiucheng Xu | CHN | 41,40 | 1.22,46 | 2.09,41 | 4.51,77 | 174,394 | 2007 |
| 13748 | Tim de Boom | NED | 43,13 | 1.25,11 | 2.09,68 | 4.32,92 | 174,397 | 2020 |
| 13749 | Henryk Alm | POL | 40,79 | 1.24,2 | 2.12,13 | 4.44,8 | 174,399 | 1983 |
| Viktor Sidorov | KAZ | 40,40 | 1.23,4 | 2.10,0 | 4.53,8 | 174,399 | 2006 |
| 13751 | Guido Gillarduzzi | ITA | 42,40 | 1.26,0 | 2.10,2 | 4.33,6 | 174,400 | 1969 |
| 13752 | Oleg Makarov | URS | 41,40 | 1.25,54 | 2.09,7 | 4.42,0 | 174,403 | 1985 |
| Wendel de Haan | NED | 43,03 | 1.26,07 | 2.07,95 | 4.34,13 | 174,403 | 2011 |
| 13754 | Konstantin Jumasjev | URS | 41,16 | 1.28,4 | 2.10,51 | 4.33,26 | 174,406 | 1988 |
| 13755 | Aleksandr Mesjkov | KAZ | 41,33 | 1.24,87 | 2.10,49 | 4.42,88 | 174,407 | 2009 |
| Jan Wiercioch | POL | 41,41 | 1.24,75 | 2.07,22 | 4.49,30 | 174,407 | 2017 |
| 13757 | Atsushi Kubo | JPN | 42,63 | 1.28,49 | 2.09,15 | 4.26,92 | 174,411 | 2000 |
| 13758 | Seong-Ryeong Park | KOR | 42,03 | 1.26,36 | 2.09,27 | 4.36,68 | 174,413 | 2017 |
| 13759 | Andy van der Pauw | NED | 41,80 | 1.27,9 | 2.08,5 | 4.35,0 | 174,416 | 1990 |
| Mathias Fischmann | GER | 41,48 | 1.24,95 | 2.10,52 | 4.41,73 | 174,416 | 1996 |
| Jeong-Min Kim | KOR | 40,58 | 1.23,49 | 2.12,90 | 4.46,75 | 174,416 | 1997 |
| 13762 | Boris Andrejev | URS | 40,50 | 1.24,37 | 2.09,7 | 4.51,0 | 174,418 | 1978 |
| Jakub Dudek | POL | 42,11 | 1.26,49 | 2.09,07 | 4.36,24 | 174,418 | 2008 |
| 13764 | Junus Nasibulin | URS | 40,68 | 1.21,98 | 2.19,9 | 4.36,7 | 174,419 | 1978 |
| 13765 | Joris Kranenburg | NED | 42,01 | 1.25,14 | 2.09,71 | 4.39,63 | 174,421 | 2005 |
| 13766 | Fabio Ravanelli | ITA | 41,72 | 1.23,44 | 2.10,81 | 4.44,3 | 174,426 | 1977 |
| Toni Korelin | FIN | 39,40 | 1.20,48 | 2.14,11 | 5.00,5 | 174,426 | 2000 |
| 13768 | Andrej Volkov 2005 | RUS | 41,29 | 1.22,58 | 2.09,01 | 4.53,07 | 174,428 | 2020 |
| 13769 | Arie de Jong | NED | 42,87 | 1.26,03 | 2.09,57 | 4.32,14 | 174,431 | 1993 |
| Jonas Henmar | DEN | 42,45 | 1.23,39 | 2.08,32 | 4.45,08 | 174,431 | 2018 |
| Issa Makino | JPN | 42,33 | 1.24,04 | 2.08,95 | 4.42,59 | 174,431 | 2018 |
| 13772 | Henk van der Brugge | NED | 41,80 | 1.25,7 | 2.10,2 | 4.38,3 | 174,433 | 1985 |
| Tomas Bergström | SWE | 41,70 | 1.26,6 | 2.10,5 | 4.35,6 | 174,433 | 1992 |
| Kjell Nils Bekkedal | NOR | 42,80 | 1.27,3 | 2.08,4 | 4.31,1 | 174,433 | 1994 |
| Børre Walter Løkenhagen | NOR | 41,60 | 1.24,7 | 2.10,8 | 4.41,3 | 174,433 | 1994 |
| 13776 | Terje Legernæs | NOR | 42,44 | 1.26,53 | 2.10,24 | 4.31,9 | 174,434 | 1977 |
| 13777 | Marcel Kooy | NED | 42,20 | 1.28,50 | 2.05,9 | 4.36,13 | 174,437 | 2011 |
| 13778 | Wytze van der Zee | NED | 40,85 | 1.24,53 | 2.12,17 | 4.43,62 | 174,441 | 2007 |
| 13779 | John Val | NED | 40,87 | 1.23,76 | 2.09,13 | 4.51,9 | 174,443 | 1999 |
| Niels de Jong | NED | 42,93 | 1.26,06 | 2.09,04 | 4.32,82 | 174,443 | 2015 |
| 13781 | Sergej Malinov | URS | 42,10 | 1.24,24 | 2.09,2 | 4.42,95 | 174,444 | 1981 |
| 13782 | Ide Kanto | JPN | 42,20 | 1.24,87 | 2.10,98 | 4.36,91 | 174,446 | 2020 |
| 13783 | Remco Ketz | NED | 41,63 | 1.24,22 | 2.11,3 | 4.41,65 | 174,447 | 1995 |
| Yuuta Handa | JPN | 42,74 | 1.26,99 | 2.09,08 | 4.31,12 | 174,447 | 2015 |
| 13785 | Aleksandr Repnov | URS | 42,20 | 1.29,7 | 2.08,0 | 4.28,40 | 174,449 | 1978 |
| 13786 | Adam Mong | CAN | 40,81 | 1.23,74 | 2.12,60 | 4.45,42 | 174,450 | 2020 |
| 13787 | Artur Karczewski | POL | 40,70 | 1.23,6 | 2.12,51 | 4.46,7 | 174,453 | 1996 |
| 13788 | Lars Barsingerhorn | NED | 42,50 | 1.25,01 | 2.09,1 | 4.38,5 | 174,454 | 1992 |
| Wibo Reen | NED | 43,07 | 1.25,76 | 2.09,73 | 4.31,57 | 174,454 | 1999 |
| 13790 | Ricardo Jansen | NED | 42,95 | 1.25,73 | 2.10,21 | 4.31,43 | 174,456 | 2000 |
| 13791 | Vladimir Laptev 1956 | URS | 40,96 | 1.24,2 | 2.11,72 | 4.44,95 | 174,457 | 1976 |
| 13792 | Viktor Busygin | RUS | 42,73 | 1.24,8 | 2.10,26 | 4.35,46 | 174,460 | 1994 |
| 13793 | Michiel Soede | NED | 42,27 | 1.25,09 | 2.10,02 | 4.37,84 | 174,461 | 2002 |
| 13794 | Gerard Sluijs | NED | 43,58 | 1.27,74 | 2.09,43 | 4.23,22 | 174,463 | 2001 |
| Pepijn Wissink | NED | 42,90 | 1.25,01 | 2.10,93 | 4.32,49 | 174,463 | 2005 |
| Jorn Jansman | NED | 42,06 | 1.24,41 | 2.09,81 | 4.41,57 | 174,463 | 2015 |
| 13797 | Sietse van der Werff | NED | 43,79 | 1.27,92 | 2.08,21 | 4.23,87 | 174,464 | 2014 |
| 13798 | Mark Rasch | NED | 42,30 | 1.27,0 | 2.10,0 | 4.32,0 | 174,466 | 1990 |
| 13799 | Aleksandr Volf | URS | 40,13 | 1.20,95 | 2.16,22 | 4.50,74 | 174,467 | 1987 |
| Mason Muller | CAN | 40,84 | 1.22,99 | 2.09,59 | 4.53,62 | 174,467 | 2017 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.