| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 13901 | Ryuichi Omichi | JPN | 39,96 | 1.23,78 | 2.11,67 | 4.53,13 | 174,595 | 2005 |
| Yamato Sasaki | JPN | 40,76 | 1.23,06 | 2.14,67 | 4.44,49 | 174,595 | 2020 |
| 13903 | Douwe Schat | NED | 42,99 | 1.25,20 | 2.10,03 | 4.33,98 | 174,596 | 2015 |
| 13904 | Kyosuke Shimada | JPN | 42,86 | 1.24,65 | 2.10,33 | 4.35,82 | 174,598 | 2008 |
| 13905 | Wojciech Zuralski | POL | 42,10 | 1.25,8 | 2.10,7 | 4.36,2 | 174,599 | 1989 |
| Erik van den Bos | NED | 41,60 | 1.26,43 | 2.10,73 | 4.37,25 | 174,599 | 1996 |
| 13907 | Martijn Kranenburg | NED | 40,23 | 1.23,54 | 2.09,86 | 4.55,9 | 174,602 | 2001 |
| Jegor Zakharov | RUS | 40,90 | 1.22,78 | 2.13,07 | 4.47,74 | 174,602 | 2017 |
| 13909 | Stefan de Graaf | NED | 41,96 | 1.25,08 | 2.07,90 | 4.44,82 | 174,603 | 2008 |
| 13910 | Eduard Engel | URS | 42,50 | 1.30,79 | 2.06,83 | 4.26,60 | 174,604 | 1978 |
| Pavel Simakov | RUS | 41,70 | 1.23,53 | 2.13,40 | 4.40,04 | 174,604 | 1997 |
| 13912 | Vincent Jansen | NED | 41,30 | 1.24,37 | 2.09,31 | 4.48,11 | 174,606 | 1998 |
| Kengo Takato | JPN | 42,37 | 1.25,12 | 2.12,44 | 4.33,18 | 174,606 | 2021 |
| 13914 | Daniil Popov | RUS | 42,76 | 1.24,65 | 2.11,84 | 4.33,46 | 174,607 | 2015 |
| 13915 | Dawid Milewski | POL | 42,58 | 1.26,04 | 2.08,60 | 4.36,87 | 174,611 | 2017 |
| 13916 | Niels van der Heide | NED | 40,84 | 1.23,96 | 2.10,58 | 4.49,60 | 174,612 | 1995 |
| Helmer Horlings | NED | 43,93 | 1.24,40 | 2.09,89 | 4.31,12 | 174,612 | 2000 |
| Håvard Berg Fossum | NOR | 43,00 | 1.26,12 | 2.09,23 | 4.32,86 | 174,612 | 2014 |
| 13919 | Vadim Sjisjkin | URS | 41,81 | 1.24,96 | 2.10,00 | 4.41,96 | 174,616 | 1991 |
| Andreas Jansson | SWE | 41,82 | 1.23,26 | 2.11,6 | 4.43,8 | 174,616 | 1993 |
| 13921 | Twan Franssen | NED | 41,54 | 1.23,64 | 2.09,49 | 4.48,58 | 174,619 | 2004 |
| 13922 | Peter Verhesen | CAN | 42,13 | 1.24,66 | 2.10,41 | 4.40,14 | 174,620 | 1988 |
| 13923 | Andrej Tisjkovskij | RUS | 42,07 | 1.27,90 | 2.09,84 | 4.31,94 | 174,623 | 2007 |
| 13924 | Remco van Leeuwen | NED | 40,95 | 1.24,27 | 2.11,7 | 4.45,85 | 174,626 | 1983 |
| Vladislav Fatejev | URS | 38,79 | 1.22,28 | 2.09,39 | 5.09,4 | 174,626 | 1989 |
| Mark Reessink | NED | 43,91 | 1.25,40 | 2.09,13 | 4.29,84 | 174,626 | 2020 |
| 13927 | Gerhard Heidema | NED | 42,70 | 1.26,09 | 2.08,9 | 4.35,5 | 174,627 | 1988 |
| 13928 | Hans van de Wetering | NED | 43,29 | 1.26,70 | 2.08,73 | 4.30,49 | 174,631 | 2006 |
| 13929 | Rudi Broekhoven | NED | 40,70 | 1.23,3 | 2.13,4 | 4.46,9 | 174,632 | 1988 |
| 13930 | Andrej Voronov | URS | 44,20 | 1.27,5 | 2.07,2 | 4.25,7 | 174,633 | 1981 |
| Maik Grosch | GER | 41,70 | 1.23,96 | 2.11,01 | 4.43,70 | 174,633 | 1991 |
| 13932 | Shinichi Mori | JPN | 41,37 | 1.23,26 | 2.07,69 | 4.54,43 | 174,634 | 2004 |
| 13933 | Valerij Zubkov | RUS | 41,90 | 1.24,95 | 2.10,87 | 4.39,83 | 174,636 | 2021 |
| 13934 | Redmer van der Meer | NED | 42,64 | 1.25,24 | 2.09,48 | 4.37,31 | 174,638 | 2019 |
| 13935 | Harm Jan van Leeuwen | NED | 41,44 | 1.25,1 | 2.10,57 | 4.42,76 | 174,639 | 1984 |
| 13936 | Roy van Dijk | NED | 42,35 | 1.24,97 | 2.10,35 | 4.38,13 | 174,640 | 2011 |
| 13937 | Kenichiro Fujimori | JPN | 40,30 | 1.30,56 | 2.08,78 | 4.36,82 | 174,642 | 1984 |
| 13938 | Asbjørn Hildrum | NOR | 42,10 | 1.26,53 | 2.09,9 | 4.35,9 | 174,648 | 1995 |
| 13939 | Erik Frederiks | NED | 41,80 | 1.27,5 | 2.09,7 | 4.35,2 | 174,649 | 1988 |
| Aleksandr Butorin 1990 | RUS | 42,24 | 1.24,52 | 2.12,04 | 4.36,82 | 174,649 | 2018 |
| 13941 | Tom Hansen 1966 | NOR | 42,10 | 1.26,0 | 2.11,2 | 4.34,91 | 174,651 | 1990 |
| 13942 | Pavel Sjabalin 1964 | URS | 41,44 | 1.33,83 | 2.04,63 | 4.28,54 | 174,654 | 1982 |
| Albert Kolodziejczyk | POL | 42,60 | 1.25,88 | 2.10,91 | 4.32,87 | 174,654 | 2014 |
| 13944 | Spartak Medvedev | URS | 42,31 | 1.22,95 | 2.08,52 | 4.48,18 | 174,655 | 1989 |
| 13945 | Adrie Hekman | NED | 41,90 | 1.27,5 | 2.10,72 | 4.32,6 | 174,656 | 1970 |
| Gerben Konijn | NED | 42,45 | 1.25,35 | 2.12,30 | 4.32,59 | 174,656 | 2000 |
| 13947 | Jisper de Jong | NED | 41,25 | 1.29,07 | 2.08,21 | 4.36,82 | 174,657 | 2003 |
| 13948 | Thedo Vos | NED | 43,58 | 1.23,77 | 2.07,32 | 4.40,52 | 174,658 | 2006 |
| Aleksandr Popov 1990 | RUS | 42,11 | 1.24,12 | 2.07,74 | 4.47,45 | 174,658 | 2008 |
| 13950 | Ab Nederlof | NED | 43,00 | 1.25,90 | 2.09,35 | 4.33,56 | 174,659 | 2000 |
| Ale Stoker | NED | 40,66 | 1.24,12 | 2.11,93 | 4.47,78 | 174,659 | 2008 |
| 13952 | Henk van Walderveen | NED | 43,23 | 1.26,57 | 2.09,14 | 4.30,60 | 174,661 | 2003 |
| 13953 | Andrea Salva | ITA | 40,97 | 1.23,57 | 2.13,19 | 4.45,07 | 174,662 | 2006 |
| 13954 | Ken Anderson | USA | 41,81 | 1.24,44 | 2.08,72 | 4.46,37 | 174,664 | 2009 |
| 13955 | Hermann Strutz | AUT | 43,00 | 1.26,1 | 2.10,0 | 4.31,7 | 174,666 | 1968 |
| Junichi Ono | JPN | 41,88 | 1.25,44 | 2.10,49 | 4.39,42 | 174,666 | 1984 |
| Egil Løken | NOR | 41,60 | 1.24,4 | 2.12,7 | 4.39,8 | 174,666 | 1987 |
| 13958 | Bartolomiej Dobosz | POL | 41,05 | 1.22,97 | 2.11,81 | 4.49,18 | 174,667 | 2013 |
| Sei Takayama | JPN | 41,04 | 1.25,12 | 2.11,57 | 4.43,27 | 174,667 | 2015 |
| 13960 | Rick Beers | NED | 40,97 | 1.26,30 | 2.08,13 | 4.47,04 | 174,670 | 2008 |
| 13961 | Thijs Blom | NED | 42,43 | 1.26,24 | 2.11,18 | 4.32,42 | 174,679 | 2011 |
| 13962 | Freddy Janssen | NED | 41,03 | 1.25,19 | 2.08,52 | 4.49,30 | 174,681 | 1991 |
| 13963 | Friso Por | NED | 40,80 | 1.23,8 | 2.11,3 | 4.49,3 | 174,682 | 1978 |
| Peter Reimann | SUI | 42,60 | 1.24,8 | 2.09,2 | 4.39,7 | 174,682 | 1981 |
| 13965 | Igor Gratsjev | URS | 41,20 | 1.24,0 | 2.13,5 | 4.41,9 | 174,683 | 1979 |
| Joep Koster | NED | 42,47 | 1.25,0 | 2.08,19 | 4.41,90 | 174,683 | 2014 |
| 13967 | Yuhei Hamabe | JPN | 42,05 | 1.24,86 | 2.10,42 | 4.40,39 | 174,684 | 2003 |
| 13968 | Vladimir Titov | URS | 41,33 | 1.26,8 | 2.09,27 | 4.41,2 | 174,686 | 1987 |
| 13969 | Aleksandr Basjmakov | RUS | 40,58 | 1.22,98 | 2.11,75 | 4.52,21 | 174,687 | 2001 |
| Jevgenij Kiritsjanskij | RUS | 41,08 | 1.24,33 | 2.12,80 | 4.43,06 | 174,687 | 2005 |
| 13971 | Dick Boxum | NED | 41,20 | 1.24,47 | 2.12,55 | 4.42,43 | 174,689 | 1996 |
| 13972 | Frits Postuma | NED | 42,90 | 1.28,4 | 2.09,03 | 4.27,48 | 174,690 | 1999 |
| 13973 | Titus de Haas | NED | 41,18 | 1.23,99 | 2.10,81 | 4.47,48 | 174,691 | 2015 |
| 13974 | Marco Overvoorde | NED | 42,98 | 1.25,32 | 2.10,63 | 4.33,06 | 174,693 | 1994 |
| Bradley Wills | GBR | 42,88 | 1.27,39 | 2.08,20 | 4.32,31 | 174,693 | 2020 |
| 13976 | Bjørn Rojahn | NOR | 40,68 | 1.22,9 | 2.11,70 | 4.52,0 | 174,696 | 1980 |
| 13977 | Frank Grooten | NED | 42,16 | 1.27,60 | 2.08,09 | 4.36,25 | 174,697 | 2002 |
| Robbin Sprado | NED | 42,38 | 1.27,05 | 2.09,14 | 4.34,48 | 174,697 | 2006 |
| 13979 | Vladimir Sjajdulin | URS | 41,05 | 1.24,48 | 2.09,12 | 4.50,22 | 174,700 | 1981 |
| 13980 | Alex Kuiper | NED | 42,79 | 1.23,80 | 2.08,45 | 4.43,18 | 174,702 | 2012 |
| 13981 | Jukka Lehto | FIN | 39,60 | 1.23,14 | 2.15,19 | 4.50,82 | 174,703 | 1985 |
| 13982 | Vadim Poljakov | URS | 44,40 | 1.24,09 | 2.08,03 | 4.33,51 | 174,706 | 1985 |
| 13983 | Joakim Elvenes | NOR | 42,10 | 1.24,80 | 2.10,78 | 4.39,7 | 174,709 | 2000 |
| 13984 | Mikhail Toropov | RUS | 40,42 | 1.21,65 | 2.13,79 | 4.53,23 | 174,712 | 2017 |
| 13985 | Pieter van der Meulen | NED | 42,54 | 1.25,71 | 2.10,01 | 4.35,90 | 174,714 | 1996 |
| 13986 | Ludwig Kronfuß | AUT | 42,30 | 1.27,20 | 2.08,9 | 4.35,1 | 174,716 | 1976 |
| Leonid Baranov | URS | 42,40 | 1.25,7 | 2.08,7 | 4.39,4 | 174,716 | 1981 |
| Sergej Badjin | RUS | 41,10 | 1.24,1 | 2.11,6 | 4.46,2 | 174,716 | 1994 |
| Rinze Bijstra | NED | 42,91 | 1.26,59 | 2.09,18 | 4.32,71 | 174,716 | 2008 |
| 13990 | Vladimir Kozlov 1957 | URS | 40,89 | 1.24,39 | 2.12,4 | 4.45,0 | 174,718 | 1977 |
| 13991 | Thijs Vermorken | NED | 42,90 | 1.26,1 | 2.10,73 | 4.31,16 | 174,719 | 1994 |
| Sander Vellinga | NED | 41,17 | 1.24,82 | 2.12,85 | 4.41,14 | 174,719 | 2014 |
| Tim Lindeijer | NOR | 40,75 | 1.22,45 | 2.10,01 | 4.56,45 | 174,719 | 2019 |
| 13994 | Johan Metting van Rijn | SUI | 43,31 | 1.26,16 | 2.09,58 | 4.30,85 | 174,724 | 1998 |
| 13995 | Bo Zhang 1984 | CHN | 39,51 | 1.19,47 | 2.01,01 | 5.30,88 | 174,727 | 2005 |
| Shiyi Qu | CHN | 42,24 | 1.24,12 | 2.09,41 | 4.43,75 | 174,727 | 2020 |
| 13997 | Ivan Plotnikov | RUS | 40,69 | 1.23,13 | 2.11,91 | 4.51,03 | 174,730 | 2013 |
| Paul van den Hoogenhof | NED | 39,23 | 1.19,97 | 2.05,37 | 5.22,35 | 174,730 | 2018 |
| 13999 | Taisei Komizu | JPN | 42,84 | 1.28,28 | 2.07,93 | 4.30,67 | 174,734 | 2021 |
| 14000 | Sergej Pogorelkin | URS | 42,60 | 1.27,6 | 2.12,03 | 4.25,98 | 174,740 | 1987 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.