| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 15201 | Andrej Mazurkin | BLR | 40,14 | 1.23,85 | 2.14,24 | 4.57,0 | 176,311 | 1997 |
| 15202 | Sergej Frolov 1959 | URS | 41,87 | 1.29,88 | 2.10,75 | 4.35,53 | 176,314 | 1979 |
| Bert Hoogeboom | NED | 42,40 | 1.29,13 | 2.12,7 | 4.30,7 | 176,314 | 1988 |
| 15204 | Victor Verschoor | NED | 42,91 | 1.24,88 | 2.12,99 | 4.39,81 | 176,315 | 2007 |
| 15205 | Masato Hayakawa | JPN | 41,80 | 1.26,2 | 2.10,5 | 4.47,5 | 176,316 | 1973 |
| Guido van der Berg | NED | 42,40 | 1.25,9 | 2.11,7 | 4.42,4 | 176,316 | 1987 |
| Michael Drews | USA | 43,70 | 1.25,72 | 2.09,94 | 4.38,66 | 176,316 | 2007 |
| 15208 | Coen Verlaan | NED | 42,72 | 1.26,36 | 2.11,96 | 4.38,59 | 176,317 | 2007 |
| 15209 | Boris Pervusjin | RUS | 41,50 | 1.24,29 | 2.12,79 | 4.50,47 | 176,319 | 2006 |
| 15210 | Dmitrij Sukharev | URS | 41,77 | 1.23,77 | 2.13,58 | 4.48,84 | 176,321 | 1991 |
| Shoji Furukawa | JPN | 41,19 | 1.27,26 | 2.11,40 | 4.46,21 | 176,321 | 2007 |
| Tjeerd Ytsma | NED | 42,57 | 1.26,34 | 2.10,83 | 4.41,83 | 176,321 | 2018 |
| 15213 | Oleg Krylov 1 | URS | 40,62 | 1.24,74 | 2.22,5 | 4.35,0 | 176,323 | 1976 |
| Ákos Bánhidi | HUN | 41,04 | 1.25,15 | 2.11,86 | 4.52,53 | 176,323 | 1989 |
| Kurt Luedke | USA | 41,93 | 1.26,89 | 2.11,01 | 4.43,67 | 176,323 | 1991 |
| 15216 | Jari Noponen | FIN | 41,80 | 1.24,4 | 2.12,4 | 4.49,15 | 176,324 | 1987 |
| 15217 | Kensuke Nishio | JPN | 40,86 | 1.22,51 | 2.17,76 | 4.49,74 | 176,325 | 2004 |
| 15218 | Jurij Strakhov | URS | 40,08 | 1.25,0 | 2.06,35 | 5.09,8 | 176,329 | 1986 |
| Mark Bajkov | RUS | 41,54 | 1.26,20 | 2.08,78 | 4.52,58 | 176,329 | 2017 |
| Kouta Fujita | JPN | 42,90 | 1.28,24 | 2.10,22 | 4.35,42 | 176,329 | 2018 |
| 15221 | Cole Rogerson | CAN | 41,06 | 1.22,51 | 2.08,64 | 5.06,81 | 176,330 | 2019 |
| 15222 | Jean Christian Bergsma | NED | 42,40 | 1.26,0 | 2.13,4 | 4.38,8 | 176,332 | 1996 |
| 15223 | Aleksej Dubina | RUS | 42,17 | 1.27,48 | 2.10,38 | 4.41,78 | 176,333 | 2020 |
| Timofej Bujnov | RUS | 41,96 | 1.24,27 | 2.11,59 | 4.50,25 | 176,333 | 2021 |
| 15225 | Jon "Joss" Pedersen | NOR | 42,40 | 1.25,94 | 2.12,8 | 4.40,2 | 176,336 | 1979 |
| Stefan Mannkopf | GER | 41,20 | 1.26,17 | 2.13,51 | 4.45,29 | 176,336 | 1990 |
| 15227 | Jobbi Lenderink | NED | 42,21 | 1.27,27 | 2.11,27 | 4.40,42 | 176,337 | 2018 |
| 15228 | Nikita Ponkratov | RUS | 44,33 | 1.23,93 | 2.09,87 | 4.40,53 | 176,340 | 2017 |
| 15229 | Aleksandr Plisjkin | URS | 41,50 | 1.25,55 | 2.15,7 | 4.41,0 | 176,341 | 1982 |
| 15230 | Kay Kramer | GER | 40,80 | 1.25,90 | 2.13,20 | 4.49,17 | 176,345 | 1989 |
| 15231 | Ilja Rudoj | RUS | 40,75 | 1.22,15 | 2.11,09 | 5.04,95 | 176,346 | 2020 |
| Daisuke Tobioka | JPN | 43,02 | 1.25,32 | 2.10,66 | 4.42,68 | 176,346 | 2020 |
| 15233 | Dariusz Andrzejewski | POL | 42,60 | 1.25,31 | 2.12,28 | 4.42,0 | 176,348 | 1993 |
| 15234 | Arron Kopp | USA | 41,71 | 1.23,91 | 2.10,81 | 4.54,49 | 176,349 | 2019 |
| 15235 | Aleksandr Sotin | RUS | 40,76 | 1.26,60 | 2.13,11 | 4.47,52 | 176,350 | 2001 |
| 15236 | Szymon Skibinski | POL | 41,89 | 1.24,79 | 2.14,0 | 4.44,4 | 176,351 | 2004 |
| 15237 | Boris Engbers | NED | 41,47 | 1.24,18 | 2.11,37 | 4.54,02 | 176,353 | 2007 |
| 15238 | Konstantin Morozov | URS | 41,14 | 1.25,84 | 2.13,78 | 4.46,22 | 176,356 | 1986 |
| 15239 | Aleksandr Kosarev 1975 | RUS | 42,95 | 1.25,25 | 2.10,46 | 4.43,78 | 176,357 | 1996 |
| 15240 | Victor van Oosterhout | NED | 40,48 | 1.22,22 | 2.09,42 | 5.09,77 | 176,358 | 2018 |
| 15241 | Nicky de Winter | NED | 41,76 | 1.25,28 | 2.12,02 | 4.47,72 | 176,359 | 2004 |
| 15242 | Aleksej Timkin | URS | 41,60 | 1.28,45 | 2.10,86 | 4.41,51 | 176,363 | 1989 |
| 15243 | Jon Arne Øygarden Gundersen | NOR | 41,67 | 1.24,01 | 2.13,07 | 4.50,0 | 176,364 | 1996 |
| 15244 | Andrea Angeletti | ITA | 39,76 | 1.19,03 | 2.08,85 | 5.24,84 | 176,365 | 2015 |
| 15245 | Viktor Gorbunov | URS | 42,10 | 1.26,5 | 2.10,8 | 4.44,5 | 176,366 | 1984 |
| Audun Koffeld | NOR | 41,32 | 1.24,13 | 2.10,83 | 4.56,23 | 176,366 | 2000 |
| 15247 | Sergej Ponomarjov 1964 | URS | 41,46 | 1.24,14 | 2.13,0 | 4.51,03 | 176,368 | 1983 |
| 15248 | Hedzer Komduur | NED | 42,65 | 1.26,47 | 2.11,67 | 4.39,57 | 176,370 | 1995 |
| 15249 | Kaeda Saito | JPN | 42,58 | 1.29,41 | 2.05,39 | 4.43,75 | 176,372 | 2011 |
| 15250 | Marcus Howard | USA | 42,22 | 1.26,51 | 2.11,13 | 4.43,13 | 176,373 | 2019 |
| 15251 | Aleksej Gurjanov 1966 | URS | 42,67 | 1.30,4 | 2.07,54 | 4.35,97 | 176,378 | 1985 |
| 15252 | Aleksandr Sergejev 1972 | URS | 42,00 | 1.26,20 | 2.13,84 | 4.40,0 | 176,379 | 1991 |
| 15253 | Ronald Dubbeldam | NED | 41,82 | 1.25,86 | 2.12,94 | 4.43,91 | 176,381 | 1997 |
| 15254 | Vladimir Kardasjov | URS | 41,70 | 1.23,4 | 2.16,7 | 4.44,5 | 176,382 | 1979 |
| 15255 | Gerard Oord | NED | 43,83 | 1.33,86 | 2.05,29 | 4.23,16 | 176,383 | 1999 |
| 15256 | Jegor Jukhimenko | RUS | 42,20 | 1.27,42 | 2.10,50 | 4.41,85 | 176,385 | 2007 |
| 15257 | Matthias Kruisman | NED | 40,00 | 1.19,90 | 2.05,54 | 5.27,54 | 176,386 | 2005 |
| 15258 | Gerald Zwijnenburg | NED | 42,05 | 1.25,50 | 2.11,28 | 4.46,97 | 176,388 | 2011 |
| 15259 | Andrej Fomenko | RUS | 42,02 | 1.31,0 | 2.08,98 | 4.35,28 | 176,393 | 1994 |
| 15260 | Magne Adamski | NOR | 41,20 | 1.24,17 | 2.14,1 | 4.50,46 | 176,395 | 1998 |
| 15261 | Klaus Reuter | GER | 43,27 | 1.25,63 | 2.10,71 | 4.40,47 | 176,400 | 2012 |
| 15262 | Nikita Filippov | RUS | 42,06 | 1.24,42 | 2.10,44 | 4.51,91 | 176,401 | 2016 |
| 15263 | Swen Melenhorst | NED | 42,28 | 1.25,17 | 2.10,14 | 4.48,95 | 176,403 | 2020 |
| Toshiki Oono | JPN | 42,16 | 1.23,47 | 2.09,42 | 4.56,21 | 176,403 | 2021 |
| 15265 | Dennis ten Bruggencate | NED | 43,08 | 1.26,03 | 2.11,11 | 4.39,64 | 176,404 | 2006 |
| 15266 | Kengo Kikuchi | JPN | 41,16 | 1.23,80 | 2.13,69 | 4.52,70 | 176,406 | 2018 |
| 15267 | Luca Brunotti | ITA | 41,83 | 1.24,49 | 2.11,6 | 4.50,80 | 176,407 | 1994 |
| 15268 | Kazuya Taniguchi | JPN | 43,26 | 1.25,29 | 2.10,53 | 4.41,96 | 176,408 | 2013 |
| 15269 | Dirk Goike | GER | 42,19 | 1.26,17 | 2.13,87 | 4.39,07 | 176,409 | 1995 |
| 15270 | Pavlik Lettinga | NED | 41,04 | 1.24,95 | 2.07,09 | 5.03,2 | 176,411 | 2000 |
| Marc Hilgersom | NED | 42,19 | 1.25,77 | 2.10,51 | 4.47,00 | 176,411 | 2002 |
| 15272 | Scott Zenoni | USA | 42,93 | 1.25,02 | 2.10,30 | 4.45,24 | 176,413 | 1995 |
| 15273 | Roald Aas | NOR | 42,30 | 1.27,4 | 2.10,4 | 4.41,7 | 176,416 | 1963 |
| Peter Vos | NED | 42,90 | 1.26,3 | 2.13,3 | 4.35,6 | 176,416 | 1982 |
| Zhichun He | CHN | 41,89 | 1.21,42 | 2.15,87 | 4.51,16 | 176,416 | 1988 |
| Maksim Surnin | URS | 41,40 | 1.27,0 | 2.13,7 | 4.41,7 | 176,416 | 1991 |
| 15277 | Mikhail Botsjagov | RUS | 41,33 | 1.26,99 | 2.10,81 | 4.47,95 | 176,419 | 2008 |
| 15278 | Jacob van Ooijen | NED | 41,49 | 1.25,63 | 2.09,33 | 4.54,03 | 176,420 | 2020 |
| 15279 | Tobias Brüster | GER | 41,54 | 1.24,53 | 2.13,90 | 4.47,90 | 176,421 | 2006 |
| 15280 | Jurij Maltsev | RUS | 41,72 | 1.26,0 | 2.13,02 | 4.44,18 | 176,423 | 1996 |
| Alfred Beers | NED | 42,88 | 1.26,63 | 2.12,21 | 4.36,95 | 176,423 | 2011 |
| Dmitrij Novikov | RUS | 41,44 | 1.24,86 | 2.12,84 | 4.49,64 | 176,423 | 2018 |
| 15283 | Rutger Bloemendaal | NED | 41,48 | 1.24,50 | 2.12,08 | 4.52,03 | 176,427 | 2013 |
| 15284 | André Bakker | NED | 42,50 | 1.27,4 | 2.11,19 | 4.38,99 | 176,428 | 1991 |
| 15285 | Rob Kleinsman | NED | 42,98 | 1.26,64 | 2.10,84 | 4.39,14 | 176,436 | 1999 |
| 15286 | Pavel Mezentsev | RUS | 42,34 | 1.26,04 | 2.12,15 | 4.42,17 | 176,438 | 2006 |
| 15287 | Andrej Nikogda | URS | 39,86 | 1.23,1 | 2.13,2 | 5.03,78 | 176,440 | 1985 |
| 15288 | Vitalij Khokhlov | RUS | 42,08 | 1.24,79 | 2.12,45 | 4.46,90 | 176,441 | 2017 |
| 15289 | Vladimir Perevostsjikov | URS | 41,10 | 1.25,2 | 2.12,76 | 4.50,96 | 176,446 | 1977 |
| 15290 | Ryo Sakamoto | JPN | 41,36 | 1.23,74 | 2.15,35 | 4.48,61 | 176,447 | 2006 |
| 15291 | Rinus Eling | NED | 42,50 | 1.27,3 | 2.11,2 | 4.39,4 | 176,449 | 1982 |
| Tom Kortekaas | NED | 44,10 | 1.28,0 | 2.11,69 | 4.26,72 | 176,449 | 2008 |
| Musashi Hasegawa | JPN | 40,95 | 1.21,54 | 2.15,13 | 4.58,12 | 176,449 | 2017 |
| 15294 | André Kouprianoff | FRA | 41,50 | 1.27,0 | 2.11,4 | 4.45,9 | 176,450 | 1974 |
| Oleg Postovalov | URS | 42,30 | 1.25,9 | 2.13,80 | 4.39,6 | 176,450 | 1990 |
| Kirill Tsjernakov | RUS | 43,25 | 1.25,62 | 2.12,99 | 4.36,36 | 176,450 | 2019 |
| 15297 | Rob Green | CAN | 41,20 | 1.27,27 | 2.11,6 | 4.46,5 | 176,451 | 1986 |
| Robin ten Damme | NED | 42,12 | 1.24,04 | 2.11,89 | 4.50,09 | 176,451 | 2007 |
| 15299 | Albert Samitov | URS | 41,89 | 1.27,8 | 2.12,6 | 4.38,8 | 176,456 | 1988 |
| Michael de Graaf | NED | 42,54 | 1.26,02 | 2.13,05 | 4.39,34 | 176,456 | 2000 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.