| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 16501 | Andrej Alenitsjkin | RUS | 42,04 | 1.28,08 | 2.10,46 | 4.50,71 | 178,017 | 2021 |
| 16502 | Yuuki Tada | JPN | 39,67 | 1.21,25 | 2.14,40 | 5.17,55 | 178,020 | 2016 |
| 16503 | Maksim Javorskij | URS | 43,33 | 1.29,28 | 2.11,29 | 4.37,74 | 178,023 | 1986 |
| 16504 | Aleksej Terjokhin | URS | 40,38 | 1.22,79 | 2.15,58 | 5.06,34 | 178,024 | 1990 |
| 16505 | Alexander Sachse | GER | 42,30 | 1.26,97 | 2.13,3 | 4.46,85 | 178,026 | 1985 |
| 16506 | Cornel Munteanu | ROU | 43,30 | 1.27,45 | 2.13,21 | 4.39,6 | 178,028 | 1980 |
| Igor Kurbatov | RUS | 43,45 | 1.28,05 | 2.12,82 | 4.37,68 | 178,028 | 2011 |
| 16508 | Thomas Roland | NED | 42,92 | 1.26,59 | 2.10,43 | 4.50,04 | 178,031 | 2011 |
| 16509 | Matthias Görlich | GER | 41,30 | 1.24,40 | 2.14,30 | 4.58,60 | 178,032 | 1987 |
| Grigorij Bikejev | RUS | 42,00 | 1.26,1 | 2.17,3 | 4.43,3 | 178,032 | 1993 |
| 16511 | Rene van Milligen | NED | 42,91 | 1.24,79 | 2.08,67 | 4.59,03 | 178,033 | 2003 |
| Teodor Radu | ROU | 40,85 | 1.24,01 | 2.13,11 | 5.04,85 | 178,033 | 2019 |
| 16513 | Jan Smits 1973 | NED | 43,19 | 1.27,57 | 2.12,25 | 4.41,87 | 178,036 | 1995 |
| 16514 | Fabian Soptareanu | ROU | 42,96 | 1.25,74 | 2.10,97 | 4.51,31 | 178,037 | 2018 |
| 16515 | Hubert Donat | POL | 40,30 | 1.23,8 | 2.17,17 | 5.00,7 | 178,039 | 1996 |
| Hans van Oosten | NED | 43,24 | 1.27,5 | 2.12,7 | 4.40,9 | 178,039 | 2004 |
| 16517 | Harrie van Loon | NED | 42,90 | 1.28,30 | 2.13,34 | 4.39,28 | 178,042 | 1977 |
| 16518 | Kees Corstanje | NED | 44,17 | 1.26,13 | 2.11,23 | 4.42,41 | 178,046 | 2002 |
| 16519 | Mikhail Ivko | RUS | 42,27 | 1.26,58 | 2.14,09 | 4.46,75 | 178,047 | 2011 |
| 16520 | Colin Hickey | AUS | 41,30 | 1.28,6 | 2.11,8 | 4.51,1 | 178,049 | 1960 |
| Vegard Iversen | NOR | 41,20 | 1.24,7 | 2.13,4 | 5.00,2 | 178,049 | 1989 |
| Paul van Dongeren | NED | 43,00 | 1.27,87 | 2.12,88 | 4.40,93 | 178,049 | 1994 |
| 16523 | Tapani Mikkonen | FIN | 42,51 | 1.27,10 | 2.13,33 | 4.45,29 | 178,051 | 1980 |
| Aleksej Dmitrijev | URS | 42,14 | 1.27,8 | 2.12,71 | 4.46,65 | 178,051 | 1989 |
| Rik Fles | NED | 42,61 | 1.27,31 | 2.10,70 | 4.49,32 | 178,051 | 2005 |
| Rensei Asada | JPN | 39,41 | 1.20,60 | 2.17,55 | 5.14,95 | 178,051 | 2021 |
| 16527 | Ingvar Lunde | NOR | 42,30 | 1.27,66 | 2.14,42 | 4.42,72 | 178,056 | 1986 |
| 16528 | Olivier Slabbers | NED | 42,89 | 1.27,23 | 2.08,97 | 4.51,38 | 178,058 | 2004 |
| 16529 | Rick Bevers | NED | 43,41 | 1.26,06 | 2.12,45 | 4.44,83 | 178,061 | 2020 |
| 16530 | Dániel Kiss | HUN | 40,90 | 1.23,62 | 2.13,31 | 5.05,51 | 178,064 | 2007 |
| 16531 | Yme Oostra | NED | 42,20 | 1.25,5 | 2.15,6 | 4.47,5 | 178,066 | 1975 |
| Aleksandr Sjalamov | URS | 41,30 | 1.27,2 | 2.15,75 | 4.47,50 | 178,066 | 1979 |
| Casper Vertregt | NED | 43,12 | 1.27,03 | 2.12,09 | 4.44,41 | 178,066 | 2020 |
| 16534 | Marnix van Welie | NED | 42,40 | 1.26,85 | 2.14,63 | 4.44,2 | 178,067 | 1984 |
| 16535 | Dmitrij Kuznetsov 1981 | RUS | 41,80 | 1.25,67 | 2.16,5 | 4.47,6 | 178,068 | 1998 |
| Ivan Ponomarjov | BLR | 41,47 | 1.25,6 | 2.14,2 | 4.54,39 | 178,068 | 2010 |
| 16537 | Vladimir Tsjebysjev | URS | 41,80 | 1.33,45 | 2.10,1 | 4.37,07 | 178,069 | 1983 |
| 16538 | Jasper Janssen | NED | 43,01 | 1.26,55 | 2.13,03 | 4.44,66 | 178,071 | 2009 |
| 16539 | Marek Burkhardt | POL | 42,24 | 1.26,40 | 2.14,20 | 4.47,40 | 178,073 | 1980 |
| 16540 | Marat Zamaletdinov | RUS | 42,05 | 1.33,01 | 2.10,16 | 4.36,82 | 178,077 | 2004 |
| 16541 | Patrick Donker | NED | 41,82 | 1.31,30 | 2.08,34 | 4.46,97 | 178,078 | 2012 |
| 16542 | Igor Popov 1971 | URS | 42,42 | 1.30,9 | 2.08,30 | 4.44,66 | 178,079 | 1991 |
| 16543 | Lars Haga | NOR | 40,70 | 1.23,8 | 2.14,19 | 5.04,5 | 178,080 | 1988 |
| 16544 | Amand Veltmeyer | NED | 42,49 | 1.25,65 | 2.13,65 | 4.49,3 | 178,081 | 1984 |
| Märt Kuus | EST | 42,33 | 1.24,96 | 2.12,32 | 4.54,99 | 178,081 | 2021 |
| 16546 | Ramir Khuramsjin | URS | 42,20 | 1.24,6 | 2.15,3 | 4.50,9 | 178,083 | 1968 |
| Aleksandr Novakovitsj | URS | 40,40 | 1.22,5 | 2.10,90 | 5.16,8 | 178,083 | 1984 |
| 16548 | Marek Jurski | POL | 41,83 | 1.27,6 | 2.13,27 | 4.48,20 | 178,086 | 1983 |
| 16549 | Vladislav Utkin | RUS | 41,30 | 1.27,4 | 2.15,52 | 4.47,5 | 178,089 | 1994 |
| Frits Kesting | NED | 42,63 | 1.25,00 | 2.11,99 | 4.53,78 | 178,089 | 2012 |
| Bas van Gennip | NED | 42,07 | 1.27,39 | 2.11,87 | 4.50,21 | 178,089 | 2018 |
| 16552 | Gerben Gravendeel | NED | 43,10 | 1.29,12 | 2.10,9 | 4.40,8 | 178,093 | 1993 |
| 16553 | John Erik Lyse Kåstad | NOR | 42,72 | 1.25,23 | 2.15,05 | 4.46,46 | 178,094 | 2008 |
| Arman Mukanov | RUS | 41,88 | 1.26,45 | 2.15,67 | 4.46,60 | 178,094 | 2020 |
| 16555 | Barend de Boer | NED | 42,02 | 1.27,94 | 2.07,79 | 4.57,07 | 178,097 | 2013 |
| 16556 | David Lutes | CAN | 40,56 | 1.27,65 | 2.15,24 | 4.51,8 | 178,098 | 1982 |
| 16557 | Piet Struiksma | NED | 42,20 | 1.26,1 | 2.12,7 | 4.51,7 | 178,099 | 1982 |
| Erol Aksoy | NED | 43,42 | 1.26,81 | 2.11,33 | 4.44,99 | 178,099 | 2020 |
| 16559 | Jasper Buiter | NED | 41,70 | 1.24,08 | 2.08,80 | 5.08,57 | 178,101 | 2009 |
| 16560 | Aleksandr Petrisjin | RUS | 41,65 | 1.25,74 | 2.13,82 | 4.53,86 | 178,102 | 2006 |
| 16561 | Mats Micalsen-Baum | SWE | 42,32 | 1.25,4 | 2.15,7 | 4.47,1 | 178,103 | 1989 |
| Hugo van Ingen | NED | 44,03 | 1.27,16 | 2.12,31 | 4.38,34 | 178,103 | 2003 |
| 16563 | Jonathan van Vianen | NED | 43,50 | 1.27,44 | 2.12,6 | 4.40,11 | 178,105 | 1996 |
| 16564 | Henk Reitsma | NED | 42,74 | 1.27,8 | 2.11,9 | 4.45,0 | 178,106 | 1985 |
| Luc Brinkcate | NED | 42,66 | 1.25,79 | 2.14,51 | 4.46,29 | 178,106 | 2021 |
| 16566 | Xander Beetsma | NED | 43,00 | 1.26,59 | 2.13,29 | 4.44,3 | 178,108 | 1995 |
| 16567 | Maurice Mikkers | NED | 42,40 | 1.27,76 | 2.11,98 | 4.47,03 | 178,111 | 2006 |
| Sander Pols | NED | 43,30 | 1.26,33 | 2.14,16 | 4.41,56 | 178,111 | 2010 |
| Siem Dongelmans | NED | 43,35 | 1.25,42 | 2.13,02 | 4.46,27 | 178,111 | 2020 |
| 16570 | Remi Andre Einås | NOR | 42,84 | 1.25,97 | 2.14,86 | 4.44,02 | 178,114 | 2005 |
| Björn Werner | GER | 42,11 | 1.26,83 | 2.14,51 | 4.46,52 | 178,114 | 2006 |
| 16572 | Andy van der Gehugte | BEL | 41,67 | 1.25,52 | 2.14,32 | 4.53,49 | 178,118 | 1990 |
| Yihan Li | CHN | 43,10 | 1.26,09 | 2.15,55 | 4.40,74 | 178,118 | 2018 |
| 16574 | Andreas Beyermann | GER | 42,15 | 1.24,00 | 2.16,80 | 4.50,22 | 178,120 | 2000 |
| 16575 | Catrinus Vroom | NED | 44,59 | 1.28,10 | 2.10,23 | 4.36,43 | 178,121 | 2005 |
| Hans Pietersen | NED | 44,49 | 1.28,98 | 2.10,18 | 4.34,49 | 178,121 | 2009 |
| 16577 | Martijn Oude Vrielink | NED | 43,39 | 1.25,70 | 2.11,92 | 4.47,46 | 178,123 | 2011 |
| Damil Nizamov | RUS | 42,19 | 1.26,83 | 2.13,05 | 4.49,01 | 178,123 | 2021 |
| 16579 | Vladimir Gontsjaruk | URS | 42,30 | 1.26,53 | 2.14,55 | 4.46,26 | 178,125 | 1988 |
| 16580 | Aleksej Borisov | URS | 42,06 | 1.26,0 | 2.13,8 | 4.50,8 | 178,126 | 1979 |
| Nikolaj Lesnikov | RUS | 42,17 | 1.24,41 | 2.15,21 | 4.52,09 | 178,126 | 2007 |
| Tako Tabak | NED | 43,25 | 1.28,94 | 2.11,48 | 4.39,48 | 178,126 | 2016 |
| 16583 | Leon Gardien | NED | 43,22 | 1.26,38 | 2.12,60 | 4.45,12 | 178,130 | 2008 |
| 16584 | Niels Wolting | NED | 43,28 | 1.25,26 | 2.11,90 | 4.49,54 | 178,132 | 2005 |
| 16585 | Nico Kamperman | NED | 42,25 | 1.25,20 | 2.13,66 | 4.52,38 | 178,133 | 1994 |
| Jevgenij Kurakin | RUS | 42,80 | 1.27,1 | 2.12,85 | 4.45,0 | 178,133 | 1994 |
| Mikhail Lysukhin | RUS | 42,10 | 1.30,08 | 2.11,73 | 4.42,50 | 178,133 | 1995 |
| Bas de Greef | NED | 42,50 | 1.26,78 | 2.12,16 | 4.49,14 | 178,133 | 1998 |
| 16589 | Jan-Marten Schotsman | NED | 42,20 | 1.26,8 | 2.13,3 | 4.48,61 | 178,134 | 2003 |
| 16590 | Heiko Henni | GER | 42,00 | 1.27,65 | 2.16,80 | 4.40,27 | 178,136 | 1985 |
| 16591 | Danny van Riessen | NED | 44,14 | 1.26,74 | 2.11,27 | 4.41,24 | 178,139 | 2000 |
| 16592 | Takashi Inaba | JPN | 41,86 | 1.25,26 | 2.13,83 | 4.54,24 | 178,140 | 2013 |
| 16593 | René van der Meulen | NED | 42,00 | 1.33,93 | 2.10,82 | 4.33,43 | 178,142 | 2002 |
| 16594 | Piet Gemser | NED | 42,30 | 1.27,88 | 2.14,76 | 4.41,90 | 178,143 | 2002 |
| 16595 | Bjorn Knetsch | NED | 44,12 | 1.25,52 | 2.12,80 | 4.41,99 | 178,144 | 2002 |
| Robert Black | AUS | 43,24 | 1.26,44 | 2.12,02 | 4.46,07 | 178,144 | 2020 |
| 16597 | Edward Nootenboom | NED | 42,10 | 1.27,28 | 2.11,05 | 4.52,35 | 178,148 | 1993 |
| 16598 | A Tarasov | URS | 41,44 | 1.24,82 | 2.16,27 | 4.53,27 | 178,151 | 1977 |
| 16599 | Sergej Khananin | URS | 41,87 | 1.25,4 | 2.16,7 | 4.48,1 | 178,152 | 1985 |
| 16600 | Rob Bisschops | NED | 44,30 | 1.28,1 | 2.12,8 | 4.33,24 | 178,156 | 1995 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.