| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 18001 | Jurij Nemilostlivyj | URS | 43,00 | 1.27,1 | 2.08,8 | 5.03,9 | 180,133 | 1979 |
| Pieter ten Hoopen | NED | 42,10 | 1.29,5 | 2.14,4 | 4.50,9 | 180,133 | 1990 |
| Jan Willem Huurneman | NED | 42,60 | 1.29,2 | 2.14,4 | 4.48,8 | 180,133 | 1990 |
| Mads Ottenbros | NED | 42,06 | 1.26,52 | 2.14,52 | 4.59,84 | 180,133 | 2014 |
| 18005 | Arnoud Luyten | NED | 42,72 | 1.29,20 | 2.14,45 | 4.47,99 | 180,134 | 1996 |
| 18006 | Jevgenij Tsjepusjtanov | RUS | 42,20 | 1.27,7 | 2.17,55 | 4.49,42 | 180,136 | 1992 |
| 18007 | Stig-Göran Kyrö | SWE | 41,90 | 1.26,52 | 2.15,7 | 4.58,5 | 180,143 | 1981 |
| 18008 | Eric Askildsen | NOR | 44,27 | 1.33,76 | 2.10,74 | 4.32,49 | 180,145 | 2020 |
| 18009 | Udo Meijer | NED | 44,21 | 1.29,25 | 2.12,21 | 4.43,46 | 180,148 | 2003 |
| Solt Remete | HUN | 40,77 | 1.23,87 | 2.13,53 | 5.17,60 | 180,148 | 2016 |
| 18011 | Øystein Arne Næss | NOR | 42,80 | 1.27,1 | 2.15,2 | 4.52,4 | 180,149 | 1983 |
| Gerard Fidom | NED | 43,40 | 1.28,8 | 2.12,7 | 4.48,7 | 180,149 | 1989 |
| Johan Bakker 1974 | NED | 42,50 | 1.29,7 | 2.13,7 | 4.49,4 | 180,149 | 1993 |
| Andrew Dutcher | CAN | 39,73 | 1.19,52 | 2.28,03 | 5.07,90 | 180,149 | 2008 |
| 18015 | Joep Gengler | NED | 41,65 | 1.23,93 | 2.16,05 | 5.07,11 | 180,150 | 2004 |
| 18016 | Leif Ludvik Hansen | NOR | 41,60 | 1.27,15 | 2.15,84 | 4.58,2 | 180,155 | 1982 |
| 18017 | Junfa Wang | CHN | 40,85 | 1.33,63 | 2.09,19 | 4.56,58 | 180,158 | 2016 |
| 18018 | Henk Tober | NED | 42,86 | 1.28,5 | 2.14,9 | 4.48,50 | 180,159 | 1990 |
| Douwe Jan de Vries | NED | 42,73 | 1.29,5 | 2.10,79 | 4.54,5 | 180,159 | 1999 |
| Martijn van de Pijpekamp | NED | 43,25 | 1.26,35 | 2.14,71 | 4.52,99 | 180,159 | 2012 |
| 18021 | Diego Magni | ITA | 42,24 | 1.27,00 | 2.14,42 | 4.57,70 | 180,162 | 1974 |
| Patryk Grzebie? | POL | 41,90 | 1.26,01 | 2.17,06 | 4.57,43 | 180,162 | 2013 |
| 18023 | Alex van der Lans | NED | 42,20 | 1.27,53 | 2.15,45 | 4.54,29 | 180,163 | 1995 |
| 18024 | Jos van Velzen | NED | 43,75 | 1.28,41 | 2.14,71 | 4.43,84 | 180,164 | 1996 |
| Jaakko Välitalo | FIN | 41,63 | 1.25,62 | 2.14,80 | 5.04,75 | 180,164 | 2007 |
| 18026 | Boris Nikisjin | URS | 43,20 | 1.28,0 | 2.18,5 | 4.40,8 | 180,166 | 1965 |
| Hansruedi Schaub | SUI | 43,00 | 1.30,4 | 2.14,4 | 4.43,0 | 180,166 | 1969 |
| Joachim Schüschke | GER | 43,50 | 1.28,1 | 2.15,5 | 4.44,7 | 180,166 | 1971 |
| Roman Trufanov | RUS | 41,60 | 1.26,06 | 2.16,96 | 4.59,3 | 180,166 | 1996 |
| Roman Solomatov | RUS | 41,36 | 1.25,50 | 2.13,68 | 5.08,98 | 180,166 | 2008 |
| Rick Meerkerk | NED | 42,77 | 1.26,38 | 2.14,76 | 4.55,72 | 180,166 | 2010 |
| 18032 | Ingo Rotter | GER | 42,80 | 1.27,87 | 2.16,9 | 4.46,8 | 180,168 | 1990 |
| Edwin Naberhuis | NED | 41,11 | 1.25,35 | 2.17,95 | 5.02,4 | 180,168 | 1995 |
| 18034 | Torgeir Sloreby | NOR | 41,20 | 1.26,97 | 2.17,6 | 4.57,72 | 180,171 | 1993 |
| Martijn Wiegers | NED | 42,65 | 1.25,95 | 2.16,70 | 4.53,88 | 180,171 | 1997 |
| 18036 | Bryan Italia | ITA | 41,54 | 1.25,65 | 2.16,99 | 5.00,87 | 180,173 | 1997 |
| 18037 | Vitalij Terentjev | KAZ | 41,39 | 1.25,45 | 2.17,45 | 5.01,47 | 180,176 | 2012 |
| 18038 | Pavel Zabolotnev | URS | 39,21 | 1.20,37 | 2.25,6 | 5.13,5 | 180,178 | 1981 |
| 18039 | Herbert Frankl | AUT | 42,88 | 1.30,8 | 2.14,0 | 4.43,4 | 180,179 | 1971 |
| 18040 | Rune Aas | NOR | 41,80 | 1.24,33 | 2.16,7 | 5.03,9 | 180,181 | 1987 |
| Aleksandr Katulskij | BLR | 42,50 | 1.23,23 | 2.15,8 | 5.04,8 | 180,181 | 2010 |
| 18042 | Aleksej Putskov | URS | 43,50 | 1.29,3 | 2.11,3 | 4.49,6 | 180,182 | 1987 |
| Tiemen Steunenberg | NED | 42,70 | 1.32,0 | 2.12,5 | 4.43,9 | 180,182 | 1993 |
| Benno Pauw | NED | 44,30 | 1.30,53 | 2.14,18 | 4.35,35 | 180,182 | 1999 |
| 18045 | Dmitrij Borovikov | URS | 42,70 | 1.27,9 | 2.15,3 | 4.50,6 | 180,183 | 1986 |
| 18046 | Sergej Terentjev | RUS | 41,01 | 1.25,86 | 2.15,10 | 5.07,27 | 180,184 | 2002 |
| Svein Bruket | NOR | 42,70 | 1.27,45 | 2.13,97 | 4.54,62 | 180,184 | 2008 |
| 18048 | Il-Chung Cha | KOR | 44,03 | 1.28,90 | 2.10,44 | 4.49,36 | 180,186 | 1995 |
| Mathias Müller | GER | 42,27 | 1.28,33 | 2.16,45 | 4.49,61 | 180,186 | 1995 |
| Josef Zamani | SWE | 43,77 | 1.26,1 | 2.15,2 | 4.49,8 | 180,186 | 2003 |
| Daichi Kobayashi | JPN | 44,60 | 1.29,12 | 2.12,45 | 4.41,26 | 180,186 | 2015 |
| 18052 | Aleksandr Titlov | URS | 43,70 | 1.33,31 | 2.13,9 | 4.31,2 | 180,188 | 1980 |
| 18053 | Jegor Maltsev | RUS | 41,49 | 1.34,58 | 2.15,01 | 4.38,48 | 180,196 | 2017 |
| 18054 | Dmitrij Subotsj | KAZ | 42,62 | 1.27,35 | 2.16,35 | 4.50,72 | 180,198 | 1997 |
| 18055 | Pierre Pichette | CAN | 42,40 | 1.27,7 | 2.15,4 | 4.52,9 | 180,199 | 1979 |
| Jan Portema | NED | 43,00 | 1.34,2 | 2.10,4 | 4.39,8 | 180,199 | 1985 |
| Eidy Middeljans | NED | 42,40 | 1.28,3 | 2.16,9 | 4.48,10 | 180,199 | 1988 |
| 18058 | Ivar Nilsson | SWE | 42,60 | 1.35,6 | 2.10,5 | 4.37,8 | 180,200 | 1970 |
| Jan Schuur | NED | 42,60 | 1.27,3 | 2.15,6 | 4.52,5 | 180,200 | 1983 |
| 18060 | Kees Admiraal | NED | 43,23 | 1.27,3 | 2.15,04 | 4.49,85 | 180,201 | 1984 |
| 18061 | Sander Gehring | NED | 44,93 | 1.29,71 | 2.12,16 | 4.38,19 | 180,203 | 2003 |
| 18062 | Vladimir Zotov | RUS | 42,70 | 1.28,1 | 2.15,28 | 4.50,2 | 180,209 | 1993 |
| 18063 | Rob Kruiskamp | NED | 43,56 | 1.27,85 | 2.12,66 | 4.51,03 | 180,210 | 2017 |
| 18064 | Aleksandr Olejnik | KAZ | 43,72 | 1.29,28 | 2.16,51 | 4.38,09 | 180,211 | 2011 |
| 18065 | Jan Nat | NED | 43,70 | 1.30,66 | 2.13,4 | 4.40,3 | 180,212 | 2000 |
| 18066 | Hans Standl | GER | 42,30 | 1.27,1 | 2.15,65 | 4.54,90 | 180,216 | 1974 |
| Gerard Aalbers | NED | 43,60 | 1.28,5 | 2.15,6 | 4.43,0 | 180,216 | 1981 |
| Philippe Bourget | CAN | 39,37 | 1.19,09 | 2.06,01 | 5.55,79 | 180,216 | 2017 |
| 18069 | Marien Harkes | NED | 44,10 | 1.27,8 | 2.14,11 | 4.45,09 | 180,218 | 2009 |
| 18070 | Eivind Baas | NOR | 44,03 | 1.28,4 | 2.14,17 | 4.43,6 | 180,219 | 2004 |
| 18071 | Jonas Opsahl Auestad | NOR | 43,40 | 1.26,97 | 2.14,91 | 4.50,20 | 180,221 | 2006 |
| 18072 | Andrej Kamsjilov | URS | 41,47 | 1.27,6 | 2.16,48 | 4.56,76 | 180,223 | 1987 |
| Anatolij Nastojastsjev | KAZ | 42,85 | 1.25,85 | 2.16,06 | 4.54,57 | 180,223 | 2018 |
| 18074 | Grigorij Burjakov | URS | 43,04 | 1.28,63 | 2.10,6 | 4.56,04 | 180,228 | 1985 |
| Eric Carrier | USA | 43,01 | 1.29,42 | 2.12,88 | 4.49,29 | 180,228 | 1995 |
| 18076 | Niels Hoekstra | NED | 41,43 | 1.23,73 | 2.11,32 | 5.18,97 | 180,229 | 2008 |
| 18077 | Lambert Postma | NED | 44,53 | 1.28,23 | 2.14,59 | 4.40,34 | 180,231 | 2012 |
| 18078 | Nikolaj Kolesov | URS | 43,60 | 1.27,6 | 2.11,9 | 4.53,2 | 180,232 | 1985 |
| 18079 | Igor Zyljov | URS | 41,70 | 1.27,3 | 2.14,8 | 4.59,7 | 180,233 | 1988 |
| Jakov Khajdurov | RUS | 43,31 | 1.26,31 | 2.15,91 | 4.50,79 | 180,233 | 2017 |
| 18081 | Tatsuya Sukuna | JPN | 40,16 | 1.23,19 | 2.22,03 | 5.06,85 | 180,239 | 2007 |
| 18082 | Pieter Veldt | NED | 43,68 | 1.26,17 | 2.14,22 | 4.52,42 | 180,241 | 2003 |
| 18083 | Peter Jamieson | CAN | 42,20 | 1.26,0 | 2.15,2 | 4.59,9 | 180,249 | 1980 |
| Henk Schoenmaker | NED | 42,00 | 1.25,4 | 2.15,2 | 5.02,9 | 180,249 | 1980 |
| 18085 | Ronny Kolberg | NOR | 43,78 | 1.26,01 | 2.16,98 | 4.46,83 | 180,250 | 1993 |
| Mikhail Kuprijanov | RUS | 41,44 | 1.26,95 | 2.17,88 | 4.56,25 | 180,250 | 2001 |
| 18087 | Sergej Tsjegajev | RUS | 42,06 | 1.28,99 | 2.16,6 | 4.48,99 | 180,253 | 1996 |
| Edwin Rozema | NED | 41,76 | 1.26,04 | 2.15,48 | 5.01,88 | 180,253 | 2002 |
| 18089 | Spencer McLean | CAN | 41,84 | 1.31,26 | 2.08,95 | 4.58,84 | 180,259 | 2000 |
| 18090 | Bertus Baron | NED | 43,19 | 1.27,59 | 2.11,58 | 4.56,49 | 180,260 | 2020 |
| 18091 | Tom Welter | NED | 43,73 | 1.32,54 | 2.12,4 | 4.36,78 | 180,263 | 1991 |
| Jorrit van Tol | NED | 43,22 | 1.29,94 | 2.13,54 | 4.45,36 | 180,263 | 2003 |
| 18093 | Morten Johansen | NOR | 41,00 | 1.24,9 | 2.19,1 | 5.02,69 | 180,264 | 1986 |
| 18094 | Mikhail Zajtsev 1997 | RUS | 42,44 | 1.37,56 | 2.08,07 | 4.38,14 | 180,266 | 2015 |
| 18095 | Robin van Steen | NED | 43,62 | 1.24,54 | 2.16,38 | 4.53,52 | 180,270 | 2013 |
| 18096 | Hanspeter Ambass | SUI | 42,87 | 1.26,70 | 2.16,01 | 4.52,29 | 180,271 | 1993 |
| 18097 | Myagmarjargal Usukhbayar | MGL | 41,01 | 1.23,01 | 2.15,79 | 5.14,97 | 180,273 | 2020 |
| 18098 | Örjan Thor | SWE | 43,20 | 1.26,95 | 2.17,62 | 4.46,4 | 180,281 | 1987 |
| 18099 | Ivar Ballangrud | NOR | 42,70 | 1.29,3 | 2.14,0 | 4.49,6 | 180,282 | 1939 |
| 18100 | Yan Zhang 1982 | CHN | 37,76 | 1.17,65 | 2.27,00 | 5.28,19 | 180,283 | 2006 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.