| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 19501 | Mukhamed Ibrakhimov | RUS | 43,06 | 1.26,20 | 2.17,32 | 5.04,10 | 182,616 | 2019 |
| 19502 | Aleksandr Vasiljev 1993 | RUS | 43,08 | 1.27,27 | 2.20,26 | 4.54,92 | 182,621 | 2010 |
| 19503 | Ivan Bajkov | RUS | 41,74 | 1.41,09 | 2.08,48 | 4.45,07 | 182,622 | 2012 |
| 19504 | Aleksandr Arkhipov 1 | URS | 43,40 | 1.34,0 | 2.12,59 | 4.48,2 | 182,629 | 1982 |
| Vladislav Brannikov | RUS | 41,73 | 1.33,71 | 2.13,43 | 4.57,41 | 182,629 | 2009 |
| 19506 | Per Dahlén | SWE | 42,50 | 1.28,4 | 2.18,6 | 4.58,4 | 182,633 | 1976 |
| Kohei Takano | JPN | 44,49 | 1.32,74 | 2.15,10 | 4.40,44 | 182,633 | 2005 |
| 19508 | Sergej Ponezjda | URS | 41,40 | 1.26,10 | 2.22,2 | 5.04,72 | 182,636 | 1990 |
| 19509 | Niek Bodifée 1975 | NED | 43,83 | 1.28,8 | 2.17,7 | 4.51,05 | 182,638 | 1995 |
| 19510 | Hans Nollet | NED | 42,82 | 1.26,22 | 2.15,03 | 5.10,21 | 182,641 | 2020 |
| 19511 | Petter Nesset | NOR | 45,52 | 1.29,72 | 2.15,32 | 4.42,94 | 182,642 | 2017 |
| 19512 | Leo van Egmond | NED | 44,77 | 1.29,21 | 2.16,44 | 4.46,73 | 182,643 | 1997 |
| 19513 | Denis Luccantoni | FRA | 41,93 | 1.26,47 | 2.18,20 | 5.08,49 | 182,646 | 1988 |
| 19514 | Torbjørn Dragsnes | NOR | 42,20 | 1.28,3 | 2.19,7 | 4.58,4 | 182,649 | 1973 |
| Konstantin Golovkin | URS | 43,60 | 1.27,6 | 2.18,5 | 4.54,5 | 182,649 | 1982 |
| Aleksej Rjabtsjenkov | RUS | 43,80 | 1.30,6 | 2.15,1 | 4.51,1 | 182,649 | 1993 |
| 19517 | Erik Molenaar | NED | 42,10 | 1.30,4 | 2.12,3 | 5.07,5 | 182,650 | 1991 |
| 19518 | Kurt Eminger | AUT | 44,21 | 1.31,69 | 2.15,61 | 4.44,36 | 182,651 | 1981 |
| 19519 | Aleksandr Kazakov | RUS | 40,36 | 1.20,17 | 2.28,81 | 5.15,64 | 182,654 | 2012 |
| 19520 | Robbert van der Hoorn | NED | 44,10 | 1.30,0 | 2.15,9 | 4.49,55 | 182,658 | 1991 |
| 19521 | Jari Kolehmainen | FIN | 44,01 | 1.29,98 | 2.15,64 | 4.50,69 | 182,661 | 2012 |
| 19522 | Floris Koomen | NED | 42,76 | 1.31,07 | 2.16,79 | 4.52,64 | 182,664 | 2010 |
| Shouma Sakai | JPN | 39,89 | 1.21,66 | 2.28,61 | 5.14,45 | 182,664 | 2019 |
| 19524 | Otto Dalberg | NOR | 43,70 | 1.33,2 | 2.16,0 | 4.42,2 | 182,666 | 1974 |
| Johan Kasper 1955 | NED | 44,40 | 1.29,8 | 2.15,8 | 4.48,6 | 182,666 | 1984 |
| Johnny van der Meer | NED | 42,30 | 1.30,1 | 2.16,0 | 4.59,9 | 182,666 | 1985 |
| Wojciech Napierala | POL | 43,00 | 1.31,2 | 2.19,4 | 4.45,6 | 182,666 | 1993 |
| 19528 | Peter Felski | GER | 44,17 | 1.30,14 | 2.16,20 | 4.48,20 | 182,673 | 1973 |
| 19529 | Bas Schrage | NED | 42,51 | 1.27,58 | 2.13,62 | 5.11,01 | 182,675 | 2018 |
| 19530 | Ole Dahl | NOR | 40,76 | 1.23,97 | 2.09,84 | 5.39,92 | 182,678 | 2008 |
| 19531 | Jon Einar Martinsen | NOR | 42,20 | 1.28,0 | 2.18,5 | 5.01,9 | 182,682 | 1983 |
| 19532 | Viktor Semjonov 1 | URS | 42,50 | 1.33,5 | 2.15,6 | 4.49,4 | 182,683 | 1957 |
| Jan-Hendrik Rotgers | NED | 43,60 | 1.31,8 | 2.17,2 | 4.44,7 | 182,683 | 1991 |
| 19534 | Joeri Tevonderen | NED | 43,23 | 1.26,51 | 2.17,75 | 5.01,73 | 182,689 | 2008 |
| 19535 | Bjørnar Jenssen | NOR | 43,60 | 1.29,2 | 2.17,4 | 4.52,14 | 182,690 | 1992 |
| 19536 | Michel Luiten | NED | 44,86 | 1.30,20 | 2.14,86 | 4.46,68 | 182,693 | 1997 |
| 19537 | Andrej Medvedev 1962 | URS | 41,00 | 1.28,2 | 2.21,42 | 5.02,75 | 182,698 | 1980 |
| 19538 | Reidar Tonheim | NOR | 42,10 | 1.27,5 | 2.19,7 | 5.01,7 | 182,699 | 1976 |
| Menno Poelstra | NED | 42,90 | 1.29,95 | 2.16,69 | 4.55,57 | 182,699 | 2017 |
| 19540 | Arnt Sandvik | NOR | 43,30 | 1.29,0 | 2.16,8 | 4.55,8 | 182,700 | 1983 |
| 19541 | Ilja Tsjetsjkin | RUS | 42,90 | 1.30,20 | 2.16,9 | 4.54,44 | 182,706 | 1995 |
| 19542 | Pavel Rutsjko | RUS | 42,59 | 1.27,40 | 2.09,82 | 5.18,87 | 182,708 | 2001 |
| 19543 | E Byambatsogt | MGL | 42,09 | 1.29,42 | 2.17,29 | 5.00,90 | 182,713 | 2006 |
| Dmitrij Tsjesjin | RUS | 44,09 | 1.28,93 | 2.15,73 | 4.53,49 | 182,713 | 2015 |
| 19545 | Anders Karlsson | SWE | 41,80 | 1.29,3 | 2.19,9 | 4.57,8 | 182,716 | 1977 |
| Lars Holm | SWE | 42,40 | 1.27,1 | 2.20,2 | 5.00,2 | 182,716 | 1980 |
| 19547 | Joachim H Steinsett | NOR | 41,73 | 1.24,73 | 2.12,73 | 5.26,30 | 182,721 | 1998 |
| 19548 | Thomas Park Hagen | NOR | 42,55 | 1.29,06 | 2.17,60 | 4.58,68 | 182,726 | 2013 |
| 19549 | Ron Overkamp | NED | 42,37 | 1.25,51 | 2.12,97 | 5.19,69 | 182,729 | 2001 |
| 19550 | Hjalmar Andersen | NOR | 43,70 | 1.30,6 | 2.16,4 | 4.49,6 | 182,732 | 1956 |
| Jostein Klev | NOR | 43,50 | 1.33,5 | 2.14,0 | 4.46,9 | 182,732 | 1975 |
| 19552 | Erik Tronêt | SWE | 40,00 | 1.24,8 | 2.22,5 | 5.17,0 | 182,733 | 1973 |
| Rustam Ibragimov | URS | 42,30 | 1.27,4 | 2.21,6 | 4.57,2 | 182,733 | 1987 |
| Igor Gubar | URS | 42,80 | 1.28,1 | 2.18,4 | 4.58,5 | 182,733 | 1988 |
| 19555 | Philipp Schneider | SUI | 43,27 | 1.27,70 | 2.18,14 | 4.57,45 | 182,741 | 2007 |
| 19556 | Joe Broberg | USA | 42,93 | 1.28,01 | 2.18,18 | 4.58,50 | 182,745 | 2013 |
| 19557 | Alexander Bruynzeel | NED | 42,50 | 1.30,1 | 2.11,8 | 5.07,6 | 182,749 | 1992 |
| 19558 | Peter Pelsma | NED | 44,22 | 1.29,03 | 2.16,0 | 4.52,1 | 182,751 | 2004 |
| Tsogtsaikhan Munkhdemberel | MGL | 41,77 | 1.27,43 | 2.17,52 | 5.08,56 | 182,751 | 2017 |
| 19560 | Siemen Albada | NED | 43,60 | 1.33,0 | 2.14,8 | 4.46,35 | 182,758 | 1976 |
| 19561 | Wybren Visser | NED | 45,92 | 1.32,34 | 2.13,34 | 4.37,36 | 182,762 | 2018 |
| 19562 | Mikhail Kudrjasjov | RUS | 42,30 | 1.27,6 | 2.21,9 | 4.56,2 | 182,766 | 1993 |
| 19563 | Peter van Dam | NED | 44,84 | 1.29,93 | 2.15,31 | 4.47,19 | 182,773 | 1989 |
| 19564 | Twan Breugem | NED | 44,12 | 1.28,71 | 2.16,88 | 4.52,04 | 182,774 | 2006 |
| Stefan Zielman | NED | 41,38 | 1.25,63 | 2.15,67 | 5.20,14 | 182,774 | 2010 |
| 19566 | Olav Langeland | NOR | 46,83 | 1.31,43 | 2.13,68 | 4.34,04 | 182,778 | 2015 |
| 19567 | Arne Kristian Hansen | NOR | 44,54 | 1.28,70 | 2.14,62 | 4.54,1 | 182,779 | 2009 |
| 19568 | Tomoki Morita | JPN | 47,42 | 1.29,03 | 2.11,23 | 4.42,63 | 182,783 | 2013 |
| 19569 | Roland Lintner | AUT | 42,92 | 1.29,50 | 2.15,83 | 4.59,04 | 182,786 | 1987 |
| Arto Koljonen | FIN | 42,06 | 1.26,88 | 2.20,11 | 5.03,5 | 182,786 | 1988 |
| 19571 | Aleksandr Valentirov | URS | 42,04 | 1.26,10 | 2.24,1 | 4.58,0 | 182,789 | 1977 |
| Peter Wagenaar | NED | 43,44 | 1.29,4 | 2.12,4 | 5.03,1 | 182,789 | 1992 |
| Artjom Kuzmin | RUS | 40,51 | 1.22,16 | 2.17,35 | 5.32,5 | 182,789 | 2005 |
| 19574 | Aleksej Pugatsjov | RUS | 43,79 | 1.31,43 | 2.16,00 | 4.47,76 | 182,798 | 2005 |
| 19575 | Jack Walters | USA | 40,10 | 1.24,5 | 2.23,9 | 5.14,9 | 182,799 | 1972 |
| Herman Hofs | NED | 44,60 | 1.28,5 | 2.17,5 | 4.48,7 | 182,799 | 1985 |
| 19577 | Wim Visser | NED | 45,10 | 1.31,0 | 2.18,3 | 4.36,6 | 182,800 | 1987 |
| 19578 | Christian Desnoyers | FRA | 41,95 | 1.26,95 | 2.19,43 | 5.05,4 | 182,801 | 1976 |
| 19579 | Oleg Ababkov | URS | 43,40 | 1.27,5 | 2.15,5 | 5.02,94 | 182,806 | 1980 |
| Thomas Danenberg | NED | 43,03 | 1.36,40 | 2.10,85 | 4.47,76 | 182,806 | 2020 |
| 19581 | Edwin de Jonge | NED | 42,63 | 1.25,54 | 2.18,44 | 5.07,57 | 182,807 | 2009 |
| 19582 | Wies Goossens | NED | 44,61 | 1.28,56 | 2.15,88 | 4.51,77 | 182,811 | 2005 |
| 19583 | Dariusz Kuch | POL | 44,00 | 1.29,1 | 2.17,09 | 4.51,4 | 182,812 | 1988 |
| Marat Savinov | RUS | 42,85 | 1.28,5 | 2.16,64 | 5.01,0 | 182,812 | 1996 |
| 19585 | Sergej Dubrovskij 1960 | URS | 42,38 | 1.25,0 | 2.21,0 | 5.05,6 | 182,813 | 1979 |
| Roman Klatte | GER | 46,09 | 1.31,43 | 2.15,36 | 4.35,33 | 182,813 | 2002 |
| 19587 | Jamjan Vandandorj | MGL | 42,80 | 1.31,7 | 2.15,5 | 4.54,0 | 182,816 | 1975 |
| Gilles Paquin | CAN | 43,00 | 1.28,4 | 2.18,1 | 4.57,5 | 182,816 | 1980 |
| 19589 | Joran Heikoop | NED | 41,57 | 1.27,76 | 2.11,70 | 5.20,82 | 182,820 | 2020 |
| 19590 | Marvin John Cast | NED | 42,42 | 1.30,8 | 2.12,68 | 5.04,65 | 182,821 | 2003 |
| Szymon Mrugala | POL | 41,57 | 1.25,47 | 2.18,59 | 5.13,92 | 182,821 | 2016 |
| 19592 | Jorick Hess | NED | 42,95 | 1.31,70 | 2.14,85 | 4.54,44 | 182,823 | 2007 |
| 19593 | Amarjargal Bayartulga | MGL | 42,56 | 1.26,87 | 2.21,45 | 4.58,10 | 182,828 | 2014 |
| Jorn Dijkstra | NED | 42,90 | 1.29,66 | 2.15,03 | 5.00,53 | 182,828 | 2017 |
| 19595 | Jan-Erik Melkersson | SWE | 42,90 | 1.30,2 | 2.16,1 | 4.56,8 | 182,832 | 1974 |
| Jan Roelink | NED | 44,90 | 1.31,3 | 2.16,7 | 4.40,3 | 182,832 | 1979 |
| Gertjan Timmerman | NED | 42,67 | 1.29,77 | 2.15,95 | 4.59,77 | 182,832 | 1995 |
| 19598 | Charles Mathiesen | NOR | 43,20 | 1.32,0 | 2.15,6 | 4.50,6 | 182,833 | 1948 |
| Mauritz Ericson | SWE | 43,80 | 1.28,9 | 2.16,9 | 4.53,7 | 182,833 | 1971 |
| Stig Vitén | SWE | 43,40 | 1.29,8 | 2.16,0 | 4.55,2 | 182,833 | 1973 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.