| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 19901 | Cristian Bogdan Gherghescu | ROU | 40,89 | 1.23,68 | 2.08,72 | 5.46,80 | 183,436 | 2007 |
| 19902 | Kai Morten Hennum | NOR | 44,40 | 1.28,91 | 2.18,1 | 4.51,3 | 183,438 | 1993 |
| 19903 | Michiel Munneke | NED | 44,45 | 1.30,3 | 2.15,88 | 4.51,29 | 183,441 | 1999 |
| 19904 | Douwe Daatselaar | NED | 43,52 | 1.29,26 | 2.11,05 | 5.09,66 | 183,443 | 2012 |
| 19905 | Hubert Koczergo | POL | 41,30 | 1.27,33 | 2.19,41 | 5.12,08 | 183,448 | 2020 |
| 19906 | Olle Edman | SWE | 42,00 | 1.29,1 | 2.17,0 | 5.07,4 | 183,449 | 1970 |
| 19907 | Jurij Golovtsjenko | URS | 42,20 | 1.33,8 | 2.13,2 | 4.59,7 | 183,450 | 1955 |
| Jan Visschers | NED | 43,45 | 1.32,4 | 2.18,3 | 4.46,20 | 183,450 | 1995 |
| 19909 | Sem Bratland | NOR | 43,60 | 1.28,23 | 2.18,49 | 4.57,46 | 183,454 | 1988 |
| 19910 | Job de Vast | NED | 43,30 | 1.26,62 | 2.16,66 | 5.07,78 | 183,459 | 2020 |
| 19911 | Tseren Tsogtbayar | MGL | 41,10 | 1.29,28 | 2.20,30 | 5.05,73 | 183,461 | 2013 |
| 19912 | Aleksandr Alalykin | RUS | 43,57 | 1.26,48 | 2.16,35 | 5.07,22 | 183,463 | 2015 |
| 19913 | Hans Vollenbroek | NED | 44,80 | 1.29,4 | 2.15,0 | 4.53,8 | 183,466 | 1981 |
| 19914 | Claudio Simionato | ITA | 42,44 | 1.29,65 | 2.18,72 | 4.59,79 | 183,470 | 1997 |
| 19915 | Gheorghe Pârv | ROU | 41,20 | 1.28,18 | 2.15,8 | 5.17,5 | 183,472 | 1980 |
| 19916 | Oleg Solomennikov | URS | 43,51 | 1.38,1 | 2.14,97 | 4.35,54 | 183,473 | 1986 |
| Ryan Wheeler | USA | 42,55 | 1.42,30 | 2.08,64 | 4.41,36 | 183,473 | 2005 |
| 19918 | Aleksandr Mitin | URS | 42,64 | 1.27,98 | 2.21,00 | 4.59,07 | 183,475 | 1984 |
| 19919 | Andreas Rink | GER | 42,23 | 1.39,4 | 2.13,34 | 4.42,61 | 183,477 | 1990 |
| 19920 | Michel de Boer | NED | 43,40 | 1.30,0 | 2.16,09 | 4.58,29 | 183,478 | 1987 |
| 19921 | Jurij Smirnov 1982 | RUS | 42,28 | 1.30,51 | 2.22,84 | 4.49,99 | 183,479 | 1999 |
| Aartjan te Velthuis | NED | 41,37 | 1.24,81 | 2.18,59 | 5.21,05 | 183,479 | 2004 |
| Dmitrij Kapustin | RUS | 42,90 | 1.27,35 | 2.22,48 | 4.56,47 | 183,479 | 2012 |
| 19924 | Jordi Scheperboer | NED | 44,78 | 1.27,14 | 2.17,91 | 4.54,96 | 183,480 | 2014 |
| 19925 | Klaas Jongema | NED | 45,18 | 1.31,81 | 2.15,32 | 4.43,74 | 183,481 | 2011 |
| 19926 | Lars Lillegård | NOR | 42,80 | 1.28,4 | 2.20,6 | 4.57,7 | 183,482 | 1975 |
| Annbjørn Johansen | NOR | 45,20 | 1.31,6 | 2.16,4 | 4.42,1 | 183,482 | 1980 |
| Daiki Sato | JPN | 44,01 | 1.29,73 | 2.20,21 | 4.47,23 | 183,482 | 2007 |
| 19929 | Johnny Cronshey | RSA | 42,90 | 1.32,4 | 2.15,0 | 4.56,3 | 183,483 | 1958 |
| Tor Oddmund Dahle | NOR | 44,30 | 1.29,2 | 2.18,6 | 4.50,3 | 183,483 | 1973 |
| Aleksandr Kotenko | URS | 43,60 | 1.32,2 | 2.18,7 | 4.45,3 | 183,483 | 1989 |
| Minnard Berkhoff | NED | 42,52 | 1.25,81 | 2.16,54 | 5.15,27 | 183,483 | 2014 |
| 19933 | Aleksandr Sjadrin 1970 | URS | 42,27 | 1.25,82 | 2.20,88 | 5.08,08 | 183,486 | 1988 |
| Razvon Todica | ROU | 42,95 | 1.29,99 | 2.17,81 | 4.57,63 | 183,486 | 2011 |
| 19935 | Richard Freije | NED | 42,01 | 1.26,70 | 2.13,59 | 5.21,6 | 183,490 | 1995 |
| 19936 | Fred Straathof | NED | 44,26 | 1.30,24 | 2.17,04 | 4.50,60 | 183,493 | 1994 |
| Jurij Torzjevskij | UKR | 42,99 | 1.30,56 | 2.18,09 | 4.55,16 | 183,493 | 2012 |
| 19938 | Anatolij Tsjekrysjev | URS | 43,70 | 1.32,0 | 2.15,6 | 4.51,6 | 183,500 | 1989 |
| 19939 | Thijs van den Heuvel | NED | 42,97 | 1.26,89 | 2.18,26 | 5.06,04 | 183,507 | 2020 |
| 19940 | Gleb Kambalov | RUS | 41,54 | 1.23,93 | 2.24,54 | 5.10,94 | 183,508 | 2021 |
| 19941 | Jan Hordijk 1946 | NED | 42,50 | 1.34,0 | 2.19,17 | 4.45,72 | 183,510 | 1995 |
| 19942 | Joe Callahan | USA | 42,58 | 1.28,11 | 2.15,72 | 5.09,84 | 183,515 | 1991 |
| Pavel Peresetchenski | GER | 42,97 | 1.27,79 | 2.14,55 | 5.10,8 | 183,515 | 2003 |
| Sergej Stortsjakov | RUS | 45,55 | 1.31,43 | 2.14,22 | 4.45,06 | 183,515 | 2021 |
| 19945 | Terje Christoffersen | NOR | 43,30 | 1.32,1 | 2.17,2 | 4.50,6 | 183,516 | 1964 |
| Frank Ludtke | CAN | 43,20 | 1.30,3 | 2.18,0 | 4.55,0 | 183,516 | 1970 |
| Anatol Korelin | FIN | 41,70 | 1.26,3 | 2.20,7 | 5.10,6 | 183,516 | 1982 |
| Ilja Parakhnevitsj | RUS | 44,03 | 1.29,80 | 2.17,48 | 4.52,56 | 183,516 | 2011 |
| 19949 | Dmitrij Kovrigin | URS | 42,30 | 1.29,2 | 2.20,02 | 4.59,68 | 183,519 | 1990 |
| 19950 | Reinier Lamers | NED | 45,51 | 1.31,21 | 2.15,00 | 4.44,49 | 183,530 | 2018 |
| 19951 | Andrej Semjonov 1973 | URS | 43,80 | 1.29,3 | 2.17,6 | 4.55,3 | 183,532 | 1989 |
| Ben van de Hoorn | NED | 42,90 | 1.29,8 | 2.17,6 | 4.59,2 | 183,532 | 1999 |
| 19953 | Bennie Ernens | NED | 43,30 | 1.29,7 | 2.17,7 | 4.56,9 | 183,533 | 1973 |
| Edward Kozma | POL | 42,80 | 1.28,5 | 2.18,6 | 5.01,7 | 183,533 | 1986 |
| 19955 | Roman Birjukov | RUS | 42,57 | 1.27,13 | 2.21,52 | 5.01,36 | 183,534 | 1995 |
| Chris Holmstead | CAN | 40,33 | 1.21,30 | 2.21,94 | 5.31,45 | 183,534 | 2021 |
| 19957 | Roman Tolmamtsjov | URS | 41,22 | 1.27,12 | 2.26,52 | 4.59,5 | 183,536 | 1990 |
| 19958 | Mark van Nobelen | NED | 45,54 | 1.30,53 | 2.14,89 | 4.46,62 | 183,538 | 2008 |
| 19959 | Konstantin Dmitrijev | RUS | 43,97 | 1.27,19 | 2.18,04 | 4.59,78 | 183,541 | 2009 |
| 19960 | Eugene Sandvig | USA | 42,80 | 1.29,6 | 2.16,6 | 5.02,5 | 183,549 | 1960 |
| Dmitrij Trofimov | URS | 43,30 | 1.25,7 | 2.18,7 | 5.07,0 | 183,549 | 1988 |
| 19962 | Martin Solvang | NOR | 43,00 | 1.35,0 | 2.16,2 | 4.45,9 | 183,550 | 1969 |
| Kari Järvelä | FIN | 42,80 | 1.29,98 | 2.18,36 | 4.57,84 | 183,550 | 1991 |
| 19964 | Erwin Koerts | NED | 42,77 | 1.29,8 | 2.19,1 | 4.57,1 | 183,552 | 1992 |
| 19965 | Nikita Nefjodov | RUS | 46,07 | 1.32,93 | 2.13,11 | 4.39,90 | 183,555 | 2005 |
| 19966 | Sven Erik Willems | NED | 43,39 | 1.32,2 | 2.12,8 | 4.58,8 | 183,556 | 1991 |
| 19967 | Knut Vabråten | NOR | 43,70 | 1.32,9 | 2.16,3 | 4.47,9 | 183,566 | 1970 |
| Lars Åkerström | SWE | 42,10 | 1.31,1 | 2.18,8 | 4.57,9 | 183,566 | 1978 |
| 19969 | Igor Vakhnin | URS | 41,90 | 1.28,2 | 2.18,46 | 5.08,5 | 183,569 | 1979 |
| Andrej Sorokin | RUS | 41,77 | 1.26,3 | 2.19,3 | 5.13,3 | 183,569 | 1996 |
| 19971 | Thomas Fleischer | GER | 42,60 | 1.31,88 | 2.19,03 | 4.52,13 | 183,571 | 1992 |
| 19972 | Koos Groenewold | NED | 43,10 | 1.33,0 | 2.17,41 | 4.49,06 | 183,579 | 2010 |
| 19973 | Pasi Koistinen | FIN | 43,80 | 1.32,5 | 2.16,59 | 4.48,0 | 183,580 | 1996 |
| 19974 | Jörg Herold | GER | 42,70 | 1.31,2 | 2.19,23 | 4.53,23 | 183,581 | 1989 |
| Xander Moerman | NED | 45,27 | 1.33,3 | 2.13,51 | 4.42,95 | 183,581 | 1994 |
| Alphonse Ouimette | CAN | 42,82 | 1.33,76 | 2.24,97 | 4.33,35 | 183,581 | 2012 |
| 19977 | Hans Christian Schrøder | NOR | 42,70 | 1.29,8 | 2.18,2 | 4.59,5 | 183,582 | 1987 |
| 19978 | Leo Freisinger | USA | 41,90 | 1.30,9 | 2.18,9 | 4.59,6 | 183,583 | 1938 |
| Nikolaj Tsjikov | URS | 43,70 | 1.28,7 | 2.15,3 | 5.02,6 | 183,583 | 1970 |
| Johan Zetterström | SWE | 43,20 | 1.30,9 | 2.17,2 | 4.55,2 | 183,583 | 1980 |
| Harry Jansen | NED | 42,90 | 1.28,6 | 2.18,6 | 5.01,1 | 183,583 | 1984 |
| Gerard van Ommen | NED | 44,50 | 1.31,7 | 2.17,4 | 4.44,6 | 183,583 | 1984 |
| Bastiaan Jongerling | NED | 43,40 | 1.30,1 | 2.15,6 | 4.59,6 | 183,583 | 1988 |
| 19984 | Torstein Schrøder | NOR | 42,95 | 1.28,49 | 2.19,48 | 4.59,39 | 183,586 | 1987 |
| Denis Nazarov | RUS | 42,34 | 1.24,59 | 2.20,67 | 5.12,37 | 183,586 | 2008 |
| Aleksandr Ljatkevitsj | BLR | 40,98 | 1.22,08 | 2.10,70 | 5.48,0 | 183,586 | 2009 |
| 19987 | Gerbert van den Bosch | NED | 43,90 | 1.29,82 | 2.17,17 | 4.54,33 | 183,588 | 1984 |
| 19988 | Igor Shvarchuk | NZL | 44,65 | 1.29,28 | 2.16,18 | 4.53,45 | 183,591 | 2000 |
| 19989 | Shinyu Matsui | JPN | 45,84 | 1.33,40 | 2.19,59 | 4.27,14 | 183,593 | 2011 |
| 19990 | Finn Hodt | NOR | 42,30 | 1.31,5 | 2.17,0 | 4.59,3 | 183,599 | 1959 |
| Sergej Burlakov | URS | 41,60 | 1.28,0 | 2.21,5 | 5.05,0 | 183,599 | 1979 |
| Fred Heyn | NED | 43,50 | 1.31,72 | 2.15,40 | 4.54,64 | 183,599 | 1997 |
| 19993 | Eric Aarsen | NED | 43,33 | 1.29,14 | 2.16,71 | 5.00,78 | 183,600 | 2017 |
| 19994 | Knut Tangen | NOR | 44,20 | 1.30,7 | 2.14,6 | 4.55,2 | 183,616 | 1958 |
| Rolf Trøen | NOR | 43,20 | 1.36,9 | 2.14,6 | 4.42,6 | 183,616 | 1964 |
| Johnny Høvik | NOR | 42,00 | 1.29,9 | 2.20,2 | 4.59,6 | 183,616 | 1984 |
| Jevgenij Petrenko | KAZ | 42,20 | 1.30,0 | 2.16,5 | 5.05,5 | 183,616 | 1997 |
| Alwin Buma | NED | 44,38 | 1.29,64 | 2.13,64 | 4.59,22 | 183,616 | 2002 |
| 19999 | Dmitrij Voronin 1970 | URS | 42,70 | 1.26,89 | 2.20,24 | 5.04,36 | 183,617 | 1987 |
| 20000 | Aleksandr Kirejev | URS | 43,25 | 1.30,5 | 2.20,9 | 4.48,93 | 183,621 | 1984 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.