| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 20801 | Jan-Willem Hansen | NED | 44,25 | 1.33,68 | 2.16,67 | 4.54,90 | 185,796 | 2014 |
| 20802 | Pavel Pavlov | URS | 43,40 | 1.35,5 | 2.13,9 | 5.00,1 | 185,799 | 1955 |
| Knut Erik Burud | NOR | 44,80 | 1.32,7 | 2.17,3 | 4.53,3 | 185,799 | 1964 |
| Helge Flaten | NOR | 42,40 | 1.28,1 | 2.22,1 | 5.11,9 | 185,799 | 1977 |
| 20805 | Sam Poulos | USA | 42,10 | 1.29,6 | 2.21,9 | 5.09,6 | 185,800 | 1975 |
| 20806 | Peter Bakker 1944 | NED | 45,07 | 1.29,13 | 2.19,1 | 4.58,8 | 185,801 | 2001 |
| 20807 | Willy Langeland | NED | 45,50 | 1.33,61 | 2.17,0 | 4.46,99 | 185,802 | 2001 |
| 20808 | Jean-Gabriel Fortin | CAN | 44,47 | 1.27,91 | 2.18,00 | 5.08,28 | 185,805 | 2020 |
| 20809 | Jeen Falkena | NED | 45,70 | 1.33,00 | 2.15,47 | 4.50,71 | 185,807 | 2002 |
| 20810 | Sergej Romanovskij | RUS | 42,19 | 1.32,16 | 2.22,99 | 4.59,25 | 185,808 | 1999 |
| 20811 | Nikita Zanosov | RUS | 42,66 | 1.32,31 | 2.21,83 | 4.58,31 | 185,809 | 2020 |
| 20812 | Attila Varga | ROU | 42,80 | 1.29,30 | 2.20,1 | 5.10,0 | 185,816 | 1977 |
| Per Eriksson 1972 | SWE | 43,30 | 1.32,3 | 2.20,9 | 4.56,4 | 185,816 | 1992 |
| 20814 | Micael Karlberg | SWE | 44,50 | 1.31,8 | 2.18,76 | 4.55,0 | 185,819 | 1986 |
| 20815 | Xinyuan Wu | CHN | 42,09 | 1.27,61 | 2.21,50 | 5.16,57 | 185,822 | 2014 |
| 20816 | Erik Hoeksema | NED | 44,00 | 1.31,0 | 2.19,32 | 4.59,3 | 185,823 | 1983 |
| Cees van Noort | NED | 45,51 | 1.30,7 | 2.18,45 | 4.52,88 | 185,823 | 1995 |
| 20818 | Jan Fekke Ybema | NED | 45,19 | 1.31,07 | 2.18,11 | 4.54,38 | 185,824 | 2006 |
| 20819 | Jegor Sevrjuk | RUS | 41,91 | 1.25,77 | 2.16,44 | 5.33,32 | 185,828 | 2009 |
| 20820 | Souta Hikichi | JPN | 50,65 | 1.33,32 | 2.09,48 | 4.32,16 | 185,830 | 2021 |
| 20821 | Sander van Kolck | NED | 45,83 | 1.30,45 | 2.17,76 | 4.53,14 | 185,831 | 2017 |
| Vladimir Senkin | RUS | 42,15 | 1.39,86 | 2.16,81 | 4.48,89 | 185,831 | 2020 |
| 20823 | Dirk Rood | NED | 44,90 | 1.31,1 | 2.19,7 | 4.52,9 | 185,832 | 1981 |
| 20824 | Dmitrij Sjmarikov | URS | 43,70 | 1.31,2 | 2.18,6 | 5.02,0 | 185,833 | 1990 |
| 20825 | Tetsuya Suminokura | JPN | 42,80 | 1.27,76 | 2.20,40 | 5.14,14 | 185,836 | 2004 |
| 20826 | Gerhard Geerlings | NED | 45,00 | 1.32,0 | 2.19,3 | 4.50,48 | 185,846 | 1981 |
| 20827 | Jan Hekma | NED | 45,20 | 1.33,6 | 2.16,4 | 4.50,3 | 185,849 | 1981 |
| 20828 | Sergej Jatsenko | URS | 41,70 | 1.26,21 | 2.22,3 | 5.21,7 | 185,854 | 1990 |
| 20829 | Ted Verschuren | NED | 45,73 | 1.30,44 | 2.18,69 | 4.52,07 | 185,858 | 2005 |
| 20830 | Jan Cais | CZE | 45,62 | 1.38,73 | 2.14,9 | 4.35,5 | 185,867 | 1974 |
| Reijo Sihvonen | FIN | 42,78 | 1.29,21 | 2.21,80 | 5.07,3 | 185,867 | 1982 |
| 20832 | Martin van der Til | NED | 44,12 | 1.29,10 | 2.17,01 | 5.09,21 | 185,875 | 2003 |
| 20833 | Paolo Piccinardi | ITA | 42,40 | 1.28,5 | 2.20,13 | 5.15,1 | 185,876 | 1977 |
| 20834 | Aart Hoogschagen | NED | 44,60 | 1.31,3 | 2.20,4 | 4.53,0 | 185,883 | 1971 |
| Mike Butler | CAN | 40,80 | 1.27,6 | 2.24,3 | 5.19,1 | 185,883 | 1972 |
| 20836 | Bengt Enbom | SWE | 43,08 | 1.29,00 | 2.18,25 | 5.13,4 | 185,896 | 1974 |
| Magnus Ellis | CAN | 42,93 | 1.27,77 | 2.24,84 | 5.04,81 | 185,896 | 2020 |
| 20838 | Il-Woo Nam | KOR | 43,40 | 1.30,6 | 2.20,6 | 5.02,0 | 185,899 | 1975 |
| Aleksej Ovtsjinnikov | RUS | 42,85 | 1.30,31 | 2.22,06 | 5.03,25 | 185,899 | 1997 |
| 20840 | Rene Veenman | NED | 45,21 | 1.30,76 | 2.19,37 | 4.53,20 | 185,912 | 1996 |
| 20841 | Tuomo Stenroth | FIN | 43,60 | 1.29,9 | 2.20,6 | 5.03,0 | 185,916 | 1973 |
| Jens-Uwe Loose | GER | 45,60 | 1.31,1 | 2.19,6 | 4.49,4 | 185,916 | 1976 |
| Tadeusz Wysocki | POL | 44,10 | 1.31,5 | 2.18,6 | 4.59,2 | 185,916 | 1976 |
| Vjatsjeslav Kabanov | URS | 42,20 | 1.32,5 | 2.20,3 | 5.04,2 | 185,916 | 1988 |
| Arnold Torbjørn Larsen | NOR | 42,40 | 1.29,4 | 2.21,5 | 5.09,9 | 185,916 | 1999 |
| 20846 | Jan van der Weerd | NED | 45,82 | 1.33,80 | 2.17,09 | 4.45,05 | 185,924 | 1990 |
| Ryouta Uno | JPN | 40,17 | 1.20,98 | 2.32,02 | 5.27,55 | 185,924 | 2021 |
| 20848 | Robert Bauducco | SWE | 44,56 | 1.31,6 | 2.20,20 | 4.53,0 | 185,926 | 1984 |
| 20849 | Kaito Uchisawa | JPN | 40,51 | 1.23,58 | 2.22,26 | 5.37,25 | 185,928 | 2016 |
| 20850 | Aleksandr Kuzmisjkin | RUS | 43,41 | 1.25,45 | 2.26,89 | 5.05,04 | 185,938 | 2017 |
| 20851 | Per Nygård | NOR | 47,11 | 1.31,71 | 2.17,29 | 4.43,31 | 185,946 | 2011 |
| 20852 | Arman Zjumenov | KAZ | 42,49 | 1.30,00 | 2.18,65 | 5.13,45 | 185,947 | 1999 |
| 20853 | Gijs van Rijsbergen | NED | 45,89 | 1.31,40 | 2.17,53 | 4.51,11 | 185,951 | 2007 |
| 20854 | Hans Zeller | GER | 44,53 | 1.31,4 | 2.21,29 | 4.51,81 | 185,961 | 1972 |
| 20855 | Lars Carlsson | SWE | 44,50 | 1.32,0 | 2.19,79 | 4.53,2 | 185,962 | 1980 |
| 20856 | Jaakko Niemi | FIN | 43,80 | 1.34,5 | 2.17,1 | 4.55,3 | 185,966 | 1960 |
| Øyvind Brenden | NOR | 44,00 | 1.34,1 | 2.17,8 | 4.53,9 | 185,966 | 1975 |
| Anders Jonsson | SWE | 42,80 | 1.30,8 | 2.21,1 | 5.04,4 | 185,966 | 1975 |
| Hiroshi Tamura | JPN | 45,00 | 1.32,1 | 2.17,9 | 4.53,7 | 185,966 | 1977 |
| Matti Kilpeläinen | FIN | 44,72 | 1.32,92 | 2.18,18 | 4.52,36 | 185,966 | 2008 |
| 20861 | Erik Vianen | NED | 46,37 | 1.31,93 | 2.18,61 | 4.44,60 | 185,971 | 1995 |
| 20862 | Anton Coenen | NED | 46,15 | 1.33,65 | 2.17,98 | 4.42,07 | 185,979 | 2001 |
| 20863 | Fabio Ciceri | ITA | 42,50 | 1.27,24 | 2.17,6 | 5.24,0 | 185,986 | 1983 |
| 20864 | Masahito Ihara | JPN | 41,99 | 1.28,50 | 2.22,68 | 5.13,13 | 185,988 | 2008 |
| 20865 | Bob Tysen | CAN | 47,00 | 1.34,90 | 2.15,49 | 4.38,27 | 185,991 | 2002 |
| 20866 | Jack Hoek | NED | 46,10 | 1.34,8 | 2.16,2 | 4.42,6 | 186,000 | 1989 |
| 20867 | Takashi Ogaki | JPN | 42,48 | 1.28,86 | 2.20,57 | 5.13,41 | 186,001 | 2000 |
| 20868 | Milan Jostes | USA | 41,85 | 1.25,30 | 2.14,72 | 5.39,60 | 186,006 | 2020 |
| 20869 | Martin Kalt | SUI | 45,00 | 1.32,7 | 2.18,14 | 4.51,7 | 186,012 | 1978 |
| 20870 | Yoshitaka Hori | JPN | 41,70 | 1.33,5 | 2.14,7 | 5.16,0 | 186,016 | 1960 |
| Luciano Oddone | ITA | 44,30 | 1.31,1 | 2.18,1 | 5.00,8 | 186,016 | 1977 |
| Hans-Olov Lönnqvist | SWE | 43,10 | 1.27,5 | 2.22,5 | 5.10,0 | 186,016 | 1980 |
| 20873 | Frank Künzel | GER | 43,83 | 1.29,72 | 2.19,9 | 5.04,2 | 186,023 | 1985 |
| Aleksandr Usjakov | URS | 42,82 | 1.27,27 | 2.18,87 | 5.19,67 | 186,023 | 1989 |
| 20875 | Stein Fjeldstad | NOR | 42,90 | 1.29,89 | 2.18,75 | 5.11,61 | 186,030 | 1994 |
| 20876 | Laurens van Stralen | NED | 45,80 | 1.34,0 | 2.20,6 | 4.38,2 | 186,032 | 1986 |
| 20877 | Marc 't Hart | NED | 44,38 | 1.30,7 | 2.15,7 | 5.06,42 | 186,033 | 1988 |
| 20878 | Filipp Zatotsjkin | KAZ | 40,77 | 1.23,5 | 2.10,9 | 5.59,3 | 186,036 | 2006 |
| Ming Cheng | CHN | 41,23 | 1.35,66 | 2.11,44 | 5.18,98 | 186,036 | 2015 |
| 20880 | Jan Kuper | NED | 44,76 | 1.34,56 | 2.14,89 | 4.54,25 | 186,044 | 1995 |
| 20881 | Mark Rankenberg | NED | 45,19 | 1.32,27 | 2.15,90 | 4.56,53 | 186,046 | 2002 |
| Tomohito Kiso | JPN | 46,17 | 1.38,88 | 2.11,92 | 4.38,78 | 186,046 | 2021 |
| 20883 | Joop Visser | NED | 46,18 | 1.31,52 | 2.15,44 | 4.53,77 | 186,047 | 2007 |
| 20884 | Antoni Skrzypnik | POL | 44,40 | 1.30,5 | 2.20,5 | 4.57,4 | 186,049 | 1959 |
| Konstantin Medvedev | RUS | 42,23 | 1.28,72 | 2.22,45 | 5.11,86 | 186,049 | 2005 |
| 20886 | Antoon van der Wurff | NED | 46,10 | 1.32,8 | 2.19,2 | 4.42,9 | 186,050 | 1981 |
| 20887 | Jerzy Rokita | POL | 43,60 | 1.31,3 | 2.19,00 | 5.02,81 | 186,051 | 1974 |
| 20888 | Leif Harry Hansen | NOR | 41,90 | 1.27,98 | 2.22,38 | 5.16,22 | 186,053 | 2007 |
| 20889 | John Engele | NED | 46,34 | 1.31,87 | 2.17,92 | 4.46,85 | 186,056 | 2015 |
| 20890 | Konstantin Dubovtsev | RUS | 45,60 | 1.30,38 | 2.21,85 | 4.47,94 | 186,063 | 2009 |
| 20891 | Sjamil Zamanov | RUS | 42,58 | 1.41,3 | 2.13,60 | 4.49,81 | 186,064 | 2000 |
| 20892 | Marian Rams | POL | 43,80 | 1.30,7 | 2.21,0 | 4.59,5 | 186,066 | 1974 |
| Petteri Tupakka | SWE | 44,10 | 1.32,2 | 2.18,1 | 4.59,0 | 186,066 | 1979 |
| Harold Leffertstra | NOR | 43,80 | 1.31,4 | 2.20,4 | 4.58,6 | 186,066 | 1990 |
| 20895 | Mike Teunisse | NED | 45,71 | 1.31,09 | 2.18,18 | 4.52,52 | 186,068 | 2020 |
| 20896 | Nikolaj Jezjov | URS | 43,70 | 1.27,66 | 2.19,67 | 5.11,9 | 186,069 | 1987 |
| 20897 | Andrej Mirk | URS | 42,10 | 1.47,54 | 2.11,4 | 4.38,4 | 186,070 | 1986 |
| 20898 | Damir Sjamsutdinov | RUS | 42,60 | 1.25,81 | 2.23,37 | 5.16,66 | 186,071 | 2007 |
| 20899 | Sandro Delmistro | CAN | 44,62 | 1.29,36 | 2.18,39 | 5.03,88 | 186,076 | 1988 |
| 20900 | Ryuusei Yamaguchi | JPN | 42,34 | 1.28,61 | 2.18,18 | 5.20,24 | 186,078 | 2018 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.