| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 21801 | Ossi Sippu | FIN | 46,71 | 1.36,18 | 2.19,39 | 4.52,23 | 189,968 | 2021 |
| 21802 | Henk Klaren | NED | 45,98 | 1.33,99 | 2.20,52 | 5.01,02 | 189,985 | 2017 |
| 21803 | Ilari Kukkonen | FIN | 42,60 | 1.27,65 | 2.25,6 | 5.30,17 | 189,986 | 1996 |
| 21804 | Valentin Sytsjev | BLR | 40,58 | 1.20,32 | 2.37,1 | 5.41,3 | 189,989 | 2008 |
| 21805 | Jørn Arild Hennum | NOR | 44,10 | 1.31,19 | 2.29,3 | 5.03,2 | 189,994 | 1993 |
| 21806 | Werner Ullrich | GER | 45,40 | 1.35,1 | 2.20,9 | 5.00,5 | 189,999 | 1969 |
| 21807 | Tom Skare | NOR | 42,29 | 1.28,4 | 2.28,2 | 5.24,7 | 190,006 | 1987 |
| 21808 | Michael Posch | AUT | 45,10 | 1.32,6 | 2.21,0 | 5.09,7 | 190,016 | 1961 |
| 21809 | Andrew Peppard | CAN | 42,55 | 1.37,16 | 2.19,28 | 5.14,79 | 190,021 | 2015 |
| 21810 | Stig Larsson | SWE | 44,30 | 1.34,9 | 2.21,4 | 5.06,9 | 190,033 | 1952 |
| 21811 | Reinier Willem Lamers | NED | 46,80 | 1.33,97 | 2.19,39 | 4.58,73 | 190,036 | 2010 |
| 21812 | Albert Kamminga | NED | 47,20 | 1.35,20 | 2.20,12 | 4.51,19 | 190,037 | 1995 |
| 21813 | Raoul Bruijn | NED | 44,79 | 1.31,18 | 2.25,57 | 5.06,83 | 190,041 | 2019 |
| 21814 | Matthias Kropp | GER | 46,69 | 1.37,73 | 2.20,68 | 4.45,6 | 190,048 | 1991 |
| 21815 | Franz Donesch | AUT | 45,50 | 1.34,4 | 2.21,7 | 5.00,8 | 190,066 | 1973 |
| 21816 | Harry Olsson | SWE | 45,40 | 1.33,9 | 2.24,75 | 4.56,86 | 190,076 | 2004 |
| 21817 | Paul Snel | NED | 45,50 | 1.34,0 | 2.18,63 | 5.08,27 | 190,088 | 2007 |
| 21818 | Béla Bácskai/Bogschütz | HUN | 44,40 | 1.33,8 | 2.24,8 | 5.03,2 | 190,099 | 1939 |
| Wim van Heijst | NED | 45,10 | 1.41,0 | 2.17,6 | 4.51,8 | 190,099 | 1965 |
| Stefan Elgh | SWE | 44,60 | 1.31,6 | 2.25,7 | 5.06,8 | 190,099 | 1985 |
| 21821 | Patrik Gelin | SWE | 46,97 | 1.34,72 | 2.21,12 | 4.52,42 | 190,106 | 2020 |
| 21822 | Jan Henriksen | NOR | 45,15 | 1.30,50 | 2.22,12 | 5.14,01 | 190,108 | 2019 |
| 21823 | Bert van Ruitenbeek | NED | 46,03 | 1.34,61 | 2.20,73 | 4.59,29 | 190,126 | 2003 |
| 21824 | Kåre Svanholm | SWE | 43,30 | 1.32,5 | 2.23,7 | 5.16,1 | 190,133 | 1966 |
| Andrej Karpovitsj | BLR | 41,72 | 1.22,86 | 2.35,5 | 5.30,9 | 190,133 | 2008 |
| 21826 | Mikhail Radin | RUS | 46,92 | 1.34,02 | 2.19,47 | 4.58,33 | 190,141 | 2013 |
| 21827 | Lars Erik Pedersen | NOR | 42,90 | 1.28,1 | 2.21,1 | 5.37,0 | 190,149 | 1990 |
| 21828 | Ernst Biel | AUT | 44,20 | 1.30,71 | 2.23,1 | 5.17,4 | 190,155 | 1975 |
| 21829 | Fred Molenaar | NED | 47,11 | 1.31,85 | 2.21,94 | 4.58,96 | 190,174 | 2020 |
| 21830 | Johann Holy | AUT | 43,90 | 1.32,0 | 2.23,1 | 5.15,5 | 190,183 | 1974 |
| Frans Kors | NED | 45,50 | 1.34,1 | 2.23,2 | 4.59,4 | 190,183 | 1980 |
| 21832 | Klaas Sminia | NED | 46,30 | 1.37,6 | 2.20,67 | 4.49,17 | 190,185 | 1999 |
| 21833 | Michinori Mori | JPN | 44,78 | 1.33,71 | 2.22,67 | 5.06,05 | 190,199 | 2008 |
| 21834 | Yrjö Uimonen | FIN | 42,50 | 1.37,7 | 2.23,4 | 5.06,3 | 190,200 | 1958 |
| Jon Kåre Bakken | NOR | 44,70 | 1.39,9 | 2.20,4 | 4.52,5 | 190,200 | 1964 |
| 21836 | Theo Sandker | NED | 44,80 | 1.34,43 | 2.23,18 | 5.02,83 | 190,212 | 1985 |
| 21837 | Pieter de Jong 2 | NED | 44,06 | 1.28,90 | 2.12,76 | 5.44,7 | 190,213 | 1987 |
| 21838 | Sibolt de Vries | NED | 46,30 | 1.35,9 | 2.21,8 | 4.52,2 | 190,216 | 1965 |
| 21839 | Rik van Druten | NED | 45,10 | 1.32,62 | 2.18,78 | 5.15,29 | 190,218 | 2008 |
| 21840 | Ger Heijden | NED | 46,94 | 1.34,1 | 2.19,58 | 4.58,23 | 190,221 | 2007 |
| 21841 | Carl-Erik Sjögren | SWE | 45,20 | 1.38,0 | 2.20,1 | 4.56,0 | 190,233 | 1964 |
| 21842 | Ryouta Sato | JPN | 41,36 | 1.24,40 | 2.34,60 | 5.30,91 | 190,244 | 2011 |
| 21843 | Jeroen Guldemond | NED | 45,96 | 1.33,58 | 2.23,16 | 4.58,67 | 190,248 | 1995 |
| 21844 | Thomas Byberg | NOR | 43,20 | 1.34,0 | 2.23,7 | 5.12,9 | 190,250 | 1948 |
| 21845 | Pieter Breeuwer | NED | 45,61 | 1.36,28 | 2.19,01 | 5.00,99 | 190,251 | 2001 |
| 21846 | Valerij Bespalov | RUS | 44,74 | 1.32,26 | 2.24,18 | 5.07,98 | 190,260 | 2010 |
| 21847 | Bernhard Sehr | SWE | 44,50 | 1.36,4 | 2.21,1 | 5.03,2 | 190,266 | 1967 |
| 21848 | Aleksej Sjubin | RUS | 44,56 | 1.36,05 | 2.20,88 | 5.04,45 | 190,286 | 2015 |
| 21849 | Morten Saur | NOR | 49,02 | 1.34,70 | 2.19,93 | 4.43,67 | 190,291 | 2015 |
| 21850 | Asbjørn Berger | NOR | 43,90 | 1.46,0 | 2.16,9 | 4.46,6 | 190,299 | 1967 |
| Hans Leonsen | NOR | 43,70 | 1.42,1 | 2.18,4 | 4.56,5 | 190,299 | 1967 |
| Gunnar Granath | SWE | 43,50 | 1.32,6 | 2.23,5 | 5.16,0 | 190,299 | 1974 |
| Pär Pettersson | SWE | 40,40 | 1.26,10 | 2.33,7 | 5.33,7 | 190,299 | 1979 |
| 21854 | Gedeon Ladányi | HUN | 45,30 | 1.33,8 | 2.21,6 | 5.05,4 | 190,300 | 1940 |
| 21855 | Jan de Jong | NED | 46,40 | 1.34,99 | 2.23,20 | 4.52,06 | 190,304 | 2013 |
| 21856 | Rico van Genugten | NED | 46,20 | 1.32,36 | 2.20,79 | 5.06,10 | 190,326 | 2013 |
| 21857 | Kees Koeleman | NED | 45,40 | 1.34,2 | 2.22,1 | 5.02,8 | 190,332 | 1994 |
| 21858 | Ryo Koike | JPN | 47,43 | 1.38,65 | 2.17,76 | 4.45,97 | 190,336 | 2013 |
| 21859 | Dan Marks | USA | 42,45 | 1.29,87 | 2.24,95 | 5.27,84 | 190,341 | 1985 |
| 21860 | Heinz Wolfram | GER | 44,50 | 1.35,0 | 2.22,1 | 5.05,9 | 190,349 | 1960 |
| 21861 | Carsten Christensen | NOR | 44,70 | 1.35,8 | 2.23,7 | 4.59,1 | 190,350 | 1937 |
| 21862 | Oleg Nazarenko | UKR | 45,20 | 1.40,2 | 2.21,0 | 4.48,45 | 190,375 | 2000 |
| 21863 | Christoffer Gundersen | NOR | 45,06 | 1.33,56 | 2.24,56 | 5.02,31 | 190,411 | 2015 |
| 21864 | Dmitrij Tatarkin | RUS | 42,46 | 1.29,60 | 2.25,83 | 5.27,27 | 190,415 | 2020 |
| 21865 | Vitalij Tsjerepanov | RUS | 46,66 | 1.34,77 | 2.20,33 | 4.57,66 | 190,431 | 2010 |
| 21866 | Yoshiyasu Gomi | JPN | 45,10 | 1.37,3 | 2.19,2 | 5.01,7 | 190,433 | 1956 |
| Juha-Pekka Louste | FIN | 43,80 | 1.35,1 | 2.24,9 | 5.04,7 | 190,433 | 1976 |
| Roelof Willems | NED | 45,40 | 1.38,7 | 2.20,2 | 4.53,7 | 190,433 | 1979 |
| 21869 | Roy Kristiansen | NOR | 44,50 | 1.31,8 | 2.24,1 | 5.12,04 | 190,439 | 1995 |
| 21870 | Aleksandr Zjeleznov 2002 | RUS | 42,97 | 1.32,51 | 2.23,13 | 5.21,04 | 190,441 | 2020 |
| 21871 | Henk Schueler | NED | 46,00 | 1.34,2 | 2.21,4 | 5.01,3 | 190,449 | 1954 |
| 21872 | Øivind Wolff | NOR | 43,80 | 1.32,9 | 2.25,1 | 5.11,1 | 190,466 | 1944 |
| Ottavio Cinquanta | ITA | 43,80 | 1.34,1 | 2.23,3 | 5.11,1 | 190,466 | 1964 |
| 21874 | Rein Kloppenburg | NED | 46,65 | 1.35,08 | 2.21,05 | 4.55,63 | 190,477 | 2000 |
| 21875 | Theo van der Bosch | NED | 45,72 | 1.34,79 | 2.23,0 | 4.58,21 | 190,482 | 1982 |
| 21876 | Jack Kjuus | NOR | 44,40 | 1.35,1 | 2.21,5 | 5.08,3 | 190,499 | 1956 |
| Maik Uschner | GER | 45,50 | 1.37,1 | 2.23,6 | 4.51,5 | 190,499 | 1982 |
| 21878 | Reitse Eskens | NED | 47,23 | 1.33,71 | 2.21,65 | 4.55,21 | 190,502 | 2007 |
| 21879 | Erkki Mäkelä | FIN | 43,40 | 1.45,5 | 2.16,6 | 4.53,0 | 190,516 | 1965 |
| Romulus Ioan Rosca | ROU | 45,00 | 1.33,0 | 2.22,6 | 5.08,9 | 190,516 | 1971 |
| 21881 | Hans Almgren | SWE | 44,90 | 1.37,6 | 2.20,0 | 5.01,0 | 190,532 | 1958 |
| 21882 | Andrej Zubenko | URS | 41,10 | 1.28,1 | 2.31,6 | 5.29,1 | 190,533 | 1981 |
| 21883 | Brennan Kwakernaak | NED | 46,06 | 1.34,76 | 2.21,20 | 5.00,22 | 190,542 | 2020 |
| 21884 | Michael Bratt | SWE | 45,78 | 1.33,1 | 2.23,1 | 5.03,1 | 190,546 | 1986 |
| Timur Prokopovitsj | BLR | 45,80 | 1.35,4 | 2.21,54 | 4.59,2 | 190,546 | 1997 |
| 21886 | Sven Ledaal | NOR | 43,80 | 1.39,5 | 2.21,9 | 4.58,2 | 190,550 | 1977 |
| Olav Basmo | NOR | 46,30 | 1.32,1 | 2.24,0 | 5.01,2 | 190,550 | 1990 |
| 21888 | Lars Magne Haldorsen | NOR | 46,58 | 1.34,14 | 2.20,95 | 4.59,54 | 190,556 | 2019 |
| 21889 | Robert Johan Brunsvik | NOR | 45,45 | 1.35,46 | 2.22,90 | 4.58,48 | 190,559 | 2011 |
| 21890 | Geir Johannessen | NOR | 44,30 | 1.30,8 | 2.23,5 | 5.18,2 | 190,566 | 1995 |
| 21891 | Anton Haakma | NED | 47,29 | 1.33,0 | 2.23,60 | 4.53,51 | 190,574 | 1989 |
| 21892 | Akira Igarashi | JPN | 42,22 | 1.40,61 | 2.10,18 | 5.27,95 | 190,576 | 2008 |
| 21893 | Aleksej Gnetnev | RUS | 41,91 | 1.38,97 | 2.20,01 | 5.15,22 | 190,601 | 2011 |
| Rhys Rafter | CAN | 41,84 | 1.37,05 | 2.32,29 | 4.56,84 | 190,601 | 2011 |
| 21895 | Steef Verhey | NED | 46,59 | 1.33,15 | 2.24,09 | 4.56,51 | 190,613 | 1995 |
| 21896 | Franz Grafl | AUT | 44,00 | 1.32,7 | 2.24,5 | 5.12,60 | 190,616 | 1974 |
| Tore Gatland | NOR | 47,69 | 1.33,77 | 2.20,30 | 4.55,65 | 190,616 | 2019 |
| 21898 | Aaron Smith | USA | 42,75 | 1.28,12 | 2.24,81 | 5.33,24 | 190,620 | 1991 |
| 21899 | Mikael Bilodeau | CAN | 42,49 | 1.26,30 | 2.30,70 | 5.28,50 | 190,623 | 2007 |
| 21900 | Yongxiang Wang | CHN | 43,79 | 1.26,83 | 2.26,71 | 5.27,10 | 190,624 | 2019 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.