| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 22901 | Leonid Vlasov 1 | URS | 44,90 | 1.41,2 | 2.29,8 | 5.39,6 | 202,033 | 1951 |
| 22902 | Hans Frei | SUI | 47,60 | 1.40,3 | 2.33,7 | 5.18,4 | 202,049 | 1943 |
| Jonnie Sollie | SWE | 46,10 | 1.43,9 | 2.32,5 | 5.19,0 | 202,049 | 1973 |
| 22904 | Jan Albert Roos | NED | 45,50 | 1.52,8 | 2.26,4 | 5.08,1 | 202,050 | 1940 |
| 22905 | Per Myren | NOR | 47,40 | 1.44,24 | 2.28,78 | 5.17,86 | 202,089 | 2020 |
| 22906 | Gennadij Toporov | URS | 44,40 | 1.52,4 | 2.22,8 | 5.23,6 | 202,133 | 1951 |
| 22907 | Yasuo Kawamura | JPN | 45,80 | 1.45,9 | 2.28,2 | 5.24,2 | 202,183 | 1936 |
| 22908 | Peter Doescher | GER | 46,40 | 1.45,4 | 2.27,5 | 5.23,7 | 202,216 | 1963 |
| 22909 | Tron Robberstad | NOR | 50,29 | 1.40,82 | 2.32,52 | 5.04,22 | 202,243 | 2014 |
| 22910 | Eino Heikkinen | FIN | 47,00 | 1.46,2 | 2.28,9 | 5.15,1 | 202,249 | 1977 |
| 22911 | Jack Schoenmakers | NED | 50,10 | 1.42,42 | 2.31,04 | 5.03,64 | 202,262 | 2007 |
| 22912 | Frank Larsen | NOR | 48,00 | 1.38,98 | 2.34,8 | 5.19,15 | 202,281 | 1983 |
| 22913 | Lage Höglund | SWE | 46,80 | 1.43,0 | 2.32,0 | 5.20,0 | 202,299 | 1960 |
| 22914 | Erland Johansson | SWE | 47,40 | 1.40,9 | 2.30,4 | 5.26,1 | 202,333 | 1971 |
| 22915 | Walter Tiberto | SWE | 45,90 | 1.40,7 | 2.30,8 | 5.35,0 | 202,349 | 1964 |
| 22916 | Vegard Mikkelsen | NOR | 48,22 | 1.38,39 | 2.32,68 | 5.24,48 | 202,388 | 2020 |
| 22917 | Sixten Paling | SWE | 48,40 | 1.40,3 | 2.34,1 | 5.14,9 | 202,399 | 1948 |
| Thomas Ross | GBR | 46,80 | 1.42,7 | 2.29,2 | 5.27,1 | 202,399 | 1952 |
| Tommy Ravelius | SWE | 46,10 | 1.37,4 | 2.38,0 | 5.29,6 | 202,399 | 1974 |
| 22920 | Urban Beijer | SWE | 46,90 | 1.42,9 | 2.31,0 | 5.22,4 | 202,416 | 1964 |
| 22921 | Reinhold Schraudolph | GER | 45,60 | 1.48,4 | 2.25,1 | 5.25,6 | 202,432 | 1967 |
| 22922 | Leonid Mäyer | FIN | 46,60 | 1.52,7 | 2.25,8 | 5.05,5 | 202,466 | 2008 |
| 22923 | Richard Schulze | GER | 46,90 | 1.40,9 | 2.33,3 | 5.24,2 | 202,483 | 1963 |
| 22924 | David Barwa | GER | 46,00 | 1.44,4 | 2.27,0 | 5.31,8 | 202,500 | 1941 |
| 22925 | Dmitrij Zajtsev 1989 | BLR | 47,60 | 1.23,11 | 2.41,6 | 5.56,9 | 202,504 | 2013 |
| 22926 | Matteo Tomasi | ITA | 47,50 | 1.40,3 | 2.31,4 | 5.26,4 | 202,516 | 1961 |
| 22927 | Cor Leempoel | NED | 47,70 | 1.41,4 | 2.32,2 | 5.20,4 | 202,533 | 1989 |
| 22928 | Bjørn Fjelnseth | NOR | 47,14 | 1.38,22 | 2.32,83 | 5.32,14 | 202,549 | 2018 |
| 22929 | István Molnár | HUN | 49,00 | 1.40,1 | 2.34,5 | 5.12,0 | 202,550 | 1953 |
| 22930 | Aimo Väisänen | FIN | 49,43 | 1.40,09 | 2.32,36 | 5.13,82 | 202,564 | 2020 |
| 22931 | Kjell Selldén | SWE | 47,20 | 1.38,0 | 2.34,4 | 5.29,4 | 202,566 | 1962 |
| 22932 | Erik Koomen | NED | 50,50 | 1.38,55 | 2.29,63 | 5.17,56 | 202,577 | 1996 |
| 22933 | Jan Elgh | SWE | 47,60 | 1.39,1 | 2.33,8 | 5.25,0 | 202,582 | 1958 |
| 22934 | Karl-Axel Ceder | SWE | 45,40 | 1.40,7 | 2.33,7 | 5.33,7 | 202,599 | 1941 |
| 22935 | Zdenek Hanzlík | CZE | 46,40 | 1.42,0 | 2.30,7 | 5.30,0 | 202,633 | 1948 |
| 22936 | John A. Ryan | GBR | 46,60 | 1.44,5 | 2.29,8 | 5.23,2 | 202,649 | 1959 |
| 22937 | Ingemar Albinsson | SWE | 46,50 | 1.43,4 | 2.29,7 | 5.27,8 | 202,733 | 1960 |
| 22938 | Daniel Rumpf | GER | 46,76 | 1.52,58 | 2.23,96 | 5.10,29 | 202,751 | 2019 |
| 22939 | Bo-Gustaf Pettersson | SWE | 46,90 | 1.39,0 | 2.34,3 | 5.29,6 | 202,766 | 1975 |
| Anders Axelsson | SWE | 48,90 | 1.42,0 | 2.32,3 | 5.12,6 | 202,766 | 1986 |
| Andrej Starkov | RUS | 45,40 | 1.38,5 | 2.21,4 | 6.05,9 | 202,766 | 1993 |
| 22942 | Gianni Pedranz | ITA | 49,58 | 1.41,18 | 2.31,43 | 5.12,91 | 202,797 | 2020 |
| 22943 | Leo Peltonen | FIN | 44,90 | 1.56,2 | 2.24,3 | 5.10,2 | 202,800 | 1962 |
| 22944 | Tore Hansen | NOR | 48,10 | 1.41,7 | 2.31,8 | 5.19,57 | 202,811 | 2006 |
| 22945 | Voldemars Abols | LAT | 47,80 | 1.40,7 | 2.32,1 | 5.23,8 | 202,816 | 1942 |
| 22946 | Björn Jensen | SWE | 48,60 | 1.40,5 | 2.29,3 | 5.25,3 | 202,832 | 1947 |
| 22947 | Ferenc Egyendi | HUN | 48,40 | 1.40,5 | 2.32,0 | 5.21,2 | 202,849 | 1940 |
| 22948 | Anatolij Jegorov | RUS | 50,51 | 1.43,76 | 2.27,56 | 5.07,65 | 202,851 | 2008 |
| 22949 | Pentti Manner | FIN | 46,60 | 1.43,7 | 2.30,1 | 5.26,3 | 202,866 | 1962 |
| 22950 | Karl-Johan Brink | SWE | 47,20 | 1.41,0 | 2.32,4 | 5.26,3 | 202,883 | 1971 |
| 22951 | Goof Schep | NED | 48,70 | 1.43,2 | 2.25,2 | 5.25,3 | 202,916 | 1986 |
| 22952 | Rolf Haukland | NOR | 47,20 | 1.48,2 | 2.28,8 | 5.12,3 | 202,950 | 1965 |
| 22953 | Ragnar Carlsson | SWE | 47,70 | 1.41,0 | 2.33,3 | 5.22,2 | 203,000 | 1948 |
| 22954 | Robert Fenzl | AUT | 47,70 | 1.41,7 | 2.32,5 | 5.21,8 | 203,016 | 1957 |
| Andre Mulder 1952 | NED | 48,70 | 1.44,5 | 2.30,9 | 5.10,6 | 203,016 | 1985 |
| 22956 | Raimo Kousa | FIN | 45,70 | 1.45,6 | 2.29,7 | 5.27,9 | 203,050 | 1954 |
| 22957 | Rune Agén | SWE | 46,80 | 1.43,0 | 2.33,2 | 5.22,2 | 203,066 | 1954 |
| 22958 | Tomas Thorén | SWE | 47,50 | 1.42,0 | 2.32,5 | 5.22,8 | 203,133 | 1970 |
| 22959 | Veikko Romppanen | FIN | 47,30 | 1.55,6 | 2.23,3 | 5.01,9 | 203,182 | 1982 |
| 22960 | Georges Detaille | BEL | 48,10 | 1.38,8 | 2.32,4 | 5.29,6 | 203,233 | 1954 |
| Vitalij Skorikov | UKR | 48,10 | 1.36,9 | 2.34,2 | 5.31,7 | 203,233 | 2001 |
| 22962 | Aaron Zelesniak | ISR | 44,30 | 1.32,8 | 2.38,6 | 5.58,1 | 203,249 | 1980 |
| 22963 | Nico Hoeve | NED | 47,00 | 1.40,2 | 2.31,5 | 5.33,9 | 203,250 | 1994 |
| 22964 | Walter Susitz | AUT | 46,90 | 1.43,2 | 2.29,5 | 5.29,6 | 203,266 | 1964 |
| 22965 | Nils W Simensen | NOR | 45,60 | 1.37,7 | 2.33,1 | 5.46,8 | 203,283 | 1936 |
| 22966 | Ronald van den Dungen | NED | 48,01 | 1.38,94 | 2.29,23 | 5.36,41 | 203,291 | 1997 |
| 22967 | Olle Ekdahl | SWE | 48,10 | 1.39,6 | 2.33,6 | 5.25,2 | 203,300 | 1938 |
| Mario Schuster | AUT | 46,00 | 1.41,0 | 2.31,8 | 5.37,2 | 203,300 | 1965 |
| 22969 | Finn Lenschow | NOR | 48,90 | 1.40,2 | 2.33,4 | 5.19,2 | 203,333 | 1984 |
| 22970 | Pavel Berezjnoj | RUS | 46,00 | 1.43,07 | 2.29,82 | 5.35,23 | 203,346 | 2004 |
| 22971 | Joachim Hidde | GER | 47,80 | 1.44,2 | 2.32,4 | 5.16,7 | 203,483 | 1968 |
| 22972 | Ronny Karlsson | SWE | 47,20 | 1.38,0 | 2.34,5 | 5.34,8 | 203,500 | 1971 |
| 22973 | Einar Kristiansen 1911 | NOR | 47,60 | 1.43,7 | 2.32,7 | 5.19,0 | 203,516 | 1938 |
| 22974 | Gerard de Boer | NED | 48,80 | 1.39,13 | 2.30,25 | 5.30,53 | 203,536 | 2014 |
| 22975 | Bernard Weik | GER | 50,86 | 1.39,69 | 2.32,58 | 5.11,89 | 203,546 | 2000 |
| 22976 | Lars Karlsen | NOR | 46,40 | 1.42,4 | 2.33,6 | 5.28,6 | 203,566 | 1947 |
| 22977 | Inge Hermansson | SWE | 47,00 | 1.42,92 | 2.30,3 | 5.30,22 | 203,596 | 2010 |
| 22978 | Je Rjazanov | URS | 48,00 | 1.39,0 | 2.35,2 | 5.26,2 | 203,599 | 1956 |
| 22979 | Werner Egerland | GER | 49,20 | 1.41,1 | 2.30,9 | 5.21,3 | 203,600 | 1943 |
| 22980 | Franz Ortner | AUT | 47,20 | 1.41,3 | 2.31,2 | 5.32,2 | 203,616 | 1936 |
| Kjell Kampe | SWE | 47,80 | 1.38,1 | 2.33,8 | 5.33,0 | 203,616 | 1980 |
| 22982 | Rudolf Schwager | GER | 47,40 | 1.43,1 | 2.30,6 | 5.26,9 | 203,633 | 1962 |
| 22983 | Pentti Peltoperä | FIN | 45,90 | 1.45,0 | 2.29,0 | 5.33,5 | 203,649 | 1962 |
| Chrisitian Rollet | FRA | 44,50 | 1.49,6 | 2.31,7 | 5.22,7 | 203,649 | 1977 |
| 22985 | Bertel Backman | FIN | 44,40 | 1.49,0 | 2.22,8 | 5.42,9 | 203,650 | 1931 |
| 22986 | Yrjö Päivinen | FIN | 47,80 | 1.38,6 | 2.32,2 | 5.35,0 | 203,666 | 1931 |
| 22987 | Lasse Heikkinen | FIN | 47,60 | 1.40,2 | 2.34,1 | 5.27,7 | 203,682 | 1960 |
| 22988 | Walter Barosits | AUT | 46,80 | 1.40,0 | 2.32,8 | 5.35,8 | 203,699 | 1957 |
| 22989 | Onni Kilpeläinen | FIN | 46,60 | 1.47,3 | 2.29,9 | 5.21,0 | 203,716 | 1941 |
| 22990 | Jakob Falk | AUT | 47,80 | 1.41,5 | 2.32,8 | 5.25,6 | 203,749 | 1959 |
| Magne Teigen | NOR | 47,80 | 1.39,6 | 2.38,0 | 5.20,9 | 203,749 | 1963 |
| 22992 | Oddgeir Hansen | NOR | 46,90 | 1.40,5 | 2.34,2 | 5.31,3 | 203,766 | 1970 |
| Ludovic Kovács | ROU | 47,60 | 1.40,2 | 2.33,4 | 5.29,6 | 203,766 | 1973 |
| 22994 | Giorgio Cattaneo | ITA | 47,20 | 1.39,2 | 2.30,5 | 5.41,0 | 203,799 | 1948 |
| Peter Hoffmann | GER | 47,70 | 1.45,2 | 2.31,1 | 5.18,8 | 203,799 | 1962 |
| Sven-Erik Careland | SWE | 47,40 | 1.50,8 | 2.29,0 | 5.08,0 | 203,799 | 1968 |
| 22997 | Kurt Widén | SWE | 48,00 | 1.42,6 | 2.34,2 | 5.18,6 | 203,800 | 1944 |
| 22998 | Ja Dejson | URS | 45,70 | 1.43,0 | 2.27,2 | 5.45,4 | 203,832 | 1954 |
| 22999 | Icilio Perucca | ITA | 48,90 | 1.42,4 | 2.32,8 | 5.17,0 | 203,866 | 1941 |
| 23000 | Zoltán Schneller | HUN | 46,90 | 1.37,5 | 2.34,2 | 5.41,0 | 203,883 | 1931 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.