| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 2801 | Andrej Bogatsjov | KAZ | 37,46 | 1.15,84 | 1.56,64 | 4.17,70 | 157,210 | 2013 |
| 2802 | Wilco de Jong | NED | 39,08 | 1.16,69 | 1.56,73 | 4.05,29 | 157,216 | 2006 |
| 2803 | Philipp Pagels | GER | 38,57 | 1.16,40 | 1.56,29 | 4.10,12 | 157,219 | 2018 |
| 2804 | Oleg Grisjtsjenko | UKR | 38,48 | 1.15,61 | 1.56,82 | 4.11,97 | 157,220 | 2000 |
| 2805 | Roman Moskvinov | RUS | 35,90 | 1.12,50 | 1.55,72 | 4.39,06 | 157,233 | 2018 |
| 2806 | Bart Segers | NED | 39,03 | 1.18,25 | 1.55,32 | 4.03,84 | 157,235 | 2019 |
| 2807 | Nikita Mironov | RUS | 39,03 | 1.16,96 | 1.55,66 | 4.07,04 | 157,236 | 2021 |
| Ruslan Safin | RUS | 37,74 | 1.15,07 | 1.58,01 | 4.15,75 | 157,236 | 2021 |
| Taihei Yamamoto | JPN | 38,73 | 1.17,27 | 1.56,91 | 4.05,41 | 157,236 | 2021 |
| 2810 | Mark Dauwerse | NED | 38,48 | 1.15,88 | 1.57,47 | 4.09,97 | 157,237 | 2013 |
| 2811 | Pieter de Munck | NED | 39,89 | 1.15,79 | 1.54,42 | 4.07,88 | 157,238 | 2017 |
| 2812 | Seo-Joon Eun | KOR | 38,92 | 1.16,63 | 1.55,32 | 4.09,39 | 157,240 | 2021 |
| 2813 | Jegor Kamenskij | RUS | 36,55 | 1.14,32 | 2.00,40 | 4.20,40 | 157,243 | 2018 |
| 2814 | Mitsuhito Kibe | JPN | 38,24 | 1.15,39 | 1.56,45 | 4.14,96 | 157,244 | 2003 |
| 2815 | Kiyomasa Kato | JPN | 37,51 | 1.16,31 | 1.58,72 | 4.12,05 | 157,246 | 2007 |
| 2816 | Sho Sato | JPN | 38,94 | 1.18,79 | 1.56,54 | 4.00,41 | 157,249 | 2007 |
| Jan Marten Verbree | NED | 38,76 | 1.16,43 | 1.56,93 | 4.07,79 | 157,249 | 2014 |
| 2818 | Philippe Tremblay | CAN | 37,00 | 1.11,57 | 2.02,16 | 4.22,48 | 157,251 | 2006 |
| 2819 | Aleksandr Dolotsjenko | RUS | 38,80 | 1.16,96 | 1.56,74 | 4.06,36 | 157,253 | 2008 |
| 2820 | Syunichi Ise | JPN | 39,38 | 1.19,12 | 1.55,13 | 3.59,63 | 157,254 | 2003 |
| Yuya Takahashi | JPN | 39,26 | 1.17,46 | 1.53,29 | 4.09,01 | 157,254 | 2003 |
| 2822 | Marco Peetsma | NED | 38,40 | 1.15,89 | 1.58,53 | 4.08,40 | 157,255 | 2006 |
| 2823 | Song-Chul Kim | KOR | 37,25 | 1.15,08 | 1.59,54 | 4.15,74 | 157,259 | 1997 |
| 2824 | Xubo Zhao | CHN | 37,17 | 1.15,68 | 1.57,97 | 4.17,58 | 157,263 | 2015 |
| 2825 | Yusuke Nakamura | JPN | 39,80 | 1.17,00 | 1.54,22 | 4.05,36 | 157,266 | 2002 |
| 2826 | Hyeon-Doo Shin | KOR | 37,22 | 1.14,73 | 1.59,18 | 4.17,76 | 157,271 | 2002 |
| 2827 | Aleksandr Tjurin | RUS | 38,89 | 1.16,56 | 1.55,40 | 4.09,85 | 157,277 | 2014 |
| 2828 | Kouki Kuno | JPN | 38,93 | 1.15,81 | 1.55,96 | 4.10,74 | 157,278 | 2013 |
| Amon Karino | JPN | 37,82 | 1.14,44 | 1.56,86 | 4.19,71 | 157,278 | 2021 |
| 2830 | Toyokazu Yanagizawa | JPN | 37,75 | 1.16,23 | 1.57,99 | 4.12,51 | 157,280 | 2002 |
| Masashi Chiba | JPN | 39,57 | 1.18,33 | 1.55,23 | 4.00,81 | 157,280 | 2016 |
| 2832 | Mees Hulst | NED | 38,01 | 1.14,06 | 1.59,03 | 4.15,39 | 157,281 | 2020 |
| 2833 | Philippe Hardy | CAN | 37,65 | 1.15,04 | 1.56,77 | 4.19,14 | 157,283 | 2010 |
| 2834 | Rynald Kip | NED | 38,28 | 1.15,29 | 1.56,27 | 4.15,63 | 157,286 | 2018 |
| Robert Post | NED | 39,22 | 1.17,37 | 1.55,13 | 4.06,03 | 157,286 | 2019 |
| 2836 | Cameron MacKay | CAN | 38,98 | 1.17,92 | 1.56,14 | 4.03,83 | 157,291 | 1993 |
| 2837 | Maurizio Carnino | ITA | 35,85 | 1.10,54 | 2.01,66 | 4.33,72 | 157,293 | 2006 |
| 2838 | Bastijn Boele | NED | 38,84 | 1.15,95 | 1.57,08 | 4.08,73 | 157,296 | 2015 |
| 2839 | Vladimir Sidorov | URS | 38,27 | 1.17,48 | 1.54,58 | 4.12,57 | 157,298 | 1983 |
| Max Bergsma | NED | 38,80 | 1.17,12 | 1.55,36 | 4.08,91 | 157,298 | 2020 |
| 2841 | Andreas Fischer | GER | 38,50 | 1.16,4 | 1.59,54 | 4.04,52 | 157,299 | 1979 |
| 2842 | Vladimir Moskvitsjov | URS | 37,12 | 1.14,91 | 1.57,28 | 4.21,8 | 157,301 | 1989 |
| 2843 | Maarten Helmonds | NED | 39,21 | 1.17,32 | 1.57,02 | 4.02,59 | 157,307 | 2008 |
| 2844 | Maxim Morris | CAN | 38,42 | 1.15,84 | 1.57,24 | 4.11,33 | 157,308 | 2014 |
| Gijs Roos | NED | 38,11 | 1.15,54 | 1.57,88 | 4.12,81 | 157,308 | 2015 |
| 2846 | Ryan Tool | USA | 38,88 | 1.16,20 | 1.56,20 | 4.09,58 | 157,309 | 1998 |
| Youji Fujita | JPN | 39,46 | 1.16,34 | 1.57,08 | 4.03,92 | 157,309 | 2021 |
| 2848 | Jan Kootstra | NED | 37,95 | 1.15,10 | 1.59,07 | 4.12,72 | 157,310 | 1998 |
| 2849 | Remco Pieper | NED | 39,29 | 1.16,98 | 1.55,45 | 4.06,30 | 157,313 | 2009 |
| Masayoshi Shimomura | JPN | 38,60 | 1.18,34 | 1.54,85 | 4.07,56 | 157,313 | 2009 |
| 2851 | Tsubasa Minoda | JPN | 38,26 | 1.23,15 | 1.52,99 | 3.58,90 | 157,314 | 2010 |
| Job Jaspers | NED | 38,63 | 1.16,24 | 1.57,01 | 4.09,37 | 157,314 | 2019 |
| 2853 | Michiel Wienese | NED | 39,40 | 1.16,32 | 1.57,24 | 4.04,06 | 157,316 | 2007 |
| 2854 | Jurjen Westenberg | NED | 39,49 | 1.17,61 | 1.55,98 | 4.02,23 | 157,326 | 2016 |
| 2855 | Ian Smit | NED | 38,69 | 1.16,75 | 1.56,60 | 4.08,38 | 157,327 | 2016 |
| 2856 | Pavel Mozgolov | RUS | 38,86 | 1.15,90 | 1.56,82 | 4.09,47 | 157,328 | 2012 |
| 2857 | Nicky Rosanelli | ITA | 37,07 | 1.13,28 | 1.58,63 | 4.24,46 | 157,329 | 2020 |
| 2858 | Mikhail Lenkov | URS | 38,61 | 1.15,96 | 1.57,87 | 4.08,70 | 157,330 | 1978 |
| 2859 | Andrej Muratov | RUS | 38,96 | 1.18,2 | 1.55,28 | 4.05,11 | 157,337 | 1992 |
| 2860 | Boris Orlov 1964 | RUS | 38,45 | 1.15,94 | 1.57,02 | 4.11,48 | 157,339 | 2008 |
| 2861 | Mikhail Korsakov 1986 | RUS | 38,07 | 1.18,49 | 1.55,44 | 4.09,28 | 157,341 | 2011 |
| Seong-Hyeon Park 2003 | KOR | 37,74 | 1.15,48 | 1.56,40 | 4.18,37 | 157,341 | 2020 |
| Nikita Radajev | KAZ | 38,88 | 1.15,29 | 1.55,45 | 4.14,00 | 157,341 | 2020 |
| 2864 | Kouya Kamata | JPN | 39,84 | 1.15,15 | 1.55,93 | 4.07,72 | 157,344 | 2021 |
| 2865 | Kenichiro Tomizu | JPN | 37,98 | 1.24,68 | 1.51,67 | 3.58,83 | 157,348 | 2021 |
| 2866 | Mateusz Puszkarski | POL | 39,13 | 1.15,72 | 1.58,56 | 4.05,04 | 157,350 | 2005 |
| 2867 | Henk Hoeke | NED | 38,59 | 1.18,49 | 1.55,19 | 4.06,73 | 157,352 | 2014 |
| 2868 | Konstantin Poljanskij | RUS | 39,06 | 1.16,04 | 1.56,65 | 4.08,35 | 157,354 | 2011 |
| 2869 | Niek van Regteren | NED | 39,42 | 1.18,32 | 1.56,52 | 3.59,64 | 157,360 | 2008 |
| 2870 | Andrej Turubanov | RUS | 37,96 | 1.15,46 | 1.57,75 | 4.14,53 | 157,361 | 2013 |
| 2871 | Munehisa Kuroiwa | JPN | 38,24 | 1.18,44 | 1.55,42 | 4.08,58 | 157,363 | 1988 |
| Woo-Shin Byun | KOR | 38,03 | 1.15,40 | 1.57,09 | 4.15,62 | 157,363 | 2000 |
| 2873 | Ryan Proulx | CAN | 38,26 | 1.16,64 | 1.59,17 | 4.06,38 | 157,366 | 2005 |
| Casper Dijkstra | NED | 38,57 | 1.15,60 | 1.56,26 | 4.13,46 | 157,366 | 2011 |
| 2875 | Hyeong-Ho Kim | KOR | 36,85 | 1.13,99 | 2.00,80 | 4.19,54 | 157,367 | 2003 |
| 2876 | Frits Schalij | NED | 38,83 | 1.16,69 | 1.56,42 | 4.08,33 | 157,369 | 1986 |
| Tormod Sætre | NOR | 38,82 | 1.16,40 | 1.56,00 | 4.10,10 | 157,369 | 2002 |
| 2878 | Hongbo Liu | CHN | 36,17 | 1.13,38 | 1.55,88 | 4.35,31 | 157,371 | 2003 |
| Siebrand Solinger | NED | 38,55 | 1.16,30 | 1.56,04 | 4.11,95 | 157,371 | 2011 |
| 2880 | Yordi van den Hoek | NED | 39,09 | 1.17,49 | 1.56,78 | 4.03,73 | 157,382 | 2009 |
| 2881 | Noriyuki Kuroiwa 1994 | JPN | 38,14 | 1.15,70 | 1.56,56 | 4.15,25 | 157,384 | 2013 |
| 2882 | Eugen Strobel | GER | 37,87 | 1.15,75 | 1.56,16 | 4.17,53 | 157,386 | 2001 |
| Jia Liu 1988 | CHN | 38,05 | 1.16,93 | 1.55,75 | 4.13,73 | 157,386 | 2009 |
| Ivo Wind | NED | 38,02 | 1.15,29 | 1.57,27 | 4.15,79 | 157,386 | 2009 |
| 2885 | Hae-Yong Choi | KOR | 37,96 | 1.16,12 | 1.58,29 | 4.11,64 | 157,390 | 2011 |
| Sondre Kvalshaugen Glesne | NOR | 38,41 | 1.16,15 | 1.57,27 | 4.10,89 | 157,390 | 2021 |
| 2887 | Balázs Bence Kun | HUN | 38,55 | 1.14,43 | 1.55,40 | 4.18,98 | 157,394 | 2019 |
| 2888 | Gregor Jelonek | CAN | 37,53 | 1.14,44 | 1.55,51 | 4.24,9 | 157,403 | 1994 |
| 2889 | Marco Groeneveld | NED | 38,29 | 1.16,90 | 1.57,46 | 4.09,11 | 157,411 | 1993 |
| Camille Bergeron-Bégin | CAN | 37,55 | 1.16,24 | 1.58,88 | 4.12,69 | 157,411 | 2009 |
| Marc Horstman | NED | 37,02 | 1.13,63 | 1.56,37 | 4.28,72 | 157,411 | 2016 |
| 2892 | Tim Hoogkamer | NED | 37,28 | 1.14,34 | 1.56,07 | 4.25,71 | 157,425 | 2019 |
| 2893 | Guy Thibault | CAN | 36,93 | 1.13,51 | 1.54,70 | 4.33,07 | 157,429 | 1992 |
| Haruki Arai | JPN | 38,72 | 1.20,05 | 1.54,88 | 4.02,35 | 157,429 | 2007 |
| 2895 | Nikita Dimitrovitsj | RUS | 38,71 | 1.15,78 | 1.57,23 | 4.10,56 | 157,436 | 2014 |
| Aleksandr Govorov | RUS | 38,09 | 1.16,51 | 1.56,43 | 4.13,69 | 157,436 | 2016 |
| 2897 | Vidar Lilletvedt | NOR | 38,07 | 1.14,48 | 1.53,92 | 4.24,93 | 157,438 | 1998 |
| 2898 | Grzegorz Gwiazdowski | POL | 37,81 | 1.14,06 | 1.57,31 | 4.20,99 | 157,441 | 2003 |
| Hans Kristian Smedsrød | NOR | 37,71 | 1.14,74 | 1.58,61 | 4.16,95 | 157,441 | 2009 |
| 2900 | Pascal Korb | GER | 38,56 | 1.16,10 | 1.56,84 | 4.11,32 | 157,442 | 2015 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.