| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 6301 | Gerhard Zimmermann | GER | 39,70 | 1.20,5 | 2.03,3 | 4.18,1 | 164,066 | 1972 |
| Jorian Dame | NED | 39,40 | 1.20,30 | 2.01,46 | 4.24,18 | 164,066 | 2020 |
| 6303 | Tomohide Kudo | JPN | 39,16 | 1.18,86 | 2.00,73 | 4.31,43 | 164,071 | 1994 |
| 6304 | Roby Pereboom | NED | 39,31 | 1.19,83 | 2.02,93 | 4.23,24 | 164,074 | 2006 |
| Jevgenij Krylov | RUS | 39,01 | 1.18,67 | 2.04,52 | 4.25,34 | 164,074 | 2009 |
| 6306 | Tommy Reitan | NOR | 38,55 | 1.19,32 | 2.01,7 | 4.31,8 | 164,076 | 1995 |
| 6307 | Anatolij Sjirokov | URS | 39,43 | 1.28,66 | 1.57,70 | 4.06,53 | 164,081 | 1980 |
| Vishwaraj R Jadeja | IND | 40,11 | 1.20,06 | 2.02,13 | 4.19,39 | 164,081 | 2020 |
| 6309 | Espen Hansen | NOR | 41,20 | 1.20,51 | 2.02,28 | 4.11,21 | 164,083 | 2008 |
| 6310 | Igor Berngardt | URS | 39,32 | 1.21,36 | 2.00,76 | 4.23,0 | 164,086 | 1989 |
| Tjeerd Kaarsmaker | NED | 40,31 | 1.20,10 | 2.02,13 | 4.18,10 | 164,086 | 2001 |
| Yumeng Tian | CHN | 38,78 | 1.18,27 | 2.03,21 | 4.30,61 | 164,086 | 2008 |
| Huiyu Qi | CHN | 39,84 | 1.20,39 | 2.01,97 | 4.20,37 | 164,086 | 2020 |
| 6314 | Joon-Seong Lee | KOR | 39,72 | 1.18,71 | 2.01,36 | 4.27,38 | 164,091 | 2017 |
| 6315 | Andrej Zazjigin | RUS | 39,25 | 1.21,11 | 1.59,62 | 4.26,49 | 164,093 | 2005 |
| Josbert de Vries | NED | 41,15 | 1.21,45 | 2.00,27 | 4.12,77 | 164,093 | 2009 |
| 6317 | Kyoo-Cheol Choi | KOR | 37,91 | 1.18,31 | 2.07,38 | 4.27,42 | 164,095 | 2004 |
| 6318 | Pavel Balvas | BLR | 39,37 | 1.17,51 | 2.04,36 | 4.27,13 | 164,099 | 2007 |
| 6319 | Barry Steneker | NED | 40,11 | 1.19,73 | 2.01,10 | 4.22,58 | 164,104 | 2003 |
| 6320 | Mattias Olofsson | SWE | 38,95 | 1.18,71 | 2.02,91 | 4.29,0 | 164,108 | 2001 |
| Gary Hekman | NED | 40,63 | 1.23,85 | 1.54,91 | 4.19,50 | 164,108 | 2021 |
| 6322 | Nikolaj Malinovskij | RUS | 38,73 | 1.17,39 | 2.02,70 | 4.34,72 | 164,111 | 2006 |
| 6323 | Arjan Steenbergen | NED | 40,88 | 1.19,68 | 2.02,10 | 4.16,16 | 164,113 | 2013 |
| 6324 | Jelle Spierings | NED | 39,66 | 1.18,69 | 2.02,83 | 4.25,00 | 164,114 | 2009 |
| 6325 | Aleksandr Rajno | URS | 39,80 | 1.21,03 | 2.03,34 | 4.16,14 | 164,118 | 1983 |
| 6326 | Klaas van Dijk | NED | 40,69 | 1.20,11 | 2.00,38 | 4.19,49 | 164,119 | 2011 |
| 6327 | Franco Giovannini | ITA | 40,20 | 1.20,67 | 2.00,48 | 4.20,55 | 164,120 | 1990 |
| 6328 | Danny van den Beld | NED | 39,37 | 1.18,75 | 2.03,74 | 4.24,79 | 164,122 | 2004 |
| 6329 | Aleksandr Popov 1953 | URS | 40,13 | 1.21,5 | 2.00,35 | 4.18,79 | 164,127 | 1979 |
| 6330 | Han-Joo Lee | KOR | 40,55 | 1.25,00 | 2.00,34 | 4.05,81 | 164,131 | 2003 |
| 6331 | Jukka Salmela | FIN | 36,80 | 1.15,8 | 2.06,5 | 4.43,6 | 164,132 | 1983 |
| 6332 | Sang-Jun Lee | KOR | 38,01 | 1.15,44 | 1.59,98 | 4.50,49 | 164,138 | 2002 |
| 6333 | Shisong Cheng | CHN | 37,45 | 1.16,47 | 2.02,25 | 4.46,24 | 164,141 | 2011 |
| Terje Tobias Tønne | NOR | 40,56 | 1.22,89 | 2.00,64 | 4.11,54 | 164,141 | 2015 |
| 6335 | Denis Beljakov | RUS | 37,67 | 1.15,39 | 1.57,70 | 4.57,27 | 164,143 | 2007 |
| Luke ten Klooster | NED | 40,31 | 1.18,04 | 2.01,42 | 4.26,04 | 164,143 | 2020 |
| 6337 | Bram Verweij | NED | 39,83 | 1.19,89 | 2.02,41 | 4.21,42 | 164,148 | 2016 |
| 6338 | Ken Tanaka | JPN | 39,44 | 1.19,85 | 2.02,97 | 4.22,78 | 164,151 | 2005 |
| 6339 | Andrej Jermakov | URS | 38,95 | 1.24,13 | 2.00,14 | 4.18,55 | 164,152 | 1985 |
| 6340 | Denis Klypin | RUS | 39,13 | 1.19,46 | 2.00,66 | 4.30,46 | 164,156 | 2003 |
| Joon-Ho Choi | KOR | 39,21 | 1.18,59 | 2.03,68 | 4.26,55 | 164,156 | 2009 |
| 6342 | Daan Meeuwisse | NED | 39,70 | 1.18,72 | 2.02,33 | 4.25,93 | 164,157 | 2006 |
| 6343 | Michiel Maerten | NED | 40,36 | 1.20,83 | 2.02,24 | 4.15,83 | 164,159 | 2019 |
| 6344 | Daan van den Esschert | NED | 40,94 | 1.21,95 | 2.01,38 | 4.10,71 | 164,160 | 2010 |
| Jordan Rosborough | CAN | 39,30 | 1.19,90 | 2.02,85 | 4.23,76 | 164,160 | 2010 |
| 6346 | Hugo Herrnhof | ITA | 39,04 | 1.19,45 | 2.03,47 | 4.25,44 | 164,161 | 1989 |
| Raymond Larsen | NOR | 40,70 | 1.19,99 | 2.02,0 | 4.16,80 | 164,161 | 2004 |
| Artjom Sadovoj | RUS | 39,14 | 1.18,78 | 2.01,74 | 4.30,31 | 164,161 | 2015 |
| 6349 | Chuanyi Sun | CHN | 38,81 | 1.17,70 | 1.55,57 | 4.47,88 | 164,163 | 2020 |
| 6350 | Igor Kirillov 1967 | URS | 40,14 | 1.21,35 | 2.00,50 | 4.19,1 | 164,164 | 1989 |
| Stefan de Wilde | NED | 40,34 | 1.19,50 | 2.00,38 | 4.23,69 | 164,164 | 2020 |
| 6352 | Seiichi Kawashima | JPN | 39,70 | 1.21,74 | 2.01,89 | 4.17,79 | 164,165 | 1987 |
| 6353 | Gerben Puttenstein | NED | 40,07 | 1.20,62 | 2.01,79 | 4.19,14 | 164,166 | 2004 |
| 6354 | Masahiro Yamauchi | JPN | 39,73 | 1.23,92 | 2.00,25 | 4.14,37 | 164,168 | 2001 |
| 6355 | Vladislav Mikhailov | BLR | 39,23 | 1.18,95 | 2.02,95 | 4.26,89 | 164,169 | 2015 |
| 6356 | Dmitrij Brezgin | RUS | 38,59 | 1.17,79 | 2.04,26 | 4.31,59 | 164,170 | 2001 |
| 6357 | Norio Tamagaki | JPN | 39,66 | 1.18,73 | 2.02,12 | 4.26,64 | 164,171 | 1985 |
| Yuki Okuno | JPN | 39,52 | 1.18,03 | 2.02,52 | 4.28,78 | 164,171 | 2004 |
| 6359 | Simon Oudshoorn | NED | 40,32 | 1.19,23 | 2.03,08 | 4.19,27 | 164,172 | 2014 |
| 6360 | Marijn Zwier | NED | 39,07 | 1.19,05 | 2.02,43 | 4.28,62 | 164,175 | 2018 |
| 6361 | Dmitrij Karkin | URS | 39,73 | 1.19,13 | 2.02,3 | 4.24,69 | 164,176 | 1990 |
| 6362 | Martijn Tabak | NED | 40,20 | 1.21,32 | 2.00,58 | 4.18,77 | 164,181 | 1997 |
| Shengnan Chen | CHN | 37,66 | 1.14,20 | 1.56,47 | 5.03,59 | 164,181 | 2017 |
| 6364 | Volkert Mollema | NED | 39,58 | 1.18,79 | 2.03,05 | 4.25,15 | 164,182 | 2001 |
| 6365 | Oleg Smirnov 1970 | URS | 39,32 | 1.19,26 | 2.03,63 | 4.24,15 | 164,185 | 1988 |
| 6366 | Johannes Oomen | NED | 39,98 | 1.21,81 | 1.58,72 | 4.22,37 | 164,186 | 2020 |
| 6367 | Sergej Bojtsov | BLR | 38,48 | 1.17,85 | 2.04,7 | 4.31,3 | 164,187 | 2017 |
| 6368 | Sander Hoogendoorn | NED | 39,46 | 1.19,59 | 2.02,47 | 4.24,67 | 164,189 | 2020 |
| 6369 | Kosuke Kamiyama | JPN | 39,56 | 1.19,91 | 2.04,07 | 4.19,92 | 164,191 | 2007 |
| 6370 | Masahiro Yuyama | JPN | 39,17 | 1.18,50 | 2.03,88 | 4.26,89 | 164,194 | 1999 |
| 6371 | Hirosuke Toukairin | JPN | 39,97 | 1.21,78 | 2.03,81 | 4.12,39 | 164,195 | 2021 |
| 6372 | Zesheng Rong | CHN | 39,71 | 1.18,92 | 1.59,00 | 4.32,16 | 164,196 | 2020 |
| 6373 | Niels Boele | NED | 39,79 | 1.20,65 | 2.02,99 | 4.18,52 | 164,197 | 2015 |
| 6374 | Marco van Leeuwen 1987 | NED | 39,92 | 1.19,73 | 2.03,43 | 4.19,64 | 164,201 | 2006 |
| 6375 | Jurij Kravets | URS | 38,20 | 1.16,5 | 2.00,56 | 4.45,4 | 164,202 | 1980 |
| 6376 | Dmitrij Samustsjenko | BLR | 37,97 | 1.17,46 | 2.04,48 | 4.36,06 | 164,203 | 2019 |
| 6377 | Thiadrik Kramer | NED | 39,46 | 1.20,18 | 1.59,41 | 4.29,14 | 164,209 | 2020 |
| Yannick de Hoogd | NED | 39,17 | 1.19,50 | 2.03,85 | 4.24,04 | 164,209 | 2021 |
| 6379 | Dawid Chyc | POL | 38,32 | 1.18,51 | 2.01,78 | 4.36,26 | 164,211 | 2012 |
| 6380 | Viktor Kasjin 1969 | URS | 39,72 | 1.18,80 | 2.06,03 | 4.18,5 | 164,213 | 1990 |
| Naoto Miyazaki | JPN | 40,85 | 1.18,82 | 2.02,43 | 4.18,86 | 164,213 | 2005 |
| 6382 | Andrej Gutovskij | UKR | 40,05 | 1.23,83 | 1.59,55 | 4.14,40 | 164,215 | 1995 |
| 6383 | Cameron Tipping | CAN | 39,46 | 1.19,86 | 2.03,12 | 4.22,72 | 164,216 | 1980 |
| 6384 | Stefan van Goozen | NED | 39,70 | 1.19,86 | 2.01,97 | 4.23,59 | 164,217 | 1996 |
| 6385 | Dmitrij Pljusnin | RUS | 38,66 | 1.19,02 | 2.04,54 | 4.27,21 | 164,218 | 2021 |
| 6386 | Leif Tore Johansen | NOR | 39,70 | 1.20,54 | 2.03,8 | 4.17,9 | 164,219 | 1991 |
| 6387 | Juuso Käenmaki | FIN | 39,62 | 1.19,13 | 2.01,47 | 4.27,29 | 164,223 | 2015 |
| 6388 | Masaki Hasegawa | JPN | 40,83 | 1.26,57 | 1.57,83 | 4.05,02 | 164,227 | 2006 |
| 6389 | Sergej Bolsjakov 1969 | RUS | 39,99 | 1.22,01 | 2.00,10 | 4.19,2 | 164,228 | 2013 |
| 6390 | Ivar Norheim | NOR | 40,72 | 1.21,14 | 2.01,30 | 4.15,06 | 164,233 | 2021 |
| 6391 | Valerij Vytnov | URS | 40,17 | 1.21,71 | 2.01,32 | 4.16,62 | 164,235 | 1989 |
| 6392 | Igor Petrov 1965 | URS | 40,07 | 1.20,3 | 2.02,25 | 4.19,6 | 164,236 | 1989 |
| 6393 | Jaco Mos | NED | 38,22 | 1.16,72 | 2.04,64 | 4.36,67 | 164,237 | 1991 |
| 6394 | Michal Krosny | POL | 40,16 | 1.21,19 | 2.02,00 | 4.16,92 | 164,241 | 2016 |
| Jegor Klestov | RUS | 40,38 | 1.20,00 | 2.01,61 | 4.19,95 | 164,241 | 2021 |
| 6396 | Ildar Nabijev | URS | 39,68 | 1.23,10 | 2.00,94 | 4.16,2 | 164,243 | 1988 |
| 6397 | Peter Mueller | USA | 37,71 | 1.15,33 | 2.05,21 | 4.42,81 | 164,246 | 1980 |
| Aleksandr Kulikov | URS | 40,77 | 1.20,50 | 2.01,38 | 4.16,6 | 164,246 | 1990 |
| Leon van Eis | NED | 40,64 | 1.20,75 | 2.02,87 | 4.13,65 | 164,246 | 2012 |
| Kouki Nagane | JPN | 40,23 | 1.20,69 | 2.01,25 | 4.19,53 | 164,246 | 2019 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.