| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 7201 | Min-Seop Kim | KOR | 40,87 | 1.19,92 | 2.03,51 | 4.20,09 | 165,348 | 2001 |
| 7202 | Viktor Saponenko | URS | 38,72 | 1.21,60 | 2.03,0 | 4.29,0 | 165,353 | 1983 |
| 7203 | Ion Opincariu | ROU | 40,79 | 1.21,19 | 2.01,81 | 4.20,2 | 165,354 | 1985 |
| Shuai Wang 2001 | CHN | 39,89 | 1.20,99 | 2.03,25 | 4.23,32 | 165,354 | 2019 |
| 7205 | Christian Langels | GER | 40,43 | 1.20,06 | 2.01,14 | 4.27,09 | 165,355 | 2006 |
| 7206 | Andrej Gorbatsjov 1973 | URS | 39,32 | 1.22,76 | 2.02,06 | 4.23,82 | 165,356 | 1992 |
| Peter Macky | USA | 41,27 | 1.21,48 | 2.02,46 | 4.15,16 | 165,356 | 2017 |
| 7208 | Anders Vallner | SWE | 40,70 | 1.22,0 | 2.02,27 | 4.17,41 | 165,357 | 2002 |
| 7209 | Maksim Grisjagin | RUS | 39,04 | 1.18,02 | 2.03,13 | 4.37,59 | 165,358 | 2015 |
| 7210 | Andrej Jemelin | URS | 39,19 | 1.22,23 | 2.04,29 | 4.21,77 | 165,363 | 1991 |
| Tomas den Houting | NED | 39,97 | 1.20,15 | 2.01,44 | 4.29,03 | 165,363 | 2011 |
| Mathijs Kruk | NED | 39,82 | 1.20,80 | 2.03,36 | 4.24,14 | 165,363 | 2011 |
| 7213 | Tim Ruwiel | NED | 39,92 | 1.20,49 | 2.04,06 | 4.23,08 | 165,364 | 2020 |
| 7214 | Yong-Chol Cho | PRK | 40,29 | 1.20,0 | 2.03,4 | 4.23,66 | 165,366 | 1986 |
| Valerij Sjukhardin | URS | 39,30 | 1.18,2 | 2.05,35 | 4.31,1 | 165,366 | 1988 |
| 7216 | Geir Dåstøl | NOR | 38,90 | 1.20,67 | 2.04,4 | 4.28,0 | 165,367 | 1993 |
| 7217 | Remco Vleerlaag | NED | 40,88 | 1.20,56 | 2.02,32 | 4.20,61 | 165,368 | 1995 |
| 7218 | Aleksandr Komov | URS | 40,32 | 1.25,4 | 2.02,6 | 4.08,9 | 165,369 | 1981 |
| 7219 | Jevgenij Aljabjev | RUS | 40,30 | 1.21,70 | 2.02,22 | 4.20,89 | 165,371 | 2009 |
| Andrej Akimov | RUS | 39,99 | 1.19,58 | 2.04,97 | 4.23,61 | 165,371 | 2012 |
| 7221 | Christian Mallick | GER | 39,50 | 1.19,88 | 2.04,07 | 4.27,46 | 165,372 | 2009 |
| 7222 | Eelco Andringa | NED | 39,37 | 1.23,9 | 2.01,6 | 4.21,12 | 165,373 | 1991 |
| 7223 | Andrea De Lorenzi | ITA | 40,13 | 1.20,83 | 2.02,14 | 4.24,7 | 165,374 | 1995 |
| 7224 | Rens Verhoeven | NED | 39,76 | 1.20,90 | 2.04,08 | 4.22,83 | 165,375 | 2010 |
| Yongxin Ma | CHN | 41,68 | 1.19,10 | 2.00,69 | 4.23,49 | 165,375 | 2016 |
| 7226 | Bavo Coremans | NED | 40,51 | 1.20,52 | 2.02,97 | 4.21,72 | 165,380 | 2020 |
| 7227 | Danny Heijkoop | NED | 39,86 | 1.19,71 | 2.04,47 | 4.25,06 | 165,381 | 2021 |
| 7228 | Mikhail Kottel | RUS | 39,70 | 1.19,78 | 2.02,59 | 4.29,60 | 165,386 | 2013 |
| 7229 | Katsuhiko Ueda | JPN | 38,83 | 1.19,67 | 2.02,99 | 4.34,36 | 165,387 | 1988 |
| 7230 | Andrzej Danowski | POL | 39,96 | 1.20,17 | 2.04,23 | 4.23,60 | 165,388 | 1990 |
| Wieger Wierda | NED | 40,38 | 1.21,11 | 2.04,09 | 4.18,54 | 165,388 | 1994 |
| Janusz Karpinski | POL | 37,87 | 1.16,35 | 2.07,38 | 4.41,3 | 165,388 | 2001 |
| Rodney Kopish | USA | 40,20 | 1.19,59 | 1.59,97 | 4.32,42 | 165,388 | 2006 |
| 7234 | Bennett Wiancko | CAN | 39,67 | 1.19,57 | 2.04,46 | 4.26,70 | 165,391 | 2010 |
| 7235 | Martin Baltus | NED | 39,42 | 1.20,03 | 2.05,12 | 4.25,51 | 165,392 | 2000 |
| 7236 | Igor Pogrebnjak | URS | 40,20 | 1.26,3 | 1.58,35 | 4.15,56 | 165,393 | 1989 |
| 7237 | Maksim Bakhvalov | RUS | 39,03 | 1.18,53 | 2.02,69 | 4.37,22 | 165,394 | 2018 |
| 7238 | Aleksandr Dmitrijev | BLR | 38,92 | 1.18,77 | 2.00,18 | 4.42,19 | 165,396 | 1994 |
| 7239 | Risto Liiv | EST | 38,70 | 1.18,72 | 2.03,22 | 4.37,59 | 165,398 | 2012 |
| 7240 | Taiki Yokosawa | JPN | 37,48 | 1.15,52 | 2.07,13 | 4.46,70 | 165,399 | 2021 |
| 7241 | Aleksandr Borejko | URS | 40,15 | 1.21,97 | 2.01,9 | 4.21,8 | 165,401 | 1978 |
| Andreas Büttner | GER | 39,55 | 1.20,46 | 2.04,52 | 4.24,69 | 165,401 | 1994 |
| 7243 | Jevgenij Bojarskij | RUS | 39,85 | 1.23,64 | 2.03,5 | 4.15,4 | 165,402 | 1994 |
| 7244 | Per Wallgren | SWE | 39,60 | 1.18,50 | 2.05,43 | 4.28,47 | 165,405 | 2010 |
| Lucas Wiegers | NED | 40,49 | 1.19,93 | 2.02,40 | 4.24,90 | 165,405 | 2015 |
| 7246 | Thomas Kool | NED | 39,62 | 1.22,58 | 2.02,64 | 4.21,71 | 165,408 | 2011 |
| 7247 | André Hogervorst | NED | 40,97 | 1.23,28 | 2.01,1 | 4.14,6 | 165,409 | 1991 |
| 7248 | Tami Lubahn | GER | 39,97 | 1.18,30 | 2.04,59 | 4.28,57 | 165,411 | 2020 |
| 7249 | Derik Landman | NED | 40,74 | 1.20,51 | 2.03,34 | 4.19,83 | 165,413 | 1994 |
| Saimon Eccher | ITA | 39,63 | 1.18,85 | 2.05,71 | 4.26,73 | 165,413 | 2020 |
| 7251 | Tomas Movin | SWE | 40,06 | 1.19,58 | 2.04,54 | 4.24,31 | 165,414 | 1984 |
| 7252 | Herbert Dijkstra | NED | 40,80 | 1.21,9 | 2.03,5 | 4.15,0 | 165,416 | 1990 |
| Roger Tvenge | NOR | 39,80 | 1.21,6 | 2.04,9 | 4.19,1 | 165,416 | 1990 |
| 7254 | Sander Brandse | NED | 40,25 | 1.19,58 | 2.03,13 | 4.26,02 | 165,419 | 2020 |
| Kousuke Ooyanagi | JPN | 37,79 | 1.15,95 | 2.06,02 | 4.45,89 | 165,419 | 2021 |
| 7256 | Igor Perminov | RUS | 40,96 | 1.21,32 | 2.01,86 | 4.19,08 | 165,420 | 2002 |
| 7257 | Pieter-Jorn Gemser | NED | 40,63 | 1.21,76 | 2.04,11 | 4.15,25 | 165,421 | 2012 |
| 7258 | Nobutaka Izumida | JPN | 38,16 | 1.18,02 | 2.07,21 | 4.35,11 | 165,424 | 1994 |
| 7259 | Nikolaj Redko | URS | 39,33 | 1.20,1 | 2.02,89 | 4.30,5 | 165,426 | 1980 |
| 7260 | Roy Nijkamp | NED | 41,43 | 1.21,29 | 2.01,83 | 4.16,46 | 165,428 | 2003 |
| Tatsuhiro Yasuda | JPN | 41,42 | 1.22,42 | 2.00,55 | 4.15,69 | 165,428 | 2014 |
| 7262 | Linus August Risnes | NOR | 40,30 | 1.19,50 | 2.04,14 | 4.24,01 | 165,431 | 2020 |
| 7263 | Wessel Wouda | NED | 39,43 | 1.19,99 | 2.03,24 | 4.29,57 | 165,433 | 2016 |
| 7264 | William Harris | CAN | 40,51 | 1.19,02 | 2.02,83 | 4.26,83 | 165,434 | 2016 |
| 7265 | Shigeo Ikegawa | JPN | 39,93 | 1.21,59 | 2.02,55 | 4.23,16 | 165,435 | 2006 |
| 7266 | Takahiro Kawamori | JPN | 36,13 | 1.14,06 | 2.08,72 | 4.56,22 | 165,436 | 2020 |
| Rodion Antipin | RUS | 39,57 | 1.21,20 | 2.03,60 | 4.24,40 | 165,436 | 2021 |
| 7268 | Ivan Sjuldajs | URS | 41,11 | 1.21,40 | 2.01,75 | 4.18,30 | 165,443 | 1979 |
| 7269 | Valerij Degtjarjov | URS | 40,78 | 1.21,78 | 2.02,85 | 4.16,95 | 165,445 | 1983 |
| 7270 | Olaf Nodes | GER | 39,24 | 1.19,38 | 2.06,6 | 4.25,9 | 165,446 | 1988 |
| 7271 | Jevgenij Voronin | URS | 37,75 | 1.16,50 | 2.04,8 | 4.47,1 | 165,450 | 1985 |
| 7272 | Vjatsjeslav Milevskij | URS | 39,66 | 1.22,07 | 2.02,08 | 4.24,38 | 165,451 | 1981 |
| Vitalij Nalobin | RUS | 40,58 | 1.21,31 | 2.00,30 | 4.24,70 | 165,451 | 2006 |
| 7274 | Kevin Kasten | GER | 39,72 | 1.19,22 | 2.03,62 | 4.29,51 | 165,454 | 2006 |
| 7275 | Aleksandr Kistenjov | URS | 39,76 | 1.18,90 | 2.04,74 | 4.28,0 | 165,456 | 1979 |
| 7276 | Gerard Rux | USA | 39,20 | 1.18,06 | 2.03,93 | 4.35,51 | 165,458 | 2015 |
| Jochem Giesbers | NED | 39,45 | 1.19,07 | 2.02,07 | 4.34,70 | 165,458 | 2020 |
| 7278 | Andreas Beck | GER | 39,83 | 1.21,51 | 2.03,77 | 4.21,71 | 165,459 | 1990 |
| 7279 | Kousei Hayashi | JPN | 40,67 | 1.20,57 | 2.09,38 | 4.08,28 | 165,461 | 2021 |
| 7280 | Lars Pettersson | SWE | 39,36 | 1.21,40 | 2.06,71 | 4.19,0 | 165,462 | 1999 |
| 7281 | Sergej Averin | RUS | 38,99 | 1.17,98 | 2.03,90 | 4.37,11 | 165,465 | 2008 |
| 7282 | Krzysztof Ferens | POL | 40,00 | 1.19,7 | 2.04,8 | 4.24,1 | 165,466 | 1978 |
| Feike Duin | NED | 40,30 | 1.21,4 | 2.03,8 | 4.19,2 | 165,466 | 1987 |
| 7284 | Vladimir Milasjenko | URS | 39,79 | 1.23,59 | 2.01,92 | 4.19,46 | 165,468 | 1989 |
| 7285 | Boxi Li | CHN | 37,03 | 1.13,50 | 2.08,38 | 4.53,39 | 165,471 | 2018 |
| 7286 | Yoon-Yeong Jo | KOR | 38,60 | 1.18,93 | 2.06,46 | 4.31,54 | 165,474 | 1988 |
| 7287 | Sander Zwanenburg | NED | 40,50 | 1.20,46 | 2.04,01 | 4.20,46 | 165,476 | 2000 |
| Roger Bollerud | NOR | 41,40 | 1.20,89 | 2.02,88 | 4.16,03 | 165,476 | 2006 |
| 7289 | Karsten Heubach | GER | 38,90 | 1.20,39 | 2.06,2 | 4.25,9 | 165,477 | 1987 |
| 7290 | Tomasz Czechoski | POL | 40,20 | 1.20,47 | 2.03,58 | 4.23,1 | 165,478 | 2000 |
| 7291 | Kirill Sinitsyn | URS | 39,20 | 1.22,10 | 2.03,24 | 4.24,93 | 165,485 | 1993 |
| 7292 | Jørn Didriksen | NOR | 38,70 | 1.17,34 | 2.05,8 | 4.37,1 | 165,486 | 1977 |
| Masahide Yoshimoto | JPN | 39,42 | 1.20,70 | 2.03,25 | 4.27,8 | 165,486 | 1983 |
| Sergej Kondaurov | URS | 39,20 | 1.19,04 | 2.05,80 | 4.29,0 | 165,486 | 1990 |
| Oleg Maslov | RUS | 39,37 | 1.23,45 | 2.00,82 | 4.24,71 | 165,486 | 2008 |
| Philippe Boutin | CAN | 39,36 | 1.20,50 | 2.05,96 | 4.23,34 | 165,486 | 2010 |
| 7297 | Maksim Badujev | RUS | 38,97 | 1.20,16 | 2.04,24 | 4.30,15 | 165,488 | 2020 |
| 7298 | Aleksandr Ivanov 1947 | URS | 39,66 | 1.19,50 | 2.04,4 | 4.27,7 | 165,492 | 1979 |
| 7299 | Aleksej Rostsjin | RUS | 41,35 | 1.20,34 | 2.01,85 | 4.20,15 | 165,494 | 2018 |
| 7300 | Paul Magill | CAN | 39,86 | 1.20,11 | 2.03,47 | 4.26,56 | 165,497 | 1990 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.