| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 7801 | Jae-Myung Shim | KOR | 39,02 | 1.18,87 | 2.05,81 | 4.35,13 | 166,246 | 2004 |
| 7802 | Jean-Roch Bugeaud | CAN | 39,89 | 1.19,24 | 2.05,04 | 4.30,35 | 166,248 | 1994 |
| 7803 | Andrew Barron | CAN | 41,12 | 1.21,50 | 2.05,52 | 4.15,24 | 166,250 | 1978 |
| 7804 | Jurij Mokhov | URS | 37,56 | 1.17,15 | 2.09,5 | 4.41,7 | 166,251 | 1986 |
| Shinji Matsuda 1965 | JPN | 40,33 | 1.22,29 | 2.01,99 | 4.24,68 | 166,251 | 1987 |
| Ryoya Ichiba | JPN | 41,21 | 1.19,42 | 2.01,80 | 4.28,39 | 166,251 | 2021 |
| 7807 | Nicolae Panait | ROU | 40,86 | 1.20,27 | 2.05,09 | 4.21,37 | 166,252 | 2015 |
| 7808 | Aleksej Terentjev | URS | 40,00 | 1.20,78 | 2.05,40 | 4.24,38 | 166,253 | 1992 |
| 7809 | Stefan Burde | GER | 40,63 | 1.21,50 | 2.05,0 | 4.19,29 | 166,261 | 1989 |
| Shigeru Mori | JPN | 39,49 | 1.20,70 | 2.04,76 | 4.29,01 | 166,261 | 1989 |
| Toui Yoshizawa | JPN | 40,89 | 1.27,21 | 2.02,83 | 4.04,94 | 166,261 | 2021 |
| 7812 | Sergej Korsjunov 1963 | URS | 38,79 | 1.17,96 | 2.05,5 | 4.39,96 | 166,263 | 1985 |
| Yuukyo Yokosawa | JPN | 40,30 | 1.19,78 | 2.07,24 | 4.21,96 | 166,263 | 2010 |
| 7814 | Aleksandr Jelkin | RUS | 40,47 | 1.20,59 | 2.02,27 | 4.28,46 | 166,264 | 2014 |
| 7815 | Mikhail Domnenko | URS | 39,12 | 1.18,40 | 2.07,09 | 4.33,50 | 166,266 | 1990 |
| Koos Kortekaas | NED | 42,02 | 1.21,64 | 2.02,57 | 4.15,42 | 166,266 | 2006 |
| Ole Johannes Fosse | NOR | 39,43 | 1.20,13 | 2.04,23 | 4.32,17 | 166,266 | 2008 |
| 7818 | Pavel Kazymin | RUS | 39,88 | 1.20,39 | 2.04,25 | 4.28,66 | 166,267 | 2021 |
| 7819 | Valerij Jevtusjenko | URS | 38,02 | 1.15,58 | 2.09,8 | 4.43,16 | 166,269 | 1985 |
| 7820 | Haruto Sasabuchi | JPN | 36,86 | 1.14,26 | 2.17,20 | 4.39,29 | 166,271 | 2021 |
| 7821 | Mariusz Jarosz | POL | 40,25 | 1.20,49 | 2.03,33 | 4.28,01 | 166,273 | 1999 |
| Jay Overvliet | NED | 40,63 | 1.22,82 | 2.03,82 | 4.17,76 | 166,273 | 2014 |
| 7823 | Mikhail Rajno | RUS | 40,37 | 1.21,90 | 2.03,18 | 4.23,39 | 166,278 | 2007 |
| 7824 | Jens Härngren | SWE | 40,49 | 1.23,66 | 2.02,48 | 4.18,8 | 166,279 | 1998 |
| 7825 | Ryosuke Ono | JPN | 40,57 | 1.21,98 | 2.03,33 | 4.21,66 | 166,280 | 2012 |
| 7826 | Anatolij Grigorjev 1960 | URS | 41,19 | 1.25,81 | 2.01,65 | 4.09,82 | 166,281 | 1982 |
| Tomoki Oda | JPN | 40,47 | 1.18,97 | 2.03,31 | 4.31,34 | 166,281 | 1993 |
| 7828 | Aleksej Igonin | URS | 38,49 | 1.17,12 | 2.08,1 | 4.39,20 | 166,283 | 1991 |
| Yong-Hun Song | PRK | 42,75 | 1.18,8 | 2.01,2 | 4.22,4 | 166,283 | 1994 |
| Julian Schmidt | GER | 39,30 | 1.19,67 | 2.02,71 | 4.37,47 | 166,283 | 2018 |
| 7831 | Jelmer van Vilsteren | NED | 40,29 | 1.20,62 | 2.05,36 | 4.23,39 | 166,284 | 2019 |
| 7832 | Pascal Vergeer | NED | 40,75 | 1.21,4 | 2.03,2 | 4.22,62 | 166,286 | 1990 |
| 7833 | Koen Slootweg | NED | 40,33 | 1.22,95 | 2.02,42 | 4.22,06 | 166,287 | 2013 |
| 7834 | Tiedo Tinga | NED | 40,99 | 1.22,02 | 2.03,40 | 4.18,93 | 166,288 | 1992 |
| Stan van der Knaap | NED | 40,58 | 1.20,73 | 2.03,04 | 4.25,98 | 166,288 | 2019 |
| 7836 | Mattia Niero | ITA | 40,28 | 1.22,42 | 2.05,00 | 4.18,80 | 166,289 | 2017 |
| 7837 | Sergej Vlasov | URS | 40,22 | 1.20,48 | 2.05,0 | 4.25,0 | 166,292 | 1991 |
| 7838 | Pim de Jong | NED | 40,47 | 1.21,58 | 2.03,73 | 4.22,75 | 166,294 | 2010 |
| 7839 | Robert Jedrychowicz | POL | 39,83 | 1.19,76 | 2.05,97 | 4.27,57 | 166,295 | 1994 |
| 7840 | Lennart Stapel | NED | 41,16 | 1.23,41 | 2.01,73 | 4.17,14 | 166,297 | 2014 |
| 7841 | Myeong-Seok Kim | KOR | 39,56 | 1.33,58 | 1.57,88 | 4.03,93 | 166,298 | 2008 |
| Jevgenij Martynov | RUS | 40,05 | 1.20,35 | 2.03,63 | 4.29,18 | 166,298 | 2011 |
| 7843 | Aleksandr Khartsjenko | RUS | 41,99 | 1.22,09 | 2.02,28 | 4.15,04 | 166,301 | 2017 |
| 7844 | Chris Schuttert | NED | 39,66 | 1.19,59 | 2.04,53 | 4.32,03 | 166,303 | 2009 |
| 7845 | Matteo Cotza | ITA | 38,38 | 1.18,85 | 2.05,89 | 4.39,23 | 166,306 | 2016 |
| 7846 | Oleg Belikov | URS | 40,20 | 1.22,75 | 2.01,1 | 4.26,2 | 166,307 | 1985 |
| 7847 | Masaki Koike | JPN | 39,01 | 1.17,47 | 2.01,48 | 4.48,42 | 166,308 | 2015 |
| 7848 | Sake Stevenhaagen | NED | 40,69 | 1.22,06 | 2.04,75 | 4.18,07 | 166,314 | 2005 |
| 7849 | Martijn van Es | NED | 41,19 | 1.22,86 | 2.08,54 | 4.05,10 | 166,316 | 2008 |
| 7850 | Yuito Sato | JPN | 39,28 | 1.18,26 | 2.04,95 | 4.37,55 | 166,318 | 2016 |
| 7851 | Chase Erickson | USA | 40,64 | 1.19,88 | 2.03,36 | 4.27,72 | 166,320 | 2018 |
| 7852 | Takahito Aoyama | JPN | 39,44 | 1.19,84 | 2.03,54 | 4.34,69 | 166,321 | 1993 |
| 7853 | Valerij Afanasjev | URS | 39,00 | 1.20,15 | 2.03,5 | 4.36,5 | 166,324 | 1980 |
| 7854 | Egil Hagen | NOR | 40,14 | 1.21,43 | 2.05,19 | 4.22,44 | 166,325 | 1980 |
| Kåre Olaf Eldevik | NOR | 40,60 | 1.22,2 | 2.03,6 | 4.20,55 | 166,325 | 1982 |
| 7856 | Bert Uiterwijk Winkel | NED | 40,20 | 1.20,6 | 2.05,0 | 4.25,0 | 166,332 | 1985 |
| 7857 | Kiet Foeken | NED | 40,36 | 1.22,28 | 2.03,24 | 4.22,53 | 166,335 | 2017 |
| 7858 | Erik Bartelds | NED | 41,02 | 1.22,2 | 2.03,93 | 4.17,44 | 166,336 | 2000 |
| Aaron Carter | CAN | 40,17 | 1.19,39 | 2.04,34 | 4.30,15 | 166,336 | 2014 |
| 7860 | Wei Zhang 1999 | CHN | 38,90 | 1.19,33 | 2.05,19 | 4.36,26 | 166,338 | 2017 |
| Xuqi Wang | CHN | 37,92 | 1.19,36 | 2.03,22 | 4.45,99 | 166,338 | 2020 |
| 7862 | Kjell Håvard Belsvik | NOR | 39,20 | 1.21,4 | 2.06,22 | 4.26,2 | 166,339 | 2015 |
| 7863 | Fred van den Tempel | NED | 41,19 | 1.21,8 | 2.03,30 | 4.18,9 | 166,340 | 2005 |
| 7864 | Tino Endler | GER | 40,82 | 1.23,50 | 2.04,44 | 4.13,76 | 166,343 | 1990 |
| Harry Prins | NED | 39,45 | 1.18,04 | 2.05,01 | 4.37,22 | 166,343 | 2011 |
| Jingchen Xie | CHN | 40,19 | 1.21,08 | 2.00,04 | 4.33,60 | 166,343 | 2011 |
| 7867 | Jia Liu 1995 | CHN | 39,08 | 1.20,29 | 2.03,16 | 4.36,40 | 166,344 | 2012 |
| 7868 | Igor Dovidovitsj | RUS | 40,49 | 1.20,26 | 2.04,48 | 4.25,40 | 166,346 | 2016 |
| 7869 | Vadim Mysov | URS | 40,62 | 1.22,43 | 2.01,99 | 4.23,1 | 166,348 | 1991 |
| Jasper Visser | NED | 41,38 | 1.21,23 | 2.03,07 | 4.19,98 | 166,348 | 2006 |
| 7871 | Ronnie Nooitgedagt | NED | 40,70 | 1.22,1 | 2.02,0 | 4.23,6 | 166,349 | 1974 |
| Akihiro Abe | JPN | 38,44 | 1.18,40 | 2.08,38 | 4.35,50 | 166,349 | 2010 |
| Daniil Kalmajer | KAZ | 40,14 | 1.19,12 | 2.04,07 | 4.31,76 | 166,349 | 2020 |
| 7874 | Jan Gerbrandij | NED | 41,45 | 1.21,66 | 2.02,71 | 4.19,01 | 166,351 | 2019 |
| Kei Miyahara | JPN | 41,05 | 1.20,53 | 2.05,50 | 4.19,22 | 166,351 | 2020 |
| 7876 | Jonas Konijnenberg | NED | 41,00 | 1.20,80 | 2.04,43 | 4.20,87 | 166,354 | 2009 |
| 7877 | Aleksandr Kotsjkurov | URS | 39,00 | 1.18,7 | 2.08,17 | 4.31,70 | 166,356 | 1981 |
| Mitsu Ito | JPN | 40,50 | 1.19,55 | 2.03,24 | 4.30,01 | 166,356 | 2004 |
| 7879 | Ryosuke Watanabe 1987 | JPN | 40,45 | 1.26,46 | 1.59,80 | 4.16,48 | 166,359 | 2005 |
| Jorn Kuitert | NED | 40,27 | 1.21,03 | 2.03,52 | 4.26,41 | 166,359 | 2012 |
| 7881 | Tomoki Araida | JPN | 39,79 | 1.20,18 | 2.03,98 | 4.30,94 | 166,362 | 2008 |
| 7882 | Rolf Hendriks | NED | 40,55 | 1.22,00 | 2.03,2 | 4.22,51 | 166,367 | 2002 |
| 7883 | Ilja Ruf | RUS | 40,37 | 1.20,91 | 2.04,59 | 4.24,08 | 166,368 | 2021 |
| 7884 | Witold Mycka | POL | 39,70 | 1.21,44 | 2.03,7 | 4.28,30 | 166,369 | 2003 |
| 7885 | Igor Ivanov 1962 | URS | 39,03 | 1.25,62 | 2.01,44 | 4.24,30 | 166,370 | 1986 |
| 7886 | Sergej Bugrov | URS | 40,38 | 1.19,73 | 2.04,50 | 4.27,76 | 166,371 | 1984 |
| 7887 | Sergej Kosatsjov | URS | 39,43 | 1.19,35 | 2.05,66 | 4.32,29 | 166,372 | 1990 |
| 7888 | Chiaki Takahashi | JPN | 41,39 | 1.21,77 | 2.03,66 | 4.17,28 | 166,375 | 2013 |
| 7889 | Aleksandr Klimtsjuk | URS | 40,10 | 1.20,40 | 2.05,78 | 4.24,90 | 166,376 | 1991 |
| Wei Lu 1970 | CHN | 38,40 | 1.18,66 | 2.05,79 | 4.40,3 | 166,376 | 1992 |
| Tsutomi Sakagami | JPN | 39,57 | 1.20,71 | 2.05,69 | 4.27,33 | 166,376 | 1993 |
| 7892 | Jean-Paul van Rie | NED | 40,66 | 1.21,05 | 2.01,69 | 4.27,78 | 166,378 | 2011 |
| 7893 | Joop Duivenvoorden | NED | 40,41 | 1.21,23 | 2.03,56 | 4.25,01 | 166,379 | 2012 |
| 7894 | Herjan Sluiter | NED | 39,74 | 1.20,66 | 2.04,14 | 4.29,58 | 166,380 | 2012 |
| 7895 | Valentin Vazjenin | RUS | 39,96 | 1.23,06 | 2.00,99 | 4.27,37 | 166,381 | 2007 |
| Vladislav Vorosjilov | RUS | 39,26 | 1.19,28 | 2.05,46 | 4.33,97 | 166,381 | 2020 |
| 7897 | Aleksandr Jefimov 1962 | URS | 38,50 | 1.18,1 | 2.09,9 | 4.33,2 | 166,383 | 1980 |
| 7898 | Ivar Aarnes | NOR | 41,20 | 1.22,4 | 2.03,46 | 4.17,00 | 166,386 | 1978 |
| Rick Mensen | NED | 41,57 | 1.20,85 | 2.03,87 | 4.18,61 | 166,386 | 2007 |
| 7900 | Hiroki Ishihara | JPN | 39,81 | 1.20,86 | 2.04,89 | 4.27,11 | 166,388 | 1991 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.