| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 8101 | Dennis Pont | NED | 41,31 | 1.24,1 | 2.02,61 | 4.14,86 | 166,706 | 1991 |
| Patrick Barendse | NED | 40,25 | 1.19,40 | 2.06,90 | 4.26,74 | 166,706 | 1997 |
| 8103 | Fjodor Malastsjenkov | RUS | 40,12 | 1.20,28 | 2.05,12 | 4.28,46 | 166,709 | 2021 |
| 8104 | Lars Groot | NED | 40,57 | 1.20,82 | 2.03,00 | 4.28,40 | 166,713 | 2020 |
| 8105 | Andrea Zanetti | ITA | 38,97 | 1.19,30 | 2.09,38 | 4.29,81 | 166,714 | 2005 |
| Oleg Zakharenko | BLR | 40,38 | 1.20,60 | 2.05,78 | 4.24,65 | 166,714 | 2014 |
| 8107 | Vladimir Tsjekhonin | URS | 39,19 | 1.18,36 | 2.07,2 | 4.35,7 | 166,720 | 1979 |
| 8108 | Min-Hyeon Bae | KOR | 39,90 | 1.21,53 | 2.04,48 | 4.27,38 | 166,721 | 2007 |
| 8109 | Simon Wijte | NED | 41,10 | 1.21,67 | 2.03,38 | 4.21,99 | 166,726 | 2013 |
| 8110 | Robbert-Jan van Oeveren | NED | 39,51 | 1.20,58 | 2.03,08 | 4.35,41 | 166,727 | 2000 |
| 8111 | David Martel | CAN | 40,24 | 1.19,37 | 2.03,46 | 4.33,90 | 166,728 | 2003 |
| Harui Imai | JPN | 40,53 | 1.20,49 | 2.02,86 | 4.30,00 | 166,728 | 2018 |
| 8113 | Ivan Kharitonov | URS | 39,53 | 1.27,2 | 2.01,60 | 4.18,4 | 166,729 | 1989 |
| Jevgenij Klimov | URS | 39,52 | 1.20,35 | 2.06,20 | 4.29,81 | 166,729 | 1991 |
| Thomas Stokken | NOR | 39,85 | 1.18,95 | 2.05,60 | 4.33,23 | 166,729 | 2006 |
| Frans de Ruiter | NED | 41,36 | 1.21,82 | 2.03,67 | 4.19,42 | 166,729 | 2016 |
| 8117 | Aleksej Kozlov 1967 | URS | 40,38 | 1.19,69 | 2.07,11 | 4.24,81 | 166,730 | 1986 |
| 8118 | Bocheng Jin | CHN | 38,73 | 1.19,86 | 2.05,40 | 4.37,63 | 166,731 | 2012 |
| 8119 | Erik Vermist | NED | 40,70 | 1.23,1 | 2.03,9 | 4.19,1 | 166,733 | 1987 |
| 8120 | Thomas Jansson | SWE | 39,70 | 1.19,6 | 2.07,29 | 4.28,85 | 166,738 | 2001 |
| Aleksej Kulesjov | KAZ | 40,80 | 1.21,81 | 2.02,83 | 4.24,54 | 166,738 | 2003 |
| 8122 | Rustam Usmanov | URS | 39,20 | 1.21,5 | 2.04,67 | 4.31,4 | 166,739 | 1989 |
| 8123 | Paul Vulkers | NED | 42,09 | 1.21,47 | 2.02,13 | 4.19,23 | 166,740 | 2007 |
| Nikita Kardapoltsev | RUS | 39,89 | 1.18,71 | 2.05,16 | 4.34,65 | 166,740 | 2013 |
| Taiki Kawano | JPN | 40,86 | 1.21,61 | 2.05,19 | 4.20,07 | 166,740 | 2020 |
| 8126 | Djurre de Wit | NED | 40,79 | 1.24,38 | 2.01,20 | 4.20,17 | 166,741 | 2001 |
| 8127 | Ari Jämsen | FIN | 39,40 | 1.22,44 | 2.05,44 | 4.25,87 | 166,744 | 1987 |
| 8128 | Åsmund Hovden Hiksdal | NOR | 39,24 | 1.20,22 | 2.06,36 | 4.31,65 | 166,745 | 2003 |
| 8129 | Gleb Kotsjurov | RUS | 40,62 | 1.20,80 | 2.05,36 | 4.23,66 | 166,749 | 2021 |
| 8130 | Sylvain Langlois | CAN | 39,37 | 1.21,39 | 2.07,65 | 4.24,82 | 166,751 | 1995 |
| Nico Haberland | GER | 40,88 | 1.21,46 | 2.04,21 | 4.22,43 | 166,751 | 2011 |
| 8132 | Jörgen Andersson | SWE | 40,31 | 1.21,92 | 2.03,05 | 4.26,8 | 166,752 | 1991 |
| Simon den Braber | NED | 41,11 | 1.22,52 | 2.04,91 | 4.16,48 | 166,752 | 2018 |
| 8134 | Petter Lanes | NOR | 40,17 | 1.21,67 | 2.04,84 | 4.24,81 | 166,753 | 1988 |
| Dmitrij Mirskij | RUS | 39,41 | 1.26,26 | 1.58,56 | 4.28,16 | 166,753 | 2007 |
| 8136 | Dmitrij Bitsjurkin | KAZ | 39,57 | 1.19,39 | 2.05,83 | 4.33,28 | 166,754 | 2020 |
| 8137 | Vjatsjeslav Prasolov | URS | 41,02 | 1.23,29 | 2.04,43 | 4.15,7 | 166,757 | 1986 |
| 8138 | Hans-Erik Salzberg | SWE | 40,19 | 1.20,9 | 2.03,71 | 4.29,3 | 166,759 | 1984 |
| 8139 | Bert van der Veen | NED | 40,80 | 1.20,82 | 2.05,55 | 4.22,21 | 166,761 | 1992 |
| Mikhail Jevitsj | UKR | 41,05 | 1.20,33 | 2.04,18 | 4.24,92 | 166,761 | 1993 |
| 8141 | Cas Retel | NED | 40,54 | 1.20,18 | 2.04,65 | 4.27,50 | 166,763 | 2009 |
| Stanislav Kukusjkin | RUS | 39,05 | 1.19,65 | 2.04,83 | 4.37,67 | 166,763 | 2021 |
| 8143 | Jurij Jakovenko | RUS | 40,60 | 1.20,80 | 2.05,21 | 4.24,17 | 166,764 | 1992 |
| 8144 | Vladimir Palatkin | URS | 40,34 | 1.25,02 | 2.02,1 | 4.19,3 | 166,766 | 1979 |
| Andrej Lapin | URS | 39,70 | 1.20,80 | 2.05,9 | 4.28,2 | 166,766 | 1987 |
| 8146 | Lukas Rieß | GER | 40,22 | 1.21,81 | 2.04,38 | 4.25,11 | 166,770 | 2014 |
| 8147 | Masashi Hagiwara | JPN | 40,06 | 1.22,28 | 2.04,54 | 4.24,35 | 166,771 | 2006 |
| 8148 | Anton Aartman | NED | 40,13 | 1.20,47 | 2.04,85 | 4.28,75 | 166,772 | 2003 |
| 8149 | Jacob Krol | NED | 40,81 | 1.22,68 | 2.02,62 | 4.22,51 | 166,774 | 2017 |
| 8150 | Aleksandr Jermolin | RUS | 38,13 | 1.17,91 | 2.02,75 | 4.52,65 | 166,776 | 2007 |
| 8151 | Valerij Mostsjenko | KAZ | 40,00 | 1.20,13 | 2.03,8 | 4.32,70 | 166,781 | 1992 |
| Vladimir Letunov | RUS | 41,11 | 1.19,68 | 2.02,15 | 4.30,69 | 166,781 | 2018 |
| Dzjamal Lumazkhodzjijev | RUS | 38,83 | 1.19,03 | 2.06,07 | 4.38,48 | 166,781 | 2020 |
| 8154 | Daniil Tsjerepkin | RUS | 40,34 | 1.19,17 | 2.03,73 | 4.33,69 | 166,783 | 2021 |
| 8155 | Liang Hu | CHN | 39,32 | 1.19,23 | 2.04,65 | 4.37,81 | 166,786 | 2013 |
| 8156 | Torsten Bückner | GER | 40,30 | 1.20,52 | 2.04,59 | 4.28,19 | 166,788 | 1985 |
| Eben Fisher | USA | 38,98 | 1.18,60 | 2.00,52 | 4.50,01 | 166,788 | 2008 |
| 8158 | Patrick Westerdijk | NED | 40,50 | 1.20,96 | 2.05,36 | 4.24,15 | 166,791 | 2005 |
| 8159 | Viktor Smedstad Haukaas | NOR | 41,69 | 1.22,08 | 2.05,01 | 4.14,36 | 166,793 | 2021 |
| 8160 | Pim van Eeuwijk | NED | 39,70 | 1.20,11 | 2.03,43 | 4.35,38 | 166,794 | 2016 |
| 8161 | Aleksandr Sjulenin | URS | 39,53 | 1.18,73 | 2.08,7 | 4.30,0 | 166,795 | 1981 |
| 8162 | Vasilij Krylov | KAZ | 40,42 | 1.20,48 | 2.04,07 | 4.28,68 | 166,796 | 2013 |
| 8163 | Robert Michaelis | GER | 40,56 | 1.20,90 | 2.05,31 | 4.24,13 | 166,801 | 2001 |
| Jurij Popov 1995 | KAZ | 40,30 | 1.20,63 | 2.03,96 | 4.29,20 | 166,801 | 2012 |
| 8165 | Jaap Woestenburg | NED | 41,45 | 1.27,6 | 2.00,62 | 4.08,08 | 166,802 | 1989 |
| 8166 | Aleksandr Trukhin 1999 | RUS | 41,38 | 1.20,90 | 2.04,17 | 4.21,50 | 166,803 | 2017 |
| 8167 | Patrick Reinders | NED | 41,74 | 1.22,81 | 2.02,61 | 4.16,74 | 166,805 | 2011 |
| 8168 | Peter Bos | NED | 39,90 | 1.21,1 | 2.04,3 | 4.29,54 | 166,806 | 1995 |
| Yuki Yamazaki | JPN | 39,36 | 1.19,08 | 2.05,61 | 4.36,22 | 166,806 | 2003 |
| 8170 | Aleksej Simonenko | RUS | 40,06 | 1.25,64 | 2.01,55 | 4.20,48 | 166,809 | 2009 |
| 8171 | Mitchel Zijp | NED | 40,70 | 1.23,28 | 2.04,20 | 4.18,42 | 166,810 | 2018 |
| 8172 | Henri van den Brink | NED | 40,04 | 1.22,83 | 2.04,19 | 4.23,76 | 166,811 | 1991 |
| Hylke Oosterhof | NED | 40,04 | 1.23,31 | 2.03,99 | 4.22,72 | 166,811 | 2010 |
| 8174 | Anders Beiermeister | CAN | 40,22 | 1.20,54 | 2.05,40 | 4.27,14 | 166,813 | 2006 |
| Jeffrey Kos | NED | 41,51 | 1.21,78 | 2.03,61 | 4.19,26 | 166,813 | 2011 |
| 8176 | Aleksandr Sjaravjev | URS | 39,70 | 1.18,2 | 2.09,8 | 4.28,5 | 166,816 | 1979 |
| 8177 | Nikita Sjvetsov | RUS | 40,33 | 1.23,06 | 2.02,41 | 4.24,93 | 166,818 | 2012 |
| 8178 | Gennadij Saveljev | URS | 40,60 | 1.22,54 | 2.00,5 | 4.28,7 | 166,819 | 1982 |
| Oleg Mirosjnikov | RUS | 39,60 | 1.20,92 | 2.04,28 | 4.32,0 | 166,819 | 1992 |
| 8180 | Anton Semasjko | RUS | 39,76 | 1.23,31 | 2.02,44 | 4.27,56 | 166,821 | 2013 |
| Patrick Dale | SWE | 39,91 | 1.20,11 | 2.04,69 | 4.31,76 | 166,821 | 2016 |
| 8182 | Jee-Min Kim | KOR | 41,07 | 1.24,20 | 2.03,93 | 4.14,06 | 166,823 | 2008 |
| 8183 | Valerij Ivanov 1973 | RUS | 40,20 | 1.22,12 | 2.02,7 | 4.28,0 | 166,826 | 1992 |
| 8184 | Mikhail Kuznetsov 1969 | URS | 40,40 | 1.21,5 | 2.01,42 | 4.31,23 | 166,828 | 1991 |
| Sergej Kamanov | RUS | 39,71 | 1.19,78 | 2.05,80 | 4.31,77 | 166,828 | 2010 |
| 8186 | Freek Stoopendaal | NED | 41,37 | 1.22,22 | 2.02,20 | 4.21,70 | 166,829 | 2006 |
| 8187 | Stefan Schulze | GER | 40,13 | 1.24,44 | 2.03,2 | 4.20,49 | 166,831 | 1990 |
| Jafroslav Sjevtsjuk | UKR | 39,84 | 1.20,65 | 2.04,08 | 4.31,84 | 166,831 | 2020 |
| 8189 | Viatalij Averitsjev | KAZ | 39,80 | 1.20,83 | 2.04,93 | 4.29,86 | 166,834 | 1995 |
| 8190 | Jasper Borreman | NED | 40,14 | 1.21,85 | 2.02,97 | 4.28,69 | 166,836 | 2019 |
| 8191 | Reindert de Leeuw | NED | 40,51 | 1.20,85 | 2.03,38 | 4.28,66 | 166,837 | 2011 |
| 8192 | Shouhiro Endo | JPN | 38,84 | 1.20,13 | 2.05,1 | 4.37,4 | 166,838 | 1985 |
| Aleksej Sivkov | RUS | 40,10 | 1.20,18 | 2.04,08 | 4.31,73 | 166,838 | 2009 |
| 8194 | Aleksej Kovalenko 1969 | URS | 38,80 | 1.17,5 | 2.07,9 | 4.39,95 | 166,841 | 1989 |
| Fedde Meijer | NED | 41,14 | 1.21,52 | 2.04,18 | 4.21,29 | 166,841 | 2008 |
| 8196 | Vladimir Kostyletskij | URS | 40,96 | 1.22,55 | 2.02,95 | 4.21,75 | 166,843 | 1981 |
| Gankhuu Batmagnai | MGL | 39,34 | 1.19,68 | 2.03,84 | 4.38,30 | 166,843 | 2014 |
| 8198 | Ricardo Bakker | NED | 40,95 | 1.22,75 | 2.03,22 | 4.20,68 | 166,844 | 2007 |
| 8199 | Stephan Schaufler | GER | 40,77 | 1.22,03 | 2.04,07 | 4.22,24 | 166,847 | 2005 |
| 8200 | Jason Grenon | CAN | 40,23 | 1.20,42 | 2.01,59 | 4.35,27 | 166,848 | 2012 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.