| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 8701 | Knut Andreas Ramsrud | NOR | 39,90 | 1.19,2 | 2.03,5 | 4.41,6 | 167,599 | 1994 |
| 8702 | Roman Nenasjev | KAZ | 39,70 | 1.21,40 | 2.05,55 | 4.32,10 | 167,600 | 2006 |
| 8703 | Mikhail Vorobjov | RUS | 40,37 | 1.21,17 | 2.05,12 | 4.29,64 | 167,601 | 2000 |
| Timo Tresp | GER | 40,85 | 1.20,56 | 2.05,53 | 4.27,77 | 167,601 | 2011 |
| Leo Løland Eikeseth | NOR | 41,11 | 1.20,98 | 2.06,08 | 4.23,85 | 167,601 | 2020 |
| 8706 | Zixin Yin | CHN | 40,88 | 1.22,66 | 2.01,46 | 4.29,44 | 167,602 | 2020 |
| 8707 | Marnix Joustra | NED | 42,19 | 1.20,81 | 2.04,54 | 4.20,97 | 167,603 | 2017 |
| 8708 | Vladimir Strekolovskikh | URS | 41,66 | 1.23,5 | 2.02,18 | 4.20,85 | 167,611 | 1982 |
| Jeroen van den Bosch | NED | 39,68 | 1.21,51 | 2.05,93 | 4.31,20 | 167,611 | 2010 |
| 8710 | Robert de Grijs | NED | 40,74 | 1.20,98 | 2.06,49 | 4.25,32 | 167,613 | 2003 |
| Zakhar Jakovlev | BLR | 40,44 | 1.19,65 | 2.04,00 | 4.36,09 | 167,613 | 2021 |
| 8712 | Jan Bakker 1962 | NED | 40,60 | 1.21,4 | 2.04,8 | 4.28,3 | 167,616 | 1985 |
| Michiel Siemens | NED | 41,07 | 1.22,44 | 2.05,17 | 4.21,62 | 167,616 | 2000 |
| Marijn de Lange | NED | 40,17 | 1.23,32 | 2.04,59 | 4.25,54 | 167,616 | 2004 |
| Jan Erik Naess | USA | 41,13 | 1.19,70 | 2.03,32 | 4.33,18 | 167,616 | 2016 |
| 8716 | Njamdondovijn Ganbold | MGL | 40,70 | 1.23,02 | 2.06,18 | 4.20,09 | 167,618 | 2000 |
| 8717 | Vasilij Korovin | URS | 40,51 | 1.21,27 | 2.04,8 | 4.29,25 | 167,620 | 1980 |
| 8718 | Joost van Zanten | NED | 39,68 | 1.23,82 | 2.04,95 | 4.26,29 | 167,621 | 2014 |
| Nikita Vagin | RUS | 41,34 | 1.22,79 | 2.04,02 | 4.21,28 | 167,621 | 2016 |
| 8720 | Erwin Veenhof | NED | 41,34 | 1.23,13 | 2.05,74 | 4.16,84 | 167,624 | 2008 |
| 8721 | Kees Verschoor | NED | 40,70 | 1.20,59 | 2.06,39 | 4.27,00 | 167,625 | 2009 |
| 8722 | Pietro Bertolani | ITA | 40,11 | 1.20,67 | 2.06,19 | 4.30,74 | 167,631 | 2013 |
| 8723 | Geir Nyland | NOR | 40,50 | 1.24,0 | 2.04,11 | 4.22,6 | 167,636 | 1980 |
| 8724 | Ståle Njåtun | NOR | 40,20 | 1.20,4 | 2.06,2 | 4.31,03 | 167,637 | 1982 |
| 8725 | Pascal Delwel | NED | 40,70 | 1.22,61 | 2.05,1 | 4.23,6 | 167,638 | 1994 |
| 8726 | Arjen Schoenmaker | NED | 41,29 | 1.23,57 | 2.03,34 | 4.20,73 | 167,643 | 2011 |
| 8727 | Takao Suzuki | JPN | 40,31 | 1.22,0 | 2.04,56 | 4.28,9 | 167,646 | 1979 |
| 8728 | Jin-Woo Lee 1994 | KOR | 40,50 | 1.32,47 | 1.59,84 | 4.05,80 | 167,647 | 2012 |
| Garmaa Munk-Erdene | MGL | 39,46 | 1.19,42 | 2.04,82 | 4.41,23 | 167,647 | 2020 |
| 8730 | Kristian Müller | GER | 39,94 | 1.21,78 | 2.06,40 | 4.28,11 | 167,648 | 2008 |
| 8731 | Evert Koopmans | NED | 40,79 | 1.22,24 | 2.01,51 | 4.31,42 | 167,649 | 2006 |
| 8732 | Igor Zinovjev 1961 | URS | 40,50 | 1.23,8 | 2.04,3 | 4.22,91 | 167,651 | 1986 |
| Marnix Timmer | NED | 41,30 | 1.21,31 | 2.04,74 | 4.24,70 | 167,651 | 2012 |
| 8734 | Mark Huck | USA | 40,50 | 1.23,29 | 2.02,00 | 4.29,06 | 167,654 | 1984 |
| Patrick Grahlow | GER | 40,76 | 1.22,55 | 2.04,63 | 4.24,46 | 167,654 | 1987 |
| 8736 | Jens Salomons | NED | 39,09 | 1.19,54 | 2.04,95 | 4.42,88 | 167,656 | 2018 |
| 8737 | Dieter von Fintel | CAN | 40,33 | 1.21,65 | 2.05,83 | 4.27,36 | 167,658 | 1995 |
| Chunjing Li | CHN | 41,21 | 1.24,05 | 1.58,51 | 4.29,52 | 167,658 | 2003 |
| 8739 | Lev Sevostjanov | RUS | 40,03 | 1.20,84 | 2.04,77 | 4.33,73 | 167,661 | 2018 |
| 8740 | Andrej Jusjkov | KAZ | 41,18 | 1.24,20 | 2.04,40 | 4.17,50 | 167,662 | 1993 |
| 8741 | Aleksej Tronin | URS | 38,96 | 1.19,07 | 2.07,46 | 4.40,1 | 167,664 | 1984 |
| Xiangcheng Meng | CHN | 38,51 | 1.18,38 | 2.06,44 | 4.46,91 | 167,664 | 2017 |
| 8743 | Nikolaj Bolovintsev | URS | 41,74 | 1.25,55 | 2.02,45 | 4.14,01 | 167,666 | 1979 |
| Frank Heijerman | NED | 40,17 | 1.20,37 | 2.05,09 | 4.33,69 | 167,666 | 2010 |
| 8745 | Dmitrij Sjapar | KAZ | 39,55 | 1.22,16 | 2.04,61 | 4.33,01 | 167,667 | 1999 |
| Jacob Heslinga 1953 | NED | 41,76 | 1.22,54 | 2.03,11 | 4.21,61 | 167,667 | 2011 |
| 8747 | Vladimir Djomin | RUS | 40,93 | 1.24,59 | 2.03,72 | 4.19,23 | 167,670 | 2010 |
| 8748 | Andrej Sajfunov | URS | 37,77 | 1.17,19 | 2.09,87 | 4.48,1 | 167,671 | 1990 |
| Wenbo Liu | CHN | 40,25 | 1.21,48 | 2.06,04 | 4.28,01 | 167,671 | 2014 |
| 8750 | Kayne Dressler | CAN | 40,27 | 1.21,32 | 2.02,87 | 4.34,72 | 167,672 | 2011 |
| 8751 | Joshua Lee | USA | 38,52 | 1.19,38 | 2.07,65 | 4.41,48 | 167,673 | 2005 |
| Adriaan Huizer | NED | 40,99 | 1.21,87 | 2.05,40 | 4.23,69 | 167,673 | 2006 |
| 8753 | Arjan van der Meer | NED | 41,00 | 1.22,29 | 2.03,59 | 4.26,00 | 167,674 | 2018 |
| 8754 | Adne Koster | NED | 41,88 | 1.23,90 | 2.02,36 | 4.18,37 | 167,677 | 2017 |
| 8755 | Gennadij Kolajev | URS | 37,56 | 1.17,05 | 2.13,33 | 4.42,9 | 167,678 | 1983 |
| Christian Mann | GER | 40,38 | 1.20,66 | 2.05,29 | 4.31,23 | 167,678 | 1990 |
| Roderick de Leeuw | NED | 39,59 | 1.21,23 | 2.04,63 | 4.35,58 | 167,678 | 2004 |
| 8758 | Sergej Bojko | URS | 40,61 | 1.22,6 | 2.05,0 | 4.24,63 | 167,681 | 1984 |
| Akinori Ito | JPN | 40,35 | 1.22,37 | 2.03,87 | 4.29,14 | 167,681 | 1987 |
| Aleksandr Borodaj | URS | 38,89 | 1.19,13 | 2.07,85 | 4.39,66 | 167,681 | 1990 |
| 8761 | Anatolij Sidorov | URS | 40,70 | 1.24,32 | 2.02,12 | 4.24,70 | 167,682 | 1991 |
| 8762 | Jirry van Veen | NED | 40,79 | 1.22,10 | 2.04,66 | 4.25,74 | 167,683 | 2000 |
| 8763 | Chunlei Xu | CHN | 39,22 | 1.19,28 | 2.04,53 | 4.43,89 | 167,685 | 2018 |
| 8764 | Lars Lippert | GER | 40,51 | 1.20,33 | 2.05,82 | 4.30,43 | 167,686 | 2021 |
| 8765 | Jurij Milostnoj | URS | 40,60 | 1.22,15 | 2.05,92 | 4.24,25 | 167,689 | 1983 |
| Sergej Tsjernov 1991 | RUS | 39,69 | 1.19,89 | 2.04,91 | 4.38,51 | 167,689 | 2011 |
| 8767 | Hui Li 101988 | CHN | 39,74 | 1.21,17 | 2.06,72 | 4.30,75 | 167,690 | 2006 |
| 8768 | Dmitrij Prytkov | URS | 39,99 | 1.18,91 | 2.06,14 | 4.37,2 | 167,691 | 1990 |
| 8769 | Dmitrij Ivanistsjev | RUS | 39,82 | 1.20,42 | 2.06,86 | 4.32,26 | 167,692 | 2018 |
| 8770 | Emiel Lars Winkel | NED | 38,61 | 1.17,94 | 2.05,87 | 4.48,95 | 167,694 | 2012 |
| 8771 | Viktor Domnin | URS | 40,54 | 1.24,41 | 2.02,56 | 4.24,6 | 167,698 | 1983 |
| Matthis Polman | NED | 41,09 | 1.20,90 | 2.02,46 | 4.32,03 | 167,698 | 2018 |
| 8773 | Osamu Naito | JPN | 41,10 | 1.22,2 | 2.06,4 | 4.20,2 | 167,699 | 1976 |
| Ilja Krysov | RUS | 41,13 | 1.24,74 | 2.03,50 | 4.18,20 | 167,699 | 2014 |
| Andreas Haugerud | NOR | 41,82 | 1.22,33 | 2.03,37 | 4.21,55 | 167,699 | 2019 |
| 8776 | Igor Volkov | URS | 40,90 | 1.21,0 | 2.06,0 | 4.25,8 | 167,700 | 1983 |
| 8777 | Tore Klevstuen | NOR | 39,80 | 1.21,04 | 2.06,43 | 4.31,43 | 167,701 | 1995 |
| Bert van der Weerd | NED | 41,30 | 1.21,77 | 2.03,69 | 4.25,72 | 167,701 | 2008 |
| Konstantin Dolgusjin | BLR | 39,85 | 1.19,62 | 2.04,53 | 4.39,19 | 167,701 | 2016 |
| 8780 | Øystein Magnussen | NOR | 38,89 | 1.20,5 | 2.08,0 | 4.35,38 | 167,702 | 1987 |
| Marc Schuddemat | NED | 40,67 | 1.21,96 | 2.06,02 | 4.24,28 | 167,702 | 2004 |
| 8782 | Arjan Schrikkema | NED | 39,83 | 1.20,47 | 2.06,51 | 4.32,83 | 167,706 | 1998 |
| 8783 | Jevgenij Andrejev | RUS | 40,27 | 1.21,34 | 2.04,32 | 4.31,97 | 167,708 | 2019 |
| 8784 | Haruhiko Koike | JPN | 40,10 | 1.22,09 | 2.07,10 | 4.25,19 | 167,709 | 1986 |
| Xu Yang 2 | CHN | 40,94 | 1.20,49 | 2.05,38 | 4.28,39 | 167,709 | 2014 |
| Ryou Takahashi 1996 | JPN | 41,48 | 1.24,68 | 2.04,12 | 4.15,10 | 167,709 | 2015 |
| 8787 | Vadim Ognev | KAZ | 40,07 | 1.21,69 | 2.03,11 | 4.34,56 | 167,711 | 1994 |
| 8788 | Michael Sichtermann | GER | 40,02 | 1.20,46 | 2.05,81 | 4.33,17 | 167,714 | 1999 |
| 8789 | Imre Temesi | HUN | 40,37 | 1.22,09 | 2.07,0 | 4.23,82 | 167,718 | 1985 |
| 8790 | Sebastian Andersson | SWE | 40,98 | 1.19,97 | 2.06,11 | 4.28,32 | 167,721 | 2009 |
| Igor Khartsjenko | KAZ | 40,36 | 1.22,71 | 2.03,84 | 4.28,36 | 167,721 | 2009 |
| 8792 | Denis Mikhalev | RUS | 39,43 | 1.19,34 | 2.03,88 | 4.43,98 | 167,723 | 2014 |
| 8793 | Pavel Kitov | URS | 38,80 | 1.18,1 | 2.10,9 | 4.37,47 | 167,728 | 1979 |
| 8794 | Ma Wan | CHN | 38,30 | 1.19,44 | 2.06,03 | 4.46,21 | 167,731 | 2009 |
| Richard Boef | NED | 42,22 | 1.25,76 | 2.01,13 | 4.13,53 | 167,731 | 2013 |
| 8796 | Sieko Bos | NED | 41,18 | 1.22,32 | 2.05,04 | 4.22,28 | 167,733 | 1998 |
| 8797 | William Porta | ITA | 39,22 | 1.20,25 | 2.06,75 | 4.36,86 | 167,738 | 2016 |
| Artjom Mazur | RUS | 41,71 | 1.21,81 | 2.04,63 | 4.21,48 | 167,738 | 2021 |
| 8799 | Bas Spoelstra | NED | 41,39 | 1.20,76 | 2.04,55 | 4.26,73 | 167,741 | 2011 |
| 8800 | Nianchun Wang | CHN | 38,40 | 1.20,5 | 2.05,97 | 4.42,62 | 167,743 | 1981 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.