| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 8901 | Jurij Volinets | URS | 39,83 | 1.21,17 | 2.05,8 | 4.33,3 | 167,898 | 1989 |
| Kiyohiko Hoshikawa | JPN | 40,19 | 1.20,42 | 2.04,29 | 4.36,41 | 167,898 | 1994 |
| Timur Miftakjov | RUS | 40,72 | 1.22,42 | 2.04,42 | 4.26,97 | 167,898 | 2014 |
| 8904 | Arne Elgersma | NED | 40,62 | 1.21,30 | 2.06,31 | 4.27,16 | 167,899 | 2003 |
| Tommy Johansen | NOR | 40,40 | 1.21,81 | 2.04,30 | 4.30,97 | 167,899 | 2006 |
| 8906 | Roy Simenstad | NOR | 40,00 | 1.21,20 | 2.06,15 | 4.31,5 | 167,900 | 1979 |
| 8907 | Jevgenij Malykh | RUS | 40,75 | 1.20,80 | 2.06,66 | 4.27,20 | 167,903 | 2016 |
| Nail Fazylov | KAZ | 40,78 | 1.20,75 | 2.06,54 | 4.27,41 | 167,903 | 2018 |
| 8909 | Shigeo Mitsuoka | JPN | 38,81 | 1.18,59 | 2.04,64 | 4.49,52 | 167,904 | 2011 |
| 8910 | Tyler Sierakowski | USA | 39,74 | 1.21,18 | 2.06,98 | 4.31,51 | 167,907 | 2005 |
| 8911 | Ivan Andronov 2000 | RUS | 40,65 | 1.20,00 | 2.05,31 | 4.32,93 | 167,908 | 2016 |
| 8912 | Andrej Demakov | URS | 39,90 | 1.20,32 | 2.07,8 | 4.31,5 | 167,910 | 1993 |
| 8913 | Rick van der Hoorn | NED | 42,09 | 1.28,20 | 2.01,74 | 4.06,86 | 167,913 | 2006 |
| 8914 | Jorn Spekschate | NED | 41,13 | 1.20,45 | 2.04,33 | 4.30,71 | 167,916 | 2009 |
| 8915 | Jesper Poortema | NED | 41,54 | 1.21,74 | 2.04,91 | 4.23,23 | 167,917 | 2006 |
| Keita Watanabe | JPN | 43,29 | 1.25,61 | 1.54,02 | 4.22,90 | 167,917 | 2008 |
| 8917 | Przemyslaw Andryszkiewicz | POL | 41,00 | 1.22,00 | 2.04,31 | 4.26,9 | 167,919 | 2004 |
| 8918 | Ivan Demenjev | RUS | 39,86 | 1.20,08 | 2.05,88 | 4.36,37 | 167,921 | 2006 |
| 8919 | Karsten Wendler | GER | 40,60 | 1.22,68 | 2.05,15 | 4.25,6 | 167,922 | 1997 |
| 8920 | Rob van Zwienen | NED | 39,28 | 1.20,19 | 2.07,70 | 4.35,90 | 167,924 | 2015 |
| Yuusei Kunii | JPN | 41,52 | 1.19,70 | 2.04,24 | 4.30,85 | 167,924 | 2021 |
| 8922 | Andrej Panov 1966 | URS | 40,70 | 1.23,4 | 2.04,74 | 4.23,67 | 167,925 | 1987 |
| 8923 | Aad Grimbergen | NED | 41,13 | 1.21,88 | 2.06,01 | 4.23,12 | 167,926 | 1992 |
| Ilja Sjakhamtov | RUS | 41,00 | 1.21,67 | 2.05,12 | 4.26,31 | 167,926 | 2021 |
| 8925 | Pavel Lobanov | URS | 40,41 | 1.22,23 | 2.07,19 | 4.24,04 | 167,927 | 1985 |
| 8926 | Takuji Kurosawa | JPN | 40,06 | 1.22,12 | 2.07,35 | 4.26,15 | 167,928 | 1990 |
| 8927 | Sjoerd Wezenberg | NED | 40,56 | 1.21,35 | 2.03,10 | 4.33,97 | 167,929 | 2015 |
| 8928 | Yuanlin Huo | CHN | 40,63 | 1.21,29 | 2.05,73 | 4.28,48 | 167,931 | 2014 |
| 8929 | Nick Meijer | NED | 39,94 | 1.20,49 | 2.06,62 | 4.33,25 | 167,932 | 2020 |
| 8930 | Jan Junte | NED | 39,65 | 1.19,09 | 2.06,12 | 4.40,19 | 167,933 | 2009 |
| 8931 | Ove Falk-Larssen | NOR | 39,50 | 1.20,58 | 2.06,9 | 4.35,07 | 167,935 | 1987 |
| Aleksandr Milenin | RUS | 39,27 | 1.21,93 | 2.05,82 | 4.34,56 | 167,935 | 2016 |
| 8933 | Vladislav Kovalenko | KAZ | 40,12 | 1.19,49 | 2.05,89 | 4.36,65 | 167,936 | 2020 |
| Bowen Zhang | CHN | 39,91 | 1.21,88 | 2.05,90 | 4.30,72 | 167,936 | 2020 |
| 8935 | Thijs Gerritsen | NED | 40,46 | 1.22,42 | 2.04,82 | 4.27,97 | 167,937 | 2011 |
| 8936 | John Bruce | USA | 39,16 | 1.19,61 | 2.05,63 | 4.42,59 | 167,939 | 1988 |
| Erik Booy | NED | 41,10 | 1.21,42 | 2.05,65 | 4.25,48 | 167,939 | 2017 |
| Dick Brakband | NED | 40,63 | 1.21,03 | 2.03,50 | 4.33,77 | 167,939 | 2019 |
| Ethan Vandenberg | CAN | 40,23 | 1.17,93 | 2.02,87 | 4.46,73 | 167,939 | 2020 |
| 8940 | Vitalij Beljakov | RUS | 39,30 | 1.20,26 | 2.06,72 | 4.37,62 | 167,940 | 2009 |
| 8941 | Vladislav Kurkin | URS | 40,67 | 1.22,19 | 2.06,07 | 4.24,92 | 167,941 | 1990 |
| Vjatsjeslav Sapozjnikov | RUS | 38,83 | 1.20,36 | 2.08,53 | 4.36,53 | 167,941 | 1995 |
| Niek Timmerman | NED | 40,47 | 1.20,9 | 2.06,09 | 4.29,95 | 167,941 | 2003 |
| 8944 | Vladislav Sjepelev 1993 | RUS | 41,35 | 1.22,35 | 2.04,39 | 4.23,75 | 167,946 | 2012 |
| 8945 | Tom Wijfje | NED | 40,00 | 1.23,03 | 2.04,43 | 4.29,74 | 167,947 | 2016 |
| Sven Wolf | NED | 40,36 | 1.20,98 | 2.03,41 | 4.35,77 | 167,947 | 2017 |
| 8947 | Fanrong Meng | CHN | 38,09 | 1.19,68 | 2.08,14 | 4.43,84 | 167,949 | 2014 |
| Laurens Taekema | NED | 41,13 | 1.22,70 | 2.03,37 | 4.26,08 | 167,949 | 2020 |
| 8949 | Sergej Kononov | RUS | 38,98 | 1.21,13 | 2.04,47 | 4.41,50 | 167,951 | 2004 |
| 8950 | Jaap Swaagman | NED | 40,50 | 1.21,2 | 2.06,32 | 4.28,5 | 167,956 | 1981 |
| Nico Wierstra | NED | 42,12 | 1.23,84 | 2.04,21 | 4.15,08 | 167,956 | 2001 |
| Brian Smit | NED | 41,70 | 1.22,88 | 2.03,52 | 4.21,86 | 167,956 | 2018 |
| 8953 | Andrej Vorontsov | URS | 39,73 | 1.19,60 | 2.07,51 | 4.35,56 | 167,959 | 1991 |
| Niels Oerlemans | NED | 40,93 | 1.21,12 | 2.03,29 | 4.32,24 | 167,959 | 2009 |
| Tom Stian Nundal | NOR | 40,23 | 1.24,51 | 2.04,43 | 4.23,99 | 167,959 | 2011 |
| 8956 | Pavel Berezin | RUS | 39,89 | 1.21,25 | 2.05,70 | 4.33,28 | 167,961 | 2005 |
| Hongye Wang | CHN | 39,79 | 1.21,94 | 2.07,19 | 4.28,83 | 167,961 | 2016 |
| 8958 | Hitoshi Nagahara | JPN | 39,59 | 1.20,33 | 2.06,10 | 4.37,05 | 167,963 | 1985 |
| 8959 | Shinichiro Kojima | JPN | 40,95 | 1.18,95 | 2.00,82 | 4.43,62 | 167,968 | 2011 |
| 8960 | Jaroslav Povreznjuk | URS | 38,19 | 1.17,66 | 2.10,43 | 4.44,84 | 167,969 | 1990 |
| 8961 | Sen Jiang | CHN | 39,44 | 1.20,31 | 2.05,92 | 4.38,42 | 167,971 | 2010 |
| Jakub Nowak | POL | 38,37 | 1.18,06 | 2.06,76 | 4.49,91 | 167,971 | 2021 |
| 8963 | Jingtao Jia | CHN | 40,12 | 1.21,55 | 2.05,02 | 4.32,44 | 167,974 | 2007 |
| 8964 | Sergej Jasjkin | RUS | 40,60 | 1.21,5 | 2.06,03 | 4.27,7 | 167,976 | 1993 |
| Jakub Wancienko | POL | 40,40 | 1.21,24 | 2.05,22 | 4.31,3 | 167,976 | 2005 |
| 8966 | Oleg Ugodnikov | URS | 40,69 | 1.27,12 | 2.03,41 | 4.15,55 | 167,977 | 1986 |
| Timo Bauer | GER | 40,46 | 1.19,84 | 2.05,48 | 4.34,63 | 167,977 | 2011 |
| Kelvin Meijer | NED | 41,36 | 1.22,28 | 2.04,43 | 4.24,01 | 167,977 | 2017 |
| 8969 | Jason Colquhouhn | CAN | 40,80 | 1.22,28 | 2.05,41 | 4.25,42 | 167,979 | 1997 |
| Baoliang Kan | CHN | 40,04 | 1.21,17 | 2.05,65 | 4.32,83 | 167,979 | 2008 |
| 8971 | Ulf Wennlöf | SWE | 40,60 | 1.21,5 | 2.04,80 | 4.30,18 | 167,980 | 1979 |
| Igor Sjumilov | URS | 39,88 | 1.19,40 | 2.08,67 | 4.33,06 | 167,980 | 1990 |
| 8973 | Ivan Kiritsjanskij | RUS | 40,12 | 1.20,44 | 2.06,23 | 4.33,39 | 167,981 | 2006 |
| 8974 | Jetse Bol | NED | 41,66 | 1.24,21 | 2.04,07 | 4.17,18 | 167,984 | 2005 |
| 8975 | Seung-Joon Lee | KOR | 40,73 | 1.21,05 | 2.05,98 | 4.28,43 | 167,986 | 2002 |
| Nikolaj Byvaltsev | RUS | 40,41 | 1.23,56 | 2.03,51 | 4.27,76 | 167,986 | 2017 |
| 8977 | Huange Yin | CHN | 40,11 | 1.21,81 | 2.03,15 | 4.35,56 | 167,991 | 2020 |
| 8978 | Andrej Bobrov 1967 | URS | 40,17 | 1.17,78 | 2.08,7 | 4.36,2 | 167,993 | 1985 |
| Takato Yokoyama | JPN | 40,91 | 1.19,60 | 2.04,63 | 4.34,44 | 167,993 | 2018 |
| 8980 | Dengqi Mi | CHN | 41,80 | 1.23,54 | 2.04,08 | 4.18,39 | 167,995 | 2019 |
| 8981 | Martin Burg | USA | 38,48 | 1.18,20 | 2.06,54 | 4.49,43 | 167,998 | 2017 |
| 8982 | Kazuo Sayama | JPN | 41,16 | 1.21,98 | 2.04,52 | 4.26,07 | 168,001 | 2010 |
| 8983 | Jurij Krotov | URS | 40,20 | 1.22,1 | 2.06,46 | 4.27,6 | 168,003 | 1978 |
| Takehito Mima | JPN | 36,62 | 1.15,29 | 2.07,75 | 5.06,93 | 168,003 | 1999 |
| 8985 | Hendrik Rusu | ROU | 40,84 | 1.19,91 | 2.08,67 | 4.25,93 | 168,006 | 2009 |
| 8986 | Hans Pater | NED | 41,04 | 1.22,25 | 2.03,67 | 4.27,72 | 168,008 | 2011 |
| 8987 | Sergej Afanasjev | RUS | 39,66 | 1.20,11 | 2.08,31 | 4.33,16 | 168,011 | 2007 |
| 8988 | Galbaatar Bilguutei | MGL | 39,97 | 1.20,54 | 2.06,42 | 4.33,80 | 168,013 | 2013 |
| 8989 | Sergej Romanenko | RUS | 41,65 | 1.19,69 | 2.11,08 | 4.16,99 | 168,019 | 2009 |
| 8990 | Joel Hill | CAN | 40,80 | 1.21,08 | 2.04,36 | 4.31,38 | 168,023 | 2005 |
| Emile Jansen | NED | 41,96 | 1.22,36 | 2.04,56 | 4.20,18 | 168,023 | 2011 |
| 8992 | Tim Olde Wolcherink | NED | 40,67 | 1.21,74 | 2.06,63 | 4.25,65 | 168,025 | 2011 |
| 8993 | Kenta Kobayashi | JPN | 42,14 | 1.22,25 | 2.02,86 | 4.22,86 | 168,028 | 2015 |
| 8994 | Andrej Nikolajkov | RUS | 39,10 | 1.25,68 | 2.03,37 | 4.29,80 | 168,029 | 1992 |
| Patrick Griemink | NED | 40,85 | 1.23,48 | 2.04,81 | 4.23,02 | 168,029 | 1994 |
| 8996 | Maksim Ovtsjinnikov | RUS | 39,89 | 1.32,79 | 1.59,50 | 4.11,48 | 168,031 | 2012 |
| 8997 | Sergej Gurjanov | URS | 39,30 | 1.18,6 | 2.09,0 | 4.38,6 | 168,033 | 1979 |
| Andre Schröter | GER | 41,00 | 1.22,8 | 2.07,2 | 4.19,4 | 168,033 | 1982 |
| Harry Kiers | NED | 41,40 | 1.21,8 | 2.03,7 | 4.27,0 | 168,033 | 1988 |
| 9000 | Ruslan Kondratskij | URS | 40,86 | 1.23,01 | 2.02,20 | 4.29,63 | 168,036 | 1988 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.