| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Mini Combo | Update |
|---|
| 9001 | Daan Pietersen | NED | 40,57 | 1.20,26 | 2.04,69 | 4.34,64 | 168,036 | 2020 |
| Dmitrij Bolsjakov | RUS | 40,70 | 1.20,54 | 2.06,26 | 4.29,88 | 168,036 | 2021 |
| 9003 | Oleg Novikov | URS | 40,20 | 1.21,37 | 2.06,91 | 4.29,10 | 168,038 | 1983 |
| 9004 | Torsten Prelop | GER | 40,73 | 1.21,9 | 2.06,23 | 4.25,7 | 168,039 | 1984 |
| Luuk Immerman | NED | 39,74 | 1.20,86 | 2.05,72 | 4.35,78 | 168,039 | 2009 |
| 9006 | Andrej Kalinin | RUS | 39,80 | 1.23,52 | 2.05,63 | 4.27,64 | 168,042 | 1993 |
| 9007 | Mikhail Kuznetsov 1961 | URS | 42,11 | 1.24,9 | 2.04,65 | 4.11,62 | 168,046 | 1985 |
| 9008 | Myung-Kyu Jun | KOR | 40,60 | 1.21,08 | 2.05,54 | 4.30,37 | 168,047 | 1986 |
| 9009 | Marek Lakomski | POL | 41,45 | 1.24,1 | 2.03,7 | 4.19,89 | 168,048 | 1985 |
| Aleksandr Zubtsjenok | URS | 39,90 | 1.20,03 | 2.07,6 | 4.33,60 | 168,048 | 1990 |
| 9011 | Bernard Vijfschaft | NED | 40,78 | 1.22,15 | 2.05,90 | 4.25,37 | 168,049 | 2010 |
| Kouki Oosaki | JPN | 40,39 | 1.24,00 | 2.05,26 | 4.23,44 | 168,049 | 2021 |
| 9013 | Ilja Jurtsjsjin | UKR | 40,00 | 1.19,82 | 2.02,43 | 4.43,98 | 168,050 | 2009 |
| 9014 | Jurij Titorenko | KAZ | 39,80 | 1.19,76 | 2.05,91 | 4.38,41 | 168,051 | 2015 |
| Martijn Straatsma | NED | 41,75 | 1.22,75 | 2.05,04 | 4.19,48 | 168,051 | 2018 |
| 9016 | Jeff Terwilliger | USA | 41,75 | 1.21,74 | 2.05,29 | 4.22,02 | 168,053 | 2019 |
| 9017 | Hermen van der Wal | NED | 40,46 | 1.20,51 | 2.06,07 | 4.31,90 | 168,054 | 2007 |
| 9018 | Vjatsjeslav Smolnikov | URS | 39,88 | 1.19,24 | 2.06,24 | 4.38,86 | 168,056 | 1986 |
| Anton Pedersen | USA | 40,88 | 1.21,07 | 2.05,56 | 4.28,73 | 168,056 | 2015 |
| 9020 | Torgeir Syversen | NOR | 40,60 | 1.22,22 | 2.06,6 | 4.24,9 | 168,060 | 1993 |
| 9021 | Ilja Gontsjarenko | BLR | 39,72 | 1.21,65 | 2.06,91 | 4.31,28 | 168,061 | 2012 |
| Yuuta Ushikawa | JPN | 40,96 | 1.21,11 | 2.06,96 | 4.25,36 | 168,061 | 2015 |
| Denis Basjmakov | KAZ | 39,98 | 1.20,84 | 2.06,39 | 4.33,19 | 168,061 | 2020 |
| 9024 | Jean-Noel Fagot | FRA | 42,55 | 1.24,08 | 2.03,90 | 4.13,04 | 168,063 | 1989 |
| 9025 | Kosuke Kimoto | JPN | 39,67 | 1.19,19 | 2.10,30 | 4.32,20 | 168,064 | 1998 |
| 9026 | Andrej Frolov | URS | 40,02 | 1.19,38 | 2.10,5 | 4.29,15 | 168,068 | 1985 |
| 9027 | Robert Rycke | POL | 41,13 | 1.24,12 | 2.05,26 | 4.18,77 | 168,071 | 1989 |
| Sergej Frolov 1972 | URS | 38,66 | 1.19,57 | 2.09,56 | 4.38,64 | 168,071 | 1991 |
| 9029 | Wilfried Knippers | NED | 41,61 | 1.22,2 | 2.06,44 | 4.19,3 | 168,072 | 1989 |
| 9030 | Igor Kolpastsjikov | URS | 40,12 | 1.23,42 | 2.06,74 | 4.23,99 | 168,074 | 1991 |
| 9031 | Heiko Busse | GER | 40,50 | 1.21,5 | 2.05,67 | 4.29,61 | 168,075 | 1989 |
| 9032 | Seiji Kikuchi | JPN | 40,70 | 1.19,62 | 2.03,87 | 4.37,66 | 168,076 | 1991 |
| 9033 | Michinori Ishihara | JPN | 39,10 | 1.22,19 | 2.08,0 | 4.31,3 | 168,077 | 1985 |
| 9034 | Shouno Takeda | JPN | 41,15 | 1.23,25 | 2.06,81 | 4.18,21 | 168,080 | 2014 |
| 9035 | Jan Boere 1952 | NED | 41,10 | 1.24,2 | 2.04,73 | 4.19,84 | 168,082 | 1979 |
| Vladimir Zenin | RUS | 40,01 | 1.20,42 | 2.06,56 | 4.34,06 | 168,082 | 2019 |
| 9037 | Trond Mathisen | NOR | 41,00 | 1.23,5 | 2.04,0 | 4.24,0 | 168,083 | 1984 |
| Sigmund Henriksen | NOR | 39,10 | 1.20,4 | 2.05,2 | 4.42,3 | 168,083 | 1994 |
| Tijmen Hartel | CAN | 40,59 | 1.20,84 | 2.05,40 | 4.31,64 | 168,083 | 2007 |
| 9040 | Chunwei Zhang | CHN | 38,31 | 1.17,56 | 2.03,38 | 4.59,21 | 168,084 | 2019 |
| 9041 | Sturla Haugsbø | NOR | 40,90 | 1.23,5 | 2.02,8 | 4.27,02 | 168,086 | 1980 |
| 9042 | Andrej Podolskij | RUS | 39,10 | 1.19,50 | 2.06,48 | 4.42,47 | 168,088 | 2016 |
| 9043 | Constant Montpellier | CAN | 41,34 | 1.22,44 | 2.04,68 | 4.23,84 | 168,093 | 2013 |
| 9044 | Yukihiro Munekata | JPN | 41,08 | 1.23,92 | 2.05,08 | 4.20,20 | 168,099 | 2007 |
| 9045 | Victor Langerwerf | NED | 41,32 | 1.23,57 | 2.04,43 | 4.21,12 | 168,101 | 1990 |
| Dmitrij Nartsyzov | RUS | 37,81 | 1.16,99 | 2.02,32 | 5.06,14 | 168,101 | 2021 |
| 9047 | Klaus Bäuml | GER | 39,51 | 1.20,46 | 2.08,03 | 4.34,12 | 168,102 | 1984 |
| 9048 | Rene Goschnik | GER | 37,80 | 1.17,57 | 2.14,1 | 4.40,91 | 168,103 | 1987 |
| Cees Visser | NED | 40,42 | 1.21,61 | 2.04,98 | 4.31,31 | 168,103 | 2001 |
| Yunqing Fu | CHN | 39,85 | 1.21,16 | 2.05,86 | 4.34,32 | 168,103 | 2010 |
| 9051 | Sergej Gorsjkov | URS | 40,86 | 1.21,0 | 2.06,25 | 4.27,97 | 168,104 | 1979 |
| 9052 | Zimiao Yin | CHN | 40,99 | 1.22,42 | 2.01,77 | 4.31,89 | 168,105 | 2020 |
| 9053 | Ørjan Eilivsen | NOR | 41,48 | 1.23,27 | 2.04,47 | 4.21,01 | 168,106 | 1994 |
| 9054 | Aart van der Wulp | NED | 41,10 | 1.21,10 | 2.06,1 | 4.26,55 | 168,108 | 2001 |
| 9055 | Bjørn Egil Grimsrud | NOR | 40,75 | 1.23,0 | 2.04,78 | 4.25,6 | 168,109 | 1991 |
| Johan Hansson | SWE | 39,26 | 1.19,58 | 2.04,88 | 4.44,6 | 168,109 | 2000 |
| 9057 | Tilo Drechsler | GER | 42,14 | 1.24,06 | 2.04,54 | 4.14,57 | 168,111 | 1999 |
| 9058 | Dennis Walraven | NED | 39,94 | 1.21,28 | 2.05,56 | 4.34,1 | 168,116 | 2001 |
| 9059 | Jelmer Koehoorn | NED | 41,99 | 1.22,48 | 2.04,35 | 4.20,64 | 168,120 | 2020 |
| 9060 | Aleksandr Sopotsjkin | RUS | 40,94 | 1.20,93 | 2.05,52 | 4.29,26 | 168,121 | 2019 |
| 9061 | Aleksandr Illarionov | URS | 40,00 | 1.20,0 | 2.06,9 | 4.34,95 | 168,125 | 1985 |
| 9062 | Aleksandr Agapov 1964 | URS | 40,29 | 1.20,39 | 2.04,73 | 4.36,40 | 168,127 | 1982 |
| 9063 | Robin Trum | NED | 40,60 | 1.21,78 | 2.05,38 | 4.29,08 | 168,129 | 2016 |
| 9064 | Denis Kuzmitsjev | RUS | 39,49 | 1.21,25 | 2.07,41 | 4.33,27 | 168,130 | 2021 |
| 9065 | Henk Hoekstra | NED | 39,81 | 1.20,51 | 2.07,34 | 4.33,73 | 168,132 | 2007 |
| 9066 | Jong-Sok Choe | PRK | 39,70 | 1.20,6 | 2.08,1 | 4.32,6 | 168,133 | 2008 |
| 9067 | Lev Lvov | RUS | 40,79 | 1.21,18 | 2.04,37 | 4.31,79 | 168,134 | 2013 |
| 9068 | Sergej Kagilev | URS | 41,10 | 1.21,53 | 2.05,02 | 4.27,59 | 168,136 | 1987 |
| 9069 | Itsuo Yamaguchi | JPN | 41,20 | 1.28,47 | 1.58,80 | 4.18,62 | 168,138 | 2010 |
| 9070 | Eduard Stepanov | RUS | 40,60 | 1.23,10 | 2.06,07 | 4.23,8 | 168,139 | 1993 |
| 9071 | Ron Bisschops | NED | 40,99 | 1.22,14 | 2.04,74 | 4.27,00 | 168,140 | 2003 |
| 9072 | Michael van Leeuwen | NED | 39,67 | 1.21,53 | 2.06,28 | 4.33,68 | 168,141 | 1999 |
| 9073 | Niels Vos | NED | 41,40 | 1.22,20 | 2.04,55 | 4.24,76 | 168,142 | 2002 |
| 9074 | Evert Jan Hof | NED | 40,60 | 1.22,86 | 2.04,9 | 4.26,88 | 168,143 | 2019 |
| 9075 | Anton Tsjitsjkanov | RUS | 40,07 | 1.26,54 | 2.02,48 | 4.23,89 | 168,147 | 2004 |
| 9076 | Daan Bogchelman | NED | 41,00 | 1.21,95 | 2.05,05 | 4.26,95 | 168,149 | 2020 |
| 9077 | Kai-Ingvar Strand | NOR | 40,56 | 1.21,05 | 2.06,3 | 4.29,8 | 168,151 | 1987 |
| 9078 | Mitsuru Takano | JPN | 39,74 | 1.20,34 | 2.05,60 | 4.38,27 | 168,154 | 1988 |
| Torbjørn Schjøtt Lie | NOR | 41,30 | 1.24,41 | 2.03,89 | 4.20,12 | 168,154 | 2011 |
| 9080 | Ah-Deo Jang | KOR | 40,63 | 1.22,24 | 2.06,25 | 4.25,95 | 168,158 | 2014 |
| 9081 | Amund Bredeli | NOR | 40,12 | 1.21,71 | 2.07,06 | 4.28,99 | 168,159 | 2002 |
| 9082 | Joeri van Rijn | NED | 41,56 | 1.23,11 | 2.03,66 | 4.22,98 | 168,165 | 2002 |
| Jurij Smoljanets | UKR | 39,43 | 1.19,01 | 2.06,99 | 4.41,4 | 168,165 | 2007 |
| 9084 | Henk Jan Boer | NED | 40,00 | 1.21,4 | 2.07,2 | 4.30,4 | 168,166 | 1979 |
| Jens Ebert | GER | 40,50 | 1.22,0 | 2.05,1 | 4.29,8 | 168,166 | 1982 |
| 9086 | Sergej Khlybov | RUS | 40,93 | 1.22,21 | 2.05,18 | 4.26,48 | 168,174 | 2007 |
| Richard Scheerder | NED | 42,11 | 1.23,07 | 2.03,67 | 4.19,84 | 168,174 | 2014 |
| 9088 | Niels Jansman | NED | 42,29 | 1.23,15 | 2.04,47 | 4.16,92 | 168,175 | 2012 |
| 9089 | Krzysztof Raksyk | POL | 40,65 | 1.20,81 | 2.05,56 | 4.31,61 | 168,176 | 2012 |
| Remi Grande | NOR | 40,75 | 1.20,45 | 2.03,72 | 4.35,77 | 168,176 | 2014 |
| 9091 | Hitoshi Matsuda | JPN | 41,00 | 1.20,8 | 2.04,43 | 4.31,81 | 168,177 | 1987 |
| 9092 | Max Ole Anders | GER | 41,26 | 1.22,40 | 2.05,87 | 4.22,58 | 168,179 | 2014 |
| 9093 | Matthijs Kuiper | NED | 39,40 | 1.20,8 | 2.06,1 | 4.38,1 | 168,183 | 1982 |
| Shuichi Sugawara | JPN | 41,32 | 1.25,43 | 2.03,75 | 4.17,39 | 168,183 | 1984 |
| 9095 | Øyvind Wulvik | NOR | 41,00 | 1.21,26 | 2.06,19 | 4.26,95 | 168,184 | 2011 |
| 9096 | Sebastiaan Kramer | NED | 40,67 | 1.22,15 | 2.06,09 | 4.26,46 | 168,185 | 2004 |
| 9097 | Roman Adov | RUS | 41,27 | 1.22,68 | 2.05,48 | 4.22,52 | 168,189 | 2006 |
| Nathaneal Love | CAN | 41,13 | 1.20,67 | 2.07,37 | 4.25,61 | 168,189 | 2009 |
| 9099 | Gerben van Hest | NED | 41,19 | 1.21,55 | 2.07,43 | 4.22,5 | 168,191 | 2004 |
| 9100 | Jacob Wouter Torensma | NED | 41,06 | 1.23,0 | 2.05,2 | 4.23,40 | 168,193 | 1989 |
This category holds a total of 23697 records divided over 237 pages.