| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 12001 | Matthew Martyniuk | CAN | 43,57 | 2.11,54 | 4.32,58 | 7.59,08 | 180,754 | 2006 |
| 12002 | Wouter Nijland | NED | 43,56 | 2.11,94 | 4.39,81 | 7.45,80 | 180,755 | 1998 |
| Shinjiro Hirasawa | JPN | 43,79 | 2.12,60 | 4.34,78 | 7.49,69 | 180,755 | 2017 |
| 12004 | Franciszek Karas | POL | 41,80 | 2.11,69 | 4.37,2 | 8.08,6 | 180,756 | 1981 |
| 12005 | Konstantin Vekja | RUS | 42,05 | 2.08,40 | 4.35,74 | 8.19,51 | 180,757 | 2014 |
| 12006 | Georgij Bredikhin 1970 | URS | 42,48 | 2.10,62 | 4.36,47 | 8.06,61 | 180,759 | 1988 |
| Hokuto Nakagawa | JPN | 39,82 | 2.09,31 | 4.46,00 | 8.21,70 | 180,759 | 2005 |
| Jesper Boelrijk | NED | 40,53 | 2.08,95 | 4.37,88 | 8.29,33 | 180,759 | 2013 |
| 12009 | Katsunari Ogasawara | JPN | 43,50 | 2.11,6 | 4.35,2 | 7.55,3 | 180,762 | 1973 |
| Daisuke Ozawa | JPN | 41,26 | 2.07,84 | 4.38,83 | 8.24,18 | 180,762 | 2005 |
| 12011 | Paul Enock | CAN | 43,60 | 2.13,3 | 4.37,2 | 7.45,3 | 180,763 | 1968 |
| 12012 | Chris Pescher | NED | 42,00 | 2.10,17 | 4.37,52 | 8.11,21 | 180,764 | 1998 |
| 12013 | Ketil Olsen | NOR | 41,50 | 2.10,2 | 4.38,8 | 8.14,0 | 180,766 | 1982 |
| 12014 | Rudy Klopper | NED | 40,47 | 2.11,1 | 4.43,2 | 8.14,0 | 180,770 | 1987 |
| Bjørn Gunnar Baas | NOR | 41,12 | 2.09,3 | 4.41,04 | 8.17,1 | 180,770 | 1997 |
| 12016 | Artjom Goloviznin | RUS | 39,56 | 2.08,55 | 4.37,91 | 8.40,43 | 180,771 | 2018 |
| 12017 | Thomas Findeisen | GER | 39,94 | 2.04,25 | 4.49,78 | 8.31,20 | 180,772 | 1989 |
| 12018 | Nikolaj Malgin | URS | 42,04 | 2.07,36 | 4.35,83 | 8.23,10 | 180,774 | 1976 |
| 12019 | Tomasz Stemporzecki | POL | 41,00 | 2.10,84 | 4.42,2 | 8.11,3 | 180,776 | 1995 |
| 12020 | Dai Yamaura | JPN | 41,87 | 2.11,19 | 4.42,91 | 8.00,28 | 180,779 | 2003 |
| Vladimir Dmitrijev | RUS | 41,20 | 2.12,8 | 4.45,5 | 7.57,3 | 180,779 | 2013 |
| 12022 | Jan Erik Bårli | NOR | 42,50 | 2.10,6 | 4.39,0 | 8.02,5 | 180,783 | 1982 |
| 12023 | Vadim Borovskikh | URS | 42,40 | 2.11,6 | 4.42,8 | 7.53,85 | 180,784 | 1988 |
| 12024 | Dmitrij Platonov | URS | 41,88 | 2.09,95 | 4.38,11 | 8.12,4 | 180,787 | 1990 |
| 12025 | Harald Fenstad | NOR | 43,00 | 2.11,5 | 4.36,4 | 7.58,9 | 180,789 | 1970 |
| John Little | CAN | 43,61 | 2.10,53 | 4.33,33 | 8.01,14 | 180,789 | 2015 |
| 12027 | Aleksej Makarov 1974 | RUS | 43,00 | 2.12,6 | 4.35,4 | 7.56,9 | 180,790 | 1993 |
| 12028 | Valerij Ljovkin | URS | 42,10 | 2.09,5 | 4.46,9 | 7.57,1 | 180,792 | 1972 |
| 12029 | Robert Kramer | USA | 43,44 | 2.07,66 | 4.32,62 | 8.13,66 | 180,795 | 1997 |
| 12030 | Aleksandr Bogatov | URS | 40,90 | 2.09,9 | 4.42,3 | 8.15,5 | 180,800 | 1985 |
| 12031 | Aleksej Dronov | RUS | 40,98 | 2.10,79 | 4.41,46 | 8.13,15 | 180,801 | 2017 |
| 12032 | Kyouya Totani | JPN | 42,10 | 2.09,59 | 4.33,81 | 8.18,72 | 180,803 | 2021 |
| 12033 | Anatolij Spitsyn | URS | 42,53 | 2.12,74 | 4.37,43 | 7.57,9 | 180,804 | 1991 |
| 12034 | Pjotr Tsjagejev | URS | 40,86 | 2.09,6 | 4.41,25 | 8.18,7 | 180,805 | 1985 |
| Erik Rewijk | NED | 42,49 | 2.10,30 | 4.37,02 | 8.07,12 | 180,805 | 2009 |
| 12036 | Matthias Scheel | GER | 42,06 | 2.11,5 | 4.38,22 | 8.05,45 | 180,808 | 1990 |
| 12037 | Mikhail Voskresenskij | URS | 40,10 | 2.11,70 | 4.41,87 | 8.18,32 | 180,810 | 1991 |
| 12038 | Harry Dons | NED | 43,11 | 2.11,75 | 4.37,35 | 7.55,61 | 180,812 | 1994 |
| Michael Wurm | GER | 42,20 | 2.10,51 | 4.36,97 | 8.09,48 | 180,812 | 1995 |
| 12040 | Niels den Ouden | NED | 42,37 | 2.09,92 | 4.35,62 | 8.12,01 | 180,813 | 1992 |
| 12041 | Gijs Bosman | NED | 40,93 | 2.04,88 | 4.23,84 | 9.02,9 | 180,819 | 1999 |
| Bo Zhang 1984 | CHN | 39,51 | 2.01,01 | 5.30,88 | 7.38,27 | 180,819 | 2005 |
| 12043 | Mirko Vuillermin | ITA | 39,29 | 2.08,19 | 4.43,31 | 8.35,90 | 180,828 | 1993 |
| 12044 | Arjen van Hoof | NED | 42,47 | 2.08,24 | 4.40,11 | 8.09,31 | 180,832 | 2011 |
| 12045 | Zbigniew Palka | POL | 41,40 | 2.10,3 | 4.38,7 | 8.15,5 | 180,833 | 1978 |
| 12046 | Johan Wardenier | NED | 43,00 | 2.13,5 | 4.33,3 | 7.57,9 | 180,840 | 1978 |
| 12047 | Henk Nauta | NED | 43,60 | 2.12,88 | 4.34,70 | 7.51,66 | 180,842 | 2010 |
| 12048 | Aleksandr Guba | RUS | 40,55 | 2.12,57 | 4.36,72 | 8.19,85 | 180,845 | 2019 |
| Anatolij Krylov | RUS | 39,86 | 2.08,84 | 4.38,53 | 8.36,18 | 180,845 | 2020 |
| 12050 | Kees Stolk | NED | 42,44 | 2.11,90 | 4.38,63 | 8.00,04 | 180,848 | 1996 |
| 12051 | Benno Trip | NED | 43,13 | 2.10,76 | 4.36,83 | 8.00,0 | 180,854 | 1996 |
| 12052 | Thomas Gadmer | SUI | 42,95 | 2.11,92 | 4.35,43 | 8.00,30 | 180,858 | 1989 |
| Andrej Aleksankin | RUS | 41,80 | 2.11,2 | 4.41,4 | 8.04,25 | 180,858 | 2001 |
| 12054 | Igor Tentjukov | RUS | 41,81 | 2.08,79 | 4.35,07 | 8.22,75 | 180,860 | 2016 |
| 12055 | Grigorij Rudykovskij | URS | 41,04 | 2.06,81 | 4.32,71 | 8.41,0 | 180,861 | 1985 |
| 12056 | Bernd Prusowski | GER | 43,50 | 2.10,7 | 4.41,2 | 7.49,3 | 180,862 | 1969 |
| 12057 | Edmund Budny | POL | 41,50 | 2.08,72 | 4.39,89 | 8.18,10 | 180,864 | 1979 |
| 12058 | Herbert Höfl | GER | 40,30 | 2.08,0 | 4.49,2 | 8.17,0 | 180,866 | 1968 |
| Aleksej Zjujkov | RUS | 43,22 | 2.11,41 | 4.39,36 | 7.52,83 | 180,866 | 1995 |
| 12060 | Roald Aas | NOR | 42,30 | 2.10,4 | 4.41,7 | 8.01,6 | 180,876 | 1963 |
| Rick Daelmans | NED | 41,40 | 2.09,2 | 4.43,1 | 8.12,27 | 180,876 | 1980 |
| Egil Løken | NOR | 41,60 | 2.12,7 | 4.39,8 | 8.04,1 | 180,876 | 1987 |
| 12063 | Fujun Zhang | CHN | 40,63 | 2.11,03 | 4.43,69 | 8.12,90 | 180,877 | 1991 |
| 12064 | Sergej Smirnov 1949 | URS | 41,52 | 2.12,8 | 4.46,4 | 7.53,6 | 180,879 | 1970 |
| 12065 | Audun Vårvik | NOR | 40,23 | 2.08,3 | 4.41,2 | 8.30,2 | 180,882 | 1987 |
| Maksim Zakharov | RUS | 42,30 | 2.09,8 | 4.36,4 | 8.12,5 | 180,882 | 1994 |
| 12067 | Magnus Bredeli | NOR | 39,25 | 2.11,2 | 4.48,6 | 8.18,0 | 180,883 | 1981 |
| 12068 | Ravil Sadretdinov | URS | 41,80 | 2.14,2 | 4.36,1 | 8.03,4 | 180,889 | 1985 |
| 12069 | David Sullivan | CAN | 40,96 | 2.09,92 | 4.42,67 | 8.15,15 | 180,892 | 1987 |
| 12070 | Dawid Milewski | POL | 42,58 | 2.08,60 | 4.36,87 | 8.13,04 | 180,895 | 2017 |
| 12071 | Mikkel Stølen | NOR | 37,50 | 2.03,3 | 4.53,40 | 8.54,00 | 180,900 | 1998 |
| 12072 | Nikita Psjenitsjnikov | RUS | 41,70 | 2.08,04 | 4.41,17 | 8.16,63 | 180,904 | 2015 |
| 12073 | Viktor Sjestakov | URS | 41,60 | 2.10,8 | 4.42,1 | 8.06,9 | 180,906 | 1979 |
| 12074 | Arne Herjuaune | NOR | 39,40 | 2.09,6 | 4.43,6 | 8.30,5 | 180,916 | 1971 |
| Anatolij Majorov | URS | 42,09 | 2.08,0 | 4.55,2 | 7.49,6 | 180,916 | 1981 |
| B Enhbold | MGL | 43,00 | 2.15,10 | 4.39,2 | 7.43,5 | 180,916 | 1999 |
| Dag Finskud | NOR | 40,10 | 2.07,9 | 4.45,74 | 8.25,6 | 180,916 | 2001 |
| 12078 | Hirohisa Shimizu | JPN | 41,67 | 2.02,52 | 4.29,90 | 8.54,24 | 180,917 | 2003 |
| Anton Skobelev | RUS | 42,90 | 2.13,31 | 4.33,53 | 7.59,93 | 180,917 | 2005 |
| 12080 | Ralf Wick | GER | 40,40 | 2.09,3 | 4.37,8 | 8.31,2 | 180,920 | 1988 |
| 12081 | Kees Bijvoet | NED | 42,07 | 2.13,0 | 4.34,8 | 8.07,2 | 180,923 | 1987 |
| 12082 | Bert van Veen | NED | 41,90 | 2.10,62 | 4.37,0 | 8.13,2 | 180,926 | 1989 |
| 12083 | Pieter Houben | NED | 41,72 | 2.07,58 | 4.35,70 | 8.27,31 | 180,927 | 2002 |
| 12084 | Lars Vernet | NED | 42,97 | 2.09,77 | 4.37,36 | 8.04,77 | 180,929 | 2020 |
| 12085 | Mark Rewijk | NED | 42,41 | 2.10,10 | 4.34,81 | 8.13,55 | 180,932 | 2011 |
| 12086 | Dmitrij Kutepov | RUS | 43,87 | 2.12,36 | 4.39,65 | 7.43,36 | 180,934 | 2009 |
| Leon Stadlhofer | AUT | 39,96 | 2.08,02 | 4.31,23 | 8.50,96 | 180,934 | 2021 |
| 12088 | Jurij Volosjin | URS | 43,27 | 2.13,89 | 4.31,82 | 7.57,32 | 180,935 | 1989 |
| 12089 | Andrej Belozerskij | URS | 40,51 | 2.10,05 | 4.49,42 | 8.08,40 | 180,936 | 1989 |
| 12090 | Sergej Kosjelev 1969 | URS | 41,20 | 2.12,9 | 4.41,1 | 8.05,9 | 180,940 | 1987 |
| Sven-Åge Svensson | NOR | 43,50 | 2.10,95 | 4.34,8 | 7.59,9 | 180,940 | 1999 |
| 12092 | Nikolaj Anosov | URS | 42,10 | 2.12,8 | 4.38,2 | 8.02,1 | 180,942 | 1983 |
| 12093 | Vladimir Doronin | URS | 42,00 | 2.11,1 | 4.40,4 | 8.05,1 | 180,943 | 1979 |
| Iwan Neyzing | NED | 43,68 | 2.11,72 | 4.39,43 | 7.47,86 | 180,943 | 2004 |
| Jiafeng Tian | CHN | 40,02 | 2.03,26 | 5.18,59 | 7.47,39 | 180,943 | 2013 |
| 12096 | Lei Huang | CHN | 38,26 | 2.12,82 | 4.48,10 | 8.23,95 | 180,944 | 2002 |
| 12097 | Sergej Skrjagin | URS | 41,20 | 2.07,11 | 4.44,4 | 8.19,8 | 180,950 | 1982 |
| Yngve Paulsen | NOR | 43,00 | 2.11,7 | 4.35,1 | 8.02,0 | 180,950 | 1983 |
| Orlando Cristea | ROU | 39,00 | 2.11,7 | 4.41,7 | 8.31,0 | 180,950 | 1988 |
| Vadim Jaskevitsj | BLR | 41,70 | 2.09,9 | 4.39,6 | 8.13,5 | 180,950 | 2011 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.