| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 12101 | Kiyoshi Mitamura | JPN | 43,50 | 2.12,5 | 4.38,2 | 7.49,2 | 180,952 | 1971 |
| Ove König | SWE | 38,40 | 2.09,2 | 4.49,3 | 8.32,7 | 180,952 | 1972 |
| 12103 | Nuutti Hiltunen | FIN | 43,00 | 2.11,7 | 4.35,7 | 8.01,03 | 180,953 | 1979 |
| 12104 | Jurij Usoltsev | URS | 43,40 | 2.10,2 | 4.44,2 | 7.47,9 | 180,956 | 1980 |
| 12105 | Vladislav Bondarenko | RUS | 41,59 | 2.08,68 | 4.42,99 | 8.13,09 | 180,957 | 2009 |
| 12106 | Hans Schouten | NED | 42,10 | 2.10,69 | 4.40,49 | 8.05,48 | 180,959 | 1993 |
| 12107 | Koob Bovenhuis | NED | 43,20 | 2.11,27 | 4.37,6 | 7.57,4 | 180,962 | 2003 |
| Martijn Willemsen | NED | 43,87 | 2.10,21 | 4.35,46 | 7.57,79 | 180,962 | 2018 |
| 12109 | Alain Meilleur | CAN | 44,71 | 2.09,60 | 4.34,76 | 7.52,60 | 180,963 | 2011 |
| 12110 | Peter Vos | NED | 42,90 | 2.13,3 | 4.35,6 | 7.57,0 | 180,966 | 1982 |
| Oleg Kusjnarjov | URS | 42,00 | 2.12,4 | 4.35,9 | 8.08,5 | 180,966 | 1987 |
| Michael Trog | GER | 42,68 | 2.11,7 | 4.36,52 | 8.03,0 | 180,966 | 1990 |
| Eben Fisher | USA | 38,98 | 2.00,52 | 4.50,01 | 8.54,78 | 180,966 | 2008 |
| Stephan Tellier | NED | 41,74 | 2.07,79 | 4.33,60 | 8.30,30 | 180,966 | 2014 |
| 12115 | Per Gunnar Stensvaag | NOR | 43,63 | 2.12,5 | 4.36,72 | 7.50,53 | 180,969 | 2013 |
| 12116 | Vladimir Brunval | URS | 42,60 | 2.13,2 | 4.37,2 | 7.57,7 | 180,970 | 1979 |
| 12117 | Mario Kahl | GER | 42,10 | 2.10,17 | 4.38,90 | 8.10,00 | 180,973 | 1987 |
| Vadim Ostanin | URS | 42,67 | 2.12,88 | 4.38,22 | 7.56,40 | 180,973 | 1991 |
| 12119 | Valerij Sjelnov | URS | 40,96 | 2.11,53 | 4.49,9 | 7.58,55 | 180,974 | 1978 |
| 12120 | Florian Arnold | GER | 42,13 | 2.10,01 | 4.34,13 | 8.18,21 | 180,975 | 2007 |
| Brian Johnston | CAN | 42,36 | 2.12,49 | 4.40,51 | 7.57,01 | 180,975 | 2010 |
| 12122 | Oleg Otsjeretenko | URS | 42,40 | 2.15,0 | 4.34,9 | 7.57,6 | 180,976 | 1991 |
| 12123 | Igor Peresjein | URS | 43,37 | 2.11,50 | 4.42,45 | 7.47,00 | 180,978 | 1991 |
| Erik de Haas | NED | 43,77 | 2.09,60 | 4.37,78 | 7.57,12 | 180,978 | 2000 |
| 12125 | Ryszard Nowak | POL | 42,50 | 2.10,90 | 4.40,36 | 8.01,2 | 180,979 | 1975 |
| Yoshiaki Miyabo | JPN | 40,18 | 2.10,96 | 4.48,72 | 8.10,26 | 180,979 | 2008 |
| 12127 | Sergej Sjkljajev | RUS | 41,60 | 2.09,3 | 4.48,6 | 8.01,8 | 180,980 | 2010 |
| 12128 | Kinsaku Toda | JPN | 37,78 | 2.07,43 | 5.08,9 | 8.12,43 | 180,982 | 1988 |
| 12129 | Aleksej Kasjanov | URS | 43,00 | 2.10,0 | 4.38,7 | 8.02,0 | 180,983 | 1991 |
| 12130 | Robert Kamperman | NED | 44,10 | 2.08,6 | 4.31,55 | 8.07,6 | 180,984 | 1992 |
| 12131 | Hasse Farstad | NOR | 42,40 | 2.12,3 | 4.37,6 | 8.02,2 | 180,986 | 1972 |
| 12132 | Cor Ton | NED | 44,50 | 2.09,8 | 4.33,5 | 7.56,4 | 180,989 | 1993 |
| 12133 | Lars Wentzel | SWE | 43,40 | 2.12,9 | 4.35,4 | 7.53,9 | 180,990 | 1980 |
| 12134 | Pavel Dikov | URS | 38,64 | 2.05,10 | 5.00,1 | 8.26,4 | 180,996 | 1982 |
| 12135 | Marat Nizamov | URS | 41,00 | 2.10,0 | 4.43,9 | 8.13,5 | 180,999 | 1987 |
| 12136 | Folkert Schmitz | NED | 43,60 | 2.12,4 | 4.28,61 | 8.05,0 | 181,001 | 1998 |
| Takaaki Yamaguchi | JPN | 43,02 | 2.15,47 | 4.32,18 | 7.54,62 | 181,001 | 2007 |
| Kaito Osada | JPN | 37,02 | 2.17,98 | 4.49,35 | 8.17,63 | 181,001 | 2014 |
| 12139 | Vitalij Ustinov | KAZ | 40,80 | 2.08,2 | 4.40,56 | 8.27,10 | 181,003 | 1992 |
| 12140 | Dmitry Pozdnjakov | RUS | 41,65 | 2.10,97 | 4.38,38 | 8.13,04 | 181,006 | 2019 |
| 12141 | Sergej Germanov | URS | 41,14 | 2.12,3 | 4.41,58 | 8.08,37 | 181,007 | 1989 |
| 12142 | Helmut Kwiatkowski | GER | 41,80 | 2.12,1 | 4.40,2 | 8.04,8 | 181,013 | 1968 |
| Jan Jakobsen | NED | 41,70 | 2.09,7 | 4.33,6 | 8.24,8 | 181,013 | 1987 |
| 12144 | Rinus Eling | NED | 42,50 | 2.11,2 | 4.39,4 | 8.02,2 | 181,019 | 1982 |
| 12145 | Herman Nota | NED | 42,60 | 2.10,80 | 4.41,94 | 7.58,3 | 181,020 | 1982 |
| 12146 | Guoen Song | CHN | 41,22 | 2.11,24 | 4.45,02 | 8.05,52 | 181,021 | 2020 |
| 12147 | Thilo Schreyer | GER | 41,40 | 2.10,4 | 4.39,01 | 8.16,55 | 181,022 | 1989 |
| 12148 | Vladimir Romasjkin | URS | 43,50 | 2.09,08 | 4.50,8 | 7.40,33 | 181,025 | 1979 |
| Richard Maatman | NED | 43,60 | 2.11,80 | 4.35,03 | 7.56,54 | 181,025 | 1998 |
| 12150 | Aleksandr Velikopolski | URS | 43,60 | 2.13,31 | 4.35,5 | 7.50,74 | 181,026 | 1974 |
| Wim van de Kant | NED | 42,90 | 2.13,63 | 4.30,8 | 8.04,5 | 181,026 | 1975 |
| Rostislav Sjudegov | URS | 43,04 | 2.11,06 | 4.36,98 | 8.01,37 | 181,026 | 1980 |
| Aleksej Jermitsjev | RUS | 39,05 | 2.15,12 | 4.40,0 | 8.22,7 | 181,026 | 2016 |
| 12154 | Masanori Nishida | JPN | 40,90 | 2.10,52 | 4.51,46 | 8.00,45 | 181,027 | 2003 |
| Henk van der Zwaan | NED | 44,69 | 2.11,41 | 4.32,22 | 7.51,64 | 181,027 | 2007 |
| 12156 | Fukui Toubou | JPN | 40,02 | 2.11,71 | 4.44,98 | 8.16,11 | 181,030 | 2011 |
| 12157 | Roelof Breederveld | NED | 40,20 | 2.08,2 | 4.48,8 | 8.19,7 | 181,036 | 1978 |
| Rune Olsen | NOR | 39,90 | 2.08,30 | 4.45,0 | 8.28,7 | 181,036 | 1982 |
| 12159 | Aleksandr Nefedov | URS | 42,90 | 2.12,2 | 4.41,3 | 7.51,9 | 181,039 | 1978 |
| Radik Tajupov | URS | 42,10 | 2.08,9 | 4.42,2 | 8.09,4 | 181,039 | 1979 |
| 12161 | Genta Honma | JPN | 40,43 | 2.03,02 | 4.50,83 | 8.31,33 | 181,040 | 2014 |
| 12162 | Jurij Kozjanets | URS | 42,98 | 2.13,90 | 4.34,59 | 7.56,63 | 181,041 | 1991 |
| 12163 | Hans Bleeker | NED | 43,10 | 2.10,30 | 4.37,98 | 8.01,79 | 181,042 | 1996 |
| 12164 | Henk Hospes | NED | 38,60 | 2.05,5 | 4.49,8 | 8.43,1 | 181,043 | 1988 |
| 12165 | Kacper Starosciak | POL | 40,44 | 2.07,11 | 4.54,17 | 8.12,10 | 181,048 | 2018 |
| 12166 | Denis Plesjakov | RUS | 37,47 | 2.01,63 | 4.48,97 | 9.08,8 | 181,054 | 2008 |
| Marijn Vogelzang | NED | 42,50 | 2.10,91 | 4.36,97 | 8.07,57 | 181,054 | 2020 |
| 12168 | Sergej Botsjkarjov | RUS | 43,32 | 2.12,60 | 4.34,86 | 7.57,31 | 181,061 | 2020 |
| 12169 | Andrej Vorontsov | URS | 39,73 | 2.07,51 | 4.35,56 | 8.49,04 | 181,063 | 1991 |
| Robert Merkulov | RUS | 41,60 | 2.10,3 | 4.49,5 | 7.57,8 | 181,063 | 2005 |
| 12171 | Gilbert van Eesbeeck | BEL | 42,93 | 2.11,30 | 4.37,61 | 8.01,02 | 181,066 | 1976 |
| Sergej Starodubtsev | URS | 42,40 | 2.11,0 | 4.40,2 | 8.03,0 | 181,066 | 1979 |
| 12173 | Ilja Timursjin | RUS | 41,27 | 2.09,12 | 4.43,10 | 8.15,76 | 181,069 | 2018 |
| 12174 | Tooru Higashi 1955 | JPN | 42,50 | 2.15,4 | 4.37,8 | 7.51,4 | 181,073 | 1978 |
| Sergej Sentsov | URS | 42,19 | 2.09,7 | 4.42,6 | 8.05,5 | 181,073 | 1989 |
| 12176 | Viktor Pudovikov | RUS | 40,00 | 2.09,08 | 4.44,81 | 8.25,84 | 181,078 | 2015 |
| Aleksej Klesjnin | RUS | 43,06 | 2.13,15 | 4.38,85 | 7.51,60 | 181,078 | 2021 |
| 12178 | Torleif Lilløy | NOR | 40,50 | 2.11,6 | 4.41,9 | 8.17,3 | 181,079 | 1994 |
| 12179 | Ferd Veelenturf | NED | 42,32 | 2.08,15 | 4.42,16 | 8.10,19 | 181,081 | 2013 |
| 12180 | Julian van Oort | NED | 41,48 | 2.06,35 | 4.40,18 | 8.27,93 | 181,085 | 2019 |
| 12181 | Lennart Pettersson | SWE | 41,40 | 2.11,6 | 4.42,0 | 8.08,2 | 181,086 | 1979 |
| Per Anders Kvam | NOR | 40,64 | 2.09,3 | 4.36,1 | 8.33,3 | 181,086 | 1991 |
| Frans Bergentall | SWE | 41,64 | 2.05,96 | 4.39,21 | 8.29,25 | 181,086 | 2013 |
| 12184 | Ferenc Simó | HUN | 40,48 | 2.10,87 | 4.43,78 | 8.16,9 | 181,089 | 1984 |
| 12185 | Jesse Nieminen | FIN | 37,63 | 2.03,87 | 4.35,19 | 9.23,05 | 181,090 | 2018 |
| 12186 | Aleksander Kudyba | POL | 40,80 | 2.07,95 | 4.38,55 | 8.32,16 | 181,091 | 2016 |
| 12187 | Sergej Matveitsjev | URS | 41,10 | 2.13,14 | 4.38,2 | 8.12,47 | 181,093 | 1991 |
| Martin Rotgans | NED | 44,24 | 2.10,28 | 4.37,63 | 7.51,56 | 181,093 | 2010 |
| 12189 | James Chapin | USA | 37,92 | 2.09,35 | 4.59,0 | 8.22,31 | 181,100 | 1984 |
| 12190 | John Schullek | USA | 40,40 | 2.11,59 | 4.51,57 | 8.02,44 | 181,102 | 1984 |
| 12191 | Roman Kalinin | URS | 40,10 | 2.10,62 | 4.34,65 | 8.36,9 | 181,105 | 1991 |
| 12192 | Martin van Harskamp | NED | 42,46 | 2.06,51 | 4.44,94 | 8.09,86 | 181,106 | 2004 |
| 12193 | Jevgenij Feoktistov | URS | 41,10 | 2.10,4 | 4.45,15 | 8.10,2 | 181,111 | 1979 |
| 12194 | Dmitrij Giljov | URS | 41,70 | 2.13,3 | 4.43,2 | 7.57,8 | 181,113 | 1989 |
| 12195 | Hayate Higasa | JPN | 40,72 | 2.06,24 | 4.54,77 | 8.11,86 | 181,114 | 2019 |
| 12196 | Kamil Popko | POL | 41,65 | 2.09,40 | 4.36,21 | 8.23,00 | 181,118 | 2013 |
| 12197 | Anders Olsson 1964 | SWE | 42,40 | 2.12,57 | 4.33,9 | 8.08,8 | 181,120 | 1986 |
| Jurij Lobov | RUS | 43,00 | 2.16,2 | 4.33,6 | 7.51,2 | 181,120 | 2015 |
| 12199 | Igor Dvorjasjin | RUS | 43,22 | 2.12,0 | 4.53,09 | 7.30,53 | 181,121 | 1992 |
| 12200 | Hak-Jun Li | PRK | 40,94 | 2.12,78 | 4.43,65 | 8.06,47 | 181,122 | 1986 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.