| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 12301 | Ivan Staroverov | URS | 40,70 | 2.13,27 | 4.39,6 | 8.15,93 | 181,316 | 1990 |
| Remon Kneppers | NED | 42,39 | 2.10,40 | 4.40,96 | 8.06,34 | 181,316 | 1995 |
| 12303 | Alexandru Cornea | ROU | 39,40 | 2.06,52 | 4.50,10 | 8.33,94 | 181,317 | 2012 |
| Takafumi Osamu | JPN | 38,74 | 2.03,72 | 4.47,29 | 8.54,56 | 181,317 | 2016 |
| 12305 | Vladimir Gladkov | URS | 41,79 | 2.07,39 | 4.43,0 | 8.19,0 | 181,319 | 1979 |
| Gennadij Serbajev | URS | 39,41 | 2.10,7 | 4.48,56 | 8.22,5 | 181,319 | 1981 |
| 12307 | Jürgen Hagedorn | GER | 41,60 | 2.11,88 | 4.43,10 | 8.05,79 | 181,322 | 1986 |
| Steve MacGregor | USA | 43,20 | 2.11,6 | 4.39,4 | 7.56,9 | 181,322 | 1990 |
| 12309 | Jasper van der Werf | NED | 39,47 | 2.07,74 | 4.51,33 | 8.27,19 | 181,324 | 2016 |
| 12310 | Frank Viehweger | GER | 42,00 | 2.10,37 | 4.45,13 | 8.03,5 | 181,327 | 1988 |
| 12311 | Michel Rietveld | NED | 39,80 | 2.08,46 | 4.48,62 | 8.26,05 | 181,328 | 1996 |
| 12312 | Ole Anders Tangen | NOR | 41,50 | 2.10,18 | 4.42,0 | 8.14,4 | 181,333 | 1991 |
| 12313 | Mark Groot | NED | 43,73 | 2.12,52 | 4.26,21 | 8.10,64 | 181,335 | 2009 |
| 12314 | Ad Ravensbergen | NED | 41,59 | 2.12,61 | 4.41,48 | 8.06,32 | 181,338 | 1978 |
| 12315 | André Kouprianoff | FRA | 41,50 | 2.11,4 | 4.45,9 | 8.03,9 | 181,340 | 1974 |
| Aleksej Sjestovets | RUS | 39,98 | 2.10,64 | 4.41,00 | 8.29,81 | 181,340 | 2000 |
| 12317 | Valerij Konev | URS | 42,62 | 2.11,73 | 4.38,67 | 8.03,66 | 181,341 | 1977 |
| 12318 | Jurij Ivanov 1966 | URS | 39,40 | 2.10,7 | 4.50,7 | 8.19,3 | 181,346 | 1985 |
| Roel de Bakker | NED | 43,74 | 2.11,06 | 4.36,58 | 7.58,24 | 181,346 | 1992 |
| 12320 | Xinglin Jiang | CHN | 42,13 | 2.09,20 | 4.48,20 | 8.01,18 | 181,347 | 2010 |
| 12321 | Maarten Veerman | NED | 42,41 | 2.09,15 | 4.35,21 | 8.20,20 | 181,348 | 1993 |
| 12322 | Vladislav Alekhin | RUS | 40,15 | 2.07,55 | 4.41,77 | 8.37,24 | 181,351 | 2015 |
| 12323 | Arie-Jan Brommer | NED | 43,60 | 2.09,8 | 4.35,2 | 8.06,2 | 181,352 | 1991 |
| 12324 | Gerrit de Graaf | NED | 41,91 | 2.06,77 | 4.26,57 | 8.47,59 | 181,353 | 2006 |
| 12325 | Takahiro Nakata | JPN | 43,70 | 2.14,75 | 4.37,63 | 7.44,67 | 181,354 | 2011 |
| 12326 | Martin Calis | NED | 41,80 | 2.10,8 | 4.44,8 | 8.04,9 | 181,356 | 1983 |
| Aleksandr Iljinskij | URS | 41,11 | 2.10,22 | 4.38,40 | 8.24,40 | 181,356 | 1988 |
| 12328 | Andrej Menzjulov | RUS | 41,11 | 2.08,9 | 4.44,53 | 8.18,6 | 181,357 | 1993 |
| Menno Koen | NED | 42,43 | 2.11,47 | 4.41,02 | 8.02,68 | 181,357 | 2003 |
| 12330 | Gerard Borkowski | POL | 40,20 | 2.08,83 | 4.41,56 | 8.32,9 | 181,359 | 1997 |
| 12331 | Aleksandr Istsjuk | URS | 44,25 | 2.13,2 | 4.32,4 | 7.53,10 | 181,360 | 1977 |
| 12332 | Oleg Seljunin | URS | 42,70 | 2.06,2 | 4.58,79 | 7.47,97 | 181,361 | 1983 |
| 12333 | Ian Purvis | CAN | 42,63 | 2.10,15 | 4.41,63 | 8.04,15 | 181,366 | 2010 |
| 12334 | Tako Tabak | NED | 43,25 | 2.11,48 | 4.39,48 | 7.57,12 | 181,368 | 2016 |
| 12335 | Dmitrij Grisjin | URS | 39,90 | 2.11,9 | 4.39,5 | 8.29,2 | 181,369 | 1991 |
| 12336 | Andrej Rostsjin 1976 | RUS | 42,50 | 2.10,3 | 4.38,39 | 8.10,4 | 181,371 | 1996 |
| Mikhail Ronzjin | RUS | 41,84 | 2.11,90 | 4.37,95 | 8.12,4 | 181,371 | 1997 |
| 12338 | Konstantin Sjardakov | RUS | 40,73 | 2.08,46 | 4.39,26 | 8.32,79 | 181,372 | 2017 |
| 12339 | Yuuichi Sato | JPN | 41,30 | 2.07,39 | 4.50,38 | 8.12,14 | 181,373 | 2016 |
| 12340 | Jurij Sjmakov | URS | 41,12 | 2.08,43 | 4.46,02 | 8.17,74 | 181,374 | 1985 |
| Mikhail Ivanov | RUS | 43,11 | 2.08,94 | 4.35,56 | 8.13,58 | 181,374 | 2011 |
| 12342 | Niels Boon | NED | 43,37 | 2.09,85 | 4.38,25 | 8.03,48 | 181,376 | 2010 |
| 12343 | Marc Nelisse | NED | 41,20 | 2.10,7 | 4.44,0 | 8.12,8 | 181,379 | 1983 |
| 12344 | Joji Yanagihara | JPN | 38,98 | 2.08,78 | 4.50,43 | 8.30,71 | 181,382 | 2005 |
| 12345 | Jurij Sjajdurov | URS | 42,92 | 2.08,1 | 4.39,5 | 8.11,8 | 181,383 | 1979 |
| 12346 | Shunpei Yasuda | JPN | 42,30 | 2.08,64 | 4.39,10 | 8.16,88 | 181,384 | 2016 |
| 12347 | Igor Tsjerepanov | URS | 39,95 | 2.07,70 | 4.43,5 | 8.36,19 | 181,385 | 1989 |
| 12348 | Jos Straathof | NED | 44,69 | 2.09,77 | 4.33,10 | 7.59,30 | 181,392 | 2008 |
| 12349 | Fred Brouns | NED | 41,10 | 2.12,2 | 4.40,5 | 8.14,8 | 181,396 | 1978 |
| Aleksandr Fedtsjenjko | URS | 42,57 | 2.10,98 | 4.40,80 | 8.03,66 | 181,396 | 1985 |
| 12351 | Bjørn Arve Rue | NOR | 41,30 | 2.12,07 | 4.41,00 | 8.12,5 | 181,406 | 1987 |
| 12352 | Vladimir Belousov | URS | 41,70 | 2.12,1 | 4.46,0 | 8.00,1 | 181,409 | 1973 |
| Attila Csiszer | ROU | 40,90 | 2.08,48 | 4.40,12 | 8.29,97 | 181,409 | 2000 |
| 12354 | Anatolij Lepjosjkin | URS | 38,80 | 2.11,4 | 4.52,2 | 8.21,1 | 181,410 | 1972 |
| Oleg Postovalov | URS | 42,30 | 2.13,80 | 4.39,6 | 7.59,1 | 181,410 | 1990 |
| 12356 | Andrej Tikhanov | RUS | 41,31 | 2.12,70 | 4.41,53 | 8.09,5 | 181,414 | 1993 |
| 12357 | Igor Lovtsov | URS | 39,73 | 2.09,07 | 4.49,1 | 8.24,8 | 181,416 | 1979 |
| 12358 | Jevgenij Aljosjev | RUS | 42,91 | 2.11,42 | 4.41,64 | 7.57,62 | 181,418 | 2005 |
| Dawid Mordarski | POL | 42,24 | 2.11,05 | 4.38,28 | 8.11,15 | 181,418 | 2015 |
| 12360 | Jörg Klatt | GER | 43,20 | 2.12,1 | 4.33,4 | 8.06,2 | 181,419 | 1975 |
| 12361 | Dariusz Tchórzewski | POL | 42,20 | 2.09,7 | 4.40,73 | 8.12,0 | 181,421 | 1987 |
| 12362 | Jurij Degtjarjov | URS | 41,27 | 2.09,34 | 4.45,7 | 8.14,26 | 181,425 | 1990 |
| 12363 | Arjan Hutten | NED | 41,98 | 2.05,62 | 4.37,23 | 8.33,68 | 181,426 | 2005 |
| 12364 | Michel Benjamins | NED | 42,34 | 2.08,78 | 4.39,15 | 8.16,36 | 181,427 | 2013 |
| 12365 | Frits Kooi | NED | 44,20 | 2.11,3 | 4.40,5 | 7.47,13 | 181,429 | 1998 |
| 12366 | Aleksej Vlasov 1965 | URS | 39,12 | 2.11,07 | 4.50,1 | 8.22,7 | 181,430 | 1986 |
| 12367 | Aleksandr Kil | URS | 43,00 | 2.12,9 | 4.33,2 | 8.06,0 | 181,433 | 1974 |
| Erwin ten Hoeve | NED | 42,11 | 2.08,66 | 4.34,22 | 8.27,34 | 181,433 | 1992 |
| Matthijs den Hartog | NED | 42,39 | 2.10,64 | 4.37,28 | 8.12,84 | 181,433 | 2011 |
| 12370 | Ruurd Jaarsma | NED | 41,14 | 2.10,9 | 4.43,8 | 8.13,62 | 181,435 | 1988 |
| 12371 | Leo Wentzel | SWE | 43,50 | 2.09,90 | 4.38,56 | 8.02,11 | 181,437 | 2000 |
| 12372 | Jacob Horbulyk | CAN | 43,14 | 2.12,25 | 4.39,63 | 7.56,17 | 181,445 | 2009 |
| 12373 | Christoph Ingenhaag | GER | 42,73 | 2.12,28 | 4.36,79 | 8.04,92 | 181,446 | 1990 |
| Michel Pennings | NED | 43,69 | 2.12,08 | 4.35,07 | 7.58,85 | 181,446 | 1999 |
| Guoming Ma | CHN | 41,49 | 2.09,83 | 4.40,98 | 8.18,50 | 181,446 | 2009 |
| Mark Damhuis | NED | 41,94 | 2.10,41 | 4.42,49 | 8.09,55 | 181,446 | 2013 |
| 12377 | Taiyou Yamazaki | JPN | 43,63 | 2.08,50 | 4.36,21 | 8.09,51 | 181,449 | 2018 |
| 12378 | Jurij Ivasjkin | URS | 42,20 | 2.13,2 | 4.37,8 | 8.05,5 | 181,450 | 1956 |
| 12379 | Oleg Slektor | KAZ | 40,22 | 2.11,81 | 4.44,52 | 8.18,81 | 181,457 | 2013 |
| 12380 | Arnulf Agasøster | NOR | 43,20 | 2.13,5 | 4.38,7 | 7.53,08 | 181,458 | 1987 |
| Daniël ten Cate | NED | 43,20 | 2.11,49 | 4.37,05 | 8.02,53 | 181,458 | 2020 |
| 12382 | Ruud Meester | NED | 42,65 | 2.12,8 | 4.36,5 | 8.04,6 | 181,459 | 1989 |
| 12383 | Yang Wang 1984 | CHN | 40,01 | 2.14,80 | 4.42,90 | 8.13,68 | 181,461 | 2005 |
| 12384 | Hi-Gon Lee | PRK | 43,48 | 2.11,66 | 4.39,10 | 7.55,81 | 181,463 | 1988 |
| Piet de Boer 1965 | NED | 43,50 | 2.10,0 | 4.44,7 | 7.51,8 | 181,463 | 1989 |
| 12386 | Peter Nilsson | SWE | 42,30 | 2.12,76 | 4.38,25 | 8.05,36 | 181,464 | 1984 |
| 12387 | Willem van der Voorn | NED | 41,30 | 2.09,97 | 4.45,38 | 8.12,84 | 181,470 | 1993 |
| 12388 | Jinshuai Fan | CHN | 40,26 | 2.07,75 | 5.04,35 | 7.59,03 | 181,471 | 2020 |
| 12389 | Jegor Kabanin | RUS | 41,26 | 2.08,67 | 4.41,37 | 8.24,27 | 181,472 | 2008 |
| 12390 | Andre Coutu | CAN | 41,94 | 2.09,85 | 4.38,78 | 8.17,89 | 181,475 | 2009 |
| 12391 | Pavel Matousek | CZE | 41,71 | 2.11,02 | 4.38,35 | 8.17,04 | 181,478 | 1994 |
| 12392 | Mark van Eekeren | NED | 41,90 | 2.09,6 | 4.37,09 | 8.22,0 | 181,481 | 1990 |
| 12393 | Keijo Tapiovaara | FIN | 42,90 | 2.10,8 | 4.41,0 | 8.01,5 | 181,483 | 1972 |
| Michael Rocking | SWE | 41,40 | 2.13,0 | 4.43,5 | 8.05,0 | 181,483 | 1980 |
| Rens Hartkamp | NED | 42,14 | 2.09,72 | 4.40,64 | 8.13,3 | 181,483 | 1992 |
| 12396 | Koert Swaagman | NED | 41,16 | 2.07,90 | 4.39,93 | 8.30,37 | 181,485 | 2006 |
| 12397 | Yuki Kato | JPN | 41,96 | 2.16,18 | 4.44,25 | 7.47,59 | 181,487 | 2008 |
| 12398 | Per Gunnar Hermansen | NOR | 42,50 | 2.12,3 | 4.38,1 | 8.05,4 | 181,490 | 1976 |
| 12399 | Francisco Cortes-Roest | NED | 39,52 | 2.08,28 | 4.48,39 | 8.31,46 | 181,491 | 1994 |
| 12400 | George Babicz | USA | 39,17 | 2.10,52 | 4.49,86 | 8.25,06 | 181,492 | 2004 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.