| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 13401 | Ryouga Yamazaki | JPN | 43,37 | 2.11,11 | 4.37,03 | 8.20,11 | 183,255 | 2020 |
| 13402 | Jevgenij Vanejev | URS | 41,00 | 2.13,5 | 4.44,5 | 8.23,4 | 183,256 | 1979 |
| 13403 | Aleksandr Balujev 1966 | URS | 41,60 | 2.13,8 | 4.47,45 | 8.11,5 | 183,258 | 1986 |
| 13404 | Viktor Volodin | URS | 42,86 | 2.11,86 | 4.42,28 | 8.14,0 | 183,259 | 1980 |
| 13405 | John van de Graaf | NED | 44,33 | 2.13,88 | 4.42,80 | 7.51,75 | 183,264 | 1982 |
| Paul Rutten | NED | 43,09 | 2.12,85 | 4.42,34 | 8.08,35 | 183,264 | 2001 |
| 13407 | Willem Ganzinga | NED | 42,24 | 2.11,25 | 4.46,14 | 8.15,88 | 183,268 | 2005 |
| 13408 | Tim O'Halloran | CAN | 40,53 | 2.08,56 | 4.55,23 | 8.26,85 | 183,273 | 1989 |
| 13409 | Byeon-Jin Bae | KOR | 42,76 | 2.16,60 | 4.43,98 | 7.56,55 | 183,278 | 1995 |
| 13410 | Thijs van der Weide | NED | 43,00 | 2.12,7 | 4.40,9 | 8.12,33 | 183,282 | 1976 |
| Freark van der Kooi | NED | 42,85 | 2.12,26 | 4.42,17 | 8.13,18 | 183,282 | 2012 |
| 13412 | Valerij Masjkov 1970 | URS | 42,20 | 2.16,6 | 4.46,5 | 7.58,0 | 183,283 | 1988 |
| 13413 | Remus van Pelt | NED | 42,13 | 2.13,53 | 4.43,14 | 8.14,54 | 183,284 | 2000 |
| 13414 | Michel Keur | NED | 40,34 | 2.05,95 | 4.46,21 | 8.52,62 | 183,286 | 2000 |
| Jegor Isupov | RUS | 43,01 | 2.14,86 | 4.41,07 | 8.04,78 | 183,286 | 2011 |
| 13416 | Vasilij Vorozjtsov | URS | 42,60 | 2.10,6 | 4.51,4 | 8.05,9 | 183,289 | 1970 |
| Mikhail Makejev | URS | 38,85 | 2.06,32 | 4.56,3 | 8.49,5 | 183,289 | 1979 |
| Jan Coopmans | NED | 44,37 | 2.14,37 | 4.37,64 | 7.58,56 | 183,289 | 1991 |
| 13419 | S Jermola | KAZ | 42,00 | 2.14,04 | 4.41,34 | 8.17,21 | 183,291 | 1993 |
| 13420 | Hans Edman | SWE | 42,60 | 2.13,1 | 4.42,7 | 8.12,1 | 183,292 | 1983 |
| 13421 | Richard Hunt | USA | 42,70 | 2.10,8 | 4.51,8 | 8.03,6 | 183,293 | 1964 |
| Jan-Arne Lernes | NOR | 43,60 | 2.14,76 | 4.38,6 | 8.03,4 | 183,293 | 1991 |
| Andre Braam | NED | 43,82 | 2.13,17 | 4.37,20 | 8.08,83 | 183,293 | 2003 |
| Sebastian Åleskog | SWE | 39,98 | 2.09,86 | 4.39,63 | 8.54,22 | 183,293 | 2020 |
| 13425 | Marius Torgersen | NOR | 41,32 | 2.13,0 | 4.42,7 | 8.25,3 | 183,299 | 1994 |
| 13426 | Tomasz Kobalczyk | POL | 41,05 | 2.13,76 | 4.37,00 | 8.34,99 | 183,301 | 2010 |
| 13427 | Dmitrij Osipenko | KAZ | 41,44 | 2.08,83 | 4.47,89 | 8.29,44 | 183,308 | 2020 |
| 13428 | Oleg Kirillov | URS | 40,80 | 2.16,1 | 4.43,4 | 8.19,1 | 183,309 | 1990 |
| Joakim Elvenes | NOR | 42,10 | 2.10,78 | 4.39,7 | 8.30,0 | 183,309 | 2000 |
| Christiaan Smit | NED | 42,24 | 2.10,46 | 4.42,45 | 8.25,08 | 183,309 | 2020 |
| 13431 | Artur Chabko | POL | 41,60 | 2.12,9 | 4.50,1 | 8.10,6 | 183,310 | 1993 |
| 13432 | Hajo van der Werf | NED | 42,68 | 2.12,49 | 4.37,54 | 8.22,14 | 183,313 | 2009 |
| 13433 | Vladimir Bolsjakov | RUS | 42,82 | 2.10,2 | 4.45,66 | 8.14,84 | 183,314 | 1994 |
| 13434 | Boris Anisimov | URS | 42,10 | 2.12,1 | 4.58,4 | 7.54,5 | 183,316 | 1970 |
| 13435 | Aleksandr Zaboronilov | RUS | 42,13 | 2.09,90 | 4.44,56 | 8.24,64 | 183,320 | 2015 |
| 13436 | Marius Jensen | NOR | 43,81 | 2.12,44 | 4.38,14 | 8.10,09 | 183,321 | 2006 |
| 13437 | Jan van Breugel | NED | 43,27 | 2.11,85 | 4.40,05 | 8.14,27 | 183,322 | 2006 |
| 13438 | Yamato Sasaki | JPN | 40,76 | 2.14,67 | 4.44,49 | 8.22,59 | 183,324 | 2020 |
| 13439 | Zbigniew Kierpiec | POL | 41,36 | 2.13,56 | 4.46,4 | 8.17,13 | 183,326 | 1980 |
| Joep Mater | NED | 42,81 | 2.10,46 | 4.44,94 | 8.15,40 | 183,326 | 2014 |
| 13441 | Aleksandr Lenskij | RUS | 42,22 | 2.10,73 | 5.04,92 | 7.47,12 | 183,328 | 2007 |
| 13442 | Håkan Holmgren | SWE | 39,10 | 2.12,3 | 4.51,0 | 8.36,3 | 183,330 | 1974 |
| Rudie van Oosten | NED | 41,11 | 2.08,88 | 4.48,9 | 8.31,1 | 183,330 | 1989 |
| 13444 | Aleksandr Zajarin | URS | 41,86 | 2.11,08 | 4.51,35 | 8.12,2 | 183,331 | 1979 |
| 13445 | Timur Sagditdinov | RUS | 43,55 | 2.12,89 | 4.34,59 | 8.17,23 | 183,334 | 2004 |
| 13446 | Frank Svendby | NOR | 42,30 | 2.13,7 | 4.44,1 | 8.11,2 | 183,336 | 1978 |
| Shintaro Momosaki | JPN | 39,57 | 2.07,42 | 4.47,99 | 8.52,95 | 183,336 | 2014 |
| 13448 | Arjan Wever | NED | 41,76 | 2.08,70 | 4.36,41 | 8.46,10 | 183,338 | 2015 |
| 13449 | Radoslaw Szewczyk | POL | 42,80 | 2.11,7 | 4.43,5 | 8.13,9 | 183,340 | 1994 |
| Kevin Frost | CAN | 43,18 | 2.10,57 | 4.37,75 | 8.23,46 | 183,340 | 2015 |
| 13451 | Mikhail Savtsjik | RUS | 41,86 | 2.13,05 | 4.43,93 | 8.18,10 | 183,341 | 2000 |
| Vladimir Sibirjov | RUS | 43,01 | 2.10,67 | 4.43,08 | 8.15,95 | 183,341 | 2016 |
| 13453 | Magnus Axelsson | SWE | 40,86 | 2.11,64 | 4.48,5 | 8.25,2 | 183,343 | 2010 |
| 13454 | Gunnar Sjölin | SWE | 43,20 | 2.11,8 | 4.49,4 | 7.59,8 | 183,346 | 1960 |
| Andrej Gorokhov | URS | 42,00 | 2.14,5 | 4.39,5 | 8.19,3 | 183,346 | 1990 |
| 13456 | Danil Kirevnin | KAZ | 40,41 | 2.09,86 | 4.50,74 | 8.31,97 | 183,349 | 2015 |
| 13457 | Scott Murray | CAN | 42,56 | 2.12,14 | 4.46,80 | 8.09,44 | 183,350 | 2006 |
| 13458 | Aleksandr Aleksejev 1968 | URS | 44,30 | 2.13,00 | 4.37,62 | 8.04,48 | 183,351 | 1989 |
| 13459 | Dawid Posadzki | POL | 40,51 | 2.07,95 | 4.50,88 | 8.37,13 | 183,353 | 2017 |
| 13460 | Ivan Vodjanitskij | BLR | 42,35 | 2.13,07 | 4.39,87 | 8.20,07 | 183,358 | 2020 |
| 13461 | Nikolaj Silkin | URS | 42,10 | 2.12,5 | 4.41,8 | 8.21,3 | 183,362 | 1987 |
| 13462 | Viktor Jefimov | URS | 41,50 | 2.11,2 | 4.53,7 | 8.11,8 | 183,363 | 1971 |
| Jaroslav Spiridonov | RUS | 44,67 | 2.14,09 | 4.41,08 | 7.51,51 | 183,363 | 2017 |
| 13464 | Kyung-Ho Lee | KOR | 41,52 | 2.10,23 | 4.41,20 | 8.35,69 | 183,365 | 1992 |
| 13465 | Vjatsjeslav Khabibulin | URS | 42,80 | 2.13,2 | 4.49,3 | 7.59,5 | 183,366 | 1983 |
| Andrej Kharitonov | URS | 42,01 | 2.13,97 | 4.49,5 | 8.04,50 | 183,366 | 1983 |
| 13467 | Daiki Kouno | JPN | 44,62 | 2.10,22 | 4.37,36 | 8.11,15 | 183,367 | 2018 |
| 13468 | Viktor Katsjuk | URS | 39,23 | 2.11,0 | 4.48,5 | 8.43,9 | 183,369 | 1979 |
| 13469 | Dirk van Leen | NED | 43,80 | 2.12,03 | 4.40,65 | 8.07,85 | 183,370 | 2012 |
| 13470 | Valerij Bulanov | RUS | 41,03 | 2.09,56 | 4.44,62 | 8.37,19 | 183,371 | 2017 |
| 13471 | Sergej Sjestopalov | URS | 42,60 | 2.14,7 | 4.43,6 | 8.06,1 | 183,376 | 1989 |
| 13472 | Bert Huysman | NED | 44,00 | 2.15,1 | 4.38,68 | 7.59,0 | 183,379 | 1975 |
| Miroslaw Sysak | POL | 42,70 | 2.13,90 | 4.43,96 | 8.07,2 | 183,379 | 1985 |
| Ingar Skillinghaug | NOR | 39,92 | 2.10,1 | 4.46,1 | 8.44,1 | 183,379 | 1994 |
| 13475 | Nikita Arkhipov | RUS | 40,37 | 2.07,20 | 4.49,59 | 8.43,45 | 183,380 | 2015 |
| 13476 | Artur Niedzinski | POL | 39,40 | 2.07,6 | 4.49,34 | 8.52,25 | 183,381 | 2002 |
| 13477 | Jalen Doan | CAN | 38,44 | 2.04,99 | 5.14,11 | 8.29,33 | 183,387 | 2021 |
| 13478 | Tor Ove Nordli | NOR | 43,10 | 2.14,9 | 4.39,2 | 8.07,9 | 183,389 | 1980 |
| Ilja Tikhonov | RUS | 42,56 | 2.08,66 | 4.54,50 | 8.08,60 | 183,389 | 2010 |
| 13480 | Bogdan Rudjak | URS | 41,79 | 2.11,38 | 4.48,24 | 8.17,68 | 183,391 | 1990 |
| Teunis Takemori | CAN | 41,17 | 2.11,44 | 4.41,47 | 8.34,97 | 183,391 | 2016 |
| 13482 | Aleksandr Abramov | RUS | 43,65 | 2.13,04 | 4.54,00 | 7.43,96 | 183,392 | 2004 |
| 13483 | Robert Kowalik | GER | 42,55 | 2.11,64 | 4.46,01 | 8.12,95 | 183,393 | 1990 |
| Asbjørn Støverud Hansen | NOR | 42,04 | 2.11,89 | 4.47,7 | 8.14,4 | 183,393 | 1993 |
| 13485 | Aleksandr Sjalamov | URS | 41,30 | 2.15,75 | 4.47,50 | 8.09,3 | 183,396 | 1979 |
| Aleksandr Vulkanov | URS | 40,90 | 2.14,2 | 4.46,4 | 8.20,3 | 183,396 | 1990 |
| Christiaan Abeelen | NED | 44,31 | 2.12,77 | 4.36,63 | 8.07,25 | 183,396 | 2020 |
| 13488 | Johnny Gustafsson | SWE | 40,60 | 2.13,1 | 4.46,3 | 8.27,2 | 183,402 | 1981 |
| 13489 | Andrzej Nowakowski | POL | 42,00 | 2.13,04 | 4.49,61 | 8.07,9 | 183,404 | 1978 |
| 13490 | Andrej Podskotsjin | URS | 42,46 | 2.15,54 | 4.42,0 | 8.07,72 | 183,412 | 1987 |
| 13491 | Grigorij Bronnikov | RUS | 40,10 | 2.16,93 | 4.42,21 | 8.26,36 | 183,414 | 2006 |
| 13492 | Maksim Karasev | RUS | 41,98 | 2.13,23 | 4.45,92 | 8.13,72 | 183,415 | 2014 |
| 13493 | Jurij Merzljakov | URS | 42,20 | 2.08,9 | 4.47,1 | 8.24,0 | 183,416 | 1979 |
| Andreas Jansson | SWE | 41,82 | 2.11,6 | 4.43,8 | 8.24,3 | 183,416 | 1993 |
| Jesper Kelder | NED | 43,51 | 2.11,25 | 4.38,15 | 8.17,98 | 183,416 | 2010 |
| 13496 | Oleg Morozov | URS | 42,19 | 2.13,7 | 4.48,5 | 8.05,8 | 183,419 | 1981 |
| Michel Korver | NED | 44,70 | 2.12,54 | 4.44,4 | 7.51,39 | 183,419 | 2002 |
| 13498 | Vitalij Kobtsjik | UKR | 40,25 | 2.10,10 | 4.33,09 | 9.02,9 | 183,421 | 2004 |
| Yuichiro Yamamoto | JPN | 43,18 | 2.11,29 | 4.42,60 | 8.13,78 | 183,421 | 2015 |
| 13500 | Emanuel Gautier | SUI | 43,30 | 2.13,4 | 4.38,9 | 8.11,77 | 183,426 | 1979 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.