| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 14701 | Gaute Stangeland | NOR | 42,33 | 2.14,14 | 4.51,48 | 8.19,36 | 185,559 | 1991 |
| 14702 | Maurice Rijs | NED | 42,78 | 2.14,66 | 4.43,15 | 8.27,03 | 185,560 | 2020 |
| 14703 | Ralf Hamers | NED | 43,70 | 2.13,19 | 4.45,76 | 8.18,40 | 185,562 | 2005 |
| 14704 | Leendert Benjert | NED | 43,89 | 2.13,89 | 4.52,70 | 8.02,61 | 185,564 | 2017 |
| 14705 | Bjørn Rojahn | NOR | 40,68 | 2.11,70 | 4.52,0 | 8.43,2 | 185,566 | 1980 |
| Karsten Hermes | GER | 43,14 | 2.15,30 | 4.43,91 | 8.20,08 | 185,566 | 1988 |
| 14707 | Jan Gisle Berger | NOR | 42,70 | 2.14,9 | 4.45,07 | 8.23,9 | 185,567 | 1985 |
| 14708 | Matti Ylijurva | FIN | 40,40 | 2.15,89 | 4.52,6 | 8.31,09 | 185,571 | 1979 |
| 14709 | Karl Goulet | CAN | 42,79 | 2.14,37 | 4.48,00 | 8.19,95 | 185,575 | 2005 |
| 14710 | Johan Meijer | NED | 45,18 | 2.15,23 | 4.44,30 | 7.59,37 | 185,576 | 2004 |
| 14711 | Max van Dijk | NED | 43,18 | 2.14,72 | 4.48,50 | 8.14,08 | 185,577 | 2020 |
| 14712 | Murat Zjakupov | URS | 42,57 | 2.13,64 | 4.48,92 | 8.23,1 | 185,579 | 1985 |
| Ben Fokke | NED | 43,02 | 2.13,92 | 4.45,21 | 8.23,84 | 185,579 | 2000 |
| 14714 | Vadim Stsjadilov | RUS | 39,92 | 2.13,25 | 4.48,79 | 8.51,14 | 185,581 | 1992 |
| Cor Roos | NED | 44,62 | 2.15,16 | 4.43,87 | 8.05,97 | 185,581 | 2000 |
| 14716 | Takao Hamano | JPN | 42,10 | 2.11,7 | 4.48,8 | 8.34,5 | 185,583 | 1972 |
| Arjan Klein-Lugtenbeld | NED | 42,58 | 2.12,1 | 4.41,1 | 8.41,2 | 185,583 | 1987 |
| Herman Fokker | NED | 44,00 | 2.16,3 | 4.45,0 | 8.06,5 | 185,583 | 1990 |
| Edwin Dilling | NED | 43,46 | 2.11,41 | 4.48,69 | 8.22,05 | 185,583 | 1997 |
| 14720 | Vladimir Sjilykovskij | URS | 42,80 | 2.15,1 | 4.54,5 | 8.06,7 | 185,586 | 1962 |
| 14721 | Dennis Hubert | NED | 41,36 | 2.10,88 | 4.37,28 | 9.03,91 | 185,590 | 2017 |
| 14722 | Andrzej Swiecicki | POL | 43,50 | 2.16,5 | 4.42,2 | 8.15,6 | 185,593 | 1969 |
| 14723 | Albert Paulusma | NED | 43,50 | 2.15,0 | 4.42,1 | 8.20,8 | 185,596 | 1974 |
| 14724 | Vladislav Skiba | RUS | 40,49 | 2.12,07 | 4.55,59 | 8.38,19 | 185,597 | 2020 |
| 14725 | Jaap Veen | NED | 42,10 | 2.09,5 | 4.59,0 | 8.25,0 | 185,599 | 1986 |
| 14726 | Robin Langerhuizen | NED | 42,00 | 2.14,1 | 4.53,5 | 8.19,9 | 185,606 | 1992 |
| 14727 | Bård Madsø | NOR | 41,80 | 2.14,6 | 4.52,09 | 8.22,6 | 185,607 | 1981 |
| 14728 | Jaap Verdouw | NED | 45,30 | 2.15,46 | 4.45,6 | 7.55,55 | 185,608 | 1992 |
| 14729 | Kjell Reppen | NOR | 42,90 | 2.16,4 | 4.44,9 | 8.17,6 | 185,609 | 1977 |
| Jan Czapnik | POL | 44,60 | 2.15,5 | 4.38,3 | 8.14,6 | 185,609 | 1987 |
| Enar Zuidert | NED | 43,01 | 2.13,87 | 4.47,33 | 8.20,88 | 185,609 | 2020 |
| 14732 | Edward Nootenboom | NED | 42,10 | 2.11,05 | 4.52,35 | 8.31,07 | 185,615 | 1993 |
| 14733 | Nikolaj Anfimov | URS | 42,20 | 2.12,6 | 4.54,7 | 8.21,0 | 185,616 | 1971 |
| Arie Zoon | NED | 44,60 | 2.16,2 | 4.42,7 | 8.05,0 | 185,616 | 1981 |
| Alfred Vos | NED | 41,30 | 2.09,8 | 4.55,32 | 8.38,30 | 185,616 | 2000 |
| Andrej Fjodorov | RUS | 42,80 | 2.14,2 | 4.50,3 | 8.17,0 | 185,616 | 2002 |
| 14737 | Bart Zijderlaan | NED | 41,78 | 2.12,49 | 4.53,09 | 8.28,28 | 185,619 | 2007 |
| 14738 | Harald Jonassen | NOR | 42,80 | 2.15,5 | 4.49,0 | 8.14,9 | 185,622 | 1965 |
| Ilja Smyslov | RUS | 39,92 | 2.14,19 | 4.52,58 | 8.42,09 | 185,622 | 2020 |
| 14740 | Robert Baranowski | POL | 44,00 | 2.15,47 | 4.46,2 | 8.07,67 | 185,623 | 1994 |
| Ingmar Andringa | NED | 45,43 | 2.13,39 | 4.43,87 | 8.04,19 | 185,623 | 2008 |
| 14742 | Igor Pogorelov | URS | 41,59 | 2.14,08 | 4.54,01 | 8.23,42 | 185,626 | 1984 |
| Dmitrij Khvorostukhin | RUS | 41,80 | 2.14,2 | 4.48,2 | 8.30,6 | 185,626 | 1997 |
| Bram Luteijn | NED | 45,36 | 2.15,20 | 4.43,34 | 7.59,77 | 185,626 | 2019 |
| 14745 | Nicolae Dicu | ROU | 40,90 | 2.14,5 | 4.50,8 | 8.34,29 | 185,628 | 1990 |
| 14746 | Mike Ralston | USA | 40,24 | 2.08,71 | 5.14,70 | 8.20,41 | 185,634 | 1984 |
| 14747 | Dennis Groen | NED | 41,60 | 2.12,32 | 4.50,88 | 8.34,51 | 185,637 | 2000 |
| Martijn Klip | NED | 42,22 | 2.13,62 | 4.48,14 | 8.28,54 | 185,637 | 2000 |
| 14749 | Pjotr Tisjkov | URS | 44,54 | 2.16,95 | 4.38,78 | 8.09,86 | 185,639 | 1989 |
| 14750 | Viktor Makarkin | URS | 42,19 | 2.14,8 | 5.03,2 | 7.59,9 | 185,646 | 1970 |
| 14751 | Jarkko Sipiläinen | FIN | 41,52 | 2.13,59 | 4.46,5 | 8.38,47 | 185,647 | 1986 |
| Konstantin Tretjakov | KAZ | 41,58 | 2.11,43 | 4.48,31 | 8.42,06 | 185,647 | 2015 |
| 14753 | Jan van Capelle | NED | 44,82 | 2.16,12 | 4.37,13 | 8.12,67 | 185,648 | 1983 |
| 14754 | Gennadij Klimov | URS | 42,20 | 2.15,3 | 4.55,5 | 8.11,0 | 185,650 | 1967 |
| 14755 | Aleksandr Bratukhin | RUS | 43,43 | 2.13,02 | 4.43,27 | 8.26,72 | 185,653 | 2005 |
| 14756 | Sergej Solovjov | RUS | 43,00 | 2.16,8 | 4.49,9 | 8.07,4 | 185,656 | 2009 |
| 14757 | Vladimir Berezin | RUS | 42,25 | 2.15,14 | 4.44,86 | 8.28,86 | 185,658 | 2005 |
| 14758 | Andreas Niejahr | GER | 42,95 | 2.15,05 | 4.48,68 | 8.15,8 | 185,659 | 1977 |
| 14759 | Marco van Muiswinkel | NED | 43,60 | 2.17,78 | 4.47,2 | 8.02,7 | 185,662 | 1983 |
| Francois Gagnon | CAN | 41,08 | 2.13,86 | 4.41,51 | 8.50,44 | 185,662 | 1997 |
| 14761 | Kyouji Tsuchiya | JPN | 41,19 | 2.09,85 | 4.51,35 | 8.46,32 | 185,663 | 2000 |
| 14762 | Jonas Bottelier | NED | 42,94 | 2.13,87 | 4.41,36 | 8.32,08 | 185,664 | 2015 |
| 14763 | Per Ødegaard | NOR | 44,40 | 2.15,6 | 4.46,6 | 8.03,0 | 185,666 | 1966 |
| 14764 | Johan Erlandsson | SWE | 42,90 | 2.18,6 | 4.34,8 | 8.27,7 | 185,670 | 1991 |
| 14765 | Takeshi Koganezawa | JPN | 46,40 | 2.13,64 | 4.38,99 | 8.02,28 | 185,672 | 2011 |
| 14766 | Sigbjørn Dalseghagen | NOR | 41,50 | 2.13,2 | 4.47,81 | 8.38,05 | 185,673 | 1993 |
| Jelle Rijpma | NED | 43,64 | 2.14,08 | 4.45,10 | 8.18,24 | 185,673 | 2008 |
| 14768 | Jesse Saikkonen | FIN | 42,63 | 2.15,18 | 4.46,55 | 8.22,27 | 185,675 | 2008 |
| 14769 | Martin Hofmann | GER | 43,70 | 2.14,5 | 4.47,0 | 8.13,1 | 185,676 | 1969 |
| 14770 | Richard Hess | NED | 41,69 | 2.08,87 | 5.05,31 | 8.21,46 | 185,677 | 2009 |
| 14771 | René Jauris | CZE | 42,72 | 2.14,32 | 4.49,24 | 8.19,79 | 185,678 | 1984 |
| Artur Isajev | RUS | 42,67 | 2.12,14 | 4.48,63 | 8.28,57 | 185,678 | 2014 |
| 14773 | Dmitrij Palikov | RUS | 42,10 | 2.11,05 | 4.53,44 | 8.29,90 | 185,679 | 2014 |
| 14774 | Cees Stoop | NED | 44,50 | 2.12,15 | 4.42,32 | 8.20,77 | 185,680 | 2007 |
| 14775 | Jonathan van Vianen | NED | 43,50 | 2.12,6 | 4.40,11 | 8.32,96 | 185,681 | 1996 |
| 14776 | Edwin van Dijk | NED | 44,20 | 2.14,3 | 4.42,7 | 8.16,0 | 185,682 | 1988 |
| 14777 | Grigorij Burjakov | URS | 43,04 | 2.10,6 | 4.56,04 | 8.17,7 | 185,683 | 1985 |
| 14778 | Ivan Sjunejkin | URS | 43,90 | 2.15,2 | 4.45,3 | 8.11,7 | 185,686 | 1983 |
| 14779 | Pieter Neeteson | NED | 43,30 | 2.13,80 | 4.43,50 | 8.25,37 | 185,687 | 1998 |
| 14780 | Truls Unholt | NOR | 41,40 | 2.13,5 | 4.49,4 | 8.35,6 | 185,693 | 1991 |
| 14781 | Jaap Kortekaas | NED | 43,40 | 2.13,1 | 4.47,1 | 8.20,8 | 185,696 | 1974 |
| Mikael Silver | SWE | 42,97 | 2.17,40 | 4.48,63 | 8.08,21 | 185,696 | 1987 |
| Walter Staal | NED | 43,77 | 2.13,37 | 4.48,24 | 8.14,30 | 185,696 | 2020 |
| 14784 | Caden Barber | USA | 39,66 | 2.07,45 | 5.09,32 | 8.40,01 | 185,697 | 2020 |
| 14785 | Aleksandr Tsjirkov | URS | 43,28 | 2.15,9 | 4.45,0 | 8.16,2 | 185,700 | 1979 |
| 14786 | Jukka Lehto | FIN | 39,60 | 2.15,19 | 4.50,82 | 8.45,7 | 185,703 | 1985 |
| 14787 | Hitoshi Hosokawa | JPN | 48,20 | 2.15,12 | 4.34,62 | 7.46,94 | 185,704 | 2006 |
| 14788 | Jurij Maksimov | URS | 42,36 | 2.12,8 | 4.56,1 | 8.17,3 | 185,706 | 1990 |
| 14789 | Nail Gabdrasjitov | RUS | 42,83 | 2.09,84 | 4.43,95 | 8.42,72 | 185,707 | 2009 |
| Petter Nesset | NOR | 45,52 | 2.15,32 | 4.42,94 | 7.59,25 | 185,707 | 2017 |
| 14791 | Tadashi Kondo | JPN | 41,40 | 2.11,0 | 4.58,4 | 8.29,1 | 185,709 | 1977 |
| Oskar Evertsson | SWE | 43,60 | 2.14,36 | 4.48,5 | 8.12,4 | 185,709 | 1991 |
| 14793 | Age Bloemsma | NED | 42,00 | 2.14,7 | 4.49,7 | 8.25,3 | 185,713 | 1988 |
| Aaldert Hooyer | NED | 44,20 | 2.15,1 | 4.40,2 | 8.17,8 | 185,713 | 1990 |
| 14795 | Jacques Veen | NED | 43,90 | 2.12,2 | 4.41,22 | 8.28,79 | 185,715 | 1999 |
| 14796 | John Teaford | USA | 39,39 | 2.07,50 | 5.03,39 | 8.52,62 | 185,717 | 1994 |
| 14797 | Aleksandr Fonderkin | URS | 43,42 | 2.12,10 | 4.42,4 | 8.31,99 | 185,718 | 1991 |
| 14798 | Fritz Ritter | GER | 43,80 | 2.14,4 | 4.45,6 | 8.15,2 | 185,720 | 1971 |
| Hans-Günther Kothgasser | GER | 45,01 | 2.15,45 | 4.42,18 | 8.05,30 | 185,720 | 1984 |
| Mark Vos | NED | 46,16 | 2.15,85 | 4.40,89 | 7.54,62 | 185,720 | 2014 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.