| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 15401 | Dmitrij Zakharenko | URS | 41,90 | 2.15,0 | 4.51,0 | 8.33,1 | 186,710 | 1989 |
| 15402 | Andrej Davydov | URS | 41,58 | 2.12,13 | 4.48,11 | 8.50,7 | 186,711 | 1989 |
| 15403 | Erik Puyt | NED | 46,15 | 2.14,72 | 4.41,91 | 8.06,72 | 186,713 | 2012 |
| 15404 | Albert Semjonov | URS | 43,60 | 2.15,3 | 4.49,77 | 8.17,2 | 186,715 | 1984 |
| Zoltan Szava | AUT | 42,86 | 2.15,26 | 4.48,22 | 8.27,33 | 186,715 | 1993 |
| Artjom Sokolov | BLR | 42,98 | 2.14,98 | 4.46,02 | 8.30,72 | 186,715 | 2015 |
| 15407 | Konstantin Lobarev | URS | 43,90 | 2.13,9 | 4.49,7 | 8.19,0 | 186,716 | 1985 |
| Ryo Yuyama | JPN | 42,45 | 2.12,06 | 4.53,16 | 8.33,86 | 186,716 | 2009 |
| 15409 | Markku Suomi | FIN | 43,15 | 2.16,3 | 4.47,2 | 8.22,7 | 186,719 | 1979 |
| 15410 | Jan-Marten Schotsman | NED | 42,20 | 2.13,3 | 4.48,61 | 8.39,9 | 186,724 | 2003 |
| 15411 | Yoshiaki Demachi | JPN | 46,50 | 2.16,0 | 4.45,5 | 7.53,1 | 186,726 | 1968 |
| Jakov Sjmidt | URS | 42,44 | 2.15,3 | 4.51,4 | 8.26,2 | 186,726 | 1979 |
| 15413 | Sergej Balandin | URS | 43,20 | 2.15,4 | 4.46,9 | 8.25,8 | 186,729 | 1985 |
| 15414 | Aleksandr Basjmakov | RUS | 40,58 | 2.11,75 | 4.52,21 | 8.55,35 | 186,732 | 2001 |
| 15415 | Jorma Sirviö | FIN | 41,80 | 2.16,5 | 4.48,2 | 8.34,0 | 186,733 | 1972 |
| Jegor Borodin | RUS | 40,31 | 2.14,15 | 4.55,57 | 8.44,46 | 186,733 | 1997 |
| 15417 | Slawomir Obieglo | POL | 42,49 | 2.15,0 | 4.49,9 | 8.29,28 | 186,734 | 1982 |
| 15418 | Peter Rijnsburger | NED | 44,77 | 2.14,16 | 4.38,97 | 8.27,50 | 186,735 | 2015 |
| 15419 | Nikolaj Birjukov | URS | 40,86 | 2.17,80 | 4.51,36 | 8.33,85 | 186,738 | 1979 |
| 15420 | Peter van Gastel | NED | 41,54 | 2.13,40 | 4.52,55 | 8.39,76 | 186,740 | 2002 |
| Jaap den Ouden | NED | 43,08 | 2.14,63 | 4.50,77 | 8.23,23 | 186,740 | 2008 |
| 15422 | Anton Coenen | NED | 46,15 | 2.17,98 | 4.42,07 | 7.55,87 | 186,741 | 2001 |
| 15423 | Vladimir Kardasjov | URS | 41,70 | 2.16,7 | 4.44,5 | 8.40,6 | 186,742 | 1979 |
| 15424 | Viktor Trusov | URS | 43,70 | 2.13,0 | 5.01,2 | 8.05,1 | 186,743 | 1968 |
| Frank van Zantvoort | NED | 42,53 | 2.14,78 | 4.50,78 | 8.28,24 | 186,743 | 1999 |
| 15426 | Aleksandr Zverjako | URS | 45,30 | 2.17,5 | 4.44,9 | 8.01,3 | 186,746 | 1972 |
| Reitze Bekkema | NED | 42,20 | 2.12,2 | 4.49,2 | 8.42,8 | 186,746 | 1987 |
| 15428 | Maksim Andrejev | RUS | 42,72 | 2.14,00 | 4.42,08 | 8.43,5 | 186,749 | 1999 |
| 15429 | Jan Wever | NED | 43,03 | 2.11,25 | 4.45,72 | 8.43,50 | 186,750 | 2004 |
| 15430 | Howard Clausing | USA | 39,88 | 2.06,12 | 4.54,11 | 9.18,15 | 186,753 | 2002 |
| 15431 | Bert van der Lijn | NED | 42,90 | 2.15,2 | 4.52,4 | 8.20,6 | 186,759 | 1983 |
| 15432 | Andrej Starzjinskij | KAZ | 41,38 | 2.14,64 | 4.54,30 | 8.34,50 | 186,760 | 2007 |
| 15433 | Toon Romme | NED | 44,96 | 2.13,41 | 4.46,00 | 8.16,66 | 186,762 | 2000 |
| 15434 | Dimitri Neumann | NED | 45,51 | 2.14,38 | 4.46,29 | 8.07,49 | 186,767 | 2005 |
| 15435 | Friso Por | NED | 40,80 | 2.11,3 | 4.49,3 | 8.59,9 | 186,772 | 1978 |
| 15436 | Bo Ollander | SWE | 40,90 | 2.10,6 | 4.55,8 | 8.50,4 | 186,773 | 1964 |
| 15437 | Ardon van den Outenaar | NED | 43,63 | 2.13,98 | 4.48,12 | 8.24,64 | 186,774 | 2011 |
| 15438 | Stein Åge Børja | NOR | 43,70 | 2.17,46 | 4.44,0 | 8.19,22 | 186,775 | 1983 |
| 15439 | Jurij Sjatev | URS | 43,80 | 2.13,2 | 4.50,2 | 8.22,1 | 186,776 | 1976 |
| Geir Asle Homdal | NOR | 43,60 | 2.15,1 | 4.50,0 | 8.18,1 | 186,776 | 1997 |
| 15441 | Andrej Jefremov | URS | 42,90 | 2.15,64 | 4.52,90 | 8.18,50 | 186,779 | 1987 |
| 15442 | Georgij Bredikhin 1948 | URS | 42,50 | 2.13,2 | 5.05,3 | 8.10,0 | 186,783 | 1969 |
| 15443 | Bill McArthur | GBR | 44,30 | 2.15,1 | 4.52,1 | 8.07,7 | 186,786 | 1983 |
| Dmitrij Rjabinin | RUS | 39,70 | 2.11,04 | 4.47,40 | 9.15,06 | 186,786 | 2018 |
| 15445 | David Lutes | CAN | 40,56 | 2.15,24 | 4.51,8 | 8.45,14 | 186,787 | 1982 |
| 15446 | Jun-Tae Kim | KOR | 42,42 | 2.15,58 | 4.51,87 | 8.25,30 | 186,788 | 2007 |
| 15447 | Sergej Zjitov | URS | 43,60 | 2.16,6 | 4.44,8 | 8.21,9 | 186,789 | 1979 |
| 15448 | Michael Staksrud 1908 | NOR | 42,80 | 2.14,4 | 4.55,2 | 8.19,9 | 186,790 | 1939 |
| 15449 | Andrej Krjutsjkov | RUS | 43,98 | 2.17,45 | 4.44,66 | 8.15,54 | 186,793 | 2007 |
| 15450 | Klaus Pölzl | GER | 41,79 | 2.09,94 | 4.38,52 | 9.12,72 | 186,795 | 1990 |
| Bjorn Knetsch | NED | 44,12 | 2.12,80 | 4.41,99 | 8.34,11 | 186,795 | 2002 |
| 15452 | Magne Solfjeld | NOR | 43,50 | 2.15,24 | 4.44,74 | 8.27,6 | 186,796 | 1985 |
| Pawel Rabicki | POL | 43,50 | 2.15,08 | 4.45,0 | 8.27,7 | 186,796 | 1998 |
| 15454 | Bianca Samsonsen | NOR | 44,08 | 2.15,13 | 4.45,86 | 8.20,31 | 186,797 | 2011 |
| 15455 | Jan Visser 2 | NED | 43,40 | 2.15,5 | 4.48,8 | 8.21,0 | 186,799 | 1981 |
| 15456 | Willem Jan Knibbe | NED | 45,62 | 2.15,80 | 4.47,12 | 8.00,62 | 186,801 | 2016 |
| 15457 | Edvin Asbjørn Slemmen | NOR | 44,00 | 2.16,2 | 4.47,9 | 8.14,2 | 186,803 | 1969 |
| 15458 | Jan Pettersson | SWE | 42,40 | 2.15,5 | 4.51,1 | 8.27,24 | 186,806 | 1980 |
| Aleksandr Fjodotov | RUS | 43,20 | 2.17,14 | 4.50,9 | 8.14,1 | 186,806 | 1993 |
| Mattias Agrell/Rankvist | SWE | 40,00 | 2.10,16 | 5.04,5 | 8.46,7 | 186,806 | 2001 |
| 15461 | Per Ivar Johansen | NOR | 40,20 | 2.12,8 | 4.56,0 | 8.50,1 | 186,809 | 1985 |
| 15462 | Mikhail Suslennikov | URS | 42,20 | 2.12,6 | 5.05,1 | 8.15,6 | 186,810 | 1981 |
| Albert Gortmaker | NED | 42,60 | 2.12,6 | 4.43,2 | 8.48,1 | 186,810 | 1989 |
| 15464 | Jan Blom | SWE | 43,90 | 2.15,7 | 4.46,38 | 8.19,5 | 186,813 | 1978 |
| Edwin Berger | NED | 42,65 | 2.14,95 | 4.57,2 | 8.16,47 | 186,813 | 1992 |
| 15466 | Øystein Solberg | NOR | 44,50 | 2.14,17 | 4.42,34 | 8.25,39 | 186,818 | 1998 |
| 15467 | Erik Tys | NED | 42,40 | 2.13,04 | 4.45,93 | 8.44,2 | 186,821 | 1999 |
| 15468 | Kirill Tsjernakov | RUS | 43,25 | 2.12,99 | 4.36,36 | 8.51,85 | 186,825 | 2019 |
| 15469 | Jan Zwaan | NED | 44,03 | 2.13,68 | 4.47,19 | 8.23,74 | 186,829 | 2010 |
| 15470 | Hans Groot | NED | 43,30 | 2.15,0 | 4.47,1 | 8.26,8 | 186,830 | 1978 |
| 15471 | Yoshima Hashimoto | JPN | 43,79 | 2.17,18 | 4.42,96 | 8.21,55 | 186,831 | 2007 |
| 15472 | Jorma Ryynänen | SWE | 45,40 | 2.17,9 | 4.43,19 | 8.02,7 | 186,834 | 1994 |
| 15473 | Ivan Bugmyrin | RUS | 40,60 | 2.10,25 | 5.10,82 | 8.30,19 | 186,838 | 2011 |
| 15474 | Jan-Jacob Caron | NED | 43,26 | 2.15,01 | 4.47,74 | 8.26,2 | 186,839 | 1982 |
| 15475 | Viktor Karasev | URS | 44,89 | 2.20,24 | 4.35,85 | 8.12,30 | 186,841 | 1987 |
| 15476 | Ernst Koldenhof | NED | 42,70 | 2.15,4 | 4.54,9 | 8.18,6 | 186,843 | 1981 |
| 15477 | Denis Idrisov | RUS | 44,23 | 2.16,18 | 4.48,15 | 8.11,96 | 186,844 | 2001 |
| 15478 | Tagir Gabdrakhmanov | URS | 43,40 | 2.15,92 | 4.48,61 | 8.20,38 | 186,845 | 1983 |
| 15479 | Vladimir Stegalov | URS | 42,90 | 2.16,4 | 4.47,4 | 8.25,8 | 186,846 | 1989 |
| 15480 | Gunnar Ström | SWE | 42,10 | 2.14,8 | 4.54,1 | 8.28,0 | 186,849 | 1972 |
| 15481 | Victor van der Have | NED | 43,12 | 2.11,21 | 4.50,94 | 8.35,09 | 186,855 | 2020 |
| 15482 | Sergej Zjurba | URS | 42,30 | 2.13,84 | 4.48,70 | 8.38,28 | 186,857 | 1989 |
| 15483 | Ynco de Vries | NED | 43,80 | 2.15,8 | 4.47,3 | 8.19,1 | 186,859 | 1982 |
| 15484 | Michal Lach | POL | 43,80 | 2.12,6 | 4.45,98 | 8.31,98 | 186,861 | 2007 |
| 15485 | Vladimir Rysjev | URS | 43,10 | 2.17,8 | 4.48,3 | 8.17,8 | 186,863 | 1966 |
| Vladimir Usoltsev | URS | 44,40 | 2.16,0 | 4.53,7 | 8.01,8 | 186,863 | 1966 |
| Svjastoslav Kurtin | URS | 43,69 | 2.17,7 | 4.50,3 | 8.08,9 | 186,863 | 1977 |
| Patrick Rasch | NED | 43,50 | 2.15,3 | 4.44,0 | 8.29,3 | 186,863 | 1986 |
| Tor Arne Solberg | NOR | 43,40 | 2.15,3 | 4.44,9 | 8.28,8 | 186,863 | 1992 |
| Hans Doze | NED | 43,70 | 2.11,83 | 4.50,10 | 8.28,70 | 186,863 | 2001 |
| 15491 | Pasi Koistinen | FIN | 43,80 | 2.16,59 | 4.48,0 | 8.15,34 | 186,864 | 1996 |
| 15492 | Kornél Pajor | HUN | 44,10 | 2.16,5 | 4.47,5 | 8.13,5 | 186,866 | 1953 |
| 15493 | Nikolaj Mamonov | URS | 42,20 | 2.17,4 | 5.03,0 | 8.03,7 | 186,870 | 1954 |
| 15494 | Johan Kempenaar | NED | 43,44 | 2.11,84 | 4.53,51 | 8.25,67 | 186,871 | 2004 |
| 15495 | Wilbrand Oonk | NED | 44,49 | 2.16,49 | 4.40,59 | 8.21,23 | 186,874 | 1994 |
| 15496 | Jurij Gutrov | URS | 46,30 | 2.16,0 | 4.41,6 | 8.03,1 | 186,876 | 1991 |
| 15497 | Sergej Prjadko | RUS | 43,00 | 2.18,5 | 4.46,93 | 8.18,9 | 186,877 | 1992 |
| Artur Sjaposjnikov | RUS | 42,70 | 2.17,72 | 4.51,01 | 8.17,7 | 186,877 | 1993 |
| 15499 | Dmitrij Krjutsjkov | RUS | 41,70 | 2.14,19 | 4.50,1 | 8.41,0 | 186,880 | 1994 |
| 15500 | David Peyrot | NED | 43,87 | 2.13,95 | 4.54,95 | 8.12,03 | 186,881 | 2018 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.