| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 15901 | Edgar Fossheim | NOR | 44,00 | 2.16,3 | 4.46,6 | 8.23,7 | 187,569 | 1970 |
| Jeroen de Munnik | NED | 43,95 | 2.10,29 | 4.36,92 | 9.00,36 | 187,569 | 2002 |
| 15903 | Hans Gunnar Hansen | NOR | 44,30 | 2.16,4 | 4.47,5 | 8.18,9 | 187,572 | 1975 |
| Nathaniel Bolton | USA | 41,61 | 2.16,35 | 4.52,65 | 8.37,37 | 187,572 | 2000 |
| 15905 | Andrej Isajev | URS | 43,86 | 2.12,67 | 4.42,79 | 8.43,61 | 187,575 | 1977 |
| Yoshiki Sasaki | JPN | 44,45 | 2.18,33 | 4.42,16 | 8.19,89 | 187,575 | 2008 |
| 15907 | Andreas Engen Andersen | NOR | 44,07 | 2.12,57 | 4.49,30 | 8.31,00 | 187,576 | 1997 |
| 15908 | Sergej Bublitsjenko | URS | 43,38 | 2.18,93 | 4.47,94 | 8.18,99 | 187,579 | 1989 |
| Jan Terje Nymoen | NOR | 42,50 | 2.10,9 | 4.49,6 | 8.51,8 | 187,579 | 1993 |
| 15910 | Martin Nitsch | AUT | 43,05 | 2.14,70 | 4.53,58 | 8.27,01 | 187,581 | 1985 |
| 15911 | Thore Pedersen | NOR | 43,90 | 2.18,4 | 4.48,9 | 8.14,0 | 187,583 | 1967 |
| Geir Fyrand Johansen | NOR | 41,70 | 2.10,8 | 4.38,3 | 9.19,0 | 187,583 | 1981 |
| 15913 | Semjon Gudkov | RUS | 42,52 | 2.15,09 | 4.54,86 | 8.28,94 | 187,587 | 2004 |
| 15914 | Sergej Karas | UKR | 46,83 | 2.21,70 | 4.37,95 | 7.52,00 | 187,588 | 1998 |
| 15915 | Michael McMillen | NZL | 41,75 | 2.16,10 | 4.59,60 | 8.25,40 | 187,589 | 1992 |
| 15916 | Nikolaj Trapeznikov | RUS | 43,58 | 2.17,22 | 4.48,67 | 8.21,59 | 187,590 | 2004 |
| 15917 | Sergej Demtsjenkov | URS | 44,27 | 2.14,23 | 4.49,84 | 8.22,73 | 187,592 | 1983 |
| 15918 | Leon Ripperda | NED | 43,43 | 2.12,91 | 4.44,00 | 8.45,28 | 187,594 | 2002 |
| 15919 | Konstantin Kuzin | RUS | 42,57 | 2.15,12 | 4.38,19 | 8.56,21 | 187,596 | 2010 |
| 15920 | Mikhail Talitskij | URS | 44,60 | 2.14,8 | 4.50,8 | 8.16,0 | 187,599 | 1985 |
| 15921 | Stian Lindgård | NOR | 41,80 | 2.17,1 | 4.51,3 | 8.35,5 | 187,600 | 1986 |
| 15922 | Willy Langeland | NED | 45,50 | 2.17,0 | 4.46,99 | 8.06,05 | 187,602 | 2001 |
| 15923 | Arno Schuerink | NED | 44,69 | 2.13,99 | 4.49,09 | 8.20,69 | 187,603 | 2011 |
| 15924 | Remco Ebbeling | NED | 40,70 | 2.13,1 | 4.53,7 | 8.55,9 | 187,606 | 1986 |
| Paul Fitzgerald | IRL | 46,55 | 2.17,78 | 4.43,12 | 7.59,44 | 187,606 | 2007 |
| Max Kokko | FIN | 37,97 | 2.03,72 | 4.43,91 | 10.10,78 | 187,606 | 2021 |
| 15927 | Konstantin Barannikov | RUS | 43,40 | 2.16,8 | 4.46,7 | 8.28,3 | 187,613 | 1997 |
| Anton Antonovskij | RUS | 41,88 | 2.17,2 | 4.48,6 | 8.39,0 | 187,613 | 2009 |
| 15929 | Michiel Boonstra | NED | 45,50 | 2.16,02 | 4.50,7 | 8.03,25 | 187,615 | 1991 |
| 15930 | Krijn van Nuland | NED | 44,75 | 2.16,78 | 4.47,94 | 8.12,84 | 187,617 | 2019 |
| 15931 | Jacques Wijfjes | NED | 43,00 | 2.15,7 | 4.51,7 | 8.27,7 | 187,619 | 2004 |
| 15932 | Viktor Teterjukov | BLR | 41,91 | 2.12,44 | 4.36,06 | 9.15,6 | 187,626 | 2002 |
| 15933 | Eric van Diessen | NED | 43,46 | 2.14,29 | 4.53,07 | 8.25,61 | 187,629 | 2000 |
| 15934 | Robert Rasztawicki | POL | 39,76 | 2.11,9 | 4.58,4 | 9.01,71 | 187,630 | 1996 |
| 15935 | Albert Weijs | NED | 47,00 | 2.17,6 | 4.43,3 | 7.55,5 | 187,632 | 1978 |
| 15936 | Mikhail Kolotilo | RUS | 41,57 | 2.17,47 | 4.53,70 | 8.32,90 | 187,633 | 2000 |
| 15937 | Andrej Kvasjnin | RUS | 44,33 | 2.16,92 | 4.49,20 | 8.14,65 | 187,635 | 2019 |
| 15938 | Roman Obidin | URS | 44,15 | 2.14,36 | 4.47,80 | 8.27,34 | 187,636 | 1987 |
| 15939 | Vladimir Gustov | URS | 44,86 | 2.17,16 | 4.51,2 | 8.05,25 | 187,638 | 1976 |
| 15940 | Akira Saito | JPN | 41,12 | 2.17,54 | 5.02,73 | 8.22,19 | 187,640 | 2009 |
| 15941 | Mauritz Ericson | SWE | 43,80 | 2.16,9 | 4.53,7 | 8.12,6 | 187,643 | 1971 |
| Philippe Bourget | CAN | 39,37 | 2.06,01 | 5.55,79 | 7.49,72 | 187,643 | 2017 |
| 15943 | Vladimir Perevostsjikov | URS | 41,10 | 2.12,76 | 4.50,96 | 8.58,00 | 187,646 | 1977 |
| 15944 | John Roelofs | NED | 45,28 | 2.15,29 | 4.47,37 | 8.13,77 | 187,648 | 2005 |
| 15945 | Leif Ludvik Hansen | NOR | 41,60 | 2.15,84 | 4.58,2 | 8.30,7 | 187,650 | 1982 |
| Antoon Geerlings | NED | 44,84 | 2.15,10 | 4.42,96 | 8.26,17 | 187,650 | 2005 |
| 15947 | Yang Zhao | CHN | 45,59 | 2.10,60 | 5.05,20 | 7.56,63 | 187,652 | 2014 |
| 15948 | Sergej Sjparaga | URS | 45,00 | 2.18,16 | 4.46,06 | 8.09,30 | 187,659 | 1977 |
| Maksim Stolnyj | URS | 40,37 | 2.11,81 | 4.57,27 | 8.58,08 | 187,659 | 1989 |
| 15950 | Mark Demakov | RUS | 42,39 | 2.15,33 | 4.47,62 | 8.42,25 | 187,661 | 2020 |
| 15951 | Jens Erik Vårvik | NOR | 44,28 | 2.18,0 | 4.47,6 | 8.14,5 | 187,663 | 1986 |
| 15952 | Aleksandr Kornilov 1951 | URS | 41,10 | 2.16,0 | 5.05,6 | 8.23,0 | 187,666 | 1981 |
| 15953 | Valerij Ivanjuk | URS | 43,21 | 2.16,87 | 4.55,13 | 8.16,46 | 187,667 | 1983 |
| 15954 | Nikolaj Ignatenko | URS | 41,80 | 2.17,7 | 4.49,8 | 8.36,7 | 187,670 | 1974 |
| 15955 | Leon Hoogervorst | NED | 44,90 | 2.16,5 | 4.41,8 | 8.23,1 | 187,676 | 1985 |
| Olaf Verhoeve | NED | 45,26 | 2.16,64 | 4.50,64 | 8.04,30 | 187,676 | 2017 |
| 15957 | Sergej Volkov | URS | 43,84 | 2.10,00 | 4.46,37 | 8.47,76 | 187,677 | 1979 |
| 15958 | Jan Halfweeg | NED | 43,00 | 2.19,4 | 4.49,9 | 8.19,0 | 187,682 | 1966 |
| 15959 | Jevgenij Ananin | URS | 42,70 | 2.18,4 | 4.48,0 | 8.28,5 | 187,683 | 1988 |
| René Vegter | NED | 43,81 | 2.15,1 | 4.50,4 | 8.24,4 | 187,683 | 1994 |
| 15961 | Andries Oldenkamp | NED | 44,70 | 2.15,1 | 4.41,95 | 8.29,6 | 187,684 | 2000 |
| 15962 | Fabrizio Colombo | ITA | 42,70 | 2.12,24 | 4.52,02 | 8.42,35 | 187,685 | 1984 |
| 15963 | Valerij Saveljev | RUS | 43,53 | 2.15,50 | 4.44,88 | 8.35,10 | 187,686 | 2020 |
| 15964 | Sergej Kuzenjov | RUS | 45,64 | 2.17,25 | 4.46,0 | 8.06,31 | 187,687 | 1993 |
| 15965 | Vitalij Ljangasov | RUS | 42,15 | 2.16,70 | 4.53,09 | 8.31,24 | 187,688 | 2005 |
| 15966 | Ramil Akhmatjanov | URS | 43,70 | 2.17,5 | 4.51,1 | 8.16,4 | 187,689 | 1966 |
| Ron Water | NED | 43,20 | 2.17,0 | 4.50,9 | 8.23,4 | 187,689 | 1975 |
| 15968 | Sergej Uglov 1985 | RUS | 41,26 | 2.18,92 | 4.54,66 | 8.30,14 | 187,690 | 2007 |
| 15969 | Jonathan Nosacek | USA | 42,26 | 2.12,29 | 4.47,94 | 8.53,53 | 187,699 | 2005 |
| 15970 | Albert Sidorov | URS | 39,72 | 2.10,4 | 4.58,3 | 9.08,0 | 187,702 | 1981 |
| 15971 | Jaap Dekker | NED | 43,50 | 2.15,60 | 4.45,70 | 8.33,90 | 187,706 | 2020 |
| 15972 | Rory Post | NED | 44,44 | 2.16,72 | 4.47,99 | 8.17,01 | 187,712 | 2012 |
| 15973 | Nikolaj Sjumin | URS | 43,20 | 2.16,0 | 4.54,9 | 8.20,3 | 187,713 | 1960 |
| 15974 | Joost Vijzelaar | NED | 43,67 | 2.15,28 | 4.56,78 | 8.14,90 | 187,716 | 1998 |
| 15975 | Mark van Nobelen | NED | 45,54 | 2.14,89 | 4.46,62 | 8.14,45 | 187,718 | 2008 |
| Bungo Oosaka | JPN | 38,51 | 2.16,08 | 4.58,28 | 9.01,35 | 187,718 | 2020 |
| 15977 | Bujiin Jalbaa | MGL | 42,40 | 2.13,4 | 5.06,4 | 8.17,9 | 187,722 | 1968 |
| 15978 | Eric Melgers | NED | 42,66 | 2.12,49 | 4.49,20 | 8.47,01 | 187,724 | 2000 |
| 15979 | Willem Elzinga | NED | 44,30 | 2.15,2 | 4.53,6 | 8.14,3 | 187,729 | 1971 |
| Dmitrij Klimov | RUS | 42,80 | 2.16,4 | 4.50,9 | 8.29,8 | 187,729 | 1994 |
| 15981 | Albert Schipperijn | NED | 44,70 | 2.16,0 | 4.45,0 | 8.22,0 | 187,733 | 1985 |
| 15982 | Andrew Bradford | USA | 42,44 | 2.13,23 | 4.46,66 | 8.51,08 | 187,734 | 1996 |
| 15983 | Conny Englund | SWE | 42,00 | 2.19,0 | 4.52,4 | 8.26,7 | 187,736 | 1972 |
| Nikolaj Plutalov | URS | 43,70 | 2.17,7 | 4.46,0 | 8.24,7 | 187,736 | 1979 |
| Andrej Tarasov | RUS | 39,78 | 2.19,53 | 4.57,04 | 8.39,40 | 187,736 | 2004 |
| 15986 | Piotr Wagner | POL | 42,03 | 2.14,37 | 4.56,16 | 8.35,57 | 187,737 | 2015 |
| 15987 | Arne Melse | NED | 43,17 | 2.09,78 | 4.59,56 | 8.33,87 | 187,743 | 2011 |
| 15988 | Helge Braathen | NOR | 42,80 | 2.18,8 | 4.48,0 | 8.26,8 | 187,746 | 1974 |
| 15989 | Valerij Tsjernikov | URS | 43,60 | 2.17,0 | 4.59,9 | 8.05,0 | 187,749 | 1968 |
| Jan Schuddeboom | NED | 44,10 | 2.17,85 | 4.51,19 | 8.11,68 | 187,749 | 1986 |
| 15991 | Norbert Kwiatkowski | POL | 42,56 | 2.12,5 | 4.57,1 | 8.35,1 | 187,752 | 1995 |
| 15992 | Pawel Bachanek | POL | 42,00 | 2.19,04 | 4.52,70 | 8.26,26 | 187,755 | 1985 |
| 15993 | Coen Pfrommer | NED | 43,80 | 2.15,9 | 4.47,3 | 8.27,74 | 187,757 | 1980 |
| 15994 | German Derunkov | URS | 43,70 | 2.19,3 | 4.46,9 | 8.18,1 | 187,759 | 1975 |
| 15995 | Viktor Zakonnov | URS | 42,44 | 2.17,7 | 4.48,9 | 8.32,7 | 187,760 | 1971 |
| 15996 | Anatolij Bunevskij | RUS | 43,38 | 2.17,12 | 4.50,73 | 8.22,20 | 187,761 | 2019 |
| 15997 | Steffen Lehmann | GER | 45,42 | 2.15,76 | 4.41,58 | 8.21,60 | 187,763 | 2020 |
| 15998 | Lev Kosjljakov | URS | 44,20 | 2.16,2 | 4.54,1 | 8.11,5 | 187,766 | 1969 |
| Dmitrij Tsjalov | URS | 42,52 | 2.16,3 | 4.42,5 | 8.47,3 | 187,766 | 1988 |
| Vadim Urjupin | RUS | 41,73 | 2.13,23 | 4.58,10 | 8.39,43 | 187,766 | 2014 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.