| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 18601 | Henk Schueler | NED | 46,00 | 2.21,4 | 5.01,3 | 8.35,8 | 194,929 | 1954 |
| Johan Timmer | NED | 47,70 | 2.23,33 | 4.49,0 | 8.32,87 | 194,929 | 1993 |
| 18603 | Allan Heffernan | AUS | 45,30 | 2.22,9 | 5.03,8 | 8.33,8 | 194,946 | 1963 |
| Dick van Zanten | NED | 45,90 | 2.23,0 | 4.58,2 | 8.36,8 | 194,946 | 1964 |
| 18605 | Eef Timmerman | NED | 42,80 | 2.19,8 | 5.17,5 | 8.46,4 | 194,956 | 1972 |
| 18606 | Jim Rey | CAN | 41,80 | 2.17,29 | 5.09,7 | 9.17,8 | 194,959 | 1976 |
| 18607 | Harry Sonnenschein | NED | 45,78 | 2.20,86 | 4.58,60 | 8.44,63 | 194,962 | 2015 |
| 18608 | Vadim Bazilevskij | URS | 43,80 | 2.21,6 | 5.08,6 | 8.45,3 | 194,963 | 1960 |
| 18609 | Jorma Ipunen | FIN | 44,40 | 2.22,2 | 5.03,4 | 8.46,0 | 194,966 | 1963 |
| Vladimir Bogatyrjov | URS | 46,90 | 2.23,5 | 4.59,3 | 8.23,5 | 194,966 | 1970 |
| 18611 | Bernt Fälting | SWE | 43,90 | 2.22,3 | 5.09,6 | 8.40,4 | 194,973 | 1969 |
| 18612 | Kari Hietala | FIN | 42,94 | 2.17,87 | 4.58,21 | 9.23,78 | 194,975 | 1986 |
| 18613 | Jan Vereecken | NED | 49,06 | 2.22,30 | 4.56,70 | 8.10,34 | 194,977 | 2004 |
| 18614 | Brennan Kwakernaak | NED | 46,06 | 2.21,20 | 5.00,22 | 8.38,35 | 194,997 | 2020 |
| 18615 | Tor Berg | NOR | 44,20 | 2.22,7 | 5.03,2 | 8.47,0 | 194,999 | 1959 |
| 18616 | Oleg Zubakov | URS | 44,20 | 2.21,5 | 5.10,3 | 8.39,2 | 195,002 | 1963 |
| 18617 | Jos van der Lee | NED | 47,50 | 2.22,5 | 4.49,0 | 8.38,6 | 195,026 | 1994 |
| 18618 | Laszlo Becze | ROU | 44,69 | 2.22,68 | 5.06,37 | 8.37,18 | 195,029 | 1996 |
| 18619 | Thomas Eriksson | SWE | 44,30 | 2.22,0 | 5.04,8 | 8.46,0 | 195,033 | 2002 |
| 18620 | Frédéric Gauvin-Tremblay | CAN | 41,43 | 2.25,43 | 5.06,75 | 9.00,07 | 195,038 | 2003 |
| 18621 | Gerth Slott | SWE | 45,90 | 2.24,0 | 5.05,3 | 8.22,6 | 195,043 | 1964 |
| 18622 | Pavel Lomatsjepko | URS | 46,59 | 2.23,84 | 4.57,87 | 8.28,74 | 195,055 | 1988 |
| 18623 | Pieter van Buuren | NED | 46,00 | 2.17,05 | 4.59,79 | 8.54,10 | 195,058 | 2015 |
| 18624 | Denis Nazarov | RUS | 42,34 | 2.20,67 | 5.12,37 | 8.57,72 | 195,063 | 2008 |
| 18625 | Wayne Stettina | USA | 45,20 | 2.23,0 | 5.07,4 | 8.29,7 | 195,069 | 1975 |
| Inge Øyri | NOR | 43,90 | 2.20,5 | 5.04,3 | 8.56,2 | 195,069 | 1980 |
| 18627 | Gert Jan Hofstede | NED | 44,70 | 2.20,83 | 5.04,74 | 8.46,42 | 195,075 | 1998 |
| 18628 | Jeong-Soo Kang | KOR | 46,00 | 2.27,0 | 5.04,6 | 8.13,1 | 195,076 | 1974 |
| 18629 | Wim Hirdes | NED | 47,47 | 2.22,67 | 4.53,14 | 8.32,05 | 195,087 | 1980 |
| 18630 | John Lutz | USA | 41,90 | 2.16,3 | 5.02,1 | 9.34,1 | 195,093 | 1972 |
| Jevgenij Sjakhov | URS | 40,32 | 2.20,2 | 5.14,7 | 9.15,9 | 195,093 | 1990 |
| Ryuuta Asahina | JPN | 41,01 | 2.24,48 | 5.05,43 | 9.10,18 | 195,093 | 2021 |
| 18633 | Delbert Lamb | USA | 42,60 | 2.23,5 | 5.07,3 | 8.54,5 | 195,099 | 1950 |
| 18634 | Mikhail Kurkov | URS | 42,77 | 2.26,03 | 5.14,8 | 8.31,9 | 195,102 | 1987 |
| 18635 | Grigorij Pogodajev | URS | 44,70 | 2.20,5 | 5.12,3 | 8.35,2 | 195,103 | 1978 |
| 18636 | Christoph Klein | GER | 43,69 | 2.19,22 | 5.01,08 | 9.08,28 | 195,104 | 1984 |
| 18637 | Alexandre Maltais | CAN | 42,00 | 2.18,83 | 5.04,95 | 9.20,05 | 195,106 | 1995 |
| 18638 | Rainer Pätzold | GER | 44,50 | 2.23,0 | 5.04,4 | 8.42,1 | 195,109 | 1967 |
| 18639 | Stefan Granqvist | SWE | 41,90 | 2.20,4 | 5.13,4 | 9.01,8 | 195,113 | 2009 |
| 18640 | Udo Rainer | AUT | 45,93 | 2.31,51 | 4.47,10 | 8.28,35 | 195,118 | 2020 |
| 18641 | Ruud Braakman | NED | 44,60 | 2.27,0 | 5.04,8 | 8.27,2 | 195,120 | 1987 |
| 18642 | Philip van Aerssen | NED | 46,08 | 2.19,83 | 5.01,24 | 8.42,27 | 195,123 | 2015 |
| 18643 | Pentti Vikstedt | FIN | 42,60 | 2.20,8 | 5.05,0 | 9.07,6 | 195,126 | 1970 |
| 18644 | Oleg Rjabinin | URS | 44,60 | 2.18,2 | 5.26,8 | 8.20,1 | 195,142 | 1966 |
| Johannes Leppänen | FIN | 45,71 | 2.20,61 | 5.03,23 | 8.40,24 | 195,142 | 2016 |
| 18646 | Oleg Zotikov | RUS | 42,40 | 2.25,6 | 5.04,3 | 8.55,0 | 195,149 | 1999 |
| 18647 | Gennadij Dranitsjenko | URS | 43,10 | 2.17,4 | 5.29,0 | 8.34,2 | 195,153 | 1979 |
| 18648 | Sergej Lekhovolja | URS | 43,17 | 2.20,08 | 5.09,76 | 8.56,68 | 195,157 | 1988 |
| 18649 | Magne Hval 1919 | NOR | 43,30 | 2.22,9 | 5.07,3 | 8.50,1 | 195,159 | 1956 |
| 18650 | Kazimir Ruzak | URS | 45,20 | 2.25,5 | 5.02,2 | 8.31,0 | 195,166 | 1963 |
| 18651 | Richard Dannehl | GER | 48,65 | 2.24,21 | 4.51,27 | 8.19,10 | 195,175 | 2000 |
| 18652 | Arno de Vries | NED | 42,90 | 2.18,8 | 5.04,4 | 9.12,8 | 195,179 | 1981 |
| 18653 | H Ijiro | JPN | 42,38 | 2.18,88 | 5.04,21 | 9.18,13 | 195,187 | 1989 |
| 18654 | Kees Olsthoorn | NED | 46,62 | 2.21,22 | 4.59,64 | 8.35,61 | 195,194 | 2000 |
| 18655 | Ouki Kikuchi | JPN | 52,35 | 2.16,04 | 4.45,26 | 8.19,57 | 195,196 | 2020 |
| 18656 | Torbjørn Sunde | NOR | 41,50 | 2.21,5 | 5.06,5 | 9.14,5 | 195,199 | 1972 |
| 18657 | Thad van der Bruggen | NED | 46,72 | 2.20,72 | 5.02,55 | 8.31,51 | 195,202 | 2017 |
| 18658 | Martijn Proost | BEL | 46,67 | 2.21,38 | 4.59,01 | 8.35,72 | 195,203 | 2017 |
| 18659 | Trevor Ollen | CAN | 41,75 | 2.09,43 | 5.00,24 | 10.02,79 | 195,212 | 1999 |
| 18660 | Oleg Ratsjitskij | URS | 42,10 | 2.18,2 | 5.08,0 | 9.17,2 | 195,219 | 1988 |
| 18661 | Arnold Torbjørn Larsen | NOR | 42,40 | 2.21,5 | 5.09,9 | 9.00,1 | 195,226 | 1999 |
| 18662 | Jan Willem Dijkstra | NED | 47,12 | 2.22,88 | 4.56,83 | 8.30,18 | 195,235 | 2017 |
| 18663 | Igor Nazarov 2003 | RUS | 42,33 | 2.19,15 | 5.07,94 | 9.12,07 | 195,243 | 2019 |
| 18664 | Keita Motomiya | JPN | 46,04 | 2.19,38 | 4.58,73 | 8.49,59 | 195,247 | 2011 |
| 18665 | Peter Thiele | GER | 44,10 | 2.22,4 | 5.08,6 | 8.42,5 | 195,249 | 1967 |
| Peter Melman | NED | 48,20 | 2.23,3 | 5.02,9 | 8.08,0 | 195,249 | 1989 |
| 18667 | Vjatsjeslav Vakhonin | URS | 44,30 | 2.21,6 | 5.01,2 | 8.55,5 | 195,250 | 1968 |
| 18668 | Joop van der Pol | NED | 45,07 | 2.20,3 | 5.02,8 | 8.49,5 | 195,252 | 1985 |
| 18669 | Roald Larsen | NOR | 43,10 | 2.21,3 | 5.21,7 | 8.34,4 | 195,256 | 1935 |
| 18670 | Lars B.O. Eskeland | NOR | 46,01 | 2.20,25 | 5.02,54 | 8.40,74 | 195,257 | 1987 |
| 18671 | Peteris Strods | LAT | 45,00 | 2.21,3 | 5.06,3 | 8.41,3 | 195,280 | 1948 |
| 18672 | Ants Saks | EST | 46,20 | 2.21,3 | 5.09,4 | 8.24,2 | 195,286 | 1967 |
| Martin Meier | SUI | 43,20 | 2.24,8 | 5.07,5 | 8.45,7 | 195,286 | 1970 |
| Ekke Wieringa | NED | 46,30 | 2.22,1 | 5.05,4 | 8.27,2 | 195,286 | 1994 |
| 18675 | Georgij Tsjernov | URS | 43,80 | 2.15,6 | 5.31,5 | 8.30,4 | 195,290 | 1952 |
| 18676 | S Ganbold | MGL | 45,90 | 2.22,0 | 5.07,8 | 8.27,6 | 195,293 | 1980 |
| 18677 | Witold Jaremczuk | POL | 45,00 | 2.24,1 | 5.04,3 | 8.35,5 | 195,299 | 1974 |
| 18678 | Károly Köszegi | HUN | 45,50 | 2.23,4 | 5.03,3 | 8.34,5 | 195,300 | 1966 |
| 18679 | Waldemar Rys | POL | 44,70 | 2.18,5 | 5.11,2 | 8.45,7 | 195,302 | 1973 |
| 18680 | Olav Frijhoff | NED | 44,00 | 2.18,4 | 5.00,9 | 9.10,2 | 195,303 | 1994 |
| 18681 | Marcel Rijkhoff | NED | 45,64 | 2.25,61 | 4.55,16 | 8.39,55 | 195,324 | 2016 |
| 18682 | Patrick Vautier | FRA | 43,59 | 2.22,29 | 5.01,75 | 9.00,14 | 195,325 | 1981 |
| 18683 | Per-Erik Elgh | SWE | 43,60 | 2.20,3 | 5.05,5 | 9.00,5 | 195,332 | 1986 |
| 18684 | Aleksandr Babusjkin | RUS | 41,29 | 2.24,38 | 5.12,88 | 8.57,71 | 195,333 | 2013 |
| 18685 | Sergej Zabavnyj | URS | 44,40 | 2.16,1 | 5.25,1 | 8.33,9 | 195,339 | 1981 |
| 18686 | Sergej Gratsjov | URS | 41,40 | 2.26,91 | 5.11,16 | 8.51,14 | 195,344 | 1979 |
| 18687 | Arne Johansson 19270304 | SWE | 44,90 | 2.24,2 | 5.03,6 | 8.37,8 | 195,346 | 1948 |
| Piet Wassenaar | NED | 47,20 | 2.22,7 | 4.54,0 | 8.35,8 | 195,346 | 1981 |
| Masaya Sumita | JPN | 49,13 | 2.26,51 | 4.46,94 | 8.15,57 | 195,346 | 2008 |
| Jan op 't Hoog | NED | 47,00 | 2.23,83 | 5.00,55 | 8.23,12 | 195,346 | 2014 |
| 18691 | Bart Bouten | NED | 42,76 | 2.23,29 | 5.16,18 | 8.41,31 | 195,350 | 2009 |
| 18692 | Masaki Sato 2006 | JPN | 47,30 | 2.24,85 | 4.57,21 | 8.22,35 | 195,353 | 2020 |
| 18693 | Oscar Hilleren | NOR | 43,90 | 2.23,0 | 5.07,5 | 8.45,4 | 195,356 | 1958 |
| Lars Gunnar Veland | NOR | 46,27 | 2.21,70 | 4.58,7 | 8.40,7 | 195,356 | 2002 |
| 18695 | Sven Gruhl | GER | 47,37 | 2.24,97 | 4.53,56 | 8.27,45 | 195,364 | 2019 |
| 18696 | Björn Drakenward | SWE | 48,55 | 2.25,13 | 4.55,21 | 8.12,38 | 195,365 | 2016 |
| 18697 | René Bisschop | NED | 47,75 | 2.22,32 | 5.03,34 | 8.16,20 | 195,366 | 2013 |
| 18698 | Artur Loskutov | URS | 45,20 | 2.20,3 | 5.19,1 | 8.22,4 | 195,389 | 1967 |
| 18699 | Runo Ravelius | SWE | 41,41 | 2.21,6 | 5.04,8 | 9.19,8 | 195,390 | 1973 |
| 18700 | Bengt Enbom | SWE | 43,08 | 2.18,25 | 5.13,4 | 9.00,0 | 195,396 | 1974 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.