| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 20601 | Aarne Haapalainen | FIN | 46,00 | 2.36,2 | 5.49,2 | 9.47,3 | 214,996 | 1933 |
| 20602 | Dimitrij Brunner | CZE | 47,60 | 2.38,8 | 5.37,6 | 9.42,6 | 215,059 | 1949 |
| 20603 | Ståle Heitmann | NOR | 52,12 | 2.39,03 | 5.26,89 | 9.14,58 | 215,069 | 2020 |
| 20604 | Sture Gustafsson | SWE | 49,90 | 2.33,8 | 5.35,2 | 9.40,4 | 215,072 | 1949 |
| 20605 | Gunnar Karlsson | SWE | 46,90 | 2.37,7 | 5.50,0 | 9.33,5 | 215,149 | 1932 |
| 20606 | Harry Scherrer | SUI | 46,70 | 2.39,3 | 5.39,0 | 9.48,5 | 215,150 | 1961 |
| 20607 | Luuri Kauk | FIN | 48,20 | 2.37,9 | 5.35,1 | 9.44,7 | 215,153 | 1936 |
| 20608 | Krivonogov | URS | 50,40 | 2.38,0 | 5.33,6 | 9.25,0 | 215,166 | 1963 |
| 20609 | Rune Eriksson | SWE | 49,20 | 2.36,7 | 5.31,0 | 9.45,7 | 215,169 | 1952 |
| 20610 | Leopold Cech | AUT | 47,50 | 2.38,1 | 5.46,4 | 9.32,5 | 215,183 | 1948 |
| 20611 | Göran Jonasson | SWE | 48,16 | 2.38,22 | 5.44,9 | 9.28,05 | 215,188 | 1984 |
| 20612 | Walter Drzisga | GER | 48,90 | 2.39,4 | 5.32,8 | 9.37,3 | 215,229 | 1953 |
| 20613 | Dendevijn Altangerel | MGL | 47,90 | 2.36,4 | 5.44,8 | 9.37,6 | 215,259 | 1958 |
| 20614 | Pasi Raunio | FIN | 47,40 | 2.36,0 | 5.38,6 | 9.54,6 | 215,293 | 1957 |
| 20615 | Väinö Karjalainen | FIN | 47,80 | 2.37,3 | 5.46,8 | 9.32,7 | 215,303 | 1935 |
| 20616 | Peder Østlund | NOR | 45,20 | 2.22,6 | 6.56,4 | 8.51,8 | 215,313 | 1900 |
| 20617 | Jevgenij Samotolkov | BLR | 46,20 | 2.28,2 | 5.53,5 | 10.08,0 | 215,316 | 2000 |
| 20618 | Rudolf Blazsejovszky | HUN | 47,30 | 2.37,0 | 5.39,4 | 9.51,3 | 215,329 | 1933 |
| 20619 | F Bogdanovs | LAT | 48,50 | 2.39,7 | 5.33,4 | 9.40,4 | 215,339 | 1941 |
| 20620 | Jiri Solovjev | CZE | 48,60 | 2.36,8 | 5.38,2 | 9.41,1 | 215,342 | 1935 |
| 20621 | Veikko Mäkinen | FIN | 48,70 | 2.37,7 | 5.39,2 | 9.35,7 | 215,369 | 1946 |
| 20622 | Gerard Elema | NED | 47,80 | 2.33,2 | 5.57,3 | 9.29,6 | 215,376 | 1930 |
| 20623 | Valter Lall | FIN | 47,00 | 2.37,9 | 5.38,9 | 9.52,9 | 215,406 | 1958 |
| 20624 | Roland Larsson | SWE | 52,20 | 2.41,0 | 5.27,4 | 9.09,9 | 215,422 | 1987 |
| 20625 | Michael Bowers | USA | 51,29 | 2.35,69 | 5.29,43 | 9.33,33 | 215,424 | 1996 |
| 20626 | Hansruedi Krähenbuhl | SUI | 48,20 | 2.35,4 | 5.42,3 | 9.44,0 | 215,450 | 1943 |
| 20627 | Reino Levälahti | FIN | 48,30 | 2.39,3 | 5.35,0 | 9.42,6 | 215,493 | 1946 |
| 20628 | Aleksejs Jurjevs | LAT | 50,40 | 2.42,6 | 5.24,2 | 9.29,2 | 215,553 | 1937 |
| 20629 | Ernö Petik | HUN | 48,80 | 2.38,9 | 5.34,0 | 9.41,5 | 215,582 | 1950 |
| 20630 | Jan Titus Banning | NED | 47,80 | 2.32,4 | 6.11,2 | 9.11,6 | 215,626 | 1901 |
| 20631 | Helge Lundqvist | SWE | 47,90 | 2.40,9 | 5.40,5 | 9.33,5 | 215,633 | 1938 |
| 20632 | Gunnar Pettersson | SWE | 49,90 | 2.39,9 | 5.30,4 | 9.33,7 | 215,636 | 1942 |
| 20633 | Olov Wickman | SWE | 49,60 | 2.37,2 | 5.34,3 | 9.39,3 | 215,646 | 1934 |
| 20634 | Espen Holm | NOR | 43,70 | 2.47,35 | 5.42,26 | 9.51,29 | 215,655 | 2020 |
| 20635 | Heino Ruubel | URS | 50,00 | 2.36,7 | 5.30,1 | 9.44,2 | 215,669 | 1951 |
| 20636 | Vladimir Bulat | ROU | 49,10 | 2.35,9 | 5.42,2 | 9.36,1 | 215,709 | 1957 |
| 20637 | Gerard Looijestijn | NED | 51,67 | 2.32,59 | 5.11,96 | 10.11,84 | 215,710 | 2017 |
| 20638 | Lars-Erik Ström | SWE | 48,10 | 2.40,3 | 5.38,0 | 9.38,5 | 215,716 | 1957 |
| 20639 | Gustav Pettersson | SWE | 47,70 | 2.39,2 | 5.35,4 | 9.50,7 | 215,736 | 1940 |
| 20640 | Axel Blomqvist | SWE | 44,90 | 2.30,7 | 6.33,9 | 9.10,1 | 215,793 | 1926 |
| 20641 | Wojciech Lagiewski | POL | 45,30 | 2.33,6 | 6.10,5 | 9.35,5 | 215,800 | 1956 |
| 20642 | Max Kniel | SUI | 47,20 | 2.34,2 | 6.01,2 | 9.30,6 | 215,860 | 1921 |
| 20643 | Gerhard Morsten | AUT | 48,50 | 2.36,9 | 5.38,3 | 9.47,1 | 215,893 | 1958 |
| 20644 | István Lázár | HUN | 50,10 | 2.39,7 | 5.33,4 | 9.30,1 | 215,909 | 1943 |
| 20645 | Willibald Weber | AUT | 47,20 | 2.40,9 | 5.32,1 | 9.57,4 | 215,923 | 1967 |
| 20646 | Kurt Rüegg | SUI | 48,30 | 2.36,5 | 5.34,5 | 9.57,2 | 215,936 | 1953 |
| 20647 | Gunnar Unéus | SWE | 50,30 | 2.39,0 | 5.34,5 | 9.30,2 | 216,070 | 1960 |
| 20648 | Knut Andersson | SWE | 50,00 | 2.39,8 | 5.35,5 | 9.29,0 | 216,082 | 1938 |
| Károly Brodszky | HUN | 50,00 | 2.40,4 | 5.33,4 | 9.30,5 | 216,082 | 1938 |
| 20650 | Ton Hafkamp | NED | 50,98 | 2.38,02 | 5.30,72 | 9.33,20 | 216,093 | 2002 |
| 20651 | Klaas Koorn | NED | 49,90 | 2.36,4 | 5.39,4 | 9.35,0 | 216,099 | 1954 |
| 20652 | Nikolaj Sedov | RUS | 53,00 | 2.37,8 | 5.30,0 | 9.16,2 | 216,220 | 1907 |
| 20653 | Adelbert Schouten | NED | 49,30 | 2.38,8 | 5.41,2 | 9.31,8 | 216,279 | 1942 |
| 20654 | Eric Blomgren | SWE | 45,90 | 2.27,9 | 6.49,6 | 8.48,2 | 216,286 | 1927 |
| 20655 | Reino Vesander | FIN | 49,10 | 2.35,6 | 5.39,8 | 9.47,3 | 216,329 | 1954 |
| 20656 | Sjtefan Csato | ROU | 47,10 | 2.29,2 | 6.18,6 | 9.24,0 | 216,333 | 1959 |
| 20657 | Erkki Meriö | FIN | 48,70 | 2.41,5 | 5.43,9 | 9.25,0 | 216,349 | 1931 |
| 20658 | Ivar Hylin | SWE | 50,20 | 2.43,2 | 5.30,5 | 9.26,8 | 216,363 | 1944 |
| 20659 | Josef Löwinger | AUT | 47,10 | 2.40,1 | 5.37,3 | 9.57,2 | 216,402 | 1949 |
| 20660 | Adolf Piltz | AUT | 48,40 | 2.38,0 | 5.42,1 | 9.44,2 | 216,502 | 1960 |
| 20661 | Eino Reunamo | FIN | 48,20 | 2.37,8 | 5.40,2 | 9.50,1 | 216,510 | 1948 |
| 20662 | Jaap G. de Jager | NED | 49,60 | 2.33,5 | 5.48,0 | 9.37,6 | 216,526 | 1940 |
| 20663 | Jurij Khomjakov | URS | 47,90 | 2.37,1 | 5.58,2 | 9.25,9 | 216,556 | 1963 |
| 20664 | Birger Strande | NOR | 47,60 | 2.41,3 | 5.44,4 | 9.38,2 | 216,586 | 1962 |
| 20665 | Franz Schilling 1872 | AUT | 47,80 | 2.31,4 | 6.15,8 | 9.17,6 | 216,659 | 1909 |
| 20666 | Gösta Söderström | SWE | 48,60 | 2.39,7 | 5.41,0 | 9.40,0 | 216,666 | 1954 |
| 20667 | Pekka Happonen | FIN | 49,60 | 2.42,5 | 5.29,6 | 9.40,3 | 216,729 | 1953 |
| 20668 | Robert Pettigrew | GBR | 47,80 | 2.33,0 | 5.26,9 | 10.34,5 | 216,733 | 1962 |
| 20669 | Arthur Vollstedt | GER | 51,10 | 2.37,0 | 5.43,0 | 9.21,4 | 216,739 | 1928 |
| A Filimonov | URS | 48,60 | 2.37,6 | 5.46,0 | 9.39,4 | 216,739 | 1951 |
| 20671 | Eugenius Godlewski | POL | 49,90 | 2.33,4 | 5.47,7 | 9.37,6 | 216,743 | 1954 |
| 20672 | Gösta Laudon | SWE | 48,00 | 2.36,5 | 5.54,5 | 9.35,2 | 216,769 | 1932 |
| 20673 | Kalevi Hetemaa | FIN | 48,50 | 2.38,8 | 5.39,7 | 9.47,8 | 216,829 | 1954 |
| 20674 | Hjalmar Kämärä | SWE | 49,50 | 2.37,8 | 5.38,8 | 9.43,0 | 216,866 | 1971 |
| 20675 | Bengt Johansson 1937 | SWE | 47,30 | 2.34,2 | 6.08,2 | 9.28,4 | 216,906 | 1960 |
| 20676 | Harald Wahlén | SWE | 48,00 | 2.37,9 | 5.46,5 | 9.45,3 | 216,913 | 1939 |
| 20677 | Juha Wallenius | FIN | 51,94 | 2.41,00 | 5.29,20 | 9.24,46 | 216,918 | 1990 |
| 20678 | Jan Gustavsson | SWE | 49,20 | 2.40,6 | 5.32,3 | 9.48,1 | 216,926 | 1965 |
| 20679 | I Kozlov | URS | 49,50 | 2.40,1 | 5.37,5 | 9.38,2 | 216,936 | 1951 |
| 20680 | Nils Lindberg | FIN | 48,00 | 2.40,0 | 5.41,7 | 9.46,7 | 216,953 | 1946 |
| 20681 | Ketil Berstad | NOR | 48,10 | 2.42,4 | 5.39,7 | 9.41,3 | 216,979 | 2001 |
| 20682 | Alf Strömbäck | SWE | 49,20 | 2.38,3 | 5.43,2 | 9.38,3 | 216,996 | 1957 |
| 20683 | Erki Litmanen | FIN | 49,10 | 2.40,7 | 5.43,6 | 9.31,5 | 217,082 | 1932 |
| Bo Wollti | SWE | 49,20 | 2.39,5 | 5.38,8 | 9.42,5 | 217,082 | 1966 |
| 20685 | Matsjtakov | URS | 46,90 | 2.37,4 | 6.01,9 | 9.34,2 | 217,102 | 1967 |
| 20686 | Antonio Fresia | ITA | 50,70 | 2.38,4 | 5.38,0 | 9.32,8 | 217,113 | 1941 |
| 20687 | Janis Dravnieks | LAT | 50,60 | 2.41,2 | 5.33,0 | 9.33,0 | 217,133 | 1936 |
| 20688 | Vello Heamägi | URS | 49,20 | 2.33,7 | 6.03,7 | 9.21,1 | 217,159 | 1961 |
| 20689 | Gustav Karlsson | SWE | 49,30 | 2.40,2 | 5.44,2 | 9.31,0 | 217,166 | 1944 |
| 20690 | Tor Fält | FIN | 46,50 | 2.42,8 | 5.46,0 | 9.47,6 | 217,192 | 1941 |
| 20691 | Holger Eriksson | SWE | 46,90 | 2.39,8 | 5.48,3 | 9.50,0 | 217,216 | 1940 |
| Heinz Aigner | AUT | 49,00 | 2.36,2 | 5.42,9 | 9.50,0 | 217,216 | 1969 |
| 20693 | Walter Tverin | FIN | 45,40 | 2.27,2 | 6.57,1 | 8.52,4 | 217,222 | 1947 |
| 20694 | Bram Chardon | NED | 48,70 | 2.41,7 | 5.36,2 | 9.45,9 | 217,223 | 1951 |
| 20695 | Gerard Glover | NZL | 46,80 | 2.31,3 | 6.04,1 | 9.53,3 | 217,246 | 1972 |
| 20696 | Antal Pátaky | HUN | 49,50 | 2.39,4 | 5.41,9 | 9.36,5 | 217,266 | 1933 |
| Rune Berglund | SWE | 52,10 | 2.46,8 | 5.19,9 | 9.22,5 | 217,266 | 1941 |
| 20698 | Reino Niemelä | FIN | 47,90 | 2.37,7 | 5.43,9 | 9.55,0 | 217,282 | 1945 |
| 20699 | Mimke Buß | GER | 47,90 | 2.36,5 | 5.38,91 | 10.07,67 | 217,318 | 1984 |
| 20700 | Geir Erik Moen | NOR | 49,10 | 2.38,2 | 5.38,86 | 9.50,1 | 217,319 | 1991 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.