| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 20701 | Dmitrij Zajtsev 1989 | BLR | 47,60 | 2.41,6 | 5.56,9 | 9.23,9 | 217,339 | 2013 |
| 20702 | Josef Drabek | AUT | 49,50 | 2.34,3 | 5.41,1 | 9.55,8 | 217,363 | 1941 |
| 20703 | Robert Wendler | NED | 48,84 | 2.30,39 | 5.25,81 | 10.41,31 | 217,402 | 2020 |
| 20704 | Hans B. Jongbloed-Unterhorst | NED | 47,60 | 2.33,4 | 6.08,8 | 9.32,5 | 217,449 | 1928 |
| 20705 | Robert Johansson | SWE | 49,00 | 2.38,5 | 5.49,1 | 9.34,6 | 217,476 | 1958 |
| 20706 | Anatolij Lomtev | URS | 49,90 | 2.34,5 | 5.39,6 | 9.55,0 | 217,500 | 1939 |
| 20707 | Erhard Mayke | GER | 48,40 | 2.37,6 | 6.03,5 | 9.20,0 | 217,516 | 1929 |
| 20708 | Jaroslav Hanzlik | CZE | 49,60 | 2.36,6 | 5.47,9 | 9.37,4 | 217,523 | 1942 |
| 20709 | T Heiskanen | FIN | 50,90 | 2.43,9 | 5.33,0 | 9.25,1 | 217,543 | 1936 |
| 20710 | Nils Börjesson | SWE | 51,00 | 2.38,3 | 5.50,7 | 9.13,6 | 217,576 | 1936 |
| Torsten Englesson | SWE | 48,80 | 2.39,7 | 5.38,6 | 9.51,1 | 217,576 | 1937 |
| 20712 | Raimo Leheskivi | FIN | 51,80 | 2.42,6 | 5.32,2 | 9.22,4 | 217,606 | 1944 |
| 20713 | A Männisto | FIN | 49,60 | 2.39,8 | 5.31,1 | 9.55,7 | 217,619 | 1944 |
| 20714 | Aarto Avellan | FIN | 47,70 | 2.36,2 | 5.44,4 | 10.04,7 | 217,636 | 1951 |
| 20715 | Frantisek Vinicky | CZE | 49,40 | 2.40,7 | 5.44,3 | 9.33,0 | 217,649 | 1947 |
| 20716 | Esko Jussila | FIN | 49,00 | 2.38,4 | 5.48,4 | 9.38,0 | 217,666 | 1962 |
| 20717 | Kristian Krogh | NOR | 50,02 | 2.35,03 | 5.44,84 | 9.45,12 | 217,681 | 2012 |
| 20718 | Peter Johansson | SWE | 47,90 | 2.40,6 | 5.43,2 | 9.50,6 | 217,693 | 1989 |
| 20719 | László Bihary | HUN | 49,00 | 2.39,5 | 5.47,6 | 9.36,6 | 217,759 | 1935 |
| 20720 | Oluf Jacobsen | NOR | 49,20 | 2.38,0 | 5.40,8 | 9.51,0 | 217,766 | 1910 |
| 20721 | Henry Åsenlund | SWE | 49,30 | 2.42,0 | 5.33,7 | 9.48,6 | 217,776 | 1956 |
| 20722 | Tony Tinga | NZL | 45,90 | 2.38,9 | 5.50,9 | 10.04,6 | 217,809 | 1974 |
| 20723 | Witold Dobrzynski | POL | 50,70 | 2.41,2 | 5.34,1 | 9.37,0 | 217,816 | 1934 |
| 20724 | Bo Odelius | SWE | 49,70 | 2.40,2 | 5.44,8 | 9.33,2 | 217,886 | 1960 |
| 20725 | József Schroller | HUN | 50,60 | 2.40,8 | 5.40,8 | 9.29,0 | 217,900 | 1956 |
| 20726 | Erkki Eriksson | FIN | 49,60 | 2.41,9 | 5.38,2 | 9.40,1 | 217,942 | 1951 |
| 20727 | Lauri Brander | FIN | 48,40 | 2.32,6 | 6.17,8 | 9.17,2 | 217,952 | 1935 |
| 20728 | Ove Adamsson | SWE | 49,60 | 2.38,1 | 5.41,4 | 9.47,6 | 217,960 | 1959 |
| 20729 | Bernt Däldhagen | SWE | 49,00 | 2.36,5 | 5.45,3 | 9.52,7 | 217,986 | 1962 |
| 20730 | Nikoal Kryzjanovskij | UKR | 48,10 | 2.39,5 | 5.40,8 | 9.59,3 | 217,996 | 2001 |
| 20731 | Rolf Pettersson 1941 | SWE | 50,20 | 2.39,4 | 5.40,3 | 9.39,7 | 218,019 | 1964 |
| 20732 | Czeslaw Rytter | POL | 48,70 | 2.41,8 | 5.41,3 | 9.45,4 | 218,056 | 1950 |
| 20733 | Ivar Lundsten | SWE | 50,50 | 2.39,2 | 5.38,2 | 9.41,5 | 218,082 | 1958 |
| 20734 | Bo Johansson | SWE | 47,80 | 2.39,0 | 6.04,0 | 9.26,2 | 218,086 | 1962 |
| 20735 | Rune Johansson 1 | SWE | 49,90 | 2.41,0 | 5.34,4 | 9.48,3 | 218,129 | 1938 |
| 20736 | Armas Korpela | FIN | 49,30 | 2.40,8 | 5.37,4 | 9.50,0 | 218,133 | 1941 |
| 20737 | Cor Groot | NED | 51,60 | 3.10,2 | 5.18,7 | 8.20,2 | 218,136 | 1984 |
| 20738 | Erik Rauschenbach | SWE | 49,20 | 2.41,2 | 5.38,0 | 9.49,2 | 218,186 | 1948 |
| 20739 | Knut Egil Gundersen | NOR | 53,48 | 2.38,58 | 5.35,6 | 9.19,55 | 218,228 | 2012 |
| 20740 | Reino Kokkonen | FIN | 48,10 | 2.37,5 | 5.52,2 | 9.49,4 | 218,240 | 1947 |
| 20741 | Ken Howie | NZL | 51,50 | 2.36,7 | 5.50,3 | 9.22,0 | 218,316 | 1980 |
| 20742 | Vladimir Kustov | URS | 50,00 | 2.39,9 | 5.39,0 | 9.45,8 | 218,380 | 1936 |
| 20743 | Erik Wingnér | SWE | 47,00 | 2.33,8 | 6.20,3 | 9.27,6 | 218,409 | 1926 |
| 20744 | Heino Katainen | FIN | 49,00 | 2.36,9 | 5.49,1 | 9.49,6 | 218,443 | 1937 |
| 20745 | Erkki Karjalainen | FIN | 46,80 | 2.40,0 | 5.53,5 | 9.54,1 | 218,459 | 1957 |
| 20746 | Piero Bozzolo | ITA | 47,80 | 2.40,4 | 5.45,0 | 9.57,3 | 218,496 | 1940 |
| 20747 | Göran Lengqvist | SWE | 50,40 | 2.42,7 | 5.38,8 | 9.34,0 | 218,499 | 1970 |
| 20748 | Zoltán Kass | HUN | 51,60 | 2.41,7 | 5.37,8 | 9.27,0 | 218,500 | 1940 |
| 20749 | Rudi Geuer | GER | 48,00 | 2.39,8 | 5.50,5 | 9.48,2 | 218,502 | 1953 |
| 20750 | Theo Ekelschot | NED | 49,40 | 2.38,8 | 5.43,5 | 9.49,5 | 218,533 | 1950 |
| 20751 | Rolf Spardel | GER | 48,30 | 2.40,2 | 5.48,2 | 9.48,2 | 218,553 | 1943 |
| 20752 | Jacques Laurent | FRA | 50,00 | 2.41,0 | 5.41,1 | 9.40,8 | 218,596 | 1946 |
| 20753 | Kristian Fyhn | NOR | 49,20 | 2.38,0 | 5.39,5 | 10.01,7 | 218,619 | 1911 |
| 20754 | Max Fehr | SUI | 49,20 | 2.45,1 | 5.36,7 | 9.43,2 | 218,669 | 1945 |
| 20755 | S Kuzmin | URS | 48,70 | 2.45,0 | 5.42,7 | 9.38,9 | 218,706 | 1951 |
| Jon Arvid Fossum | NOR | 51,10 | 2.40,7 | 5.45,3 | 9.24,9 | 218,706 | 1992 |
| 20757 | Saburo Takabayashi | JPN | 44,00 | 2.29,5 | 6.44,4 | 9.34,9 | 218,723 | 1941 |
| 20758 | Frank Kathmann | NED | 52,89 | 2.40,96 | 5.34,98 | 9.23,55 | 218,728 | 2012 |
| 20759 | Eirik Knudsen Gåseidnes | NOR | 53,24 | 2.37,03 | 5.06,12 | 10.21,49 | 218,752 | 2020 |
| 20760 | Kalevi Ruusuunen | FIN | 49,40 | 2.38,8 | 5.44,9 | 9.49,5 | 218,766 | 1951 |
| 20761 | Michael Day | NZL | 51,10 | 2.40,9 | 5.35,09 | 9.41,9 | 218,771 | 1992 |
| 20762 | Richard Roberts | CAN | 52,14 | 2.39,13 | 5.34,58 | 9.38,79 | 218,825 | 2009 |
| 20763 | Gösta Törnqvist | SWE | 49,53 | 2.46,12 | 5.43,3 | 9.27,39 | 218,858 | 1982 |
| 20764 | Ernst | CZE | 50,80 | 2.42,9 | 5.41,2 | 9.29,6 | 218,926 | 1958 |
| 20765 | Tivadar Leszl | HUN | 48,70 | 2.35,5 | 5.57,8 | 9.48,0 | 218,966 | 1935 |
| 20766 | Roberts Vithofs | RUS | 49,30 | 2.43,4 | 5.59,6 | 9.12,7 | 218,969 | 1940 |
| 20767 | Yoshio Ushitima | JPN | 49,40 | 2.29,4 | 6.18,8 | 9.26,7 | 219,003 | 1941 |
| 20768 | Ulf Melbye | NOR | 47,80 | 2.34,1 | 5.59,5 | 9.59,3 | 219,012 | 2000 |
| 20769 | Reijo Kokko | FIN | 48,50 | 2.37,6 | 5.37,7 | 10.17,3 | 219,046 | 1956 |
| 20770 | Zoltán Szoboszlói | HUN | 49,40 | 2.40,7 | 5.45,2 | 9.46,2 | 219,119 | 1942 |
| 20771 | Vilho Arhola | FIN | 48,90 | 2.42,1 | 5.40,2 | 9.55,1 | 219,143 | 1946 |
| 20772 | Jukka Merla | FIN | 47,20 | 2.42,6 | 5.43,6 | 10.05,0 | 219,166 | 1956 |
| 20773 | Risto Hokkanen | FIN | 49,10 | 2.41,4 | 5.42,0 | 9.53,1 | 219,210 | 1956 |
| 20774 | Jon Erlend Stokkan | NOR | 51,40 | 2.39,5 | 5.45,1 | 9.31,6 | 219,242 | 1994 |
| 20775 | Alfreds Lukstins | LAT | 49,80 | 2.44,1 | 5.36,3 | 9.47,2 | 219,270 | 1937 |
| 20776 | Guy Nijs | BEL | 48,10 | 2.42,2 | 5.42,9 | 9.59,6 | 219,276 | 1951 |
| 20777 | Ove Sjölin | SWE | 49,80 | 2.38,9 | 5.45,6 | 9.49,2 | 219,286 | 1966 |
| 20778 | Tord Fredriksen | NOR | 54,74 | 2.42,67 | 5.37,68 | 9.00,45 | 219,288 | 2018 |
| 20779 | Tarmo Takala | FIN | 49,50 | 2.43,5 | 5.41,5 | 9.43,8 | 219,296 | 1929 |
| 20780 | Oldrich Hanc | CZE | 49,10 | 2.41,8 | 5.43,8 | 9.49,8 | 219,313 | 1937 |
| 20781 | Viljo Lampinen | FIN | 49,90 | 2.43,2 | 5.47,0 | 9.31,9 | 219,323 | 1946 |
| 20782 | Ivar Pettersen | NOR | 48,50 | 2.42,6 | 5.47,8 | 9.46,7 | 219,336 | 1936 |
| 20783 | Holger Jansson | SWE | 51,80 | 2.42,6 | 5.33,8 | 9.37,7 | 219,403 | 1956 |
| 20784 | Thomas Johansson | SWE | 50,40 | 2.35,8 | 5.43,3 | 9.59,2 | 219,469 | 1972 |
| 20785 | Tapio Toivonen | FIN | 49,30 | 2.37,0 | 5.36,0 | 10.19,1 | 219,543 | 1963 |
| 20786 | Aladár Szelnár | HUN | 49,00 | 2.36,1 | 6.04,2 | 9.38,4 | 219,573 | 1935 |
| 20787 | Eskil Ljunggren | SWE | 53,50 | 2.42,5 | 5.35,3 | 9.20,3 | 219,579 | 1974 |
| 20788 | Lars Norström | SWE | 49,00 | 2.39,3 | 5.51,5 | 9.49,0 | 219,583 | 1958 |
| 20789 | E Fedossejev | URS | 51,30 | 2.42,4 | 5.28,6 | 9.54,1 | 219,609 | 1966 |
| 20790 | Lennart Brattström | SWE | 49,20 | 2.42,3 | 5.44,9 | 9.50,1 | 219,793 | 1959 |
| 20791 | Michel Mrozek | FRA | 49,40 | 2.43,2 | 5.40,3 | 9.52,8 | 219,796 | 1946 |
| 20792 | Siem Oppe | NED | 51,65 | 2.38,28 | 5.26,11 | 10.10,56 | 219,817 | 2008 |
| 20793 | Jan G de Jager | NED | 49,30 | 2.37,2 | 5.55,1 | 9.49,5 | 219,833 | 1955 |
| 20794 | Mihai Timis | ROU | 49,20 | 2.40,3 | 5.59,5 | 9.33,0 | 219,849 | 1968 |
| 20795 | Osmo Hämäläinen | FIN | 50,50 | 2.45,8 | 5.47,7 | 9.21,7 | 219,886 | 1934 |
| 20796 | Aivar Kamenjuk | EST | 52,52 | 2.38,12 | 5.36,75 | 9.45,47 | 219,898 | 2014 |
| 20797 | Nils-Olof Andersson | SWE | 49,00 | 2.41,5 | 5.55,9 | 9.37,6 | 219,909 | 1965 |
| Lars Petter Ernø | NOR | 53,70 | 2.42,8 | 5.32,54 | 9.25,2 | 219,909 | 2015 |
| 20799 | Heinz Seelecke | GER | 48,10 | 2.38,4 | 6.04,7 | 9.42,3 | 219,913 | 1940 |
| 20800 | Allan Pettersson | SWE | 50,80 | 2.41,6 | 5.40,9 | 9.44,8 | 219,962 | 1956 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.