| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 3901 | Aleksej Ustjuzjaninov | RUS | 38,46 | 1.58,24 | 4.15,35 | 7.33,70 | 165,801 | 2013 |
| 3902 | Scot Sugden | CAN | 37,89 | 1.58,07 | 4.17,41 | 7.36,55 | 165,802 | 2008 |
| 3903 | Vjatsjeslav Fjodorov 1989 | RUS | 40,11 | 2.00,83 | 4.13,04 | 7.12,46 | 165,805 | 2010 |
| 3904 | Oleg Tinigin | URS | 38,31 | 1.57,50 | 4.17,88 | 7.33,51 | 165,807 | 1985 |
| 3905 | Denis Dmitrik | URS | 39,33 | 1.59,20 | 4.11,2 | 7.28,82 | 165,811 | 1989 |
| 3906 | Mikhail Kiseljov | URS | 39,00 | 2.00,7 | 4.15,42 | 7.20,1 | 165,813 | 1979 |
| 3907 | Henk Groen 1965 | NED | 39,90 | 2.00,34 | 4.15,18 | 7.12,71 | 165,814 | 1991 |
| Jan Fokko Nijdam | NED | 39,79 | 2.00,64 | 4.14,20 | 7.14,45 | 165,814 | 1993 |
| 3909 | Konstantin Makhmudov | RUS | 38,87 | 1.59,84 | 4.16,32 | 7.22,80 | 165,816 | 2019 |
| 3910 | Matthijs van der Hoorn | NED | 38,58 | 1.59,41 | 4.14,20 | 7.30,72 | 165,821 | 2014 |
| 3911 | Uwe Höhnisch | GER | 40,40 | 2.00,06 | 4.11,4 | 7.15,04 | 165,824 | 1990 |
| Fabio Monti | ITA | 38,53 | 1.59,43 | 4.18,2 | 7.24,51 | 165,824 | 1990 |
| 3913 | Denis Tsjerdantsev | RUS | 40,61 | 2.00,73 | 4.08,04 | 7.16,32 | 165,825 | 2010 |
| 3914 | Koki Kurihara | JPN | 38,24 | 1.56,03 | 4.16,26 | 7.42,00 | 165,826 | 2010 |
| 3915 | Tianhong Gong | CHN | 39,79 | 1.57,14 | 4.17,00 | 7.21,59 | 165,828 | 2020 |
| 3916 | Wlodzimierz Was | POL | 39,50 | 1.57,60 | 4.17,91 | 7.21,47 | 165,832 | 1982 |
| 3917 | Bernhard Bouma | NED | 39,72 | 1.59,13 | 4.13,06 | 7.22,28 | 165,834 | 2000 |
| Amund Farås | NOR | 38,41 | 1.58,11 | 4.16,16 | 7.33,61 | 165,834 | 2010 |
| 3919 | Rick van der Hoorn | NED | 42,09 | 2.01,74 | 4.06,86 | 7.00,24 | 165,837 | 2006 |
| 3920 | Lucas Bisschop | NED | 40,77 | 2.01,28 | 4.12,08 | 7.06,29 | 165,838 | 2019 |
| 3921 | Anders Ratdal | NOR | 39,52 | 1.59,12 | 4.09,90 | 7.29,65 | 165,841 | 2002 |
| 3922 | Göran Claeson | SWE | 39,20 | 2.00,1 | 4.17,47 | 7.17,0 | 165,844 | 1973 |
| 3923 | Vasilij Gorbunov | URS | 40,40 | 2.00,72 | 4.11,13 | 7.13,50 | 165,845 | 1987 |
| 3924 | Kohei Narita | JPN | 40,67 | 1.59,31 | 4.09,98 | 7.17,44 | 165,847 | 2004 |
| 3925 | Nikolaj Najdovitsj | BLR | 41,15 | 2.02,42 | 4.07,91 | 7.05,74 | 165,848 | 2016 |
| Tsukasa Teramichi | JPN | 38,46 | 1.58,09 | 4.19,28 | 7.28,12 | 165,848 | 2016 |
| 3927 | Liangwei Xiang | CHN | 39,00 | 1.59,00 | 4.19,78 | 7.18,87 | 165,849 | 2008 |
| 3928 | Kazuki Yoshinaga | JPN | 41,32 | 1.56,87 | 4.04,90 | 7.27,64 | 165,856 | 2015 |
| 3929 | Jos Nijborg | NED | 39,50 | 1.58,59 | 4.15,74 | 7.22,06 | 165,859 | 2001 |
| 3930 | Qi Yang | CHN | 36,43 | 2.00,01 | 4.20,84 | 7.39,54 | 165,860 | 2012 |
| 3931 | Frans de Ronde | NED | 40,10 | 2.01,4 | 4.12,56 | 7.12,05 | 165,864 | 1996 |
| 3932 | David Cruikshank | USA | 36,01 | 1.56,84 | 4.23,18 | 7.50,46 | 165,865 | 2002 |
| Oleg Kitsjigin | RUS | 36,24 | 1.56,50 | 4.25,25 | 7.45,84 | 165,865 | 2008 |
| 3934 | Aleksandr Grigorjev | URS | 39,27 | 1.59,56 | 4.18,97 | 7.15,82 | 165,866 | 1991 |
| Jörg Schieferdecker | GER | 38,76 | 2.00,01 | 4.18,31 | 7.20,52 | 165,866 | 1999 |
| 3936 | Anatolij Grigorjev 1960 | URS | 41,19 | 2.01,65 | 4.09,82 | 7.04,95 | 165,871 | 1982 |
| 3937 | Mateusz Sliwka | POL | 39,29 | 2.01,18 | 4.10,56 | 7.24,35 | 165,878 | 2021 |
| 3938 | Martin Forest | CAN | 38,69 | 1.57,20 | 4.18,40 | 7.30,57 | 165,879 | 2003 |
| 3939 | Dmitrij Gromov 1966 | URS | 37,72 | 1.59,5 | 4.11,00 | 7.44,94 | 165,880 | 1986 |
| 3940 | Danil Maksimikhin | RUS | 40,50 | 1.59,62 | 4.10,88 | 7.17,00 | 165,886 | 2014 |
| 3941 | Steven Poole | CAN | 38,69 | 1.58,58 | 4.18,95 | 7.25,13 | 165,887 | 2007 |
| 3942 | Ruben Blenk | NED | 38,41 | 1.57,71 | 4.12,30 | 7.41,99 | 165,895 | 2019 |
| 3943 | Dong-Hyeok Yoo | KOR | 37,37 | 1.59,83 | 4.20,36 | 7.31,92 | 165,898 | 2018 |
| 3944 | Aleksej Nefedjev | RUS | 39,49 | 1.57,27 | 4.14,76 | 7.28,59 | 165,899 | 2012 |
| 3945 | Timofej Matvejev | RUS | 37,82 | 1.56,84 | 4.21,98 | 7.34,72 | 165,901 | 2015 |
| Artjom Belozjortsev | RUS | 39,70 | 2.01,03 | 4.11,84 | 7.18,85 | 165,901 | 2021 |
| 3947 | Hongbo Liu | CHN | 36,17 | 1.55,88 | 4.35,31 | 7.32,21 | 165,902 | 2003 |
| 3948 | Geir Rønningen | NOR | 37,61 | 2.00,33 | 4.18,2 | 7.31,5 | 165,903 | 1998 |
| 3949 | Dmitrij Gristsjenko | RUS | 37,55 | 1.57,75 | 4.20,40 | 7.37,06 | 165,906 | 2020 |
| 3950 | Amal Mukhamedov | RUS | 36,44 | 1.57,12 | 4.19,45 | 7.51,88 | 165,909 | 2021 |
| 3951 | Denis Kurotsjka | KAZ | 39,35 | 2.00,07 | 4.15,47 | 7.19,63 | 165,914 | 2015 |
| 3952 | Daan Boekel | NED | 38,95 | 1.58,42 | 4.13,92 | 7.31,72 | 165,915 | 2013 |
| 3953 | Mark van Daalen | NED | 40,07 | 1.59,34 | 4.11,92 | 7.20,80 | 165,916 | 2010 |
| 3954 | Maksim Kolupanov | RUS | 39,12 | 1.59,41 | 4.19,20 | 7.17,95 | 165,918 | 2008 |
| 3955 | Rene Gacon | GER | 39,50 | 2.01,2 | 4.12,9 | 7.18,7 | 165,920 | 1988 |
| 3956 | Thomas F Hovde | NOR | 39,80 | 1.59,7 | 4.11,95 | 7.22,30 | 165,921 | 2006 |
| 3957 | Jurij Kresik | RUS | 37,74 | 1.58,96 | 4.16,35 | 7.38,05 | 165,923 | 2013 |
| 3958 | Niels van der Burg | NED | 38,98 | 1.58,52 | 4.12,30 | 7.33,88 | 165,924 | 2008 |
| 3959 | Vladimir Vasiljev 1957 | URS | 40,45 | 1.57,42 | 4.16,78 | 7.15,41 | 165,927 | 1982 |
| 3960 | Herbert Dijkstra | NED | 40,80 | 2.03,5 | 4.15,0 | 6.54,63 | 165,929 | 1990 |
| 3961 | Manabu Horii | JPN | 34,90 | 1.52,22 | 4.29,93 | 8.06,36 | 165,930 | 2002 |
| 3962 | Dmitrij Perminov | RUS | 40,50 | 2.02,5 | 4.10,8 | 7.08,0 | 165,933 | 1992 |
| 3963 | Gennadij Bolgov | BLR | 38,22 | 2.00,45 | 4.18,76 | 7.24,39 | 165,935 | 1993 |
| 3964 | Wolfgang Vogl | GER | 39,88 | 1.59,52 | 4.14,83 | 7.17,45 | 165,936 | 1989 |
| 3965 | Kengo Saito | JPN | 38,44 | 1.56,21 | 4.20,10 | 7.34,14 | 165,940 | 2012 |
| Nikolaj Baranov 2005 | RUS | 39,78 | 1.58,66 | 4.12,50 | 7.25,24 | 165,940 | 2021 |
| 3967 | Sven-Yvo Stoop | NED | 38,40 | 1.55,81 | 4.16,73 | 7.41,52 | 165,943 | 2020 |
| 3968 | Erik-Jan Spijkerman | NED | 41,30 | 2.03,01 | 4.06,30 | 7.05,91 | 165,944 | 2003 |
| 3969 | Maksim Nikonov | RUS | 40,64 | 1.59,49 | 4.19,49 | 7.02,29 | 165,947 | 2007 |
| 3970 | Aleksandr Vladimirov | URS | 40,11 | 2.01,16 | 4.08,73 | 7.20,00 | 165,951 | 1976 |
| 3971 | Arkadij Rjabev | URS | 38,02 | 1.58,79 | 4.15,4 | 7.37,7 | 165,952 | 1981 |
| Torstein Ohr | NOR | 39,88 | 1.58,96 | 4.11,99 | 7.24,21 | 165,952 | 2009 |
| 3973 | Bas Buijs | NED | 38,68 | 1.59,52 | 4.18,02 | 7.24,30 | 165,953 | 1996 |
| 3974 | Jens Magnusson | SWE | 38,30 | 2.00,67 | 4.13,19 | 7.32,35 | 165,956 | 1992 |
| 3975 | Sergej Sajfutdinov | RUS | 39,13 | 2.04,2 | 4.10,95 | 7.16,05 | 165,960 | 1994 |
| Rutger Tijssen | NED | 38,74 | 1.57,87 | 4.17,89 | 7.29,49 | 165,960 | 2000 |
| 3977 | Andy Zak | USA | 39,61 | 2.00,73 | 4.19,01 | 7.09,47 | 165,968 | 1988 |
| 3978 | Harry Pardijs | NED | 37,19 | 1.57,32 | 4.22,74 | 7.38,84 | 165,970 | 2016 |
| 3979 | Yoshinari Kuroiwa | JPN | 37,67 | 2.01,87 | 4.20,13 | 7.23,24 | 165,972 | 2004 |
| Ryo Takamizawa | JPN | 37,67 | 1.58,04 | 4.16,10 | 7.42,73 | 165,972 | 2015 |
| 3981 | Minoru Sakaki | JPN | 40,97 | 1.57,19 | 4.15,03 | 7.14,41 | 165,979 | 1983 |
| 3982 | Daniel Zalaczkowski | POL | 38,11 | 1.59,77 | 4.20,58 | 7.25,21 | 165,984 | 2004 |
| 3983 | Matvej Vinogradov | RUS | 39,28 | 1.59,54 | 4.15,38 | 7.23,02 | 165,991 | 2021 |
| 3984 | Masaki Kanazawa | JPN | 37,42 | 1.56,13 | 4.08,42 | 8.04,60 | 165,993 | 2008 |
| Tadasuke Tsuchiya | JPN | 38,00 | 1.55,90 | 4.23,22 | 7.34,90 | 165,993 | 2008 |
| 3986 | Yoon-Man Kim | KOR | 36,05 | 1.54,94 | 4.24,56 | 7.55,43 | 165,999 | 1998 |
| 3987 | Seigo Sato | JPN | 40,69 | 1.58,07 | 4.11,96 | 7.19,61 | 166,000 | 2008 |
| 3988 | Matthias Pfeiffer | GER | 36,49 | 1.55,33 | 4.26,06 | 7.47,30 | 166,006 | 1998 |
| 3989 | Roger Strøm | NOR | 35,98 | 2.00,70 | 4.21,38 | 7.42,35 | 166,011 | 2014 |
| 3990 | Vadim Motovilov | URS | 38,30 | 1.56,41 | 4.22,35 | 7.31,85 | 166,013 | 1984 |
| Kousuke Suzuki | JPN | 39,85 | 2.01,23 | 4.13,88 | 7.14,40 | 166,013 | 2017 |
| 3992 | Konstantin Pisligin | RUS | 37,89 | 1.59,72 | 4.18,25 | 7.31,79 | 166,016 | 2010 |
| 3993 | Anton Voronov | RUS | 39,87 | 1.59,42 | 4.17,86 | 7.13,67 | 166,019 | 2009 |
| 3994 | Frank van der Kley | NED | 38,37 | 1.58,24 | 4.12,81 | 7.41,02 | 166,020 | 1998 |
| Jinbang Qu | CHN | 38,05 | 1.58,64 | 4.20,62 | 7.29,88 | 166,020 | 2012 |
| 3996 | Aleksej Rosljakov | RUS | 39,40 | 1.59,03 | 4.16,45 | 7.22,05 | 166,022 | 2011 |
| Aleksandr Tsjernetsov | RUS | 39,29 | 1.58,89 | 4.11,82 | 7.31,32 | 166,022 | 2021 |
| 3998 | Tatsuhiko Suenaga | JPN | 39,99 | 1.58,73 | 4.16,04 | 7.17,84 | 166,023 | 1988 |
| Luuk Schouten | NED | 39,99 | 1.59,69 | 4.12,56 | 7.20,44 | 166,023 | 2016 |
| 4000 | Frank-Rüdiger Handke | GER | 39,00 | 2.00,54 | 4.17,65 | 7.19,05 | 166,026 | 1984 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.