| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 5301 | Asbjørn Palm | NOR | 40,40 | 2.03,5 | 4.18,42 | 7.23,1 | 168,946 | 1983 |
| Jesper Voorendt | NED | 39,22 | 1.59,78 | 4.23,81 | 7.38,32 | 168,946 | 2019 |
| 5303 | Riccardo Pontalti | ITA | 38,49 | 2.00,11 | 4.23,81 | 7.44,56 | 168,950 | 2020 |
| 5304 | Mikhail Brattsjikov | URS | 38,10 | 1.59,39 | 4.22,66 | 7.52,79 | 168,951 | 1983 |
| Danil Kokovin | KAZ | 39,48 | 2.00,59 | 4.20,33 | 7.38,87 | 168,951 | 1997 |
| 5306 | Makoto Komazawa | JPN | 38,61 | 2.02,10 | 4.23,22 | 7.37,72 | 168,952 | 1988 |
| 5307 | Oleg Krajnjuk | URS | 39,10 | 2.01,45 | 4.24,0 | 7.33,75 | 168,958 | 1983 |
| 5308 | Nikita Kanonik | BLR | 37,45 | 1.54,37 | 4.20,21 | 8.20,19 | 168,960 | 2020 |
| 5309 | Roger Bollerud | NOR | 41,40 | 2.02,88 | 4.16,03 | 7.19,34 | 168,965 | 2006 |
| 5310 | Huan Zhang | CHN | 38,75 | 1.58,69 | 4.40,62 | 7.18,85 | 168,968 | 2002 |
| 5311 | Stanislav Martynjuk | RUS | 39,06 | 2.01,83 | 4.22,64 | 7.35,26 | 168,969 | 2017 |
| 5312 | Anatolij Perederij | KAZ | 39,96 | 2.01,38 | 4.14,30 | 7.41,70 | 168,973 | 1993 |
| 5313 | Woo-Hyeon Jung | KOR | 38,23 | 2.00,50 | 4.18,07 | 7.55,67 | 168,974 | 1997 |
| 5314 | Marco Bats | NED | 41,00 | 2.03,79 | 4.15,68 | 7.21,09 | 168,985 | 1992 |
| 5315 | Leon Spin | NED | 40,08 | 2.00,68 | 4.17,02 | 7.38,44 | 168,986 | 2009 |
| 5316 | Kazuya Takahashi 1975 | JPN | 40,90 | 2.01,97 | 4.19,16 | 7.22,45 | 168,994 | 1997 |
| 5317 | Igor Pavlytsjev | RUS | 40,41 | 2.01,26 | 4.12,16 | 7.41,39 | 168,995 | 1985 |
| 5318 | Sergej Sjornikov | URS | 39,82 | 2.03,32 | 4.24,2 | 7.20,38 | 168,997 | 1992 |
| 5319 | Ronald Griffioen | NED | 40,44 | 2.01,68 | 4.14,70 | 7.35,57 | 169,007 | 2001 |
| 5320 | Albert Tagirov | RUS | 40,80 | 2.00,98 | 4.14,33 | 7.34,94 | 169,008 | 2019 |
| 5321 | Aleksandr Zujkov | URS | 40,90 | 2.00,71 | 4.21,0 | 7.23,74 | 169,010 | 1985 |
| Erik van Hooft | NED | 38,72 | 1.58,70 | 4.22,54 | 7.49,68 | 169,010 | 2007 |
| 5323 | Vladimir Loginov | URS | 39,20 | 2.01,55 | 4.20,85 | 7.38,2 | 169,011 | 1979 |
| 5324 | Eric de Haan | NED | 39,36 | 2.02,19 | 4.20,68 | 7.34,77 | 169,013 | 1991 |
| 5325 | Nicolae Sandu | ROU | 39,84 | 2.01,66 | 4.21,25 | 7.30,80 | 169,014 | 1991 |
| Dmitrij Zajtsev 2004 | RUS | 39,09 | 2.00,44 | 4.18,77 | 7.46,50 | 169,014 | 2020 |
| 5327 | Hans-Willi Heitzer | GER | 40,00 | 2.01,92 | 4.27,53 | 7.17,87 | 169,015 | 1993 |
| Mario de Zordo | ITA | 38,90 | 2.00,71 | 4.23,66 | 7.39,36 | 169,015 | 1994 |
| 5329 | Yasufumi Miyazaki | JPN | 39,86 | 2.03,88 | 4.17,46 | 7.29,55 | 169,018 | 1982 |
| 5330 | Sergej Tselistsjev | URS | 39,20 | 2.02,53 | 4.20,5 | 7.35,60 | 169,019 | 1979 |
| Mikhail Kardakov | RUS | 38,13 | 1.59,07 | 4.24,76 | 7.50,73 | 169,019 | 2009 |
| 5332 | Aleksandr Khloponin | RUS | 39,08 | 2.00,87 | 4.19,22 | 7.44,48 | 169,021 | 2006 |
| 5333 | Ivan Sjuldajs | URS | 41,11 | 2.01,75 | 4.18,30 | 7.22,8 | 169,023 | 1979 |
| 5334 | André Gacon | GER | 40,13 | 2.04,1 | 4.18,6 | 7.24,29 | 169,025 | 1989 |
| Vladimir Fedortsjenko | RUS | 39,76 | 2.00,43 | 4.21,17 | 7.35,94 | 169,025 | 2009 |
| 5336 | Bastiaan Geurts | NED | 40,26 | 2.01,94 | 4.18,70 | 7.30,05 | 169,027 | 2009 |
| 5337 | Viktor Latyntsev | URS | 39,50 | 2.01,76 | 4.19,85 | 7.36,35 | 169,029 | 1979 |
| Daan Verleng | NED | 41,48 | 2.03,06 | 4.15,10 | 7.20,13 | 169,029 | 2002 |
| 5339 | Yoshimi Otsuki | JPN | 40,30 | 2.05,60 | 4.18,02 | 7.18,62 | 169,031 | 1995 |
| 5340 | Aleksej Abramov | RUS | 37,45 | 2.01,95 | 4.26,87 | 7.44,57 | 169,035 | 2007 |
| 5341 | Oleg Kostromitin | UKR | 36,51 | 1.58,66 | 4.30,80 | 7.58,41 | 169,037 | 1998 |
| 5342 | Dennis Pont | NED | 41,31 | 2.02,61 | 4.14,86 | 7.23,82 | 169,038 | 1991 |
| Dmitrij Anosjko | RUS | 37,96 | 2.00,03 | 4.22,31 | 7.53,50 | 169,038 | 2007 |
| Eemil-Oskar Oras | FIN | 38,38 | 1.59,19 | 4.13,95 | 8.06,03 | 169,038 | 2019 |
| 5345 | Yong-Hun Song | PRK | 42,75 | 2.01,2 | 4.22,4 | 7.01,56 | 169,039 | 1994 |
| 5346 | Thomas Rox | GER | 39,01 | 2.00,02 | 4.22,79 | 7.42,29 | 169,043 | 2003 |
| 5347 | Keito Taira | JPN | 40,10 | 2.00,60 | 4.13,03 | 7.45,73 | 169,044 | 2017 |
| 5348 | Oliver Lämmerzahl | GER | 40,90 | 2.02,69 | 4.15,26 | 7.27,08 | 169,047 | 2006 |
| 5349 | Nik Veens | NED | 39,72 | 2.02,68 | 4.18,34 | 7.33,79 | 169,048 | 2016 |
| 5350 | Benjamin Willekens | BEL | 39,88 | 2.04,34 | 4.19,43 | 7.24,85 | 169,049 | 2011 |
| 5351 | Anders Vallner | SWE | 40,70 | 2.02,27 | 4.17,41 | 7.27,0 | 169,057 | 2002 |
| Keagan Waddington | CAN | 39,74 | 2.00,74 | 4.27,43 | 7.25,00 | 169,057 | 2020 |
| 5353 | Kouki Hanyuuda | JPN | 41,67 | 2.02,22 | 4.17,48 | 7.17,40 | 169,063 | 2016 |
| Vladislav Zajnulin | RUS | 38,93 | 2.01,63 | 4.23,93 | 7.36,02 | 169,063 | 2021 |
| 5355 | Jan Wubs | NED | 39,75 | 2.02,0 | 4.22,39 | 7.29,19 | 169,066 | 1994 |
| 5356 | Konstantin Romantsjenko | URS | 39,94 | 1.59,09 | 4.18,25 | 7.43,9 | 169,067 | 1991 |
| 5357 | Andrej Bakhvalov | URS | 36,41 | 1.52,70 | 4.35,3 | 8.12,1 | 169,069 | 1989 |
| Jirí Musil | CZE | 40,72 | 2.04,29 | 4.18,37 | 7.18,58 | 169,069 | 1992 |
| Brian Nelson | USA | 41,64 | 2.03,85 | 4.15,51 | 7.15,61 | 169,069 | 2011 |
| 5360 | Giorgio Paganin | ITA | 39,09 | 2.01,45 | 4.22,92 | 7.36,82 | 169,075 | 1985 |
| 5361 | Ruben van Wezenbeek | NED | 41,44 | 2.02,24 | 4.16,85 | 7.20,82 | 169,076 | 2015 |
| 5362 | Rinat Nasipov | URS | 38,70 | 2.02,23 | 4.24,50 | 7.35,57 | 169,083 | 1988 |
| Yasuyuki Sasaki | JPN | 39,99 | 2.00,92 | 4.17,44 | 7.38,81 | 169,083 | 2011 |
| 5364 | Tjeerd Kaarsmaker | NED | 40,31 | 2.02,13 | 4.18,10 | 7.30,49 | 169,085 | 2001 |
| Stepan Najdin | RUS | 40,79 | 2.02,97 | 4.14,30 | 7.29,22 | 169,085 | 2021 |
| 5366 | Aleksandr Vaskov | RUS | 38,95 | 2.00,51 | 4.23,69 | 7.40,18 | 169,086 | 2020 |
| 5367 | Berri de Jonge | NED | 38,13 | 1.58,30 | 4.22,53 | 7.57,70 | 169,088 | 2006 |
| 5368 | Konstantin Jakimov | URS | 39,68 | 2.01,45 | 4.26,9 | 7.24,43 | 169,089 | 1985 |
| 5369 | Noriyuki Saito | JPN | 40,38 | 2.00,86 | 4.23,43 | 7.25,20 | 169,091 | 1996 |
| 5370 | Aleksandr Glustsjenko | KAZ | 35,83 | 1.50,58 | 4.30,46 | 8.33,26 | 169,092 | 2013 |
| Naihan Yan | CHN | 36,70 | 2.00,88 | 4.31,91 | 7.47,81 | 169,092 | 2016 |
| 5372 | Teije van Prooije | NED | 41,01 | 2.01,58 | 4.15,86 | 7.29,14 | 169,093 | 2016 |
| 5373 | Christian Funk | GER | 39,93 | 2.00,90 | 4.15,98 | 7.42,02 | 169,095 | 1991 |
| 5374 | Patrice Dumont | FRA | 39,77 | 2.01,73 | 4.23,8 | 7.27,84 | 169,096 | 1989 |
| 5375 | Ketil Bakke | NOR | 39,62 | 2.03,49 | 4.22,80 | 7.25,15 | 169,098 | 1987 |
| 5376 | Min-Jee Kim | KOR | 41,34 | 2.04,11 | 4.16,59 | 7.16,24 | 169,099 | 2020 |
| 5377 | Axel Meißner | GER | 39,93 | 2.03,59 | 4.19,95 | 7.26,51 | 169,102 | 2013 |
| 5378 | Martin Admiraal | NED | 40,75 | 2.03,13 | 4.16,76 | 7.25,20 | 169,106 | 1998 |
| Mathijs Letteboer | NED | 39,21 | 2.00,18 | 4.23,54 | 7.39,13 | 169,106 | 1998 |
| 5380 | Atsushi Yonemori | JPN | 40,07 | 2.01,02 | 4.17,97 | 7.37,02 | 169,107 | 2003 |
| 5381 | Shingo Goto | JPN | 40,69 | 2.10,59 | 4.09,38 | 7.13,25 | 169,108 | 2003 |
| 5382 | Kees Jr Boekel | NED | 40,20 | 2.02,29 | 4.17,86 | 7.31,70 | 169,109 | 2004 |
| 5383 | Andrej Kajgorodtsev | URS | 40,58 | 2.01,74 | 4.14,79 | 7.34,92 | 169,117 | 1985 |
| 5384 | Junichi Inoue 1971 | JPN | 35,13 | 1.50,44 | 4.28,80 | 8.43,76 | 169,119 | 2000 |
| Naokazu Okura | JPN | 40,49 | 2.06,99 | 4.13,44 | 7.20,59 | 169,119 | 2007 |
| 5386 | Syouta Imaizumi | JPN | 39,89 | 2.00,57 | 4.18,20 | 7.40,07 | 169,120 | 2010 |
| 5387 | Kirill Pitsjev | RUS | 38,84 | 2.01,23 | 4.22,58 | 7.41,10 | 169,123 | 2018 |
| 5388 | Jörg Wichmann | GER | 37,09 | 2.02,61 | 4.25,3 | 7.49,48 | 169,124 | 1995 |
| Nick Roetman | NED | 40,05 | 2.01,42 | 4.15,54 | 7.40,11 | 169,124 | 2010 |
| 5390 | Tomoki Ohashi | JPN | 41,11 | 1.58,99 | 4.21,51 | 7.27,67 | 169,125 | 2004 |
| 5391 | Jurij Kostin | URS | 40,65 | 2.02,90 | 4.16,8 | 7.27,11 | 169,127 | 1985 |
| Sang-Hyeok Jo 2001-2 | KOR | 39,19 | 1.58,34 | 4.13,23 | 8.02,86 | 169,127 | 2019 |
| 5393 | Kou Shirakawa | JPN | 42,28 | 2.01,97 | 4.15,62 | 7.15,94 | 169,133 | 2021 |
| 5394 | Thomas Bakker | NED | 41,20 | 2.02,16 | 4.14,40 | 7.28,14 | 169,134 | 2006 |
| 5395 | Norikazu Nakane | JPN | 39,70 | 2.03,66 | 4.22,12 | 7.25,29 | 169,135 | 1992 |
| 5396 | Tsunemi Shida | JPN | 39,98 | 1.59,91 | 4.26,29 | 7.28,05 | 169,136 | 1987 |
| 5397 | Akihiko Oishi | JPN | 39,23 | 2.00,46 | 4.19,53 | 7.45,06 | 169,144 | 2004 |
| 5398 | Ichio Maruyama | JPN | 37,97 | 2.02,0 | 4.23,89 | 7.45,28 | 169,145 | 1986 |
| Sake Stevenhaagen | NED | 40,69 | 2.04,75 | 4.18,07 | 7.18,61 | 169,145 | 2005 |
| Ian Hudey | CAN | 39,65 | 2.01,60 | 4.17,61 | 7.40,27 | 169,145 | 2011 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.