| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 5901 | Thijs Wagenaar | NED | 39,56 | 1.57,45 | 4.11,35 | 8.15,11 | 170,112 | 2020 |
| 5902 | Patrick Reinders | NED | 41,74 | 2.02,61 | 4.16,74 | 7.27,13 | 170,113 | 2011 |
| 5903 | Peter Nyberg | SWE | 39,94 | 2.03,24 | 4.20,37 | 7.37,00 | 170,115 | 1981 |
| 5904 | Aleksandr Kunanets | URS | 39,32 | 2.00,26 | 4.23,62 | 7.47,74 | 170,116 | 1988 |
| 5905 | Robert Winkler | GER | 40,18 | 2.03,61 | 4.18,32 | 7.36,83 | 170,119 | 1990 |
| 5906 | Peter van Leeuwen 1960 | NED | 39,90 | 2.03,8 | 4.20,95 | 7.34,65 | 170,122 | 1985 |
| 5907 | Vladimir Pystin | URS | 39,00 | 1.59,43 | 4.33,33 | 7.37,63 | 170,128 | 1984 |
| 5908 | Mario Lucht | GER | 39,61 | 2.02,74 | 4.18,33 | 7.45,51 | 170,129 | 1999 |
| 5909 | Hiroyuki Konokawa | JPN | 39,24 | 2.01,02 | 4.28,0 | 7.38,9 | 170,136 | 1982 |
| 5910 | Pavel Titov | RUS | 40,83 | 2.03,45 | 4.18,08 | 7.31,44 | 170,137 | 2013 |
| 5911 | Vladimir Maltsev 1950 | URS | 40,20 | 2.03,59 | 4.19,50 | 7.34,93 | 170,139 | 1975 |
| Aleksandr Krutinin | URS | 40,70 | 2.02,08 | 4.21,10 | 7.32,30 | 170,139 | 1989 |
| William Stokman | NED | 39,69 | 2.03,30 | 4.20,57 | 7.39,21 | 170,139 | 2000 |
| 5914 | Sergej Zykov | URS | 39,08 | 2.02,28 | 4.25,45 | 7.40,60 | 170,141 | 1980 |
| 5915 | Ilja Avdejev | RUS | 40,43 | 2.02,76 | 4.22,85 | 7.29,84 | 170,142 | 2001 |
| 5916 | Nobumune Mito | JPN | 40,35 | 2.02,55 | 4.21,41 | 7.33,75 | 170,143 | 1999 |
| Jurgen Mak | NED | 39,00 | 2.01,06 | 4.21,10 | 7.52,74 | 170,143 | 2006 |
| 5918 | Vasilij Batujev | URS | 39,67 | 2.01,61 | 4.28,1 | 7.32,55 | 170,144 | 1989 |
| Naoki Yoshida | JPN | 40,63 | 2.02,64 | 4.21,33 | 7.30,79 | 170,144 | 2016 |
| 5920 | Sjonnie Grobbee | NED | 40,74 | 2.03,83 | 4.19,97 | 7.28,01 | 170,145 | 1989 |
| 5921 | Pekka Aunula | FIN | 39,34 | 2.02,17 | 4.21,45 | 7.45,10 | 170,148 | 1993 |
| Andrej Batujev | RUS | 39,06 | 2.01,70 | 4.23,15 | 7.46,64 | 170,148 | 2012 |
| 5923 | Jeroen de Vries | NED | 43,29 | 2.09,26 | 4.17,39 | 6.48,76 | 170,150 | 2006 |
| 5924 | Chuanpu Liu | CHN | 39,18 | 2.03,57 | 4.22,28 | 7.40,79 | 170,162 | 2012 |
| 5925 | Jurij Orlov | URS | 38,31 | 2.01,5 | 4.26,0 | 7.50,2 | 170,163 | 1981 |
| Shuichi Sugawara | JPN | 41,32 | 2.03,75 | 4.17,39 | 7.26,95 | 170,163 | 1984 |
| 5927 | Jun Yuda | JPN | 37,24 | 2.01,75 | 4.32,73 | 7.48,89 | 170,167 | 1998 |
| 5928 | Mateusz Stasiowski | POL | 36,61 | 2.00,15 | 4.25,45 | 8.12,68 | 170,169 | 2008 |
| 5929 | Aleksandr Lukjantsev | URS | 39,09 | 2.04,6 | 4.21,45 | 7.39,74 | 170,172 | 1983 |
| Maciej Gasienica | POL | 40,15 | 2.02,70 | 4.23,04 | 7.32,82 | 170,172 | 2005 |
| Fumiya Kudo | JPN | 39,66 | 2.05,07 | 4.24,05 | 7.28,14 | 170,172 | 2012 |
| 5932 | Jan de Roon | NED | 41,00 | 2.03,75 | 4.21,48 | 7.23,43 | 170,173 | 1990 |
| 5933 | Dániel Gyurmánczi | HUN | 38,79 | 2.02,38 | 4.21,26 | 7.50,48 | 170,174 | 2019 |
| 5934 | Nikolaj Lobastov | URS | 41,00 | 2.05,79 | 4.17,16 | 7.23,85 | 170,175 | 1989 |
| 5935 | Naoki Honma | JPN | 40,50 | 2.04,59 | 4.19,45 | 7.29,07 | 170,178 | 1985 |
| Andrej Kastsjenko | URS | 40,92 | 2.04,3 | 4.16,80 | 7.30,25 | 170,178 | 1987 |
| 5937 | Kees Janssen | NED | 39,76 | 1.59,66 | 4.09,54 | 8.09,45 | 170,181 | 2010 |
| 5938 | Hidenori Sato | JPN | 40,27 | 2.02,43 | 4.22,37 | 7.33,74 | 170,182 | 1994 |
| 5939 | Tetsuta Sato | JPN | 40,56 | 2.07,12 | 4.17,47 | 7.23,39 | 170,183 | 2021 |
| 5940 | Roman Karasev | RUS | 38,94 | 1.59,56 | 4.27,60 | 7.47,91 | 170,184 | 2017 |
| Tom Leltz | NED | 40,09 | 2.03,71 | 4.17,95 | 7.38,67 | 170,184 | 2020 |
| 5942 | Jean Louis Parayre | FRA | 39,14 | 2.02,33 | 4.23,82 | 7.43,00 | 170,186 | 1992 |
| Shouki Yui | JPN | 42,92 | 2.04,14 | 4.13,45 | 7.16,45 | 170,186 | 2020 |
| 5944 | Jan Boere 1952 | NED | 41,10 | 2.04,73 | 4.19,84 | 7.22,05 | 170,187 | 1979 |
| Tadao Arayashiki | JPN | 40,71 | 2.02,38 | 4.16,34 | 7.39,61 | 170,187 | 2005 |
| Aleksandr Khartsjenko | RUS | 41,99 | 2.02,28 | 4.15,04 | 7.29,31 | 170,187 | 2017 |
| 5947 | Yoshinori Kimura | JPN | 36,94 | 2.00,34 | 4.30,00 | 8.01,37 | 170,190 | 2013 |
| 5948 | Mitchel Zijp | NED | 40,70 | 2.04,20 | 4.18,42 | 7.30,22 | 170,192 | 2018 |
| 5949 | Aleksandr Komar | BLR | 36,43 | 1.53,74 | 4.13,63 | 8.55,8 | 170,194 | 2010 |
| 5950 | Marc Friebel | NED | 39,50 | 1.59,78 | 4.24,03 | 7.47,65 | 170,196 | 2001 |
| 5951 | Aleksandr Fomin | URS | 40,80 | 2.07,36 | 4.14,8 | 7.24,8 | 170,199 | 1990 |
| 5952 | Jan Roelof Falkena | NED | 41,45 | 2.04,5 | 4.18,52 | 7.21,64 | 170,200 | 1990 |
| 5953 | Martijn Storm | NED | 40,41 | 2.02,77 | 4.22,06 | 7.31,96 | 170,205 | 2001 |
| 5954 | Takanobu Chiba | JPN | 39,68 | 2.03,97 | 4.20,28 | 7.38,23 | 170,206 | 2005 |
| Jelle van Klink | NED | 38,62 | 2.00,84 | 4.18,77 | 8.01,78 | 170,206 | 2014 |
| 5956 | René Ratering | NED | 41,29 | 2.04,11 | 4.18,65 | 7.24,4 | 170,208 | 1995 |
| 5957 | Rinat Sjarafutdinov | RUS | 39,90 | 2.06,33 | 4.19,7 | 7.29,17 | 170,210 | 1991 |
| 5958 | Thorbjörn Ekström | SWE | 39,64 | 2.01,91 | 4.19,14 | 7.47,47 | 170,213 | 2000 |
| 5959 | Stef Kuipers | NED | 40,51 | 2.03,05 | 4.22,50 | 7.29,40 | 170,216 | 2006 |
| 5960 | Andreas Beck | GER | 39,83 | 2.03,77 | 4.21,71 | 7.35,13 | 170,217 | 1990 |
| 5961 | Satoshi Sudo | JPN | 41,08 | 2.00,45 | 4.17,51 | 7.40,70 | 170,218 | 2010 |
| 5962 | Fan Yang 1979 | CHN | 37,16 | 2.00,73 | 4.40,23 | 7.41,11 | 170,219 | 2002 |
| 5963 | Vadim Kazakov | URS | 39,43 | 2.00,69 | 4.21,84 | 7.49,20 | 170,220 | 1988 |
| Stefan Burde | GER | 40,63 | 2.05,0 | 4.19,29 | 7.27,09 | 170,220 | 1989 |
| Niels Greidanus | NED | 38,00 | 2.03,0 | 4.24,56 | 7.51,27 | 170,220 | 1998 |
| 5966 | Jurij Lalenkov | URS | 39,21 | 2.04,91 | 4.22,47 | 7.36,31 | 170,222 | 1983 |
| 5967 | Hanspeter Oberhuber | GER | 37,73 | 2.00,93 | 4.29,60 | 7.52,52 | 170,225 | 1988 |
| 5968 | Parker Vance | USA | 35,19 | 1.58,49 | 4.26,71 | 8.30,90 | 170,227 | 2010 |
| 5969 | Aleksandr Visjkers | URS | 41,20 | 2.06,85 | 4.16,5 | 7.19,98 | 170,231 | 1976 |
| 5970 | Aleksej Gontsjarenko | UKR | 37,62 | 2.03,75 | 4.27,80 | 7.47,3 | 170,233 | 2003 |
| 5971 | Jurij Nekljudov | KAZ | 39,53 | 2.01,40 | 4.20,5 | 7.48,30 | 170,242 | 2006 |
| 5972 | Marek Lakomski | POL | 41,45 | 2.03,7 | 4.19,89 | 7.22,5 | 170,248 | 1985 |
| 5973 | Keegan Christ | CAN | 37,02 | 1.50,42 | 5.20,27 | 7.10,45 | 170,249 | 2017 |
| 5974 | Henrico Puttenstein | NED | 39,87 | 2.02,22 | 4.21,52 | 7.40,54 | 170,250 | 2008 |
| 5975 | Jörg Mademann | GER | 38,07 | 2.02,22 | 4.28,11 | 7.47,56 | 170,251 | 1981 |
| 5976 | Anatolij Kurgun | URS | 40,50 | 2.04,25 | 4.17,4 | 7.34,37 | 170,253 | 1978 |
| 5977 | Leon de Hoop | NED | 38,22 | 1.59,62 | 4.25,36 | 7.59,35 | 170,254 | 2020 |
| 5978 | Graham Lock | CAN | 39,86 | 2.04,21 | 4.20,11 | 7.36,43 | 170,257 | 2015 |
| 5979 | Derik Landman | NED | 40,74 | 2.03,34 | 4.19,83 | 7.31,0 | 170,258 | 1994 |
| 5980 | Jos Bouw | NED | 40,89 | 2.03,41 | 4.16,35 | 7.35,15 | 170,266 | 2010 |
| 5981 | Erlend Andre Rue | NOR | 39,24 | 2.01,94 | 4.24,00 | 7.43,81 | 170,267 | 2021 |
| 5982 | Kanji Terashima | JPN | 39,77 | 2.01,83 | 4.25,39 | 7.36,61 | 170,272 | 1989 |
| 5983 | Sergej Khramov | URS | 40,16 | 2.02,7 | 4.19,22 | 7.40,1 | 170,273 | 1982 |
| Stan van der Hulst | NED | 42,24 | 2.07,89 | 4.17,14 | 7.05,47 | 170,273 | 2020 |
| 5985 | Hans Bouwes | NED | 41,86 | 2.03,07 | 4.15,66 | 7.27,82 | 170,275 | 2001 |
| 5986 | Yong-Chol Cho | PRK | 40,29 | 2.03,4 | 4.23,66 | 7.29,1 | 170,276 | 1986 |
| 5987 | Chun Wang | CHN | 38,67 | 1.59,19 | 4.42,67 | 7.27,66 | 170,277 | 2003 |
| 5988 | Kelly Orloff | CAN | 41,00 | 2.02,93 | 4.21,84 | 7.26,63 | 170,279 | 1995 |
| 5989 | Bjørnar Borgersen | NOR | 39,59 | 2.00,97 | 4.24,88 | 7.42,23 | 170,282 | 2017 |
| Souichiro Kumagai | JPN | 37,79 | 2.06,23 | 4.22,71 | 7.46,31 | 170,282 | 2021 |
| 5991 | Igor Vlasov | URS | 39,90 | 2.00,16 | 4.22,10 | 7.46,5 | 170,286 | 1989 |
| 5992 | Oleg Belikov | URS | 40,20 | 2.01,1 | 4.26,2 | 7.33,55 | 170,287 | 1985 |
| Aleksej Skripkin | URS | 39,88 | 2.04,66 | 4.19,83 | 7.35,49 | 170,287 | 1986 |
| 5994 | Hayato Doi | JPN | 40,27 | 2.04,93 | 4.21,11 | 7.28,59 | 170,290 | 2001 |
| 5995 | Romke de Haan | NED | 42,71 | 2.05,35 | 4.17,96 | 7.08,12 | 170,298 | 2020 |
| 5996 | Oleg Karavajev | URS | 39,35 | 2.02,90 | 4.30,82 | 7.28,48 | 170,300 | 1989 |
| 5997 | Andrej Panov 1966 | URS | 40,70 | 2.04,74 | 4.23,67 | 7.20,76 | 170,301 | 1987 |
| Dmitrij Dubin | RUS | 39,95 | 2.01,56 | 4.20,31 | 7.44,46 | 170,301 | 2013 |
| 5999 | Jevgenij Starovojtov | RUS | 36,34 | 2.00,74 | 4.40,62 | 7.49,46 | 170,302 | 2007 |
| 6000 | Dirk Eijsink | NED | 41,26 | 2.04,80 | 4.17,44 | 7.25,37 | 170,303 | 2010 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.