| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 6101 | Viktor Taganov | URS | 37,58 | 2.02,70 | 4.23,6 | 8.00,7 | 170,483 | 1986 |
| Chunjing Li | CHN | 41,21 | 1.58,51 | 4.29,52 | 7.28,50 | 170,483 | 2003 |
| 6103 | Yukio Tanabe | JPN | 42,01 | 2.02,55 | 4.18,53 | 7.25,36 | 170,484 | 1983 |
| Frøde Rønning | NOR | 37,31 | 1.59,82 | 4.29,0 | 8.04,01 | 170,484 | 1988 |
| 6105 | Marian Cienciala | CZE | 40,78 | 2.02,36 | 4.20,75 | 7.34,61 | 170,485 | 2009 |
| 6106 | Teun Busser | NED | 40,60 | 2.03,7 | 4.21,8 | 7.30,22 | 170,488 | 1983 |
| 6107 | Nikolaj Smirnov 1974 | RUS | 40,01 | 2.02,44 | 4.26,1 | 7.33,2 | 170,493 | 1993 |
| 6108 | Andrej Gorbatsjov 1973 | URS | 39,32 | 2.02,06 | 4.23,82 | 7.45,2 | 170,496 | 1992 |
| Artur Opalinski | POL | 39,90 | 2.01,57 | 4.18,13 | 7.50,52 | 170,496 | 2000 |
| 6110 | Hongliang Sun | CHN | 37,39 | 1.58,42 | 4.33,75 | 8.00,11 | 170,499 | 2018 |
| 6111 | Takashi Nakajima | JPN | 41,49 | 2.02,88 | 4.24,30 | 7.20,02 | 170,502 | 1999 |
| 6112 | Martijn de Groot 1983 | NED | 40,21 | 2.00,37 | 4.17,68 | 7.52,25 | 170,504 | 2008 |
| 6113 | Hiroshi Goto | JPN | 39,72 | 2.03,78 | 4.18,13 | 7.45,05 | 170,506 | 1996 |
| 6114 | Fred Rijnders | NED | 39,60 | 2.03,6 | 4.21,47 | 7.41,3 | 170,508 | 1983 |
| 6115 | Qingguo Zhou | CHN | 39,01 | 2.01,25 | 4.25,40 | 7.48,50 | 170,509 | 2005 |
| Rolf Amundsen | NOR | 41,14 | 2.03,00 | 4.20,44 | 7.29,63 | 170,509 | 2011 |
| 6117 | Thomas Andreassen | NOR | 40,80 | 2.08,26 | 4.14,98 | 7.24,64 | 170,513 | 2021 |
| 6118 | Aleksandr Sjirokov 1992 | RUS | 39,80 | 1.58,93 | 4.26,74 | 7.46,15 | 170,514 | 2014 |
| 6119 | Sergej Tarasov 1967 | URS | 40,40 | 2.04,05 | 4.19,51 | 7.35,15 | 170,516 | 1988 |
| 6120 | Nikita Sjvetsov | RUS | 40,33 | 2.02,41 | 4.24,93 | 7.32,31 | 170,519 | 2012 |
| 6121 | Jevgenij Mironov | RUS | 38,60 | 2.00,94 | 4.28,86 | 7.47,99 | 170,522 | 2008 |
| 6122 | Adalihan Wumubieti | CHN | 42,16 | 2.03,10 | 4.25,68 | 7.10,50 | 170,523 | 2012 |
| 6123 | Karim Khismjatullin | RUS | 40,31 | 2.03,22 | 4.22,59 | 7.33,76 | 170,524 | 2019 |
| 6124 | Aleksej Sjtonda | RUS | 39,25 | 2.03,63 | 4.28,72 | 7.32,8 | 170,526 | 1997 |
| 6125 | Kenya Tsuchiya | JPN | 40,45 | 2.01,53 | 4.25,83 | 7.32,62 | 170,527 | 2015 |
| 6126 | Akitaka Tanaka | JPN | 41,43 | 2.05,11 | 4.23,07 | 7.15,51 | 170,529 | 1999 |
| 6127 | Danil Grinvald | RUS | 40,20 | 2.02,87 | 4.24,3 | 7.33,24 | 170,530 | 1993 |
| Sean Maw | CAN | 40,42 | 2.02,76 | 4.20,16 | 7.38,30 | 170,530 | 2001 |
| 6129 | Aleksandr Buravljov | URS | 40,69 | 2.03,29 | 4.24,17 | 7.27,17 | 170,531 | 1983 |
| 6130 | Vladimir Dub | URS | 40,32 | 2.01,87 | 4.25,4 | 7.33,57 | 170,533 | 1982 |
| Henrik Svedberg | SWE | 39,60 | 2.02,80 | 4.22,2 | 7.43,0 | 170,533 | 1999 |
| 6132 | Oleg Tsjastsjin | KAZ | 37,85 | 2.00,58 | 4.27,2 | 7.59,59 | 170,535 | 1993 |
| 6133 | Martijn van der Knaap | NED | 39,31 | 2.02,85 | 4.23,28 | 7.43,99 | 170,539 | 2001 |
| Camiel van Eis | NED | 41,81 | 2.02,08 | 4.15,84 | 7.33,96 | 170,539 | 2014 |
| 6135 | Eskil Lyngdal Sægrov | NOR | 39,95 | 2.03,21 | 4.21,64 | 7.39,14 | 170,540 | 2016 |
| 6136 | Willy Olsen | NOR | 40,76 | 2.05,3 | 4.20,6 | 7.25,85 | 170,544 | 1974 |
| 6137 | Bauke Jonkman | NED | 37,57 | 1.58,73 | 4.34,15 | 7.57,11 | 170,548 | 1988 |
| 6138 | Toshiyuki Takeda 1979 | JPN | 41,63 | 2.06,44 | 4.17,03 | 7.19,35 | 170,549 | 2006 |
| 6139 | Mack Hanson | USA | 39,54 | 2.02,08 | 4.25,45 | 7.40,81 | 170,555 | 2019 |
| 6140 | Andrej Grigorjev | URS | 41,00 | 2.03,9 | 4.15,13 | 7.37,35 | 170,556 | 1992 |
| Willem Veelenturf | NED | 40,03 | 2.00,84 | 4.19,01 | 7.50,78 | 170,556 | 2008 |
| 6142 | Gabriele Di Nuzzo | ITA | 38,95 | 2.01,89 | 4.24,97 | 7.48,16 | 170,557 | 2020 |
| 6143 | Jevgenij Dmitrijev | URS | 40,30 | 2.02,73 | 4.18,95 | 7.41,9 | 170,558 | 1986 |
| Maksim Korotkov | URS | 41,86 | 2.07,33 | 4.17,03 | 7.14,17 | 170,558 | 1995 |
| 6145 | Vladislav Kurkin | URS | 40,67 | 2.06,07 | 4.24,92 | 7.17,15 | 170,561 | 1990 |
| 6146 | Hongda Zhang | CHN | 39,78 | 2.03,16 | 4.22,01 | 7.40,61 | 170,562 | 2012 |
| 6147 | Niels Jansman | NED | 42,29 | 2.04,47 | 4.16,92 | 7.19,64 | 170,564 | 2012 |
| Mario Hagen | NED | 40,53 | 2.01,98 | 4.19,56 | 7.41,14 | 170,564 | 2017 |
| 6149 | Rob Ranzijn | NED | 39,50 | 2.01,51 | 4.25,36 | 7.43,36 | 170,565 | 2002 |
| Andrej Tikhonov 1998 | RUS | 38,67 | 2.01,14 | 4.26,20 | 7.51,49 | 170,565 | 2018 |
| Andrea Appolloni | ITA | 38,77 | 1.58,54 | 4.20,28 | 8.09,02 | 170,565 | 2019 |
| 6152 | Chun Li | CHN | 40,60 | 2.03,05 | 4.22,69 | 7.31,72 | 170,569 | 1987 |
| 6153 | Alexandre Lauzon | CAN | 38,14 | 1.58,66 | 4.45,80 | 7.32,45 | 170,571 | 2001 |
| 6154 | Aleksandr Krivosjejev | URS | 39,95 | 2.02,60 | 4.20,51 | 7.43,40 | 170,574 | 1982 |
| 6155 | Viktor Alysjevskij | BLR | 38,97 | 2.01,83 | 4.25,49 | 7.47,48 | 170,576 | 2012 |
| 6156 | Mutsuhiko Maeda | JPN | 39,60 | 2.03,7 | 4.22,0 | 7.40,8 | 170,579 | 1973 |
| Dezideriu Jenei | ROU | 38,73 | 2.03,98 | 4.24,00 | 7.45,23 | 170,579 | 1984 |
| 6158 | Vladimir Sjarnevskij | KAZ | 38,80 | 2.02,04 | 4.24,64 | 7.49,96 | 170,582 | 2016 |
| 6159 | Jun Goto | JPN | 40,61 | 2.03,40 | 4.20,34 | 7.34,50 | 170,583 | 1993 |
| Kai Borrmann | GER | 40,16 | 2.04,17 | 4.23,15 | 7.31,75 | 170,583 | 1998 |
| 6161 | Maksim Knutarev | RUS | 39,82 | 2.00,60 | 4.25,90 | 7.42,48 | 170,584 | 2016 |
| 6162 | Kenshin Sakamoto | JPN | 40,29 | 2.02,87 | 4.21,83 | 7.37,03 | 170,587 | 2017 |
| 6163 | Maksim Agarkov | RUS | 39,84 | 2.01,42 | 4.25,45 | 7.40,34 | 170,588 | 2007 |
| Kouki Oosaki | JPN | 40,39 | 2.05,26 | 4.23,44 | 7.25,39 | 170,588 | 2021 |
| 6165 | Rick Swanson | USA | 39,56 | 2.02,03 | 4.25,46 | 7.41,1 | 170,589 | 1991 |
| Vadim Kasatkin | RUS | 38,92 | 2.00,26 | 4.20,40 | 8.01,83 | 170,589 | 2008 |
| 6167 | Kermo Voitka | EST | 38,94 | 2.01,65 | 4.23,56 | 7.51,76 | 170,592 | 2017 |
| 6168 | Rik van Kesteren | NED | 39,46 | 2.02,04 | 4.19,74 | 7.51,64 | 170,594 | 2013 |
| 6169 | Takeyuki Tsuchiya | JPN | 42,73 | 2.02,57 | 4.14,30 | 7.26,26 | 170,595 | 1999 |
| 6170 | Aad van de Marel | NED | 40,60 | 2.03,58 | 4.21,6 | 7.32,03 | 170,596 | 1989 |
| Philippe Croteau | CAN | 40,21 | 2.03,86 | 4.21,34 | 7.35,44 | 170,596 | 2014 |
| 6172 | Lars-Erik Larsson | SWE | 39,65 | 2.02,79 | 4.25,64 | 7.37,44 | 170,597 | 2011 |
| 6173 | Ilja Lomakin | URS | 40,30 | 2.03,60 | 4.16,5 | 7.43,51 | 170,601 | 1986 |
| 6174 | Tsuyoshi/Go Tanaka | JPN | 40,30 | 2.06,43 | 4.23,73 | 7.22,04 | 170,602 | 2000 |
| 6175 | Kouki Nagane | JPN | 40,23 | 2.01,25 | 4.19,53 | 7.47,03 | 170,604 | 2019 |
| 6176 | Ryan Schoorlemmer | CAN | 39,99 | 2.02,16 | 4.21,79 | 7.42,64 | 170,605 | 2008 |
| 6177 | Ivan Petrov 1963 | URS | 37,20 | 2.00,81 | 4.31,0 | 7.59,7 | 170,606 | 1988 |
| 6178 | Jevgenij Grinevitsj | RUS | 39,60 | 2.02,24 | 4.25,78 | 7.39,65 | 170,607 | 1996 |
| 6179 | Ilja Bakharev | KAZ | 40,84 | 2.05,60 | 4.18,30 | 7.28,54 | 170,610 | 1995 |
| Bart Williams | NED | 40,66 | 2.03,26 | 4.21,37 | 7.33,03 | 170,610 | 1999 |
| 6181 | Pascal van Wetering | NED | 40,97 | 2.04,01 | 4.19,23 | 7.31,02 | 170,613 | 1997 |
| 6182 | Zixin Yin | CHN | 40,88 | 2.01,46 | 4.29,44 | 7.23,42 | 170,614 | 2020 |
| 6183 | Sergej Tsjirkov | RUS | 40,26 | 2.04,95 | 4.22,18 | 7.30,09 | 170,615 | 2007 |
| Tony Seidenglanz | GER | 40,84 | 2.03,41 | 4.20,07 | 7.32,94 | 170,615 | 2010 |
| 6185 | Ryszard Rzadki | POL | 38,50 | 2.00,40 | 4.27,26 | 7.54,4 | 170,616 | 1986 |
| 6186 | Yu Zhang 2 | CHN | 39,81 | 2.03,43 | 4.28,74 | 7.28,74 | 170,617 | 1993 |
| 6187 | Barry Hage | NED | 39,98 | 2.04,45 | 4.19,16 | 7.39,62 | 170,618 | 1996 |
| 6188 | Yong Du | CHN | 40,20 | 2.03,09 | 4.23,24 | 7.35,18 | 170,621 | 2011 |
| 6189 | Martijn Jansma | NED | 41,47 | 2.03,06 | 4.17,30 | 7.32,50 | 170,623 | 2004 |
| 6190 | Wouter van der Geer | NED | 39,39 | 2.01,15 | 4.21,72 | 7.52,31 | 170,624 | 2020 |
| 6191 | Gregor Liebsch | GER | 39,84 | 2.03,35 | 4.23,80 | 7.37,03 | 170,625 | 1991 |
| 6192 | Svein-Erik Stiansen | NOR | 40,50 | 2.05,2 | 4.21,8 | 7.27,6 | 170,626 | 1972 |
| Oleg Bylinkin | URS | 40,20 | 2.02,62 | 4.20,20 | 7.41,87 | 170,626 | 1989 |
| Anton Tsjitsjkanov | RUS | 40,07 | 2.02,48 | 4.23,89 | 7.37,49 | 170,626 | 2004 |
| 6195 | Dmitrij Vinogradov | URS | 38,70 | 2.05,60 | 4.21,3 | 7.45,11 | 170,627 | 1988 |
| Valentin Vazjenin | RUS | 39,96 | 2.00,99 | 4.27,37 | 7.37,76 | 170,627 | 2007 |
| Jochum Smink | NED | 39,75 | 2.00,24 | 4.26,30 | 7.44,14 | 170,627 | 2018 |
| 6198 | Aleksej Kirikov | RUS | 38,40 | 2.01,25 | 4.19,68 | 8.05,33 | 170,629 | 2016 |
| 6199 | Bas van Ede | NED | 40,21 | 2.00,83 | 4.20,36 | 7.47,53 | 170,632 | 2011 |
| 6200 | Henk Gjaltema | NED | 41,03 | 2.03,25 | 4.19,5 | 7.32,7 | 170,633 | 1991 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.