| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 7201 | Daniel Hall | CAN | 42,43 | 2.05,96 | 4.24,21 | 7.20,56 | 172,507 | 2020 |
| 7202 | Wouter Manuel Verloop | NED | 41,69 | 2.04,20 | 4.20,98 | 7.39,25 | 172,511 | 2007 |
| 7203 | Filip Adlt | CZE | 41,19 | 2.04,50 | 4.22,30 | 7.41,06 | 172,512 | 2009 |
| 7204 | Kazumasa Saito | JPN | 41,03 | 2.06,02 | 4.27,52 | 7.28,92 | 172,514 | 1992 |
| 7205 | Peter van de Kant | NED | 41,21 | 2.07,26 | 4.23,03 | 7.30,47 | 172,515 | 1976 |
| Keita Watanabe | JPN | 43,29 | 1.54,02 | 4.22,90 | 7.54,03 | 172,515 | 2008 |
| 7207 | Viktor Ksenofontov | URS | 40,65 | 2.04,29 | 4.24,2 | 7.44,04 | 172,517 | 1978 |
| Mateusz Swierniak | POL | 40,81 | 2.05,09 | 4.23,94 | 7.40,21 | 172,517 | 2010 |
| 7209 | Ger Boelsma | NED | 41,08 | 2.05,6 | 4.26,14 | 7.32,2 | 172,522 | 1991 |
| Marc de Vrieze | NED | 41,04 | 2.03,83 | 4.25,01 | 7.40,38 | 172,522 | 2014 |
| 7211 | Han-Hee Jeong | KOR | 38,46 | 2.03,39 | 4.30,03 | 7.59,29 | 172,524 | 2009 |
| 7212 | Benedek Bitter | HUN | 39,79 | 2.03,76 | 4.25,80 | 7.51,83 | 172,526 | 2004 |
| 7213 | Olav Sørheim Nylund | NOR | 39,09 | 2.02,45 | 4.30,51 | 7.55,37 | 172,528 | 2019 |
| 7214 | Aleksej Kulesjov | KAZ | 40,80 | 2.02,83 | 4.24,54 | 7.46,99 | 172,532 | 2003 |
| 7215 | Andrej Bobyljev | RUS | 39,44 | 2.01,51 | 4.43,88 | 7.32,77 | 172,533 | 2000 |
| 7216 | Sergej Solodovnikov | RUS | 39,54 | 2.05,32 | 4.24,83 | 7.50,84 | 172,535 | 2007 |
| 7217 | Byeong-Joon Jeong | KOR | 40,10 | 2.04,65 | 4.18,12 | 7.58,67 | 172,537 | 2012 |
| Andre Mammitzsch | GER | 40,40 | 2.06,2 | 4.26,49 | 7.36,56 | 172,537 | 2018 |
| 7219 | Takeharu Imai | JPN | 43,03 | 2.05,28 | 4.18,01 | 7.27,47 | 172,538 | 2021 |
| 7220 | Roar Tollefsen | NOR | 38,41 | 2.04,2 | 4.24,9 | 8.05,8 | 172,540 | 1993 |
| Hylke Oosterhof | NED | 40,04 | 2.03,99 | 4.22,72 | 7.53,84 | 172,540 | 2010 |
| 7222 | Jevgenij Kazakov | RUS | 40,43 | 2.03,96 | 4.28,14 | 7.41,04 | 172,544 | 2014 |
| 7223 | Dmitrij Nazarov | URS | 39,01 | 2.05,34 | 4.30,09 | 7.47,40 | 172,545 | 1989 |
| 7224 | Shunya Otani | JPN | 41,98 | 2.04,26 | 4.17,88 | 7.41,66 | 172,546 | 2021 |
| 7225 | Igor Nevorotov | URS | 41,63 | 2.01,13 | 4.21,69 | 7.49,26 | 172,547 | 1988 |
| 7226 | Aleksandr Soskov | URS | 41,00 | 2.04,3 | 4.24,7 | 7.40,0 | 172,549 | 1978 |
| Emerik Miklos | ROU | 40,80 | 2.07,3 | 4.23,6 | 7.33,83 | 172,549 | 1985 |
| Yongbin Qin | CHN | 40,51 | 2.05,26 | 4.24,10 | 7.42,70 | 172,549 | 1991 |
| 7229 | Nikolaj Grigorjev | URS | 39,75 | 1.59,70 | 4.26,47 | 8.04,9 | 172,551 | 1979 |
| 7230 | Pjotr Ignatjev | RUS | 38,29 | 2.04,56 | 4.41,43 | 7.38,37 | 172,552 | 2005 |
| 7231 | Cees de Boer | NED | 42,60 | 2.05,9 | 4.20,3 | 7.26,04 | 172,553 | 1994 |
| Tjeerd Need | NED | 42,02 | 2.04,75 | 4.21,97 | 7.32,89 | 172,553 | 1998 |
| 7233 | Peter Baars | NED | 42,25 | 2.06,37 | 4.21,38 | 7.26,18 | 172,554 | 2009 |
| 7234 | Lei Liu 1979 | CHN | 38,98 | 2.05,12 | 4.31,39 | 7.46,40 | 172,557 | 1998 |
| Arne Botter | NED | 40,40 | 2.05,05 | 4.23,00 | 7.46,41 | 172,557 | 2012 |
| 7236 | Aleksander Feder | POL | 40,55 | 2.01,97 | 4.19,88 | 8.00,4 | 172,559 | 1998 |
| 7237 | Bert Uiterwijk Winkel | NED | 40,20 | 2.05,0 | 4.25,0 | 7.45,3 | 172,562 | 1985 |
| 7238 | Ki-Ho Jo | KOR | 41,96 | 2.02,97 | 4.20,33 | 7.42,26 | 172,564 | 2001 |
| 7239 | Aleksandr Demidov 1965 | URS | 37,47 | 2.01,41 | 4.35,8 | 8.06,6 | 172,566 | 1987 |
| Bart Steman | NED | 41,05 | 2.03,83 | 4.20,49 | 7.48,25 | 172,566 | 2010 |
| 7241 | Eduard Stepanov | RUS | 40,60 | 2.06,07 | 4.23,8 | 7.39,8 | 172,569 | 1993 |
| 7242 | Andrej Nikolajkov | RUS | 39,10 | 2.03,37 | 4.29,80 | 7.53,81 | 172,570 | 1992 |
| 7243 | Benno Crombeen | NED | 41,52 | 2.05,76 | 4.18,79 | 7.40,0 | 172,571 | 2008 |
| 7244 | Dag Sandberg | NOR | 41,70 | 2.06,25 | 4.21,3 | 7.32,4 | 172,573 | 1981 |
| Bartosz Kolodziejczyk | POL | 41,65 | 2.05,40 | 4.23,25 | 7.32,48 | 172,573 | 2007 |
| 7246 | Temirbaataryn Nyamdavaa | MGL | 40,26 | 2.01,7 | 4.24,20 | 7.57,15 | 172,574 | 1980 |
| 7247 | Sebastiaan McKay | NED | 40,46 | 2.03,18 | 4.25,93 | 7.47,34 | 172,575 | 2020 |
| 7248 | Wouter de Haan | NED | 39,80 | 2.01,25 | 4.21,63 | 8.07,56 | 172,577 | 2013 |
| 7249 | Vladimir Krasitskij | URS | 40,60 | 2.04,00 | 4.30,1 | 7.36,36 | 172,585 | 1978 |
| 7250 | Robert Lundin | SWE | 40,07 | 2.05,34 | 4.22,8 | 7.49,36 | 172,586 | 1988 |
| 7251 | Patrick Grahlow | GER | 40,76 | 2.04,63 | 4.24,46 | 7.42,09 | 172,588 | 1987 |
| 7252 | Vladimir Kozjevnikov | URS | 41,02 | 2.00,32 | 4.30,89 | 7.43,15 | 172,589 | 1980 |
| Satoshi Mikami | JPN | 40,29 | 2.03,32 | 4.24,35 | 7.51,35 | 172,589 | 1990 |
| 7254 | Hermen van der Wal | NED | 40,46 | 2.06,07 | 4.31,90 | 7.27,93 | 172,592 | 2007 |
| 7255 | Fan Yang 1989 | CHN | 39,23 | 2.04,75 | 4.33,97 | 7.41,19 | 172,593 | 2010 |
| 7256 | Sjors Rotteveel | NED | 41,14 | 2.05,73 | 4.22,93 | 7.37,24 | 172,595 | 1978 |
| Shigeru Mori | JPN | 39,49 | 2.04,76 | 4.29,01 | 7.46,84 | 172,595 | 1989 |
| Lucas Jan Ebels | NED | 40,56 | 2.04,71 | 4.23,43 | 7.45,60 | 172,595 | 1996 |
| 7259 | Sergej Simonov 1952 | URS | 39,20 | 2.04,13 | 4.30,10 | 7.50,04 | 172,596 | 1979 |
| 7260 | Stefan Herrmann | GER | 41,38 | 2.04,89 | 4.23,69 | 7.36,40 | 172,598 | 1991 |
| 7261 | Vladimir Zajtsev | URS | 38,80 | 2.03,71 | 4.40,9 | 7.37,47 | 172,599 | 1980 |
| 7262 | Bram van der Poel | NED | 39,86 | 2.04,99 | 4.24,44 | 7.50,04 | 172,600 | 1999 |
| Shuta Ozaki | JPN | 41,25 | 2.07,10 | 4.20,30 | 7.36,01 | 172,600 | 2007 |
| Sang-Ryeol Choi | KOR | 41,00 | 2.05,22 | 4.22,40 | 7.41,27 | 172,600 | 2014 |
| 7265 | Remco Boere 1998 | NED | 41,80 | 2.03,56 | 4.23,70 | 7.36,66 | 172,602 | 2020 |
| 7266 | Kouta Nomura | JPN | 38,90 | 2.03,33 | 4.28,26 | 7.58,85 | 172,605 | 2008 |
| 7267 | Jordy Buskermolen | NED | 40,04 | 2.03,64 | 4.24,08 | 7.53,40 | 172,606 | 2010 |
| Jia Liu 1995 | CHN | 39,08 | 2.03,16 | 4.36,40 | 7.44,07 | 172,606 | 2012 |
| 7269 | Håkon Jorde | NOR | 40,63 | 2.03,87 | 4.27,67 | 7.40,78 | 172,609 | 2016 |
| 7270 | Fabio Carta | ITA | 40,29 | 2.05,87 | 4.22,40 | 7.46,31 | 172,610 | 1994 |
| 7271 | Eric Bisschops | NED | 41,27 | 2.05,48 | 4.20,24 | 7.41,43 | 172,612 | 2011 |
| 7272 | Oleg Khorosjikh | URS | 39,49 | 2.03,12 | 4.28,8 | 7.52,85 | 172,615 | 1987 |
| 7273 | Maksim Prikhodko | KAZ | 39,37 | 2.01,69 | 4.27,76 | 8.00,60 | 172,619 | 2020 |
| 7274 | Guilong Sun | CHN | 36,07 | 2.03,08 | 4.42,72 | 8.04,05 | 172,621 | 2016 |
| 7275 | Noriyuki Fukuda | JPN | 41,00 | 2.11,14 | 4.18,99 | 7.27,45 | 172,623 | 2002 |
| 7276 | Yumeng Tian | CHN | 38,78 | 2.03,21 | 4.30,61 | 7.56,74 | 172,625 | 2008 |
| 7277 | Vladimir Serebrjakov | URS | 41,41 | 2.02,1 | 4.28,3 | 7.38,0 | 172,626 | 1974 |
| Laurens Achterkamp | NED | 41,96 | 2.03,81 | 4.22,33 | 7.36,75 | 172,626 | 2017 |
| 7279 | Yuichi Akasaka | JPN | 39,54 | 2.05,58 | 4.27,03 | 7.47,27 | 172,632 | 1989 |
| Jevgenij Skipidarov | RUS | 41,01 | 2.04,87 | 4.18,84 | 7.48,59 | 172,632 | 2009 |
| 7281 | Sean Stewart | CAN | 39,61 | 1.59,66 | 4.15,49 | 8.25,56 | 172,633 | 2011 |
| 7282 | Maksim Dubovtsev | RUS | 41,50 | 2.05,33 | 4.23,41 | 7.34,57 | 172,634 | 2012 |
| 7283 | Andrej Sjagurov | RUS | 39,72 | 2.03,4 | 4.27,5 | 7.52,0 | 172,636 | 1990 |
| Jurij Vasiljev | URS | 40,61 | 2.04,0 | 4.31,7 | 7.34,1 | 172,636 | 1990 |
| 7285 | Vladimir Pozdorovkin | URS | 41,28 | 2.04,04 | 4.22,15 | 7.43,20 | 172,637 | 1987 |
| Frank van Schaagen | NED | 40,52 | 2.03,25 | 4.23,11 | 7.51,83 | 172,637 | 2003 |
| 7287 | Anton Bekker | RUS | 38,98 | 2.01,53 | 4.31,58 | 7.58,85 | 172,638 | 2018 |
| 7288 | Valerij Tsjagin | URS | 40,92 | 2.07,3 | 4.20,5 | 7.38,70 | 172,639 | 1974 |
| Zsolt Szakaczi | GER | 39,33 | 2.03,29 | 4.31,53 | 7.49,58 | 172,639 | 1995 |
| 7290 | Joona Suomalainen | FIN | 37,25 | 1.57,91 | 4.24,82 | 8.39,55 | 172,644 | 2019 |
| 7291 | Edmund Langeland | NOR | 40,50 | 2.06,04 | 4.25,69 | 7.38,53 | 172,647 | 2007 |
| 7292 | Aleksandr Brovkin | URS | 40,50 | 2.00,73 | 4.34,14 | 7.42,15 | 172,648 | 1986 |
| 7293 | Masataka Wada | JPN | 39,54 | 2.09,31 | 4.22,85 | 7.41,98 | 172,649 | 2000 |
| 7294 | Ringer Solinger | NED | 40,11 | 2.03,84 | 4.21,46 | 7.56,85 | 172,651 | 2003 |
| 7295 | Jevgenij Kolpakov | RUS | 36,84 | 1.55,25 | 4.35,90 | 8.34,13 | 172,652 | 2009 |
| 7296 | Min-Hyeon Bae | KOR | 39,90 | 2.04,48 | 4.27,38 | 7.47,04 | 172,660 | 2007 |
| 7297 | Carlo dal Farra | ITA | 39,79 | 2.06,97 | 4.23,71 | 7.45,98 | 172,662 | 1982 |
| Koudai Nagasaki | JPN | 37,65 | 1.59,49 | 4.47,64 | 7.52,42 | 172,662 | 2021 |
| 7299 | In-Woo Jeong | KOR | 40,59 | 2.03,69 | 4.22,07 | 7.51,65 | 172,663 | 2020 |
| 7300 | Karsten Heubach | GER | 38,90 | 2.06,2 | 4.25,9 | 7.53,82 | 172,664 | 1987 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.