| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 7301 | Aleksandr Vasiljev 1988 | RUS | 40,70 | 2.02,50 | 4.21,24 | 7.55,91 | 172,664 | 2007 |
| 7302 | Pavel Kornejev | RUS | 42,52 | 2.06,65 | 4.19,21 | 7.27,28 | 172,665 | 2009 |
| Myagmarbaatar Munkh-Od | MGL | 38,06 | 1.56,01 | 4.42,00 | 8.09,35 | 172,665 | 2016 |
| 7304 | Ireneusz Krzywosz | POL | 40,28 | 2.04,9 | 4.28,48 | 7.40,07 | 172,666 | 1985 |
| 7305 | Yuukyo Yokosawa | JPN | 40,30 | 2.07,24 | 4.21,96 | 7.42,94 | 172,667 | 2010 |
| 7306 | Bengt Halvorsen | NOR | 37,50 | 2.04,47 | 4.31,07 | 8.05,0 | 172,668 | 1988 |
| 7307 | Kolton Chapman | CAN | 40,85 | 2.04,04 | 4.24,49 | 7.43,92 | 172,669 | 2007 |
| 7308 | Jillert Anema | NED | 41,00 | 2.05,8 | 4.23,9 | 7.37,6 | 172,676 | 1991 |
| Tim Olde Wolcherink | NED | 40,67 | 2.06,63 | 4.25,65 | 7.35,21 | 172,676 | 2011 |
| 7310 | Jaco Mos | NED | 38,22 | 2.04,64 | 4.36,67 | 7.48,0 | 172,677 | 1991 |
| Gaël Doucet-Cagnon | CAN | 38,33 | 1.53,01 | 5.12,80 | 7.25,44 | 172,677 | 2020 |
| Nikita Sjukalo | KAZ | 39,01 | 2.00,57 | 4.28,06 | 8.08,01 | 172,677 | 2020 |
| 7313 | Kees Verdouw | NED | 41,71 | 2.04,95 | 4.22,55 | 7.35,62 | 172,680 | 2007 |
| Sondre Hvammen | NOR | 41,07 | 2.03,94 | 4.19,85 | 7.49,89 | 172,680 | 2020 |
| 7315 | Denny Thallner | AUT | 40,62 | 2.04,16 | 4.20,43 | 7.52,71 | 172,682 | 2005 |
| 7316 | Arno Winters | NED | 42,72 | 2.04,11 | 4.15,21 | 7.40,60 | 172,685 | 2003 |
| Denis Kiselev 2001 | RUS | 39,88 | 2.03,22 | 4.29,11 | 7.48,81 | 172,685 | 2019 |
| 7318 | Ivar Amundsen | NOR | 41,99 | 2.04,07 | 4.23,92 | 7.33,55 | 172,687 | 2008 |
| 7319 | Dmitrij Voronetskij | RUS | 39,47 | 2.02,51 | 4.29,00 | 7.55,50 | 172,689 | 2021 |
| 7320 | Theo Soeters | NED | 40,54 | 2.04,62 | 4.25,7 | 7.43,3 | 172,693 | 1991 |
| Aleksandr Barysjnikov | RUS | 38,78 | 2.03,80 | 4.29,86 | 7.56,71 | 172,693 | 2018 |
| 7322 | Sergej Kosjelev 1962 | URS | 40,62 | 2.06,15 | 4.29,77 | 7.30,65 | 172,696 | 1981 |
| 7323 | Masahide Yoshimoto | JPN | 39,42 | 2.03,25 | 4.27,8 | 7.55,63 | 172,699 | 1983 |
| Jianfeng Wang | CHN | 39,66 | 2.06,19 | 4.30,06 | 7.39,66 | 172,699 | 2008 |
| Philippe Boutin | CAN | 39,36 | 2.05,96 | 4.23,34 | 7.54,63 | 172,699 | 2010 |
| 7326 | Pavel Strunin | URS | 39,77 | 2.03,57 | 4.28,80 | 7.49,40 | 172,700 | 1991 |
| 7327 | Vladimir Kozjukhovski | URS | 38,31 | 2.05,93 | 4.23,95 | 8.04,25 | 172,702 | 1981 |
| Ivan Toporkov | RUS | 39,65 | 2.03,59 | 4.35,95 | 7.38,65 | 172,702 | 2014 |
| Oleg Zakharenko | BLR | 40,38 | 2.05,78 | 4.24,65 | 7.42,88 | 172,702 | 2014 |
| 7330 | Vladislav Vasikov | URS | 37,60 | 2.03,63 | 4.28,6 | 8.11,28 | 172,704 | 1985 |
| 7331 | Gerard Haasjes | NED | 42,08 | 2.04,57 | 4.20,14 | 7.37,46 | 172,705 | 2010 |
| 7332 | Pavel Rupasov | RUS | 40,40 | 2.06,44 | 4.29,46 | 7.32,5 | 172,706 | 1993 |
| 7333 | Aleksej Kurotsjkin | URS | 40,69 | 2.05,45 | 4.23,65 | 7.42,6 | 172,707 | 1985 |
| Vladislav Serov | RUS | 38,25 | 2.03,03 | 4.32,03 | 8.01,09 | 172,707 | 2021 |
| 7335 | Haruhiko Koike | JPN | 40,10 | 2.07,10 | 4.25,19 | 7.40,48 | 172,712 | 1986 |
| 7336 | Thomas Cole | USA | 42,39 | 2.04,04 | 4.24,59 | 7.28,79 | 172,713 | 2011 |
| 7337 | Thomas Jansen 1999 | NED | 41,60 | 2.05,36 | 4.21,34 | 7.37,73 | 172,715 | 2018 |
| 7338 | Jorrit Jorritsma | NED | 41,30 | 2.04,7 | 4.26,7 | 7.34,0 | 172,716 | 1969 |
| 7339 | Tieming Yao | CHN | 40,47 | 2.05,98 | 4.28,95 | 7.34,29 | 172,717 | 1985 |
| Nikita Dzjos | RUS | 41,07 | 2.05,92 | 4.24,99 | 7.35,09 | 172,717 | 2015 |
| 7341 | Jos Drabbels | NED | 43,47 | 2.05,18 | 4.18,92 | 7.23,69 | 172,718 | 2017 |
| 7342 | Gennadij Fatejev | URS | 39,90 | 2.07,9 | 4.22,6 | 7.44,2 | 172,719 | 1979 |
| 7343 | Leon Bakker | NED | 40,81 | 2.04,36 | 4.23,76 | 7.44,99 | 172,722 | 2017 |
| 7344 | Aleksandr Iljin 1966 | URS | 40,40 | 2.07,3 | 4.23,9 | 7.39,09 | 172,725 | 1990 |
| 7345 | Vladislav Titov | RUS | 38,85 | 2.02,62 | 4.25,80 | 8.07,04 | 172,727 | 2017 |
| 7346 | Vjatsjeslav Tikhonov | URS | 39,97 | 2.03,53 | 4.16,72 | 8.07,98 | 172,730 | 1986 |
| Simon Wijte | NED | 41,10 | 2.03,38 | 4.21,99 | 7.48,39 | 172,730 | 2013 |
| 7348 | Masahiko Minamaru | JPN | 41,45 | 2.02,87 | 4.23,25 | 7.44,50 | 172,731 | 1994 |
| 7349 | Dieter von Fintel | CAN | 40,33 | 2.05,83 | 4.27,36 | 7.39,03 | 172,736 | 1995 |
| 7350 | Sieko Bos | NED | 41,18 | 2.05,04 | 4.22,28 | 7.41,65 | 172,738 | 1998 |
| Gerben van Hest | NED | 41,19 | 2.07,43 | 4.22,5 | 7.33,22 | 172,738 | 2004 |
| 7352 | Tomasz Kurzynski | POL | 39,40 | 2.02,66 | 4.27,98 | 7.57,9 | 172,739 | 2001 |
| 7353 | Sjaak van der Poel | NED | 39,40 | 2.05,08 | 4.23,84 | 7.56,74 | 172,740 | 2015 |
| 7354 | Vincent Roelofs | NED | 40,68 | 2.04,83 | 4.24,59 | 7.43,57 | 172,745 | 1994 |
| Andrej Komarov | RUS | 38,85 | 2.02,36 | 4.27,09 | 8.05,94 | 172,745 | 2021 |
| 7356 | Vadim Morozov | RUS | 37,70 | 2.04,12 | 4.37,44 | 7.54,33 | 172,746 | 2002 |
| 7357 | Fumiaki Sakurai | JPN | 40,53 | 2.05,04 | 4.28,00 | 7.38,71 | 172,747 | 1993 |
| 7358 | Heiko Busse | GER | 40,50 | 2.05,67 | 4.29,61 | 7.34,24 | 172,749 | 1989 |
| 7359 | Erwin Wentink | NED | 40,98 | 2.03,59 | 4.30,69 | 7.34,64 | 172,755 | 2009 |
| 7360 | Ivan Nitsjusjkin | URS | 40,99 | 2.04,55 | 4.30,3 | 7.32,03 | 172,759 | 1992 |
| 7361 | Zhidong Liu | CHN | 38,44 | 1.59,25 | 4.42,00 | 7.55,77 | 172,767 | 2003 |
| Sergej Korsjunov 1987 | RUS | 40,38 | 2.03,53 | 4.30,96 | 7.40,51 | 172,767 | 2006 |
| 7363 | Erik Valent | NED | 42,33 | 2.03,87 | 4.30,57 | 7.20,54 | 172,769 | 2017 |
| 7364 | Sergej Bojtsov | BLR | 38,48 | 2.04,7 | 4.31,3 | 7.55,1 | 172,772 | 2017 |
| 7365 | Brendan Putter | NED | 39,32 | 2.02,76 | 4.24,12 | 8.05,14 | 172,774 | 2005 |
| 7366 | Viktor Grigorjev | URS | 40,10 | 2.04,8 | 4.26,62 | 7.46,4 | 172,776 | 1979 |
| 7367 | Øystein Akselsen | NOR | 41,03 | 2.03,50 | 4.25,99 | 7.42,50 | 172,777 | 2011 |
| 7368 | Sergej Sidorov | URS | 40,67 | 2.05,80 | 4.23,08 | 7.43,30 | 172,779 | 1977 |
| Gerard Snel | NED | 42,55 | 2.06,56 | 4.20,37 | 7.26,48 | 172,779 | 2015 |
| 7370 | Qunfeng Chai | CHN | 39,60 | 2.05,3 | 4.19,3 | 8.01,98 | 172,780 | 1994 |
| 7371 | Shousuke Oyama | JPN | 43,04 | 2.03,07 | 4.27,13 | 7.21,98 | 172,782 | 1993 |
| 7372 | Manuel Leito | NED | 38,44 | 2.01,03 | 4.33,19 | 8.04,69 | 172,783 | 2020 |
| 7373 | Vadim Potapenko | URS | 40,70 | 2.04,1 | 4.31,2 | 7.35,21 | 172,787 | 1981 |
| Kouta Fujino | JPN | 38,66 | 2.08,38 | 4.25,51 | 7.50,83 | 172,787 | 2010 |
| 7375 | Lipeng Liu | CHN | 38,82 | 2.02,95 | 4.33,47 | 7.54,07 | 172,788 | 2009 |
| 7376 | Gerrit Woudenberg | NED | 41,07 | 2.05,71 | 4.29,0 | 7.29,84 | 172,790 | 1976 |
| 7377 | Karel Hylkema | NED | 40,56 | 2.03,70 | 4.24,57 | 7.49,03 | 172,791 | 1994 |
| 7378 | Vladimir Kosjelev 1971 | RUS | 40,10 | 2.02,55 | 4.25,16 | 7.56,54 | 172,797 | 1992 |
| 7379 | Shijian Zhao | CHN | 41,93 | 2.07,53 | 4.21,31 | 7.28,07 | 172,798 | 1985 |
| 7380 | Taeke Castelein | NED | 39,50 | 2.04,63 | 4.30,15 | 7.47,33 | 172,801 | 2003 |
| Bob Laurence | CAN | 41,32 | 2.06,49 | 4.23,56 | 7.33,92 | 172,801 | 2007 |
| 7382 | Nanne Semplonius | NED | 41,70 | 2.05,1 | 4.22,34 | 7.36,8 | 172,803 | 1985 |
| 7383 | Aleksej Pykhtejev | URS | 40,00 | 2.04,64 | 4.26,57 | 7.48,30 | 172,804 | 1991 |
| Bram Bruschke | NED | 42,63 | 2.05,52 | 4.23,39 | 7.24,36 | 172,804 | 2008 |
| 7385 | Oleg Osokin | RUS | 38,98 | 2.05,10 | 4.30,88 | 7.49,80 | 172,806 | 2020 |
| 7386 | Mark Jeter | USA | 39,83 | 2.01,47 | 4.27,87 | 7.58,42 | 172,807 | 1996 |
| 7387 | Victor Langerwerf | NED | 41,32 | 2.04,43 | 4.21,12 | 7.44,92 | 172,808 | 1990 |
| 7388 | Jevgenij Tverskov | URS | 38,31 | 2.02,08 | 4.37,0 | 7.56,5 | 172,819 | 1984 |
| Jos Pronk | NED | 43,00 | 2.06,96 | 4.21,6 | 7.18,99 | 172,819 | 1990 |
| Guus Olijerhoek | NED | 41,50 | 2.06,50 | 4.24,3 | 7.31,03 | 172,819 | 1992 |
| Uel Archuletta | USA | 39,75 | 2.02,04 | 4.28,23 | 7.56,84 | 172,819 | 2000 |
| Jeff Terwilliger | USA | 41,75 | 2.05,29 | 4.22,02 | 7.36,36 | 172,819 | 2019 |
| 7393 | Vincent Morin | CAN | 39,96 | 2.04,73 | 4.29,26 | 7.44,08 | 172,820 | 2009 |
| 7394 | Mateusz Kozarski | POL | 40,13 | 2.03,55 | 4.24,22 | 7.54,72 | 172,821 | 2010 |
| 7395 | Jan-Willem Dantuma | NED | 42,06 | 2.04,61 | 4.21,20 | 7.36,94 | 172,823 | 2017 |
| 7396 | Daniel Turcotte | CAN | 37,29 | 1.59,73 | 4.34,56 | 8.18,64 | 172,824 | 1988 |
| 7397 | Léon Wijker | NED | 39,73 | 2.01,72 | 4.25,14 | 8.03,33 | 172,826 | 2013 |
| 7398 | Pekka Keränen | FIN | 40,08 | 2.07,28 | 4.27,57 | 7.37,26 | 172,827 | 1987 |
| 7399 | Lucas Besteman | NED | 39,34 | 2.02,17 | 4.30,09 | 7.57,50 | 172,828 | 2020 |
| 7400 | Johan Wiersma | NED | 41,80 | 2.05,95 | 4.21,27 | 7.35,05 | 172,833 | 1994 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.