| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 7501 | Takahiro Morizumi | JPN | 41,99 | 2.06,55 | 4.22,01 | 7.31,80 | 173,021 | 1999 |
| 7502 | Joop Brooymans | NED | 41,40 | 2.06,2 | 4.24,83 | 7.34,2 | 173,024 | 1987 |
| 7503 | Jevgenij Martynov | RUS | 40,05 | 2.03,63 | 4.29,18 | 7.49,03 | 173,026 | 2011 |
| Shin Kuroiwa | JPN | 42,09 | 2.04,45 | 4.24,86 | 7.33,10 | 173,026 | 2021 |
| 7505 | Aleksej Sorokin 1960 | URS | 39,47 | 2.05,06 | 4.28,5 | 7.51,22 | 173,028 | 1983 |
| 7506 | Takeshi Ide | JPN | 39,50 | 2.08,11 | 4.26,35 | 7.44,37 | 173,031 | 2006 |
| 7507 | Sander de Groot | NED | 40,88 | 2.04,37 | 4.25,35 | 7.44,71 | 173,032 | 2001 |
| 7508 | Cees Ripperda | NED | 41,50 | 2.06,5 | 4.25,5 | 7.31,19 | 173,035 | 1981 |
| 7509 | Manuel Vogl | AUT | 39,98 | 2.04,32 | 4.14,80 | 8.11,50 | 173,036 | 2013 |
| 7510 | Toyoaki Iwamatsu | JPN | 40,30 | 2.06,65 | 4.23,59 | 7.45,9 | 173,037 | 1984 |
| Mikhail Kovalenko | RUS | 38,32 | 2.05,52 | 4.32,25 | 7.55,02 | 173,037 | 2002 |
| 7512 | Holger Förster | GER | 40,90 | 2.07,3 | 4.25,8 | 7.34,06 | 173,039 | 1986 |
| 7513 | Katsumi Hayashi | JPN | 42,76 | 2.05,61 | 4.23,12 | 7.25,58 | 173,041 | 1985 |
| Kento Hanyuda | JPN | 40,59 | 2.02,33 | 4.21,76 | 8.00,49 | 173,041 | 2017 |
| 7515 | Bob Meyst | NED | 41,00 | 2.06,25 | 4.22,69 | 7.41,8 | 173,044 | 1990 |
| Bjørn Egil Grimsrud | NOR | 40,75 | 2.04,78 | 4.25,6 | 7.44,35 | 173,044 | 1991 |
| 7517 | Shuji Hoshikawa | JPN | 41,44 | 2.04,84 | 4.28,26 | 7.32,83 | 173,046 | 1988 |
| 7518 | Rodion Antipin | RUS | 39,57 | 2.03,60 | 4.24,40 | 8.02,13 | 173,049 | 2021 |
| 7519 | Przemyslaw Andryszkiewicz | POL | 41,00 | 2.04,31 | 4.26,9 | 7.41,33 | 173,052 | 2004 |
| 7520 | Arie Eriks | NED | 41,60 | 2.07,0 | 4.20,9 | 7.36,4 | 173,056 | 1969 |
| 7521 | Vjatsjeslav Ostrovskij | URS | 39,90 | 2.05,70 | 4.32,8 | 7.37,91 | 173,057 | 1986 |
| 7522 | Tom van Ommeren | CAN | 39,21 | 2.00,99 | 4.30,59 | 8.04,20 | 173,058 | 2013 |
| 7523 | Kazuaki Ichimura | JPN | 37,98 | 2.03,84 | 4.42,3 | 7.47,50 | 173,060 | 1980 |
| 7524 | Martijn de Boer | NED | 40,85 | 2.03,45 | 4.25,04 | 7.48,91 | 173,064 | 2020 |
| 7525 | Werner van Engeland | BEL | 41,08 | 2.04,10 | 4.21,54 | 7.50,29 | 173,065 | 1999 |
| 7526 | Stephan Mothes | GER | 39,86 | 2.05,17 | 4.28,23 | 7.47,80 | 173,068 | 2002 |
| Ilja Ruf | RUS | 40,37 | 2.04,59 | 4.24,08 | 7.51,55 | 173,068 | 2021 |
| 7528 | Ron Ket | NED | 38,10 | 1.59,18 | 4.40,30 | 8.05,28 | 173,070 | 1983 |
| 7529 | Leonid Tsjernysjev | RUS | 42,00 | 2.05,67 | 4.20,16 | 7.38,21 | 173,071 | 2010 |
| 7530 | Jörg Andrzejewski | GER | 39,12 | 2.06,29 | 4.29,08 | 7.50,10 | 173,072 | 1994 |
| Dmitrij Stsjerbakov 1972 | RUS | 40,90 | 2.05,49 | 4.27,00 | 7.38,42 | 173,072 | 1995 |
| 7532 | Wim Kuijper | NED | 39,86 | 2.01,92 | 4.21,31 | 8.10,22 | 173,073 | 2007 |
| 7533 | Bart Carleer | NED | 42,40 | 2.06,38 | 4.16,68 | 7.37,7 | 173,076 | 1989 |
| 7534 | Valerij Bogdanov | RUS | 39,81 | 2.04,56 | 4.23,51 | 7.58,3 | 173,078 | 2010 |
| 7535 | Finn Erichsen | NOR | 39,70 | 2.05,46 | 4.29,3 | 7.46,8 | 173,083 | 1982 |
| 7536 | Hideki Sato 1963 | JPN | 40,26 | 2.02,75 | 4.38,92 | 7.34,22 | 173,084 | 1987 |
| 7537 | Maksim Badujev | RUS | 38,97 | 2.04,24 | 4.30,15 | 7.56,79 | 173,087 | 2020 |
| 7538 | Zhiyao Zhang | CHN | 40,45 | 2.03,79 | 4.31,86 | 7.40,66 | 173,089 | 2020 |
| 7539 | Jevgenij Rastopsjin | URS | 38,09 | 2.02,9 | 4.35,02 | 8.01,98 | 173,090 | 1991 |
| 7540 | Jegor Strunin | RUS | 40,19 | 2.05,14 | 4.24,88 | 7.50,43 | 173,092 | 2021 |
| 7541 | Erik Kuiper | NED | 38,76 | 2.05,02 | 4.32,48 | 7.52,47 | 173,093 | 2016 |
| 7542 | Giovanni Paganin | ITA | 38,49 | 1.56,94 | 4.40,5 | 8.08,76 | 173,096 | 1984 |
| 7543 | Valerij Grebenkov | URS | 38,90 | 2.03,4 | 4.32,5 | 7.56,5 | 173,099 | 1980 |
| 7544 | Sergej Tsjikunov | URS | 39,10 | 2.02,05 | 4.37,99 | 7.49,89 | 173,103 | 1986 |
| 7545 | Sergej Lipatnikov | URS | 40,20 | 2.05,68 | 4.29,18 | 7.41,48 | 173,104 | 1991 |
| Artjom Timofejev | RUS | 38,16 | 1.59,14 | 4.49,31 | 7.50,13 | 173,104 | 2007 |
| 7547 | Jordi Mulder | NED | 42,20 | 2.06,88 | 4.20,86 | 7.31,40 | 173,109 | 2017 |
| 7548 | Mathias Schmidt | GER | 39,59 | 2.04,38 | 4.24,22 | 8.00,25 | 173,111 | 1997 |
| 7549 | Preston Smith | CAN | 39,77 | 2.01,71 | 4.30,84 | 7.56,33 | 173,113 | 2007 |
| 7550 | Vladislav Kokorjev | RUS | 40,79 | 2.05,79 | 4.25,38 | 7.41,66 | 173,116 | 2011 |
| 7551 | Vladimir Kosjanovskij | URS | 38,76 | 2.03,9 | 4.44,65 | 7.36,2 | 173,121 | 1977 |
| 7552 | Igor Zjirov | URS | 42,20 | 2.03,60 | 4.24,1 | 7.37,10 | 173,126 | 1989 |
| Torstein Furuset | NOR | 38,90 | 2.02,0 | 4.29,7 | 8.06,1 | 173,126 | 1994 |
| Artjom Stepanenko 2002 | BLR | 39,74 | 2.04,05 | 4.28,87 | 7.52,25 | 173,126 | 2020 |
| 7555 | Rodney Kopish | USA | 40,20 | 1.59,97 | 4.32,42 | 7.55,35 | 173,128 | 2006 |
| 7556 | Ants Antson | EST | 40,70 | 2.07,2 | 4.27,3 | 7.34,8 | 173,130 | 1968 |
| 7557 | Maksim Vlasov | RUS | 39,10 | 2.03,11 | 4.31,01 | 7.58,28 | 173,132 | 2007 |
| Vladislav Sjepelev 1993 | RUS | 41,35 | 2.04,39 | 4.23,75 | 7.43,61 | 173,132 | 2012 |
| Matteo Pedranz | ITA | 39,02 | 2.01,24 | 4.28,91 | 8.08,81 | 173,132 | 2015 |
| 7560 | Bård Henriksen | NOR | 40,90 | 2.07,8 | 4.26,6 | 7.32,0 | 173,133 | 1974 |
| 7561 | Martijn van der Horst | NED | 39,70 | 2.03,6 | 4.26,39 | 7.58,36 | 173,134 | 1992 |
| Olav Leivestad | NOR | 40,25 | 2.03,45 | 4.23,86 | 7.57,58 | 173,134 | 2005 |
| 7563 | Ron Bisschops | NED | 40,99 | 2.04,74 | 4.27,00 | 7.40,65 | 173,135 | 2003 |
| 7564 | Kazuki Nishidate | JPN | 42,85 | 2.03,29 | 4.27,91 | 7.25,44 | 173,141 | 2011 |
| Szymon Wysocki | POL | 39,16 | 2.02,66 | 4.28,12 | 8.04,09 | 173,141 | 2019 |
| 7566 | Ivar Eriksen | NOR | 39,10 | 2.04,0 | 4.30,9 | 7.55,6 | 173,143 | 1971 |
| 7567 | Daniel Pauli | CAN | 39,15 | 1.57,22 | 5.12,95 | 7.07,64 | 173,145 | 2020 |
| 7568 | Pieter Hessel Siemonsma | NED | 42,05 | 2.05,11 | 4.26,35 | 7.30,03 | 173,147 | 2011 |
| 7569 | Haruyuki Tokumitsu | JPN | 41,98 | 2.06,86 | 4.22,75 | 7.30,91 | 173,148 | 2010 |
| 7570 | Eui-Joong Yoon | KOR | 40,70 | 2.06,30 | 4.23,97 | 7.43,54 | 173,149 | 1984 |
| John Albrecht | USA | 39,74 | 2.03,39 | 4.30,48 | 7.51,99 | 173,149 | 1992 |
| 7572 | Vasilij Raskovalov | URS | 41,00 | 2.03,15 | 4.26,7 | 7.46,5 | 173,150 | 1980 |
| 7573 | Aleksej Morozov | URS | 37,94 | 2.04,6 | 4.31,73 | 8.03,9 | 173,151 | 1983 |
| 7574 | Miles Ringsred | USA | 37,01 | 1.53,55 | 4.29,81 | 8.53,24 | 173,152 | 2009 |
| 7575 | Alessandro Zaetta | ITA | 40,48 | 2.02,65 | 4.26,04 | 7.54,51 | 173,154 | 1990 |
| 7576 | Knut Normann Mælen | NOR | 41,20 | 2.05,31 | 4.24,8 | 7.40,6 | 173,163 | 1981 |
| Denis Gagnon | CAN | 38,23 | 2.01,3 | 4.31,5 | 8.12,50 | 173,163 | 1985 |
| 7578 | Valerij Sjukhardin | URS | 39,30 | 2.05,35 | 4.31,1 | 7.49,00 | 173,166 | 1988 |
| 7579 | Ton van den Heuvel | NED | 41,92 | 2.03,55 | 4.26,80 | 7.35,99 | 173,168 | 2007 |
| Ivan Karjakin | RUS | 39,57 | 2.02,32 | 4.23,73 | 8.08,70 | 173,168 | 2019 |
| 7581 | Michel de Kroon | NED | 43,30 | 2.09,34 | 4.16,33 | 7.20,37 | 173,171 | 1994 |
| Bas Twigt | NED | 42,56 | 2.07,33 | 4.19,11 | 7.29,83 | 173,171 | 2002 |
| Arjan van der Meer | NED | 41,00 | 2.03,59 | 4.26,00 | 7.46,42 | 173,171 | 2018 |
| 7584 | Twan den Braber | NED | 42,40 | 2.05,66 | 4.21,38 | 7.33,24 | 173,173 | 2007 |
| 7585 | Minoru Kinoshita | JPN | 40,82 | 2.05,07 | 4.27,16 | 7.41,4 | 173,176 | 1988 |
| Igor Alpasjkin | URS | 38,35 | 2.02,92 | 4.30,68 | 8.07,40 | 173,176 | 1992 |
| Ivan Sizov | RUS | 37,46 | 2.02,12 | 4.38,96 | 8.05,17 | 173,176 | 2007 |
| 7588 | Nikolaj Melnikov | URS | 38,02 | 2.02,29 | 4.28,75 | 8.16,06 | 173,180 | 1983 |
| 7589 | Doug Brown | CAN | 42,67 | 2.04,88 | 4.18,65 | 7.37,78 | 173,182 | 2006 |
| 7590 | Gleb Kotsjurov | RUS | 40,62 | 2.05,36 | 4.23,66 | 7.48,36 | 173,185 | 2021 |
| 7591 | Jon Vegard Nybråten | NOR | 42,20 | 2.05,91 | 4.22,95 | 7.31,91 | 173,186 | 1988 |
| 7592 | Dirk Harmssen | GER | 41,98 | 2.06,54 | 4.25,12 | 7.28,43 | 173,189 | 1990 |
| 7593 | Evert Jan Hof | NED | 40,60 | 2.04,9 | 4.26,88 | 7.44,8 | 173,193 | 2019 |
| 7594 | Folmer Krikken | NED | 41,30 | 2.05,23 | 4.22,54 | 7.43,96 | 173,195 | 2003 |
| 7595 | Sturla Haugsbø | NOR | 40,90 | 2.02,8 | 4.27,02 | 7.48,6 | 173,196 | 1980 |
| 7596 | Jørn Pettersen | NOR | 39,07 | 2.04,59 | 4.33,32 | 7.50,44 | 173,197 | 2020 |
| 7597 | Hongjun Zhang | CHN | 40,51 | 2.07,98 | 4.30,37 | 7.29,71 | 173,202 | 2000 |
| 7598 | Toshio Murasaki | JPN | 40,54 | 2.04,50 | 4.25,33 | 7.49,44 | 173,205 | 1984 |
| 7599 | Takahiro Tamura | JPN | 40,87 | 2.04,06 | 4.29,41 | 7.40,89 | 173,213 | 1989 |
| 7600 | Bob Bisschops | NED | 43,21 | 2.07,37 | 4.18,89 | 7.24,01 | 173,215 | 2001 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.